2020年北京高精尖产业设计中心认定及复核结果
发布于 2021-01-06 18:05
各有关单位:
根据《北京高精尖产业设计中心认定管理办法》要求,我局开展了第一批高精尖产业设计中心(2018年度)的复核和2020年度设计中心的认定工作。前期已将复核及认定结果予以公示,期间未收到异议,现将认定及通过复核名单予以正式公布。
特此通知。
附件:1.2020年北京高精尖产业设计中心复核通过名单
2.2020年北京高精尖产业设计中心认定名单
北京市经济和信息化局
附件1 2020年北京高精尖产业设计中心复核通过企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 安东石油技术(集团)有限公司 |
2 | 江河创建集团股份有限公司 |
3 | 小米科技有限责任公司 |
4 | 北京中电科电子装备有限公司 |
5 | 爱慕股份有限公司 |
6 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
7 | 北京汽车研究总院有限公司 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
9 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 |
10 | 北京航天斯达科技有限公司 |
附件2 2020年北京高精尖产业设计中心认定企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 |
2 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
3 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 |
4 | 曲美家居集团股份有限公司 |
5 | 北京格雷时尚科技有限公司 |
6 | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
7 | 中交铁道设计研究总院有限公司 |
8 | 特路(北京)科技有限公司 |
9 | 北京车和家信息技术有限公司 |
10 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 |
11 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
12 | 甘李药业股份有限公司 |
13 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
14 | 北京世纪东方通讯设备有限公司 |
15 | 北京三快在线科技有限公司 |
16 | 北京数知科技股份有限公司 |
17 | 博锐尚格科技股份有限公司 |
18 | 华电重工股份有限公司 |
19 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
20 | 北京阳光鸿志电气工程技术有限公司 |
21 | 北京旷视机器人技术有限公司 |
22 | 北京海光仪器有限公司 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材