3.31海区天气预报
发布于 2021-03-31 16:38
一、我国东南部海域出现了大雾
31日02时至08时,东海西南部海域、台湾海峡、浙江中南部沿岸海域、福建沿岸海域、广东东部沿岸海域出现了能见度不足10公里的轻雾,其中部分海域出现了能见度不足1公里的大雾。渤海出现了4~6级、阵风7级的偏南风。
二、未来24小时台湾海峡将有大雾天气
3月31日20时至4月1日14时,台湾海峡、浙江沿岸海域、福建沿岸海域、广东东部沿岸海域将有轻雾,能见度不足10公里,其中台湾海峡偏西海域将有能见度不足1公里的大雾(图1)。3月31日14时至4月1日14时,黄海南部海域、东海东北部海域将有6~7级、阵风8级的偏东风,北部湾、南海西北部海域将有5~6级、阵风7级的偏南风(图2)。
图1 近海海雾预报(3月31日20时至4月1日14时)
图2 近海海区6级以上大风预报(3月31日14时至4月1日14时)
预计,3月31日夜间和4月1日夜间,台湾海峡将有大雾,能见度不足1公里。4月1日白天至3日上午,黄渤海及东海北部海域将有6~7级风、阵风8级。受海大雾、大风影响海域航行、作业的船舶,需注意航行安全。
近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
辽东半岛西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
辽东半岛南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
辽东半岛东部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 6-7 | 10 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
秦皇岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 14 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 10 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 9 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
唐山沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 14 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 4-5 | 9 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 9 | |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
沧州沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 14 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 4-5 | 8 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 4-5 | 8 | |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
渤海湾 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 12 |
12-24 | 轻雾 | 东风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 轻雾 | 东风 | 4-5 | 9 | |
36-48 | 小雨 | 东风 | 4-5 | 11 | |
48-60 | 小雨 | 东风 | 4-5 | 5 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 10 | |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 阴 | 东风 | 5-6 | 7 | |
36-48 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 7 | |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 6 | |
60-72 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 9 | |
渤海海峡中南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 阴 | 东风 | 5-6 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 7 | |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 6 | |
60-72 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 9 | |
山东半岛北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 阴 | 东风 | 5-6 | 9 | |
36-48 | 中雨 | 东风 | 6-7 | 4 | |
48-60 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 6 | |
60-72 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 8 | |
山东半岛东部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 阴 | 东风 | 5-6 | 8 | |
36-48 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 3 | |
48-60 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 3 | |
60-72 | 中雨 | 北北东 | 7-8 | 6 | |
山东半岛南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 8 |
12-24 | 小雨 | 东北东 | 5-6 | 6 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 3 | |
36-48 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 3 | |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 6 | |
60-72 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 8 | |
连云港沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
36-48 | 中雨 | 北北东 | 6-7 | 8 | |
48-60 | 阵雨 | 北北西 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 阵雨 | 北风 | 6-7 | 9 | |
盐城沿岸 | 00-12 | 中雨 | 东风 | 6-7 | 8 |
12-24 | 中雨 | 东北东 | 7-8 | 8 | |
24-36 | 中雨 | 东风 | 7-8 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 东南风 | 7-8 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 西北风 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 阵雨 | 北北西 | 6-7 | 9 | |
南通沿岸 | 00-12 | 中雨 | 东风 | 6-7 | 8 |
12-24 | 小雨 | 东北东 | 6-7 | 9 | |
24-36 | 小雨 | 东南风 | 6-7 | 9 | |
36-48 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 西北风 | 4-5 | 9 | |
60-72 | 阵雨 | 西北风 | 6-7 | 9 | |
上海沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东南东 | 5-6 | 6 |
12-24 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 6 | |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 8 | |
36-48 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 8 | |
48-60 | 阵雨 | 西北西 | 4-5 | 8 | |
60-72 | 阵雨 | 北北西 | 4-5 | 6 | |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东南风 | 6-7 | 8 |
12-24 | 小雨 | 北风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 小雨 | 东南风 | 6-7 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 小雨 | 东南风 | 6-7 | 8 | |
60-72 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 8 | |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 | |
36-48 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 | |
60-72 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 9 | |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南南西 | 5-6 | 7 |
12-24 | 小雨 | 西南风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 | |
36-48 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 | |
60-72 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 9 | |
福建北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 南南东 | 3-4 | 2 |
12-24 | 阴 | 南南西 | 5-6 | <1 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 6-7 | <1 | |
36-48 | 阴 | 西南风 | 4-5 | <1 | |
48-60 | 阴 | 南风 | 3-4 | <1 | |
60-72 | 阴 | 北北东 | 3-4 | 1 | |
福建中部沿岸 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 3-4 | 2 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 4-5 | <1 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | <1 | |
36-48 | 阴 | 西南风 | 4-5 | <1 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 5 | |
60-72 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 7 | |
福建南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 南风 | 3-4 | <1 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 3-4 | <1 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 4-5 | 1 | |
36-48 | 阴 | 南南西 | 4-5 | <1 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 8 | |
60-72 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 4 | |
汕头沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南西 | 3-4 | 9 |
12-24 | 阴 | 南风 | 3-4 | 9 | |
24-36 | 阴 | 南南西 | 3-4 | 10 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 3-4 | 9 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 4-5 | 9 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 3-4 | 17 | |
汕尾沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 3-4 | 10 |
12-24 | 阴 | 南风 | 3-4 | 9 | |
24-36 | 阴 | 南南东 | 3-4 | 9 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 3-4 | 10 | |
48-60 | 阴 | 南南西 | ≤3 | 10 | |
60-72 | 多云 | 南南西 | ≤3 | 16 | |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 10 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 3-4 | 10 | |
48-60 | 阴 | 南风 | ≤3 | 9 | |
60-72 | 阵雨 | 东南风 | ≤3 | 15 | |
川山群岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 4-5 | 11 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 4-5 | 10 | |
48-60 | 多云 | 南南东 | 4-5 | 9 | |
60-72 | 阴 | 东南风 | ≤3 | 15 | |
湛江沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 6-7 | 11 |
12-24 | 多云 | 南风 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 晴 | 南南东 | 5-6 | 11 | |
36-48 | 多云 | 南南东 | 5-6 | 11 | |
48-60 | 多云 | 南南东 | 5-6 | 10 | |
60-72 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
北部湾东北部沿岸 | 00-12 | 阴 | 南南西 | 5-6 | 14 |
12-24 | 晴 | 南南东 | 4-5 | 13 | |
24-36 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 13 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 11 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 18 | |
琼州海峡 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 |
12-24 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
48-60 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
60-72 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
海南西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 |
12-24 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
48-60 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
60-72 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
海南南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 |
12-24 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
48-60 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
60-72 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
海南东部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 |
12-24 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
48-60 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
60-72 | 晴 | 南风 | 4-5 | 22 | |
北部湾西北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 4-5 | 15 |
12-24 | 多云 | 南风 | 4-5 | 12 | |
24-36 | 多云 | 南风 | 4-5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材