4月2日开封天气/开封天气预报
发布于 2021-04-02 05:16
4月2日开封天气:
早上好,今天是4月2日,星期五,农历二月廿一。开封天气:小雨,温度 9 ~ 13℃,北风3-4级转北风4-5级,日出时间 06:08,日落时间 18:44,降雨量 2.1mm,湿度 66%RH。实时:小雨,气温 13℃,北风2级,湿度 75%RH,气压 1008Pa,能见度 8176米。
开封空气质量:
良,AQI 63,pm2.5(细颗粒物)40, 空气质量本省排名第6,全国排名第296。(检测时间05:03)
今日开封生活指数
控油。建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 | |
最弱。辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
可能。感冒可能发生,体质较弱的童鞋们要注意了,要及时增减衣物,适时补充水分,坚持锻炼身体。 | |
较适宜。下雨天最考验用竿用饵的技巧。 | |
较易发。有降雨的可能,湿度较大,这种气象条件会抑制过敏源的飞散,可能会有小部分体质敏感的人有过敏症状。建议体质敏感的人适当采取防敏措施,比如戴口罩出门。 | |
适宜。天气较好,且紫外线辐射不强,适宜户外运动。 | |
温凉。天气偏凉,增加衣物厚度。 | |
不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 | |
一般。温度适宜,但风大,且预报有降水,可能对您的出行产生一定的影响,外出请注意防风防雨。 | |
开封天气预报 |
开封一周天气预报
今天 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 |
13° | 11° | 14° | 14° | 18° | 20° | 21° |
9 ° | 7 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 9 ° |
小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 |
北风3-4级转北风4-5级 | 北风5-6级转北风4-5级 | 东北风3-4级转东北风2级 | 东南风1级转西北风1级 | 东北风2级转东北风1级 | 东北风1级转南风2级 | 南风3-4级转南风1级 |
4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
开封天气预报 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 商丘市 | 32 | 18 |
2 | 周口市 | 55 | 38 |
3 | 信阳市 | 58 | 36 |
4 | 驻马店市 | 62 | 44 |
5 | 许昌市 | 62 | 44 |
6 | 开封市 | 63 | 40 |
7 | 漯河市 | 63 | 43 |
8 | 三门峡市 | 64 | 46 |
9 | 南阳市 | 67 | 48 |
10 | 平顶山市 | 72 | 52 |
11 | 焦作市 | 74 | 54 |
12 | 洛阳市 | 84 | 62 |
13 | 郑州市 | 85 | 63 |
14 | 新乡市 | 85 | 54 |
15 | 安阳市 | 90 | 59 |
16 | 濮阳市 | 94 | 70 |
17 | 鹤壁市 | 98 | 67 |
开封天气预报 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 商洛市 | 10 | 2 |
2 | 安康市 | 10 | 6 |
3 | 雅安市 | 12 | 3 |
4 | 达州市 | 12 | 5 |
5 | 长沙市 | 12 | 8 |
6 | 娄底市 | 12 | 8 |
7 | 黄山市 | 13 | 8 |
8 | 阳江市 | 13 | 5 |
9 | 武汉市 | 13 | 9 |
10 | 广安市 | 14 | 8 |
开封天气预报 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 普洱市 | 99 | 74 |
2 | 鹤壁市 | 98 | 67 |
3 | 濮阳市 | 94 | 70 |
4 | 曲靖市 | 94 | 70 |
5 | 天津市 | 94 | 70 |
6 | 安阳市 | 90 | 59 |
7 | 昆明市 | 87 | 64 |
8 | 新乡市 | 85 | 54 |
9 | 郑州市 | 85 | 63 |
10 | 聊城市 | 84 | 41 |
开封天气预报 |
月历、等
本月月历(2021年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 清明 | |||
5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 |
12 三月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 地球日 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | ||
开封天气预报 |
开封天气预报
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材