4.3海区天气预报
发布于 2021-04-03 14:28
一、我国东南部沿岸海域出现了大雾天气
2日14时至3日02时,东海西部海域、台湾海峡、广东沿岸海域、北部湾出现了能见度不足10公里的轻雾,其中长江口、舟山群岛附近海域、浙江南部沿岸海域、福建沿岸海域出现了能见度不足1公里的大雾。渤海、渤海海峡出现了5~6级、阵风7级的偏北风,黄海东南部海域、东海东北部海域出现了5~7级、阵风8级的东南风。
二、我国近海海域将有6~7级风
预计,4月3日白天至6日早晨,黄渤海、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部海域将先后有6~7级、阵风8级的风。4月3日夜间至4日早晨,广东沿岸海域将有能见度不足10公里的轻雾。
未来三天具体预报如下:
3日08时至4日08时,渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海西部海域、台湾海峡将有6~7级、阵风8级的偏北到东北风,东海东北部海域将有6~7级、阵风8级的东南风(图1)。3日夜间至4日早晨,广东沿岸海域将有轻雾,能见度不足10公里。
图1 近海海区6级以上大风预报(3日08时至4日08时)
4日08时至5日08时,黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部海域将有6~7级、阵风8级的偏北到东北风(图2)。
图2 近海海区6级以上大风预报(4日08时至5日08时)
5日08时至6日08时,东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海东北部海域、巴士海峡将有5~7级、阵风8级的偏东到东北风(图3)。
图3 近海海区6级以上大风预报(5日08时至6日08时)
4月3日白天至6日早晨,黄渤海、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部海域将先后有6~7级、阵风8级的风。4月3日夜间至4日早晨,广东沿岸海域将有能见度不足10公里的轻雾。受大风、海雾影响海域航行、作业的船舶,需注意航行安全。
近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北风 | 6-7 | 10 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 晴 | 西风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 西风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 多云 | 西风 | 6-7 | 8 | |
辽东半岛西部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北风 | 6-7 | 10 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 晴 | 西风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 西风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 多云 | 西风 | 6-7 | 8 | |
辽东半岛南部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北风 | 6-7 | 5 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 晴 | 西风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 西风 | 5-6 | 12 | |
辽东半岛东部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北风 | 6-7 | 5 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 6-7 | 10 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 西风 | 5-6 | 12 | |
秦皇岛沿岸 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 11 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 12 | |
24-36 | 晴 | 西南风 | 5-6 | 14 | |
36-48 | 晴 | 西风 | 5-6 | 14 | |
48-60 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 13 | |
60-72 | 阴 | 西风 | 5-6 | 12 | |
唐山沿岸 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 11 |
12-24 | 多云 | 北风 | 4-5 | 12 | |
24-36 | 晴 | 西南风 | 5-6 | 13 | |
36-48 | 晴 | 西风 | 5-6 | 14 | |
48-60 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 13 | |
60-72 | 多云 | 西北风 | 4-5 | 12 | |
沧州沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 11 |
12-24 | 多云 | 西北风 | 4-5 | 12 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 13 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 12 | |
60-72 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 12 | |
渤海湾 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 11 |
12-24 | 晴 | 北风 | 4-5 | 15 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 4-5 | 10 | |
36-48 | 晴 | 西风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 阴 | 西风 | 4-5 | 11 | |
60-72 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 15 | |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 2 |
12-24 | 多云 | 北北东 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 多云 | 北北东 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 晴 | 西南西 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 多云 | 西南西 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西风 | 5-6 | 12 | |
渤海海峡中南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 3 |
12-24 | 多云 | 北北东 | 6-7 | 14 | |
24-36 | 多云 | 北北西 | 5-6 | 13 | |
36-48 | 晴 | 西风 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 多云 | 西风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西风 | 5-6 | 13 | |
山东半岛北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 2 |
12-24 | 多云 | 北风 | 6-7 | 14 | |
24-36 | 多云 | 西北风 | 6-7 | 14 | |
36-48 | 晴 | 北北西 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 多云 | 西风 | 5-6 | 13 | |
60-72 | 阴 | 西南西 | 5-6 | 13 | |
山东半岛东部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北风 | 7-8 | 2 |
12-24 | 多云 | 北风 | 6-7 | 14 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 6-7 | 15 | |
36-48 | 晴 | 北北西 | 5-6 | 14 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 13 | |
60-72 | 阴 | 西风 | 5-6 | 13 | |
山东半岛南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 2 |
12-24 | 多云 | 北风 | 6-7 | 13 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 6-7 | 14 | |
36-48 | 晴 | 北北西 | 5-6 | 13 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 12 | |
连云港沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北风 | 6-7 | 9 |
12-24 | 多云 | 北风 | 6-7 | 11 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 6-7 | 11 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 11 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 11 | |
盐城沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北北西 | 6-7 | 9 |
12-24 | 多云 | 北北西 | 7-8 | 11 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 7-8 | 11 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 东风 | 4-5 | 11 | |
南通沿岸 | 00-12 | 阴 | 西北风 | 6-7 | 10 |
12-24 | 多云 | 北北西 | 7-8 | 11 | |
24-36 | 多云 | 北北西 | 7-8 | 11 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 11 | |
上海沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北北西 | 5-6 | 8 |
12-24 | 阵雨 | 北北西 | 6-7 | 8 | |
24-36 | 多云 | 北北西 | 7-8 | 10 | |
36-48 | 多云 | 北北西 | 7-8 | 10 | |
48-60 | 多云 | 北北东 | 5-6 | 10 | |
60-72 | 多云 | 北北东 | 5-6 | 10 | |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 西北风 | 5-6 | 2 |
12-24 | 小雨 | 西北风 | 6-7 | 8 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 7-8 | 12 | |
36-48 | 多云 | 北风 | 7-8 | 12 | |
48-60 | 多云 | 北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 4 |
12-24 | 小雨 | 北风 | 6-7 | 7 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 7-8 | 12 | |
36-48 | 多云 | 北风 | 6-7 | 12 | |
48-60 | 多云 | 北风 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 4 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 7 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
福建北部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 7 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 3 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 18 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 17 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 17 | |
福建中部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北北东 | 4-5 | 8 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 7 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 14 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 17 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 17 | |
60-72 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 17 | |
福建南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 6 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 7-8 | 12 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 7-8 | 14 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 7-8 | 17 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 7-8 | 16 | |
汕头沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 21 |
12-24 | 阵雨 | 东北东 | 5-6 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 21 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 21 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 15 | |
汕尾沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南东 | 3-4 | 21 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 15 | |
24-36 | 阵雨 | 东南东 | 5-6 | 21 | |
36-48 | 阴 | 东北东 | 6-7 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东北东 | 6-7 | 21 | |
60-72 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 15 | |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 21 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 3-4 | 15 | |
24-36 | 阵雨 | 东北东 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 阵雨 | 东北东 | 6-7 | 15 | |
48-60 | 阵雨 | 东北东 | 5-6 | 21 | |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 14 | |
川山群岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南东 | 3-4 | 21 |
12-24 | 多云 | 东南东 | ≤3 | 15 | |
24-36 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 阵雨 | 东北东 | 5-6 | 14 | |
48-60 | 阵雨 | 东北东 | 5-6 | 21 | |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 14 | |
湛江沿岸 | 00-12 | 阴 | 东南东 | 4-5 | 21 |
12-24 | 多云 | 东南东 | ≤3 | 15 | |
24-36 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 14 | |
48-60 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 21 | |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 13 | |
北部湾东北部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东风 | 4-5 | 21 |
12-24 | 阴 | 东南东 | 4-5 | 15 | |
24-36 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 21 | |
36-48 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 21 | |
60-72 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 14 | |
琼州海峡 | 00-12 | 多云 | 东风 | 3-4 | 11 |
12-24 | 多云 | 东风 | 3-4 | 11 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 11 | |
36-48 | 晴 | 东风 | 3-4 | 11 | |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 4-5 | 11 | |
60-72 | 多云 | 东风 | 4-5 | 11 | |
海南西部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西北风 | 3-4 | 12 |
12-24 | 多云 | 西北风 | 3-4 | 11 | |
24-36 | 小雨 | 西北风 | 3-4 | 11 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 3-4 | 11 | |
48-60 | 多云 | 西北风 | 3-4 | 11 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 3-4 | 11 | |
海南南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东风 | 3-4 | 12 |
12-24 | 小雨 | 东风 | 3-4 | 11 | |
24-36 | 小雨 | 东风 | 3-4 | 11 | |
36-48 | 晴 | 东风 | 3-4 | 14 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 3-4 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 11 | |
海南东部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东风 | 3-4 | 11 |
12-24 | 小雨 | 东风 | 3-4 | 11 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 11 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 11 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 11 | |
60-72 | 多云 | 东风 | 4-5 | 11 | |
北部湾西北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南东 | 4-5 | 11 |
12-24 | 阴 | 东北东 | 4-5 | 11 | |
24-36 | 阵雨 | 东北东 | 4-5 | 6 | |
36-48 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 6 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 4-5 | 8 | |
60-72 | 阴 | 东南东 | 4-5 | 8 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材