东北肉鸡信息网2021年4月4日,集美禽业出诊案例分享
发布于 2021-04-04 13:53
地区 | 成交价格 | 与昨对比 |
辽宁省 | 3.40-4.80 | -0.10 |
沈阳 | 3.40-4.80 | -0.10 |
铁岭 | 3.40-4.80 | -0.10 |
海城 | 3.40-4.80 | -0.10 |
丹东 | 3.40-4.80 | -0.10 |
大连 | 3.40.4.80 | -0.10 |
山东 | 3.40-5.10 | -0.20 |
河南 | 3.40-4.70 | -0.10 |
河北 | 3.40-4.70 | -0.10 |
吉林省 | 3.40-4.70 | -0.10 |
内蒙古 | 3.40-4.70 | -0.10 |
近期 趋势 | 实际成交价格 以双方协商为主 |
地区 | 成交价格 | 与昨对比 |
沈阳 | 4.30 | 0 |
铁岭 | 4.30 | 0 |
海城 | 4.25-4.30 | 0 |
丹东 | 4.30 | 0 |
大连 | 4.25 | 0 |
本溪 | 4.30 | 0 |
辽阳 | 4.30 | 0 |
抚顺 | 4.30 | 0 |
盘锦 | 4.25-4.30 | 0 |
台安 | 4.25-4.30 | 0 |
锦州 | 4.25 | 0 |
阜新 | 4.25 | 0 |
葫芦岛 | 4.25 | 0 |
吉林 | 4.05-4.10 | 0 |
黑龙江 | 4.05-4.10 | 0 |
内蒙古 | 4.05-4.10 | 0 |
山东 | 4.10-4.20 | +0.10 |
河南 | 4.30-4.40 | +0.10 |
河北 | 4.10-4.20 | +0.10 |
备注 | 实际成交价格 以双方协商为主 |
笼养鸡舍,呼吸道占大群三分之一
鸡眼睛长,个别流眼泪,
肛门处像视频中那样沾着湿湿的粪便,
这是由于流感到了中后期导致的粪便稀,
尿酸盐沉积在肛门周边,
剖检气囊刚有泡沫或者有黄色干酪样物,
这种情况就用集美速康
肉鸡报价,技术咨询
供求信息,人员招聘,尽在集美!
辽宁集美禽业面向全国诚邀技术,销售精英加盟
销售经理:15641519929 集美安迪
技术电话:13124159222 集美如水
业务电话:13125582220 集美飞扬
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 2.20-2.30 | -0.10 |
海城 | 2.20-2.30 | -0.10 |
大连 | 2.20-2.30 | -0.10 |
山东 | 2.40-2.50 | -0.10 |
河南 | 2.40-2.50 | -0.10 |
河北 | 2.40-2.50 | -0.10 |
备注 |
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
北京 | 11.4-11.8 | -0.40 |
沈阳 | 11.4-11.8 | -0.40 |
铁岭 | 11.4-11.8 | -0.40 |
丹东 | 11.4-11.8 | -0.40 |
辽阳 | 11.4-11.8 | -0.40 |
抚顺 | 11.4-11.8 | -0.40 |
锦州 | 11.4-11.8 | -0.40 |
葫芦岛 | 11.4-11.8 | -0.40 |
近期趋势 |
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
长春九三 | 3390 | 0 |
盘锦汇福 | 3320 | 0 |
大连九三 | 3320 | 0 |
丹东九三 | 3320 | 0 |
秦皇岛金海 | 3300 | 0 |
天津达孚 | 3280 | 0 |
天津邦基 | 3320 | 0 |
天津京粮 | 3280 | 0 |
黄骅嘉吉 | 3280 | 0 |
天津九三 | 3300 | 0 |
泰州汇福 | 3180 | 0 |
南通嘉吉 | 3230 | 0 |
泰州益海 | 3240 | 0 |
镇江中储粮 | 3180 | 0 |
张家港四海 | 3230 | 0 |
泰兴邦基 | 3190 | 0 |
宁波金光 | 3210 | 0 |
南通一德 | 3180 | 0 |
舟山中海 | 3190 | 0 |
张家港达孚 | 3190 | 0 |
日照邦基 | 3220 | 0 |
龙口香驰 | 3210 | 0 |
博兴口福 | 3240 | 0 |
日照黄海 | 3310 | 0 |
烟台来宝 | 3210 | 0 |
泰安东光 | 3210 | 0 |
临沂北大荒 | 3210 | 0 |
日照凌云海 | 3200 | 0 |
备注 | 以实际成交为准 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材