4.6海区天气预报
发布于 2021-04-06 12:31
一、近海海域天气实况
6日02时至08时,东海东部海域、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部及中东部海域出现了5~7级、阵风8级的偏北或东北风;北部湾北部海域出现了能见度不足10公里的轻雾。
二、近海海域重点天气预报
1、我国东南部海域将有6~7级风
6日下午至夜间,东海东部海域、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和中东部海域将有6~7级、阵风8级的风。另外,6日夜间至7日上午,渤海将有6~7级、阵风8级的东北风。
8日白天至9日上午,受新一股冷空气的影响,东海南部海域、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部海域将有6~7级、阵风8级的东北风。
三、未来24小时具体预报
沿岸 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
辽东半岛西部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
辽东半岛南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
24-36 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
辽东半岛东部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西风 | 6-7 | 10 |
12-24 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 6-7 | 12 | |
秦皇岛沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 13 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 15 | |
24-36 | 晴 | 东风 | 4-5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 西北风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 4-5 | 11 | |
唐山沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 13 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 15 | |
24-36 | 晴 | 东风 | 4-5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 12 | |
沧州沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 13 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 15 | |
24-36 | 晴 | 东风 | 4-5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 12 | |
渤海湾 | 00-12 | 阴 | 南风 | 3-4 | 12 |
12-24 | 晴 | 东风 | 6-7 | 11 | |
24-36 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 晴 | 东南风 | 3-4 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东南风 | 3-4 | 12 | |
60-72 | 多云 | 东风 | 5-6 | 12 | |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南东 | 3-4 | 12 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 11 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 10 | |
48-60 | 多云 | 东风 | 5-6 | 11 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 5-6 | 12 | |
渤海海峡中南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西北风 | 3-4 | 13 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 12 | |
36-48 | 晴 | 西北西 | 3-4 | 12 | |
48-60 | 晴 | 北北东 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 12 | |
山东半岛北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西北西 | 4-5 | 13 |
12-24 | 多云 | 北风 | 4-5 | 12 | |
24-36 | 晴 | 北风 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 晴 | 西北风 | 5-6 | 13 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 13 | |
山东半岛东部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西北西 | 4-5 | 13 |
12-24 | 多云 | 北风 | 4-5 | 13 | |
24-36 | 多云 | 北风 | 5-6 | 13 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 4-5 | 14 | |
48-60 | 晴 | 西北风 | 5-6 | 14 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 14 | |
山东半岛南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南西 | 4-5 | 12 |
12-24 | 多云 | 西北风 | 3-4 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 10 | |
36-48 | 多云 | 北风 | 4-5 | 10 | |
48-60 | 多云 | 北风 | 4-5 | 11 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 11 | |
连云港沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南东 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 南风 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 11 | |
36-48 | 晴 | 东北东 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 | |
盐城沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 东南东 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 多云 | 东南东 | 4-5 | 11 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东北东 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 12 | |
南通沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 4-5 | 11 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东南东 | 5-6 | 12 | |
上海沿岸 | 00-12 | 晴 | 北北东 | 4-5 | 10 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 10 | |
36-48 | 阴 | 北风 | 4-5 | 10 | |
48-60 | 多云 | 北北东 | 4-5 | 10 | |
60-72 | 多云 | 北北东 | 4-5 | 10 | |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 6 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 6 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 10 | |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 6 | |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 7 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 10 | |
福建北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东北东 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 16 | |
24-36 | 多云 | 北北东 | 5-6 | 15 | |
36-48 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 2 | |
48-60 | 小雨 | 北北东 | 7-8 | 2 | |
60-72 | 阴 | 北北东 | 6-7 | 17 | |
福建中部沿岸 | 00-12 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 15 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 16 | |
24-36 | 多云 | 北北东 | 6-7 | 14 | |
36-48 | 多云 | 北北东 | 7-8 | 9 | |
48-60 | 小雨 | 北北东 | 8-9 | 2 | |
60-72 | 阴 | 北北东 | 8-9 | 17 | |
福建南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 16 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 7-8 | 16 | |
24-36 | 多云 | 北北东 | 6-7 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 14 | |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 8-9 | 6 | |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 8-9 | 8 | |
汕头沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 16 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 多云 | 北北东 | 5-6 | 16 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 16 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 7-8 | 16 | |
汕尾沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 16 | |
24-36 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 16 | |
48-60 | 多云 | 东北东 | 6-7 | 16 | |
60-72 | 阵雨 | 东北东 | 7-8 | 16 | |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 16 | |
24-36 | 多云 | 东北东 | 4-5 | 16 | |
36-48 | 阵雨 | 东北东 | 5-6 | 15 | |
48-60 | 阵雨 | 东北东 | 6-7 | 15 | |
60-72 | 阵雨 | 东北东 | 7-8 | 15 | |
川山群岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 16 | |
24-36 | 多云 | 东南东 | 4-5 | 16 | |
36-48 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 15 | |
48-60 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 14 | |
60-72 | 中雨 | 东北东 | 6-7 | 11 | |
湛江沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 多云 | 东南东 | 4-5 | 16 | |
24-36 | 多云 | 东南东 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 16 | |
48-60 | 阵雨 | 东南东 | 5-6 | 15 | |
60-72 | 中雨 | 东北东 | 6-7 | 13 | |
北部湾东北部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 16 |
12-24 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 16 | |
24-36 | 多云 | 东北东 | 5-6 | 16 | |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 16 | |
48-60 | 阵雨 | 东北东 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 15 | |
琼州海峡 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 5-6 | 11 | |
48-60 | 雷阵雨 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 雷阵雨 | 东风 | 5-6 | 11 | |
海南西部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 雷阵雨 | 东南风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 雷阵雨 | 北风 | 5-6 | 11 | |
海南南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 12 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 雷阵雨 | 东风 | 5-6 | 13 | |
60-72 | 雷阵雨 | 东风 | 5-6 | 12 | |
海南东部沿岸 | 00-12 | 雷阵雨 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 雷阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 14 | |
36-48 | 多云 | 东风 | 5-6 | 12 | |
48-60 | 雷阵雨 | 东风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 雷阵雨 | 东风 | 5-6 | 12 | |
北部湾西北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 14 |
12-24 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 10 | |
36-48 | 小雨 | 北风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 4 | |
60-72 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 3 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材