内蒙古乒乓球高手积分排行榜(U1900) 2021.04
发布于 2021-04-06 23:43
欢迎各界乒乓球俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,有兴趣组织开球网积分赛的朋友可以微信联系:kaiqiuwang。(添加时请注明“组织积分赛”)
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 凌海 | 男 | 1900 | 14432 |
2 | 魏迎斌 | 男 | 1900 | 14429 |
3 | 史鸿彦 | 男 | 1899 | 14545 |
4 | 范雅迪 | 女 | 1899 | 14499 |
5 | 李晓辉 | 男 | 1898 | 14593 |
6 | 胡泳 | 男 | 1897 | 14726 |
7 | 赵飞 | 男 | 1896 | 14840 |
8 | 张佳伟 | 男 | 1892 | 15159 |
9 | 陈庆丰 | 男 | 1892 | 15088 |
10 | 潘素萍 | 女 | 1892 | 15087 |
11 | 杨彦泽 | 男 | 1891 | 15218 |
12 | 祁国泉 | 男 | 1890 | 15262 |
13 | 赵云成 | 男 | 1890 | 15261 |
14 | 林伟 | 男 | 1888 | 15363 |
15 | 闫晓明 | 男 | 1887 | 15415 |
16 | 刘文利 | 男 | 1886 | 15481 |
17 | 张德臣 | 男 | 1885 | 15524 |
18 | 毛良包 | 男 | 1884 | 15591 |
19 | 刘久华 | 男 | 1878 | 15885 |
20 | 张恒祥 | 男 | 1877 | 15929 |
21 | 孙景超 | 男 | 1876 | 16030 |
22 | 刘士军 | 男 | 1875 | 16051 |
23 | 杨成军 | 男 | 1870 | 16347 |
24 | 张勇华 | 男 | 1869 | 16404 |
25 | 辛健 | 男 | 1869 | 16398 |
26 | 张继 | 男 | 1865 | 16591 |
27 | 魏丰 | 男 | 1863 | 16727 |
28 | 谢海超 | 男 | 1860 | 16920 |
29 | 黄建勇 | 男 | 1859 | 16986 |
30 | 王云波 | 男 | 1859 | 16937 |
31 | 包安 | 男 | 1858 | 17024 |
32 | 靳胜明 | 男 | 1856 | 17214 |
33 | 姚图们 | 男 | 1856 | 17198 |
34 | 白波 | 男 | 1856 | 17168 |
35 | 董文泉 | 男 | 1856 | 17166 |
36 | 陈云越 | 男 | 1856 | 17165 |
37 | 李跃荣 | 男 | 1856 | 17149 |
38 | 张强 | 男 | 1855 | 17286 |
39 | 李锐 | 男 | 1855 | 17274 |
40 | 刘兴柱 | 男 | 1854 | 17387 |
41 | 路程 | 男 | 1853 | 17455 |
42 | 解文杰 | 男 | 1852 | 17555 |
43 | 王彦铭 | 男 | 1850 | 17766 |
44 | 张晨 | 男 | 1850 | 17754 |
45 | 果洪波 | 男 | 1850 | 17719 |
46 | 詹瑞 | 男 | 1849 | 17890 |
47 | 王培录 | 男 | 1849 | 17831 |
48 | 陈有清 | 男 | 1849 | 17824 |
49 | 董存刚 | 男 | 1848 | 17981 |
50 | 赵德禹 | 男 | 1847 | 18070 |
51 | 孙金辉 | 男 | 1847 | 18054 |
52 | 王占民 | 男 | 1847 | 18050 |
53 | 马玉华 | 男 | 1846 | 18133 |
54 | 杜炎 | 男 | 1845 | 18212 |
55 | 阿拉腾苏 | 男 | 1845 | 18210 |
56 | 王升 | 男 | 1844 | 18304 |
57 | 马东方 | 男 | 1842 | 18446 |
58 | 李永红 | 男 | 1841 | 18534 |
59 | 刘君 | 女 | 1840 | 18587 |
60 | 瞿寅 | 男 | 1839 | 18730 |
61 | 陈喜武 | 男 | 1839 | 18726 |
62 | 汪冰涵 | 男 | 1838 | 18796 |
63 | 郝明明 | 男 | 1838 | 18791 |
64 | 王永强 | 男 | 1836 | 18887 |
65 | 白永辉 | 男 | 1833 | 19150 |
66 | 王强 | 男 | 1833 | 19141 |
67 | 阿勇嘎 | 男 | 1830 | 19334 |
68 | 张友平 | 男 | 1830 | 19322 |
69 | 杨树军 | 男 | 1826 | 19625 |
70 | 冯宝刚 | 男 | 1825 | 19658 |
71 | 苗传国 | 男 | 1823 | 19821 |
72 | 王全武 | 男 | 1822 | 19901 |
73 | 陈军 | 男 | 1820 | 20102 |
74 | 王振超 | 男 | 1817 | 20344 |
75 | 刘文渊 | 男 | 1817 | 20327 |
76 | 许志刚 | 男 | 1816 | 20441 |
77 | 杨兴伟 | 男 | 1816 | 20421 |
78 | 李月娟 | 女 | 1814 | 20597 |
79 | 杨振华 | 男 | 1813 | 20697 |
80 | 迟俊德 | 男 | 1813 | 20693 |
81 | 刘振光 | 男 | 1812 | 20863 |
82 | 胡克 | 男 | 1812 | 20793 |
83 | 蓝志武 | 男 | 1811 | 20991 |
84 | 关平 | 男 | 1811 | 20972 |
85 | 汪浩 | 男 | 1811 | 20927 |
86 | 刘长松 | 男 | 1810 | 21035 |
87 | 高军 | 男 | 1809 | 21213 |
88 | 何宾月 | 男 | 1809 | 21194 |
89 | 苏优乐 | 男 | 1809 | 21158 |
90 | 吴家财 | 男 | 1809 | 21137 |
91 | 张忠明 | 男 | 1809 | 21135 |
92 | 乌恩 | 男 | 1808 | 21293 |
93 | 马祥峰 | 男 | 1807 | 21543 |
94 | 李爱民 | 男 | 1806 | 21707 |
95 | 萨文胜 | 男 | 1806 | 21699 |
96 | 戴强 | 男 | 1806 | 21676 |
97 | 张宝月 | 女 | 1805 | 21864 |
98 | 周宗阁 | 男 | 1805 | 21733 |
99 | 王建平 | 男 | 1804 | 21939 |
100 | 刘伟旭 | 男 | 1803 | 22219 |
101 | 何立生 | 男 | 1803 | 22176 |
102 | 王晓寒 | 女 | 1802 | 22377 |
103 | 迎胜 | 男 | 1802 | 22367 |
104 | 冯春 | 男 | 1802 | 22357 |
105 | 王清学 | 男 | 1802 | 22263 |
106 | 耿韶光 | 男 | 1801 | 22542 |
107 | 郭树伟 | 男 | 1801 | 22541 |
108 | 王宪国 | 男 | 1800 | 22961 |
109 | 苏羿心 | 男 | 1800 | 22927 |
110 | 马恺泽 | 男 | 1800 | 22926 |
111 | 巴雅尔 | 男 | 1799 | 23147 |
112 | 涂维佳 | 男 | 1799 | 23135 |
113 | 郎伟 | 男 | 1798 | 23456 |
114 | 张绍钧 | 男 | 1798 | 23455 |
115 | 齐红斌 | 男 | 1798 | 23447 |
116 | 周连春 | 男 | 1798 | 23443 |
117 | 齐木德 | 男 | 1798 | 23347 |
118 | 黄继锋 | 男 | 1797 | 23519 |
119 | 梁建明 | 男 | 1795 | 24080 |
120 | 徐迟 | 男 | 1794 | 24281 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:https://home.kaiqiu.cc/jf。另五年之内没有参加开球网积分合作赛事的选手,系统不再显示积分)
欢迎各界乒乓球俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,有兴趣组织开球网积分赛的朋友可以微信联系:kaiqiuwang。(添加时请注明“组织积分赛”)
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材