截止21年3月31日中国股票总市值排名前100
发布于 2021-04-07 15:50
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 总市值亿 | 所属行业 |
1 | SH600519 | 贵州茅台 | 2009 | 25237.0140 | 饮料制造 |
2 | SH601398 | 工商银行 | 5.54 | 19744.9070 | 银行 |
3 | SH601939 | 建设银行 | 7.35 | 18375.8070 | 银行 |
4 | SH601318 | 中国平安 | 78.7 | 14386.5500 | 保险及其他 |
5 | SH600036 | 招商银行 | 51.1 | 12887.3411 | 银行 |
6 | SH601288 | 农业银行 | 3.4 | 11899.4232 | 银行 |
7 | SZ000858 | 五 粮 液 | 267.98 | 10401.9331 | 饮料制造 |
8 | SH601988 | 中国银行 | 3.35 | 9861.9910 | 银行 |
9 | SH601628 | 中国人寿 | 31.82 | 8993.8291 | 保险及其他 |
10 | SH601857 | 中国石油 | 4.3 | 7869.9020 | 石油矿业开采 |
11 | SZ300750 | 宁德时代 | 322.17 | 7504.8665 | 电气设备 |
12 | SH601888 | 中国中免 | 306.08 | 5976.1371 | 景点及旅游 |
13 | SZ000333 | 美的集团 | 82.23 | 5790.1725 | 白色家电 |
14 | SH601658 | 邮储银行 | 5.87 | 5422.9389 | 银行 |
15 | SH600028 | 中国石化 | 4.33 | 5242.3834 | 基础化学 |
16 | SZ002415 | 海康威视 | 55.9 | 5222.9702 | 电子制造 |
17 | SH603288 | 海天味业 | 159.8 | 5178.2282 | 食品加工制造 |
18 | SH601166 | 兴业银行 | 24.09 | 5004.5026 | 银行 |
19 | SH600276 | 恒瑞医药 | 92.09 | 4909.9782 | 化学制药 |
20 | SH600900 | 长江电力 | 21.44 | 4875.8546 | 电力 |
21 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 399.11 | 4851.9454 | 医疗器械服务 |
22 | SZ002594 | 比亚迪 | 164.51 | 4706.8661 | 汽车整车 |
23 | SH688981 | 中芯国际-U | 54.32 | 4290.8444 | 半导体及元件 |
24 | SZ000001 | 平安银行 | 22.01 | 4271.2426 | 银行 |
25 | SZ300999 | 金龙鱼 | 77.48 | 4200.6491 | 农产品加工 |
26 | SH601088 | 中国神华 | 20.1 | 3993.5725 | 煤炭开采加工 |
27 | SZ000651 | 格力电器 | 62.7 | 3771.8633 | 白色家电 |
28 | SZ002714 | 牧原股份 | 100.03 | 3760.4581 | 养殖业 |
29 | SZ002352 | 顺丰控股 | 81.02 | 3691.6281 | 物流 |
30 | SH601328 | 交通银行 | 4.95 | 3676.0050 | 银行 |
31 | SH601601 | 中国太保 | 37.84 | 3640.3372 | 保险及其他 |
32 | SZ000002 | 万 科A | 30 | 3485.3197 | 房地产开发 |
33 | SH603259 | 药明康德 | 140.2 | 3435.6230 | 医疗器械服务 |
34 | SH601012 | 隆基股份 | 88 | 3319.1566 | 电气设备 |
35 | SH600309 | 万华化学 | 105.6 | 3315.5724 | 化工新材料 |
36 | SZ000568 | 泸州老窖 | 225.02 | 3295.9860 | 饮料制造 |
37 | SH600000 | 浦发银行 | 10.99 | 3225.8003 | 银行 |
38 | SH600030 | 中信证券 | 23.89 | 3088.2068 | 证券 |
39 | SH600690 | 海尔智家 | 31.18 | 2909.0669 | 白色家电 |
40 | SH600809 | 山西汾酒 | 332.8 | 2900.4461 | 饮料制造 |
41 | SH600031 | 三一重工 | 34.15 | 2897.3059 | 专用设备 |
42 | SH601816 | 京沪高铁 | 5.85 | 2872.7293 | 公路铁路运输 |
43 | SH601138 | 工业富联 | 14.37 | 2855.4117 | 电子制造 |
44 | SH601633 | 长城汽车 | 30.13 | 2764.7147 | 汽车整车 |
45 | SZ300122 | 智飞生物 | 172.49 | 2759.8400 | 生物制品 |
46 | SH600585 | 海螺水泥 | 51.22 | 2714.3028 | 建筑材料 |
47 | SH601998 | 中信银行 | 5.45 | 2666.9487 | 银行 |
48 | SH601319 | 中国人保 | 5.94 | 2626.9050 | 保险及其他 |
49 | SZ002304 | 洋河股份 | 164.7 | 2482.0092 | 饮料制造 |
50 | SH601066 | 中信建投 | 31.81 | 2467.4046 | 证券 |
51 | SH601899 | 紫金矿业 | 9.62 | 2450.5257 | 有色冶炼加工 |
52 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 59.25 | 2441.9994 | 医疗器械服务 |
53 | SH600887 | 伊利股份 | 40.03 | 2434.8747 | 食品加工制造 |
54 | SZ002475 | 立讯精密 | 33.83 | 2375.7401 | 电子制造 |
55 | SH601995 | 中金公司 | 49 | 2365.3559 | 证券 |
56 | SZ300059 | 东方财富 | 27.26 | 2347.9410 | 证券 |
57 | SZ002142 | 宁波银行 | 38.88 | 2335.9167 | 银行 |
58 | SH600104 | 上汽集团 | 19.67 | 2298.1369 | 汽车整车 |
59 | SH603501 | 韦尔股份 | 256.72 | 2227.3011 | 半导体及元件 |
60 | SH600016 | 民生银行 | 5.05 | 2211.0121 | 银行 |
61 | SH601818 | 光大银行 | 4.08 | 2204.5019 | 银行 |
62 | SZ000725 | 京东方A | 6.27 | 2181.8596 | 光学光电子 |
63 | SH601668 | 中国建筑 | 5.19 | 2177.9872 | 建筑装饰 |
64 | SH600346 | 恒力石化 | 29.33 | 2064.5680 | 化工合成材料 |
65 | SZ002493 | 荣盛石化 | 27.54 | 1859.0464 | 化工合成材料 |
66 | SH601766 | 中国中车 | 6.42 | 1842.4671 | 非汽车交运 |
67 | SZ000661 | 长春高新 | 452.73 | 1832.2902 | 生物制品 |
68 | SH600019 | 宝钢股份 | 8.08 | 1799.3645 | 钢铁 |
69 | SZ002607 | 中公教育 | 28.17 | 1737.3564 | 传媒 |
70 | SH600436 | 片仔癀 | 286.96 | 1731.2791 | 中药 |
71 | SH600999 | 招商证券 | 19.65 | 1708.8675 | 证券 |
72 | SH600048 | 保利地产 | 14.23 | 1703.2589 | 房地产开发 |
73 | SH688036 | 传音控股 | 209.38 | 1675.0400 | 电子制造 |
74 | SH601919 | 中远海控 | 13.52 | 1657.4884 | 港口航运 |
75 | SH601688 | 华泰证券 | 16.96 | 1539.3998 | 证券 |
76 | SZ000538 | 云南白药 | 120.51 | 1539.3987 | 中药 |
77 | SZ000338 | 潍柴动力 | 19.24 | 1526.4773 | 汽车零部件 |
78 | SH601336 | 新华保险 | 48.55 | 1514.5399 | 保险及其他 |
79 | SH688111 | 金山办公 | 324 | 1493.6400 | 计算机应用 |
80 | SH600438 | 通威股份 | 32.74 | 1473.8069 | 电气设备 |
81 | SZ300124 | 汇川技术 | 85.51 | 1470.5355 | 电气设备 |
82 | SH601390 | 中国中铁 | 5.91 | 1452.1419 | 建筑装饰 |
83 | SH601211 | 国泰君安 | 16.24 | 1446.7320 | 证券 |
84 | SH600837 | 海通证券 | 11.07 | 1446.2069 | 证券 |
85 | SH600406 | 国电南瑞 | 31.14 | 1439.1332 | 电气设备 |
86 | SZ003816 | 中国广核 | 2.84 | 1434.1606 | 电力 |
87 | SZ000895 | 双汇发展 | 41 | 1420.5111 | 食品加工制造 |
88 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 75.15 | 1419.4824 | 电气设备 |
89 | SZ002027 | 分众传媒 | 9.28 | 1362.1073 | 传媒 |
90 | SZ000708 | 中信特钢 | 26.4 | 1332.4459 | 钢铁 |
91 | SH600050 | 中国联通 | 4.27 | 1324.2061 | 通信服务 |
92 | SH601111 | 中国国航 | 9.05 | 1314.4958 | 机场航运 |
93 | SZ000100 | TCL科技 | 9.34 | 1310.4756 | 光学光电子 |
94 | SZ300347 | 泰格医药 | 150.11 | 1309.6850 | 医疗器械服务 |
95 | SZ300433 | 蓝思科技 | 26.13 | 1299.5703 | 电子制造 |
96 | SZ002311 | 海大集团 | 78 | 1295.7444 | 农产品加工 |
97 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 94.26 | 1278.0923 | 有色冶炼加工 |
98 | SH601229 | 上海银行 | 8.79 | 1248.7539 | 银行 |
99 | SH600745 | 闻泰科技 | 98 | 1220.1775 | 电子制造 |
100 | SH600893 | 航发动力 | 45.59 | 1215.2444 | 国防军工 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材