网信许可|山东省互联网新闻信息服务单位许可信息发布,聊城这几家单位上榜!
发布于 2021-04-08 20:36
《互联网新闻信息服务管理规定》(国家互联网信息办公室令第1号)于2017年6月1日起正式实施。根据《规定》,通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务,应当取得互联网新闻信息服务许可。
截至2021年03月31日,经山东省互联网信息办公室审批的互联网新闻信息服务单位总计87家,具体服务形式包括:互联网站70个,应用程序99个,论坛6个,博客1个,公众账号220个,网络直播2个,共计398个服务项。
聊城市广播电视台、聊城日报社、临清市融媒体中心、冠县融媒体中心、莘县融媒体中心、高唐县融媒体中心等六家单位上榜!
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 服务类别 |
1 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 37120170001 | 采编发布服务、传播平台服务 |
2 | 山东广播电视台 | 37120170002 | 采编发布服务、传播平台服务 |
3 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 | 采编发布服务 |
4 | 走向世界杂志社 | 37120170004 | 采编发布服务 |
5 | 济南日报报业集团(济南日报社) | 37120170005 | 采编发布服务、传播平台服务 |
6 | 青岛日报报业集团(青岛日报社) | 37120170006 | 采编发布服务、传播平台服务 |
7 | 烟台广播电视台 | 37120170007 | 采编发布服务、传播平台服务 |
8 | 泰安日报社 | 37120170008 | 采编发布服务 |
9 | 烟台日报社 | 37120170009 | 采编发布服务 |
10 | 《山东商报》社 | 37120180001 | 采编发布服务 |
11 | 《联合日报》社 | 37120180002 | 采编发布服务 |
12 | 《东方烟草报》社有限公司 | 37120180003 | 采编发布服务 |
13 | 济南广播电视台 | 37120180004 | 采编发布服务、传播平台服务 |
14 | 青岛市广播电视台 | 37120180005 | 采编发布服务 |
15 | 青岛财经日报有限责任公司 | 37120180006 | 采编发布服务 |
16 | 淄博日报社 | 37120180007 | 采编发布服务 |
17 | 淄博市广播电视台 | 37120180008 | 采编发布服务 |
18 | 济宁日报社 | 37120180009 | 采编发布服务、传播平台服务 |
19 | 济宁广播电视台 | 37120180010 | 采编发布服务 |
20 | 泰安市广播电视台 | 37120180011 | 采编发布服务 |
21 | 威海市广播电视台 | 37120180012 | 采编发布服务 |
22 | 日照日报社 | 37120180013 | 采编发布服务、传播平台服务 |
23 | 日照广播电视台 | 37120180014 | 采编发布服务、传播平台服务 |
24 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 | 采编发布服务、传播平台服务 |
25 | 德州日报社 | 37120180016 | 采编发布服务、传播平台服务 |
26 | 菏泽日报社 | 37120180017 | 采编发布服务、传播平台服务 |
27 | 菏泽市广播电视台 | 37120180018 | 采编发布服务、传播平台服务 |
28 | 聊城市广播电视台 | 37120180019 | 采编发布服务 |
29 | 大众日报社 | 37120180020 | 采编发布服务、传播平台服务 |
30 | 半岛都市报社 | 37120180021 | 采编发布服务 |
31 | 枣庄日报社 | 37120180022 | 采编发布服务 |
32 | 枣庄广播电视台 | 37120180023 | 采编发布服务 |
33 | 东营日报社 | 37120180024 | 采编发布服务、传播平台服务 |
34 | 东营市广播电视台 | 37120180025 | 采编发布服务 |
35 | 济南广播电视台鲁中传媒中心 | 37120180027 | 采编发布服务、传播平台服务 |
36 | 德州市广播电视台 | 37120180028 | 采编发布服务 |
37 | 德州晚报社 | 37120180029 | 采编发布服务 |
38 | 聊城日报社 | 37120180030 | 采编发布服务 |
39 | 烟台广播电视报社 | 37120180031 | 采编发布服务 |
40 | 临沂市广播电视台 | 37120180032 | 采编发布服务 |
41 | 山东广电全媒体有限公司 | 37120180033 | 采编发布服务 |
42 | 潍坊新闻网络传媒有限公司 | 37120180034 | 采编发布服务 |
43 | 山东天泽网络科技有限公司 | 37120180035 | 采编发布服务 |
44 | 威海新闻网有限公司 | 37120180036 | 采编发布服务 |
45 | 威海报讯融媒体有限公司 | 37120180037 | 采编发布服务 |
46 | 滨州传媒集团有限公司 | 37120180038 | 采编发布服务 |
47 | 山东教育社 | 37120200001 | 采编发布服务 |
48 | 平阴县融媒体中心(平阴广播电视台) | 37120210001 | 采编发布服务 |
49 | 桓台县融媒体中心 | 37120210002 | 采编发布服务 |
50 | 高青县融媒体中心(高青县广播电视台) | 37120210003 | 采编发布服务 |
51 | 沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台) | 37120210004 | 采编发布服务 |
52 | 滕州市融媒体中心 | 37120210005 | 采编发布服务 |
53 | 利津县融媒体中心 | 37120210006 | 采编发布服务 |
54 | 广饶县融媒体中心 | 37120210007 | 采编发布服务 |
55 | 青州市融媒体中心 | 37120210008 | 采编发布服务 |
56 | 诸城市融媒体中心 | 37120210009 | 采编发布服务 |
57 | 寿光市融媒体中心 | 37120210010 | 采编发布服务 |
58 | 安丘市融媒体中心 | 37120210011 | 采编发布服务 |
59 | 高密市融媒体中心 | 37120210012 | 采编发布服务 |
60 | 昌邑市融媒体中心 | 37120210013 | 采编发布服务 |
61 | 临朐县融媒体中心 | 37120210014 | 采编发布服务 |
62 | 昌乐县融媒体中心 | 37120210015 | 采编发布服务 |
63 | 曲阜市融媒体中心 | 37120210016 | 采编发布服务 |
64 | 泗水县融媒体中心 | 37120210017 | 采编发布服务 |
65 | 邹城市融媒体中心(邹城市广播电视台) | 37120210018 | 采编发布服务 |
66 | 微山县融媒体中心 | 37120210019 | 采编发布服务 |
67 | 鱼台县融媒体中心(鱼台县广播电视台) | 37120210020 | 采编发布服务 |
68 | 金乡县融媒体中心 | 37120210021 | 采编发布服务 |
69 | 嘉祥县融媒体中心 | 37120210022 | 采编发布服务 |
70 | 梁山县融媒体中心(梁山县广播电视台) | 37120210023 | 采编发布服务 |
71 | 新泰市融媒体中心(新泰市广播电视台) | 37120210024 | 采编发布服务 |
72 | 肥城市融媒体中心(肥城市广播电视台) | 37120210025 | 采编发布服务 |
73 | 宁阳县融媒体中心 | 37120210026 | 采编发布服务 |
74 | 费县融媒体中心(费县广播电视台) | 37120210027 | 采编发布服务 |
75 | 临沭县融媒体中心 | 37120210028 | 采编发布服务 |
76 | 乐陵市融媒体中心 | 37120210029 | 采编发布服务 |
77 | 齐河县融媒体中心 | 37120210030 | 采编发布服务 |
78 | 平原县融媒体中心 | 37120210031 | 采编发布服务 |
79 | 庆云县融媒体中心 | 37120210032 | 采编发布服务 |
80 | 临清市融媒体中心 | 37120210033 | 采编发布服务 |
81 | 冠县融媒体中心 | 37120210034 | 采编发布服务 |
82 | 莘县融媒体中心 | 37120210035 | 采编发布服务 |
83 | 高唐县融媒体中心 | 37120210036 | 采编发布服务 |
84 | 邹平市融媒体中心(邹平市广播电视台) | 37120210037 | 采编发布服务 |
85 | 惠民县融媒体中心 | 37120210038 | 采编发布服务 |
86 | 无棣县融媒体中心 | 37120210039 | 采编发布服务 |
87 | 博兴县融媒体中心 | 37120210040 | 采编发布服务 |
2、服务形式
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
1 | 大众网 | www.dzwww.com www.dzwww.com.cn www.dzwww.net www.dzdaily.com.cn | 37120170001 |
2 | 齐鲁网 | www.iqilu.com | 37120170002 |
3 | 鲁网 | www.sdnews.com.cn | 37120170003 |
4 | 中国山东网 | www.sdchina.com | 37120170004 |
5 | 舜网 | www.e23.cn | 37120170005 |
6 | 青岛新闻网 | www.qingdaonews.com | 37120170006 |
7 | 胶东在线 | www.jiaodong.net | 37120170007 |
8 | 中华泰山网 | www.my0538.com | 37120170008 |
9 | 水母网 | www.shm.com.cn | 37120170009 |
10 | 速豹新闻网 | www.subaoxw.com www.subaoxe.cn | 37120180001 |
11 | 联合网 | www.lhwww.cn | 37120180002 |
12 | 东方烟草网 | www.eastobacco.com | 37120180003 |
13 | 济南网 | www.ijntv.cn | 37120180004 |
14 | 青岛网络广播电视台 | www.qtv.com.cn | 37120180005 |
15 | 青岛财经网 | www.qdcaijing.com www.qdcaijing.cn | 37120180006 |
16 | 淄博新闻网 | www.zbnews.net | 37120180007 |
17 | 中华宽带网 | www.cbbn.net | 37120180008 |
18 | 新聊斋 | www.liaozhai.tv | 37120180008 |
19 | 淄博广播网 | www.zbradio.com | 37120180008 |
20 | 东方圣城网 | www.jn001.com | 37120180009 |
21 | 济宁新闻网 | www.jnnews.tv | 37120180010 |
22 | 泰山网 | www.1545ts.com | 37120180011 |
23 | 泰安新闻网 | www.taianxinwen.com | 37120180011 |
24 | 威海传媒网 | www.weihai.tv | 37120180012 |
25 | 日照新闻网 | wwww.rznews.cn | 37120180013 |
26 | 日照网 | www.rzw.com.cn | 37120180014 |
27 | 琅琊新闻网 | www.langya.cn | 37120180015 |
28 | 中国临沂网 | www.lytoday.com | 37120180015 |
29 | 德州新闻网 | www.dezhoudaily.com | 37120180016 |
30 | 中国菏泽网 | www.heze.cn www.hezeribao.com | 37120180017 |
31 | 菏泽广电网 | www.hezegd.com | 37120180018 |
32 | 聊城视窗网 | www.lcbtv.com | 37120180019 |
33 | 信网 | www.qdxin.com.cn | 37120180021 |
34 | 枣庄新闻网 | www.632news.com | 37120180022 |
35 | 鲁南传媒网 | www.lncm.cn | 37120180023 |
36 | 东营网 | www.dongyingnews.cn | 37120180024 |
37 | 黄河口网(东营网络电视台) | www.hhek.cn | 37120180025 |
38 | 鲁中传媒网 | www.laiwumedia.com | 37120180027 |
39 | 大略网 | www.dztv.tv | 37120180028 |
40 | 德州晚报三十一号网 | www.dz31hao.com | 37120180029 |
41 | 聊城新闻网 | www.lcxw.cn | 37120180030 |
42 | 烟台传媒网 | wwww.ytcmw.net | 37120180031 |
43 | 爱临沂网 | www.lytv.tv | 37120180032 |
44 | 新视听 | www.jnnc.com | 37120180033 |
45 | 潍坊新闻网 | www.wfnews.com.cn | 37120180034 |
46 | 潍坊传媒网 | www.wfcmw.cn | 37120180035 |
47 | 威海新闻网 | www.whnews.cn | 37120180036 |
48 | 滨州传媒网 | www.bzcm.net | 37120180038 |
49 | 滨州网 | www.binzhouw.com | 37120180038 |
50 | 济南新闻网 | www.jinannews.cn | 37120170005 |
51 | 青报网 | www.dailyqd.com | 37120170006 |
52 | 大小新闻网 | www.ytcutv.com | 37120170009 |
53 | 半岛网 | www.bandaonews.com | 37120180021 |
54 | 齐鲁晚报网 | www.qlwb.com.cn | 37120180020 |
55 | 山东教育新闻网 | www.sdjyxww.com | 37120200001 |
56 | 观海新闻 | www.guanhai.com.cn | 37120170006 |
57 | 桓台新闻网 | www.htxw.cn | 37120210002 |
58 | 滕州在线 | www.tzzx.net | 37120210005 |
59 | 青州新闻网 | www.qzxww.com | 37120210008 |
60 | 诸城新闻网 | www.zcnews.net.cn | 37120210009 |
61 | 寿光网 | www.sgnet.cc | 37120210010 |
62 | 高密融媒网 | www.gaominews.com | 37120210012 |
63 | 临朐传媒网 | www.linqucmw.com | 37120210014 |
64 | 昌乐传媒网 | www.clcmw.com | 37120210015 |
65 | 看微山 | www.kanws.net | 37120210019 |
66 | 嘉祥新闻网 | www.jxtvs.com | 37120210022 |
67 | 杞人优添网 | www.xtgdw.cn | 37120210025 |
68 | 肥城传媒网 | www.fccmw.cn | 37120210026 |
69 | 费县新闻网 | feixiantv.com | 37120210028 |
70 | 新邹平网 | www.zpgd.net | 37120210037 |
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | “海报新闻” | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 37120170001 |
2 | “山东手机报” | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 37120170001 |
3 | “大众论坛” | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 37120170001 |
4 | “闪电新闻” | 山东广播电视台 | 37120170002 |
5 | “感知山东” | 走向世界杂志社 | 37120170004 |
6 | “爱济南” | 济南日报报业集团(济南日报社) | 37120170005 |
7 | “济南新闻” | 济南日报报业集团(济南日报社) | 37120170005 |
8 | “济南发布” | 济南日报报业集团(济南日报社) | 37120170005 |
9 | “青岛新闻” | 青岛日报报业集团(青岛日报社) | 37120170006 |
10 | “胶东头条” | 烟台广播电视台 | 37120170007 |
11 | “最泰安” | 泰安日报社 | 37120170008 |
12 | “速豹新闻” | 《山东商报》社 | 37120180001 |
13 | “联合日报Read” | 《联合日报》社 | 37120180002 |
14 | “东方烟草报” | 《东方烟草报》社有限公司 | 37120180003 |
15 | “无线济南” | 济南广播电视台 | 37120180004 |
16 | “天下泉城” | 济南广播电视台 | 37120180004 |
17 | “叮咚FM” | 济南广播电视台 | 37120180004 |
18 | “爱青岛” | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
19 | “蓝睛” | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
20 | “淄博日报” | 淄博日报社 | 37120180007 |
21 | “齐点淄博” | 淄博市广播电视台 | 37120180008 |
22 | “掌上济宁” | 济宁日报社 | 37120180009 |
23 | “济宁新闻” | 济宁广播电视台 | 37120180010 |
24 | “主流日照” | 日照日报社 | 37120180013 |
25 | “直播日照” | 日照广播电视台 | 37120180014 |
26 | “在临沂” | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
27 | “德州24小时” | 德州日报社 | 37120180016 |
28 | “菏泽通” | 菏泽日报社 | 37120180017 |
29 | “大众日报” | 大众日报社 | 37120180020 |
30 | “农村大众” | 大众日报社 | 37120180020 |
31 | “济南头条” | 大众日报社 | 37120180020 |
32 | “齐鲁壹点” | 大众日报社 | 37120180020 |
33 | “枣庄日报” | 枣庄日报社 | 37120180022 |
34 | “指动枣庄” | 枣庄广播电视台 | 37120180023 |
35 | “爱东营” | 东营日报社 | 37120180024 |
36 | “智慧东营” | 东营市广播电视台 | 37120180025 |
37 | “鲁中手机台” | 济南广播电视台鲁中传媒中心 | 37120180027 |
38 | “奏嘛新闻” | 德州市广播电视台 | 37120180028 |
39 | “德州云” | 德州晚报社 | 37120180029 |
40 | “掌中聊城” | 聊城日报社 | 37120180030 |
41 | “爱潍坊” | 山东天泽网络科技有限公司 | 37120180035 |
42 | “Hi威海” | 威海报讯融媒体有限公司 | 37120180037 |
43 | “滨州网” | 滨州传媒集团有限公司 | 37120180038 |
44 | “消息牛” | 滨州传媒集团有限公司 | 37120180038 |
45 | “青岛观” | 青岛日报报业集团(青岛日报社) | 37120170006 |
46 | “大小新闻” | 烟台日报社 | 37120170009 |
47 | “半岛新闻” | 半岛都市报社 | 37120180021 |
48 | “半岛网” | 半岛都市报社 | 37120180021 |
49 | “泰山财经” | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
50 | “爱临沂” | 临沂市广播电视台 | 37120180032 |
51 | “新时报” | 济南日报报业集团(济南日报社) | 37120170005 |
52 | “观海新闻” | 青岛日报报业集团(青岛日报社) | 37120170006 |
53 | “潍坊融媒” | 潍坊新闻网络传媒有限公司 | 37120180034 |
54 | “掌上平阴” | 平阴县融媒体中心(平阴广播电视台) | 37120210001 |
55 | “i桓台” | 桓台县融媒体中心 | 37120210002 |
56 | “最高青” | 高青县融媒体中心(高青县广播电视台) | 37120210003 |
57 | “沂源融媒” | 沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台) | 37120210004 |
58 | “上善传媒” | 滕州市融媒体中心 | 37120210005 |
59 | “利津融媒” | 利津县融媒体中心 | 37120210006 |
60 | “掌上广饶” | 广饶县融媒体中心 | 37120210007 |
61 | “看青州” | 青州市融媒体中心 | 37120210008 |
62 | “爱诸城” | 诸城市融媒体中心 | 37120210009 |
63 | “寿光云” | 寿光市融媒体中心 | 37120210010 |
64 | “爱安丘” | 安丘市融媒体中心 | 37120210011 |
65 | “爱高密” | 高密市融媒体中心 | 37120210012 |
66 | “爱昌邑” | 昌邑市融媒体中心 | 37120210013 |
67 | “云上临朐” | 临朐县融媒体中心 | 37120210014 |
68 | “爱昌乐” | 昌乐县融媒体中心 | 37120210015 |
69 | “今日曲阜” | 曲阜市融媒体中心 | 37120210016 |
70 | “爱泗水” | 泗水县融媒体中心 | 37120210017 |
71 | “邹鲁融媒” | 邹城市融媒体中心(邹城市广播电视台) | 37120210018 |
72 | “看微山” | 微山县融媒体中心 | 37120210019 |
73 | “鱼台融媒” | 鱼台县融媒体中心(鱼台县广播电视台) | 37120210020 |
74 | “金乡手机台” | 金乡县融媒体中心 | 37120210021 |
75 | “智慧嘉祥” | 嘉祥县融媒体中心 | 37120210022 |
76 | “梁山融媒” | 梁山县融媒体中心(梁山县广播电视台) | 37120210023 |
77 | “掌上新泰” | 新泰市融媒体中心(新泰市广播电视台) | 37120210024 |
78 | “君子肥城” | 肥城市融媒体中心(肥城市广播电视台) | 37120210025 |
79 | “云上宁阳” | 宁阳县融媒体中心 | 37120210026 |
80 | “视角费县” | 费县融媒体中心(费县广播电视台) | 37120210027 |
81 | “临沭融媒” | 临沭县融媒体中心 | 37120210028 |
82 | “乐陵融媒” | 乐陵市融媒体中心 | 37120210029 |
83 | “智慧齐河” | 齐河县融媒体中心 | 37120210030 |
84 | “平原欣闻” | 平原县融媒体中心 | 37120210031 |
85 | “智慧庆云” | 庆云县融媒体中心 | 37120210032 |
86 | “融汇临清” | 临清市融媒体中心 | 37120210033 |
87 | “冠县融媒” | 冠县融媒体中心 | 37120210034 |
88 | “莘县融媒” | 莘县融媒体中心 | 37120210035 |
89 | “爱高唐” | 高唐县融媒体中心 | 37120210036 |
90 | “邹平融媒” | 邹平市融媒体中心(邹平市广播电视台) | 37120210037 |
91 | “爱惠民” | 惠民县融媒体中心 | 37120210038 |
92 | “无棣融媒” | 无棣县融媒体中心 | 37120210039 |
93 | “智慧博兴” | 博兴县融媒体中心 | 37120210040 |
94 | “新黄河” | 济南日报报业集团(济南日报社) | 37120170005 |
95 | “烟台时刻” | 烟台广播电视台 | 37120170007 |
96 | “海米FM新闻” | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
97 | “蛤蜊帮” | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
98 | “首页新闻” | 青岛财经日报有限责任公司 | 37120180006 |
99 | “风口财经” | 半岛都市报社 | 37120180021 |
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
1 | 大众论坛 | bbs.dzwww.com club.dzwww.com | 37120170001 |
2 | 青青岛社区 | club.qingdaonews.com | 37120170006 |
3 | 泉天下社区 | bbs.ijntv.cn | 37120180004 |
4 | 济宁论坛 | bbs.jn001.com | 37120180009 |
5 | 临沂社区 | bbs.langya.cn | 37120180015 |
6 | 半岛社区 | club.bandaonews.com | 37120180021 |
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
1 | 半岛博客 | blog.bandaonews.com | 37120180021 |
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | “大众网”,腾讯微信公众账号 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 37120170001 |
2 | “大众网”,新浪微博公众账号 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 37120170001 |
3 | “爆三样”,腾讯微信公众账号 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 37120170001 |
4 | “齐鲁网”,新浪微博公众账号 | 山东广播电视台 | 37120170002 |
5 | “齐鲁网”,腾讯微信公众账号 | 山东广播电视台 | 37120170002 |
6 | “鲁网”,新浪微博公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
7 | “鲁网”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
8 | “掌上济南”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
9 | “金融参考”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
10 | “山东新三板内参”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
11 | “山东特色小镇”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
12 | “住在济南”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
13 | “泰山财经”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
14 | “鲁网小记者”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
15 | “山东商讯”,腾讯微信公众账号 | 济南伊特网络信息有限公司 | 37120170003 |
16 | “中国山东网”,腾讯微信公众账号 | 走向世界杂志社 | 37120170004 |
17 | “中国山东网”,新浪微博公众账号 | 走向世界杂志社 | 37120170004 |
18 | “舜网”,新浪微博公众账号 | 济南日报报业集团(济南日报社) | 37120170005 |
19 | “青岛新闻网”,新浪微博公众账号 | 青岛日报报业集团(青岛日报社) | 37120170006 |
20 | “胶东在线”,新浪微博公众账号 | 烟台广播电视台 | 37120170007 |
21 | “中华泰山网网”,腾讯微信公众账号 | 泰安日报社 | 37120170008 |
22 | “中华泰山网”,新浪微博公众账号 | 泰安日报社 | 37120170008 |
23 | “山东商报”,新浪微博公众账号 | 《山东商报》社 | 37120180001 |
24 | “山东商报”,腾讯微信公众账号 | 《山东商报》社 | 37120180001 |
25 | “速豹新闻”,腾讯微信公众账号 | 《山东商报》社 | 37120180001 |
26 | “山东高考指南”,腾讯微信公众账号 | 《山东商报》社 | 37120180001 |
27 | “山东财经头条”,腾讯微信公众账号 | 《山东商报》社 | 37120180001 |
28 | “新浪潮杂志”,腾讯微信公众账号 | 《山东商报》社 | 37120180001 |
29 | “联合网官方微博”,新浪微博公众账号 | 《联合日报》社 | 37120180002 |
30 | “联合日报”,腾讯微信公众账号 | 《联合日报》社 | 37120180002 |
31 | “东方烟草报”,腾讯微信公众账号 | 《东方烟草报》社有限公司 | 37120180003 |
32 | “精益烟草”,腾讯微信公众账号 | 《东方烟草报》社有限公司 | 37120180003 |
33 | “指尖店堂”,腾讯微信公众账号 | 《东方烟草报》社有限公司 | 37120180003 |
34 | “烟草笔杆子”,腾讯微信公众账号 | 《东方烟草报》社有限公司 | 37120180003 |
35 | “烟草物流”,腾讯微信公众账号 | 《东方烟草报》社有限公司 | 37120180003 |
36 | “济南广播电视台”,新浪微博公众账号 | 济南广播电视台 | 37120180004 |
37 | “济南广播电视台”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台 | 37120180004 |
38 | “FM1058济南新闻广播”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台 | 37120180004 |
39 | “909fm”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台 | 37120180004 |
40 | “今晚新闻版块”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台 | 37120180004 |
41 | “济南都市频道”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台 | 37120180004 |
42 | “青岛广电”,腾讯微信公众账号 | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
43 | “青岛广电”,新浪微博公众账号 | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
44 | “爱青岛”,腾讯微信公众账号 | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
45 | “爱青岛”,新浪微博公众账号 | 青岛市广播电视台 | 37120180005 |
46 | “青岛财经日报”,新浪微博公众账号 | 青岛财经日报有限责任公司 | 37120180006 |
47 | “青岛财经网”,新浪微博公众账号 | 青岛财经日报有限责任公司 | 37120180006 |
48 | “青岛财经日报”,腾讯微信公众账号 | 青岛财经日报有限责任公司 | 37120180006 |
49 | “青岛财经网”,腾讯微信公众账号 | 青岛财经日报有限责任公司 | 37120180006 |
50 | “掌中淄博”,腾讯微信公众账号 | 淄博日报社 | 37120180007 |
51 | “淄博广电网新聊斋”,新浪微博公众账号 | 淄博市广播电视台 | 37120180008 |
52 | “齐点淄博”,腾讯微信公众账号 | 淄博市广播电视台 | 37120180008 |
53 | “济宁日报”,腾讯微信公众账号 | 济宁日报社 | 37120180009 |
54 | “东方圣城网”,腾讯微信公众账号 | 济宁日报社 | 37120180009 |
55 | “济宁晚报”,新浪微博公众账号 | 济宁日报社 | 37120180009 |
56 | “东方圣城网”,新浪微博公众账号 | 济宁日报社 | 37120180009 |
57 | “济宁新闻网”,腾讯微信公众账号 | 济宁广播电视台 | 37120180010 |
58 | “济宁新闻网”,新浪微博公众账号 | 济宁广播电视台 | 37120180010 |
59 | “泰山网1545”,新浪微博公众账号 | 泰安市广播电视台 | 37120180011 |
60 | “泰山网”,腾讯微信公众账号 | 泰安市广播电视台 | 37120180011 |
61 | “泰安发布”,腾讯微信公众账号 | 泰安市广播电视台 | 37120180011 |
62 | “威海市广播电视台”,腾讯微信公众账号 | 威海市广播电视台 | 37120180012 |
63 | “主流日照”,腾讯微信公众账号 | 日照日报社 | 37120180013 |
64 | “日照网”,新浪微博公众账号 | 日照广播电视台 | 37120180014 |
65 | “直播日照”,腾讯微信公众账号 | 日照广播电视台 | 37120180014 |
66 | “临沂日报”,新浪微博公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
67 | “临沂日报”,腾讯微信公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
68 | “琅琊新闻网”,新浪微博公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
69 | “琅琊新闻网”,腾讯微信公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
70 | “沂蒙晚报”,新浪微博公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
71 | “沂蒙晚报”,腾讯微信公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
72 | “鲁南商报”,新浪微博公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
73 | “鲁南商报”,腾讯微信公众账号 | 临沂日报报业集团(临沂日报社) | 37120180015 |
74 | “德州新闻网官方微博”,新浪微博公众账号 | 德州日报社 | 37120180016 |
75 | “德州新闻网”,腾讯微信公众账号 | 德州日报社 | 37120180016 |
76 | “中国菏泽网”,腾讯微信公众账号 | 菏泽日报社 | 37120180017 |
77 | “菏泽广电”,腾讯微信公众账号 | 菏泽市广播电视台 | 37120180018 |
78 | “大众日报”,新浪微博公众账号 | 大众日报社 | 37120180020 |
79 | “生活日报”,新浪微博公众账号 | 大众日报社 | 37120180020 |
80 | “农村大众”,新浪微博公众账号 | 大众日报社 | 37120180020 |
81 | “大众日报”,腾讯微信公众账号 | 大众日报社 | 37120180020 |
82 | “齐鲁晚报”,新浪微博公众账号 | 大众日报社 | 37120180020 |
83 | “齐鲁晚报”,腾讯微信公众账号 | 大众日报社 | 37120180020 |
84 | “果然视频”,新浪微博公众账号 | 大众日报社 | 37120180020 |
85 | “信网”,新浪微博公众账号 | 半岛都市报社 | 37120180021 |
86 | “枣庄聚焦”,新浪微博公众账号 | 枣庄日报社 | 37120180022 |
87 | “枣庄快报”,腾讯微信公众账号 | 枣庄日报社 | 37120180022 |
88 | “滕州快报”,腾讯微信公众账号 | 枣庄日报社 | 37120180022 |
89 | “枣庄直播”,腾讯微信公众账号 | 枣庄广播电视台 | 37120180023 |
90 | “东营网官方微博”,新浪微博公众账号 | 东营日报社 | 37120180024 |
91 | “东营网”,腾讯微信公众账号 | 东营日报社 | 37120180024 |
92 | “东营广播电视台”,新浪微博公众账号 | 东营市广播电视台 | 37120180025 |
93 | “东营广播电视台”,腾讯微信公众账号 | 东营市广播电视台 | 37120180025 |
94 | “鲁中传媒中心”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台鲁中传媒中心 | 37120180027 |
95 | “鲁中传媒网”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台鲁中传媒中心 | 37120180027 |
96 | “济南公共之声”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台鲁中传媒中心 | 37120180027 |
97 | “济南交通音乐之声”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台鲁中传媒中心 | 37120180027 |
98 | “济南生活之声”,腾讯微信公众账号 | 济南广播电视台鲁中传媒中心 | 37120180027 |
99 | “奏嘛新闻”,新浪微博公众账号 | 德州市广播电视台 | 37120180028 |
100 | “奏嘛”,腾讯微信公众账号 | 德州市广播电视台 | 37120180028 |
101 | “德州晚报官方”,新浪微博公众账号 | 德州晚报社 | 37120180029 |
102 | “德州晚报”,腾讯微信公众账号 | 德州晚报社 | 37120180029 |
