黑名单企业预警!
发布于 2022-05-18 16:04
应广大“打工人”需求,即日起新增企业黑名单专版,即企业拖欠工资概率的高低。望广大“打工人”积极投稿,投稿要有证据。
目的:让广大求职者知晓企业现状,尤其是否拖欠工资及社保。
原则:公平、公开。
根据各“打工人”的反馈、举报(有截图、案底凭证)结果,将企业分为高中低风险并公示。防止广大“打工人”入坑。
高风险企业:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 |
1 | 肃北德泰矿业开发有限责任公司 | 916209237677171382 | 王得师 | |
2 | 丰宁满族自治县鑫吉矿业有限公司 | 911308266760375242 | 孙亚东 | |
3 | 北京建禾建筑劳务有限公司 | 91110228MA018WWB2R | 李青杅 | 41292119******0025 |
4 | 宁波市东望智能系统工程有限公司上海分公司 | 91310118MA1JLLBAXR | 顾笑也 | 33010319******1614 |
5 | 上海东芙冷锻制造股份有限公司 | 91310115132356412E | 廖泽寰 | 31010619******0013 |
6 | 上海旷日网络科技有限公司 | 91310105MA1FWH1R0C | 杨东 | 32070519******2012 |
7 | 安徽安运建筑劳务有限公司 | 91341222MA2U8LNB56 | 刘严奎 | 34212319******5072 |
8 | 黄山市质尚装饰工程有限公司 | 91341004MA2RTEN40X | 胡发枝 | 34102119******9735 |
9 | 济南洪仁劳务有限公司 | 91370102MA3T7PYYXY | 杜宪义 | 37098319******5315 |
10 | 安徽柏林建筑劳务有限公司 | 91340225590191993A | 汪柏林 | 34262319******7514 |
11 | 唐山裕耀建筑工程有限公司 | 91130281MA0DANEH4R | 肖春宇 | 13028119******0719 |
12 | 河南致成建筑劳务分包有限公司 | 914101007850878621 | 沈传奎 | 41302419******5114 |
13 | 武汉任重远科技材料有限公司 | 91420113MA4KUNDH0Y | 张前伟 | 42010119******0518 |
14 | 广州金盛制衣有限公司 | 91440101MA59TM3B1C | 陈柏南 | 43252419******0613 |
15 | 资中县三鼎装饰设计有限公司 | 91511025MA66TBHG0E | 金伟 | 51065119******0311 |
16 | 眉山市亚鑫机械铸造有限公司 | 91511400MA692A7K23 | 李正刚 | 51112219******4171 |
17 | 贵州夯安劳务有限公司 | 91522730MA6E16TA92 | 唐岚 | 50010919******8612 |
18 | 石家庄宇清环保科技有限公司 | 9113013157284185XK | 付建廷 | 13233519******2261 |
19 | 山西顺福豆豆制品有限公司 | 91140725MA0H9AW7X3 | 周拴成 | 14272719******0012 |
20 | 上海阳淳电子股份有限公司 | 91310000685478428B | 杨跃平 | 35062319******1011 |
21 | 义橙网络科技(上海)有限公司 | 913100003205005000 | 周友洪 | 33082519******3512 |
22 | 金华市天天快递服务有限公司 | 91330703693641627C | 曹小军 | 33072119******1017 |
23 | 东阳市梦翔服饰有限公司 | 91330783MA2HQW2G9N | 胡丽娟 | 36043019******1126 |
24 | 杭州竹君时装艺术有限公司 | 91330100732401790X | 吴之炯 | 82000019******0013 |
25 | 金华市彦晗制袋有限公司 | 91330703MA29R54K96 | 韩玉华 | 22018219******4320 |
26 | 温州市中柱鞋业有限公司 | 91330304MA297HJB43 | 陈结火 | 36233119******0519 |
27 | 宿州市凯宜环保工程有限公司 | 91341300MA2WC7MX4W | 刘猛猛 | 34220119******4932 |
28 | 六安吴亿建筑劳务有限公司 | 91341503MA2W24DC2A | 吴已亿 | 34242319******5450 |
王复林(其他责任人) | 34240119******591X | |||
29 | 山东志添建筑劳务有限公司 | 91370103MA3MRRP020 | 匡永兰 | 51302719******6026 |
30 | 中山小帮快送科技有限公司 | 91442000MA53HMG549 | 张东 | 43122619******0037 |
31 | 广东博东建筑有限公司 | 91440604MA551LCL1T | 陈富平 | 44022219******0065 |
32 | 桂平市昌成新材料有限公司 | 91450881MA5KYMP5XB | 李红彬 | 14263619******5016 |
33 | 德阳宏华建设工程劳务有限责任公司 | 91510600765088251E | 谭利 | 51062419******3537 |
34 | 贵州筝情相约婚庆文化有限公司 | 91520603MA6H58TE1H | 吕昕凌 | 51102319******5160 |
35 | 织金县猫场福安煤矿 | 9152000070955780X2 | 王小龙 | 41018219******3756 |
36 | 贵州高山生态果蔬开发有限责任公司 | 91520521MA6GM9K8XP | 罗洪文 | 52242219******4639 |
37 | 甘肃亚宇建筑工程有限公司 | 91621122MA7425DHX3 | 王亚东 | 62242519******3215 |
38 | 天津兆强木业有限公司 | 91120224794961718Y | 尹志刚 | 120105******3914 |
39 | 天津盛世金地建筑工程有限公司 | 91120224MA06UCIQ87 | 薄海龙 | 120222******3155 |
40 | 山东三融环保工程有限公司 | 91371500863108623E | 刘东初(相关责任人) | 370123******6228 |
41 | 太原源合供应链管理有限公司 | 91149900MA0K4XJ59L | 张建峰 | 140421******1217 |
42 | 上海城隍庙广场置业有限公司 | 91310000134535334Y | 和胜勇 | 372523******9231 |
43 | 上海奢励实业有限公司 | 91310120342301655C | 黄丽彦(相关责任人) | 410928******5185 |
44 | 上海意邦物业管理有限公司 | 9131011866937491X5 | 董大平 | 330329******1938 |
45 | 滩芳服饰(上海)有限公司 | 91310230MA1K1PH33R | 朱玉芳 | 510623******5923 |
46 | 上海故缘春木业有限公司 | 913101185542906528 | 罗成 | 512322******0653 |
47 | 醛老虎环境科技有限公司 | 91310230MA1JYGWU4F | 刘明杰 | 370782******0012 |
48 | 上海驰瀛电器有限公司 | 91310230769653350A | 杨予凯 | 310230******1479 |
49 | 上海恩禧精密机械设备有限公司 | 913101146660043239 | 张舟定 | 330901******0673 |
50 | 帝再恩汽车系统(上海)有限公司 | 91310116324325426W | 傅杰 | 510224******1899 |
51 | 杭州灿唐影视传媒有限公司 | 91330108321971043B | 李耀朋 | 142723******0234 |
52 | 杭州新共秀网络科技有限公司 | 913301083112875398 | 曹金培 | 330821******2211 |
53 | 宁波风机有限公司 | 913302047048698984 | 金希耀 | 330205******0013 |
54 | 杭州亿点动联网络科技有限公司 | 91330108MA2H3KC891 | 陈刚 | 120105******3916 |
55 | 温州中科文旅园区运营产业发展有限公司 | 91330304MA2CRCWT24 | 张达 | 131126******3714 |
56 | 中科文旅生态园产业发展温州有限公司 | 91330300MA2CQYW77G | 张达 | 131126******3714 |
57 | 温州市弘远鞋业有限公司 | 91330301MA2CQQBUXU | 郑燕 | 332522******5320 |
58 | 临沂兴创水电暖安装工程有限公司 | 91371302MA3EPM0G2P | 王龙飞 | 371327******2253 |
59 | 河南美驰建筑装饰工程有限公司 | 91410300MA3XDJH626 | 毛玉科 | 410311******3032 |
60 | 许昌奥亚健康科技有限公司体检部 | 91411023MA4709E637 | 杨克勤(相关责任人) | 411082******6014 |
61 | 河南润衡建筑劳务分包有限公司 | 91411300MA3X8UP153 | 张硕 | 411329******1076 |
62 | 重庆科美豪建筑工程有限公司 | 91500231569921955Y | 刘军 | 512322******1017 |
63 | 宜昌嘉业建筑安装工程有限公司 | 91420500MA48897H3J | 吴光全 | 420527******3038 |
64 | 佛山市高明区华忆建材运输有限公司 | 91440608MA4ULW7E2L | 张希干 | 422324******0016 |
65 | 惠州市鸿运电路板科技有限公司 | 91441303MA5263BT6D | 魏 伟 | 411381******6715 |
66 | 中山一力农业发展有限公司 | 91442000094236048P | 陈伟忠 | 442000******1470 |
67 | 西安方兴建筑工程安装有限公司 | 91610113673250530G | 张毅 | 610424******6110 |
上下滑动查看详情
中风险企业:
上下滑动查看详情
低风险企业:
上下滑动查看详情
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材