Offer榜 | 公共管理/政策/卫生-欧陆英港混申
发布于 2022-05-19 13:16
文/ 寄托天下「 ID:gternet」
寄托Offer榜
申请学校: | Stockholm University |
---|---|
学位: | MSc |
专业: | public health |
申请结果: | AD无奖 |
入学年份: | 2022 |
入学学期: | Fall |
通知时间: | 2022-04-07 |
使用哪种语言成绩: | IELTS |
申请学校: | Erasmus Mundus |
---|---|
学位: | MSc |
专业: | Public Policy |
申请结果: | 被拒 |
入学年份: | 2022 |
入学学期: | Fall |
通知时间: | 2022-04-13 |
使用哪种语言成绩: | IELTS |
申请学校: | University of Edinburgh |
---|---|
学位: | MSc |
专业: | Global health policy |
申请结果: | AD无奖 |
入学年份: | 2022 |
入学学期: | Fall |
通知时间: | 2022-05-12 |
使用哪种语言成绩: | IELTS |
申请学校: | Lund University |
---|---|
学位: | MSc |
专业: | innovation and global sustainable development |
申请结果: | Waiting list |
入学年份: | 2022 |
入学学期: | Fall |
通知时间: | 2022-04-07 |
使用哪种语言成绩: | IELTS |
申请学校: | University of Bristol |
---|---|
学位: | MSc |
专业: | Public Policy |
申请结果: | AD无奖 |
入学年份: | 2022 |
入学学期: | Fall |
通知时间: | 2022-01-14 |
使用哪种语言成绩: | IELTS |
申请学校: | City University of Hong Kong |
---|---|
学位: | MSc |
专业: | Public Policy and Management(MA)(FT / PT) |
申请结果: | AD无奖 |
入学年份: | 2022 |
入学学期: | Fall |
通知时间: | 2022-01-26 |
使用哪种语言成绩: | IELTS |
申请学校: | KU Leuven |
---|---|
学位: | MSc |
专业: | public sector innovation and e-governance |
申请结果: | AD无奖 |
入学年份: | 2022 |
入学学期: | Fall |
通知时间: | 2022-01-05 |
使用哪种语言成绩: | IELTS |
IELTS: | Overall:7 |
---|---|
本科学校档次: | 211 |
本科专业: | 公共事业管理 |
本科成绩和算法、排名: | 86 |
其他说明: | 一些跟着老师做课题的经历,一个校级的大创,没有发表论文,2段水实习(申请的时候基本没写) |
DIY就行,不必请中介。别申太多,多一个选择,多一份纠结。 |
放弃QS高的爱丁堡有点可惜,但又很喜欢斯德哥尔摩大学public health的课程设计和节奏。路过的uu可以提一点建议! |
本文仅代表作者观点,不代表本平台立场
本文内容来自@寄托天下
不再按时间推送排序,
如果你不想错过我们的文章,
特别容易操作,3步就搞定!
22fall的同学,欢迎加入寄托天下申请群!
诞生于2000年的寄托天下
有情怀的留学交流平台
考试 | 留学申请 | 海外生活 | 就业
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材