2022-05-19 宽基、行业基与部分商品动量数据
发布于 2022-05-20 01:55
基金类型 | 排名 | 基金名称 | 基金代码 | SLOPE | 20偏离度 | 5日偏离度 | 5日超均率 | 20日均线 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 当日涨幅 |
金融基建 | 39 | 银行 | 512800 | -22.53 | -2.60% | -0.66% | -1.95% | 1.1127 | -0.02% | -6.68% | -0.51% |
32 | 券商 | 512880 | -33.27 | -0.80% | 0.00% | -0.80% | 0.8737 | 0.34% | -7.93% | -0.26% | |
20 | 房地产 | 512200 | -11.81 | 1.75% | 1.03% | 0.71% | 0.7751 | 6.39% | -7.33% | 2.15% | |
18 | 基建工程 | 516970 | 10.38 | 2.39% | 0.81% | 1.57% | 1.1590 | 0.35% | 1.22% | 2.35% | |
21 | 建材 | 159745 | -5.44 | 1.66% | 0.29% | 1.36% | 0.8535 | 1.83% | -3.84% | 0.99% | |
17 | 现代物流 | 516910 | 1.61 | 2.47% | -0.12% | 2.59% | 1.0229 | 1.53% | -2.57% | 0.36% | |
消费 | 34 | 酒 | 512690 | -14.06 | -1.26% | -1.21% | -0.05% | 0.7626 | -2.17% | -3.67% | -1.01% |
37 | 食品饮料 | 159843 | -15.53 | -2.08% | -1.23% | -0.86% | 0.7694 | -2.79% | -4.38% | -1.02% | |
38 | 必选消费 | 512600 | -21.30 | -2.58% | -1.22% | -1.37% | 0.8297 | -2.33% | -6.08% | -1.14% | |
19 | 家电 | 159996 | 4.08 | 2.11% | -0.44% | 2.56% | 0.9844 | 0.16% | 1.53% | -0.49% | |
40 | 畜牧养殖 | 516670 | -48.26 | -3.66% | -1.06% | -2.63% | 0.8163 | -0.43% | -15.60% | -1.49% | |
29 | 养老 | 516560 | -9.90 | 0.48% | -0.88% | 1.37% | 0.7987 | -2.06% | -3.97% | -0.22% | |
文化传媒 | 41 | 旅游 | 159766 | -46.23 | -4.14% | -1.72% | -2.46% | 0.9078 | -1.88% | -13.19% | -0.79% |
23 | 影视 | 159855 | -23.66 | 1.16% | -0.19% | 1.36% | 0.7585 | 1.27% | -4.80% | -0.42% | |
28 | 游戏动漫 | 516770 | -22.81 | 0.64% | -0.20% | 0.84% | 0.7561 | 0.82% | -4.89% | 0.09% | |
27 | 传媒 | 512980 | -22.94 | 0.69% | -0.41% | 1.10% | 0.5817 | 0.12% | -4.44% | -0.20% | |
科技电子 | 9 | 5G | 515050 | -9.01 | 5.44% | 1.22% | 4.17% | 0.8243 | 1.61% | 1.60% | 0.47% |
11 | vr | 159786 | -20.84 | 4.79% | 1.11% | 3.64% | 0.6903 | 2.06% | -1.93% | 0.37% | |
7 | 芯片 | 159995 | -17.32 | 8.05% | 3.21% | 4.69% | 1.0979 | 4.91% | -0.67% | 1.87% | |
12 | 电子 | 159997 | -24.60 | 4.49% | 1.80% | 2.63% | 0.9075 | 2.38% | -2.68% | 0.87% | |
22 | 软件 | 159852 | -34.63 | 1.59% | -0.08% | 1.67% | 0.6956 | -0.37% | -6.25% | -0.76% | |
30 | 金融科技 | 159851 | -45.40 | 0.08% | -0.50% | 0.58% | 0.8670 | -0.89% | -10.35% | -0.75% | |
31 | 计算机 | 159998 | -48.38 | -0.63% | 0.09% | -0.72% | 0.7320 | -0.90% | -8.92% | -0.68% | |
高端制造 | 8 | 军工 | 512660 | 3.80 | 5.86% | 1.06% | 4.75% | 1.0031 | 2.08% | 1.74% | 0.44% |
6 | 智能汽车 | 515250 | -9.36 | 8.22% | 1.89% | 6.21% | 0.7647 | 4.88% | 2.65% | 0.82% | |
3 | 汽车 | 516110 | 20.15 | 10.69% | 2.11% | 8.41% | 0.9197 | 8.76% | 9.12% | 1.21% | |
1 | 光伏 | 515790 | 8.68 | 14.17% | 6.44% | 7.26% | 1.2227 | 10.00% | 8.58% | 5.48% | |
2 | 新能源车 | 515030 | 13.60 | 11.46% | 2.95% | 8.26% | 1.6938 | 7.22% | 7.71% | 1.45% | |
14 | 电力 | 159611 | -1.34 | 3.69% | 1.16% | 2.50% | 0.8231 | 2.08% | 2.82% | 1.41% | |
资源 | 10 | 化工 | 516020 | -3.19 | 5.35% | 1.06% | 4.25% | 0.8157 | 3.24% | -0.35% | 0.66% |
24 | 煤炭 | 515220 | -8.81 | 1.14% | 0.34% | 0.79% | 2.1671 | 5.85% | -6.59% | 0.25% | |
25 | 钢铁 | 515210 | -28.59 | 0.85% | 0.60% | 0.25% | 1.4050 | 2.14% | -8.92% | 0.08% | |
5 | 稀土 | 516150 | -9.15 | 8.60% | 2.95% | 5.49% | 1.0661 | 5.46% | 2.36% | 2.08% | |
13 | 有色 | 512400 | -23.89 | 4.20% | 1.78% | 2.37% | 1.0893 | 4.43% | -5.04% | 0.94% | |
4 | 稀有金属 | 562800 | 5.39 | 10.22% | 3.12% | 6.88% | 0.6943 | 6.53% | 5.11% | 1.76% | |
医药 | 35 | 医药龙头 | 515950 | -18.80 | -1.44% | -1.25% | -0.20% | 1.2007 | -3.26% | -8.74% | -0.28% |
36 | 医疗 | 512170 | -13.56 | -1.47% | -1.29% | -0.18% | 0.5119 | -3.50% | -8.06% | -0.06% | |
33 | 医疗器械 | 159883 | -12.41 | -0.84% | -1.06% | 0.22% | 0.6366 | -3.17% | -8.04% | 0.03% | |
QDII | 16 | 恒生科技 | 513180 | 5.09 | 2.49% | -1.35% | 3.90% | 0.5153 | 6.41% | 0.23% | -3.68% |
14 | 港股通科技 | 513860 | 2.21 | 3.81% | -0.43% | 4.26% | 0.4818 | 6.81% | -0.16% | -2.46% | |
24 | 恒生医疗 | 513060 | -22.24 | 1.38% | -0.04% | 1.42% | 0.4779 | 5.05% | -5.96% | -1.34% | |
16 | 港股消费 | 159735 | 8.01 | 2.53% | -1.56% | 4.15% | 0.6318 | 4.13% | 1.71% | -3.46% | |
29 | 香港证券 | 513090 | -18.36 | 0.64% | 0.08% | 0.56% | 1.0324 | 2.83% | -6.35% | -0.75% | |
42 | 纳斯达克(-1) | 513100 | -32.92 | -5.67% | -2.80% | -2.96% | 0.8693 | -0.36% | -9.69% | -5.75% | |
LOF | 26 | 中药 | 501011 | 1.05 | 0.81% | -1.73% | 2.59% | 1.0768 | -2.02% | -4.77% | 0.05% |
15 | 华宝油气 | 162411 | 25.64 | 2.63% | 0.14% | 2.49% | 0.6669 | 5.49% | 0.63% | -4.00% |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材