【信用建设】鄂州市交通运输行业2019年12月份红黑榜出炉!
发布于 2022-05-20 11:42
市公汽公司公交“红黑榜”以促进公交行业自律,提高整体服务水平,12月份的公交“红黑榜”相关情况汇总如下:
本月公交车红榜
序号 | 典型事例简述 | 发生时间 | 部门 | 线路 | 姓名 | 车号 |
1 | 捡到斜挎包1个,手机1部 | 2019.12.02 | 三分公司 | 23路 | 王加平 | 鄂G10650D |
2 | 捡到背包1个 | 2019.12.03 | 二分公司 | 5、10路 | 潘隆江 | 鄂G18889D |
3 | 捡到钱包1个 | 2019.12.03 | 一分公司 | 12路 | 赵 超 | 鄂G16760 |
4 | 送急症儿童去医院 | 2019.12.04 | 三分公司 | 20路 | 石教育 | 鄂G17385 |
5 | 捡到充电器和水杯 | 2019.12.05 | 二分公司 | 5、10路 | 徐海山 | 鄂G18859D |
6 | 捡到手机1部 | 2019.12.05 | 二分公司 | 6、36路 | 方 凯 | 鄂G18888D |
7 | 捡到苹果手机1部 | 2019.12.06 | 三分公司 | 23路 | 熊细文 | 鄂G11905D |
8 | 捡到公交卡1张 | 2019.12.07 | 二分公司 | 11路 | 胡 斌 | 鄂G16182 |
9 | 捡到衣服和工具 | 2019.12.07 | 三分公司 | 15路 | 黄志勇 | 鄂G16021 |
10 | 捡到手提包1个 | 2019.12.08 | 三分公司 | 15路 | 汪少杰 | 鄂G16023 |
11 | 捡到手提袋1个 | 2019.12.08 | 一分公司 | 12路 | 赵超 | 鄂G16735 |
12 | 捡到手机1部 | 2019.12.08 | 二分公司 | 7路 | 江余地 | 鄂G18389D |
13 | 捡到烧水壶1个 | 2019.12.09 | 二分公司 | 5、10路 | 涂连喜 | 鄂G11767D |
14 | 捡到贵重旅包 | 2019.12.10 | 二分公司 | 5、10路 | 邱春华 | 鄂G18876D |
15 | 捡到老年卡1张 | 2019.12.10 | 二分公司 | 9路 | 杨 晶 | 鄂G16187 |
16 | 捡到手机1部 | 2019.12.11 | 二分公司 | 11路 | 蔡红卫 | 鄂G16193 |
17 | 捡到化妆包1个 | 2019.12.12 | 二分公司 | 7路 | 金国兵 | 鄂G18819D |
18 | 捡到公文包1个 | 2019.12.12 | 二分公司 | 7路 | 刘正国 | 鄂G18827D |
19 | 捡到手提袋1个 | 2019.12.13 | 三分公司 | 15路 | 程前军 | 鄂G16033 |
20 | 捡到水果1提 | 2019.12.14 | 二分公司 | 4路 | 阮 志 | 鄂G16167 |
21 | 捡到学生卡1张 | 2019.12.14 | 二分公司 | 9路 | 杨 晶 | 鄂G16187 |
22 | 捡到电话手表1个 | 2019.12.16 | 二分公司 | 6、36路 | 周 芳 | 鄂G10681D |
23 | 捡到钥匙1串 | 2019.12.17 | 二分公司 | 5、10路 | 李加喜 | 鄂G18839D |
24 | 捡到手机1部 | 2019.12.17 | 二分公司 | 5、10路 | 潘隆江 | 鄂G18889D |
25 | 捡到帽子1顶 | 2019.12.18 | 二分公司 | 6、36路 | 周 婷 | 鄂G19636D |
26 | 捡到钥匙1串 | 2019.12.19 | 二分公司 | 11路 | 胡 斌 | 鄂G16182 |
27 | 捡到书包1个 | 2019.12.19 | 二分公司 | 5、10路 | 涂连喜 | 鄂G11767D |
28 | 捡到包包1个 | 2019.12.19 | 二分公司 | 6、36路 | 方 凯 | 鄂G19636D |
29 | 捡到雨伞1把 | 2019.12.19 | 二分公司 | 6、36路 | 葛 芹 | 鄂G18303D |
30 | 捡到衣服1包 | 2019.12.22 | 二分公司 | 4路 | 杨 盛 | 鄂G16167 |
31 | 捡到包包1个 | 2019.12.24 | 二分公司 | 7路 | 姜正华 | 鄂G18363D |
32 | 捡到手机1部 | 2019.12.26 | 三分公司 | 20路 | 方志勇 | 鄂G17367 |
33 | 捡到学生包1个 | 2019.12.29 | 二分公司 | 10路 | 夏共胜 | 鄂G18806 |
本月公交车黑榜
序号 | 违规事例简述 | 发生时间 | 部门 | 线路 | 姓名 | 车号 |
1 | 司机骂人 | 2019.12.06 | 一分公司 | 1路 | 王玮林 | 鄂G16242 |
2 | 斑马线不礼让行人且骂人 | 2019.12.20 | 一分公司 | 1路 | 周代勇 | 鄂G16245 |
本月出租车司机红榜:
序号 | 车牌号 | 公司 | 当班司机 | 时间 | 事迹 | 备注 |
1 | 鄂GT0363 | 雅达 | 贺聿兵 | 2019.12.02 | 捡到身份证一张 | 未领取 |
2 | 鄂GT0695 | 雅达 | 时泉 | 2019.12.02 | 捡到华为手机一部 | 已领取 |
3 | 鄂GT0698 | 雅达 | 肖俊 | 2019.12.02 | 捡到钥匙一把 | 未领取 |
4 | 鄂GT0449 | 雅达 | 龙德凤 | 2019.12.02 | 捡到苹果手机一部 | 已领取 |
5 | 鄂GT0396 | 雅达 | 龙德凤 | 2019.12.03 | 捡到手机一部 | 已领取 |
6 | 鄂GT0396 | 雅达 | 方相金 | 2019.12.03 | 捡到洗发水、衣服 | 已领取 |
7 | 鄂GT0683 | 雅达 | 倪永红 | 2019.12.04 | 捡到黑昵大衣一件 | 已领取 |
8 | 鄂GT0674 | 雅达 | 邵传波 | 2019.12.10 | 捡到手机一部 | 已领取 |
9 | 鄂GT0683 | 雅达 | 汪胜利 | 2019.12.11 | 捡到黄背包一个 | 未领取 |
10 | 鄂GT0673 | 雅达 | 熊忠永 | 2019.12.11 | 捡到保温杯一个 | 未领取 |
11 | 鄂GT0686 | 雅达 | 毛水兵 | 2019.12.11 | 捡到对联一副 | 未领取 |
12 | 鄂GT0389 | 雅达 | 李学军 | 2019.12.11 | 捡到银行卡一张 | 未领取 |
13 | 鄂GT0668 | 雅达 | 杨小松 | 2019.12.16 | 捡到行旅箱一个 | 已领取 |
14 | 鄂GT0494 | 雅达 | 吴疆 | 2019.12.19 | 捡到衣服一袋 | 未领取 |
15 | 鄂GT0671 | 雅达 | 王学农 | 2019.12.20 | 捡到帆布袋一个 | 未领取 |
16 | 鄂GT0672 | 雅达 | 何国庆 | 2019.12.20 | 捡到手机一部 | 已领取 |
17 | 鄂GT0696 | 雅达 | 程志超 | 2019.12.21 | 捡到手机一部 | 已领取 |
18 | 鄂GT0698 | 雅达 | 邵伟胜 | 2019.12.23 | 捡到雨伞一把 | 未领取 |
19 | 鄂GT0377 | 雅达 | 王钦照 | 2019.12.23 | 捡到手机一部 | 已领取 |
20 | 鄂GT0677 | 雅达 | 陈红林 | 2019.12.25 | 捡到行旅箱一个 | 已领取 |
21 | 鄂GT0684 | 雅达 | 喻建国 | 2019.12.30 | 捡到鞋一双 | 已领取 |
22 | 鄂GT0686 | 雅达 | 杨凡 | 2019.12.30 | 捡到行旅箱一个 | 已领取 |
23 | 鄂GT0669 | 雅达 | 吴池海 | 2019.12.30 | 捡到咸鱼一袋 | 已领取 |
24 | 鄂GT0315 | 大鹏 | 邵国亮 | 2019.12.03 | 捡到手机一部 | 已领取 |
25 | 鄂GT0216 | 大鹏 | 祝秋华 | 2019.12.01 | 捡到手机一部 | 已领取 |
26 | 鄂GT0207 | 大鹏 | 郭利军 | 2019.12.02 | 捡到校服一件 | 未领取 |
27 | 鄂GT0116 | 大鹏 | 卢志俊 | 2019.12.06 | 捡到身份证一张 | 未领取 |
28 | 鄂GT076 | 大鹏 | 严泽春 | 2019.12.06 | 捡到身份证一张 | 未领取 |
29 | 鄂GT0535 | 大鹏 | 柯新华 | 2019.12.06 | 捡到书包一个 | 未领取 |
30 | 鄂GT0665 | 大鹏 | 刘厚申 | 2019.12.09 | 捡到身份证一张 | 未领取 |
31 | 鄂GT0414 | 大鹏 | 黄朝胜 | 2019.12.09 | 捡到钱包一个 | 已领取 |
32 | 鄂GT0471 | 大鹏 | 龙橙 | 2019.12.11 | 捡到钥匙一串 | 未领取 |
33 | 鄂GT0491 | 大鹏 | 王福新 | 2019.12.11 | 捡到镀锌板一张 | 未领取 |
34 | 鄂GT0344 | 大鹏 | 陈勇 | 2019.12.11 | 捡到身份证一张 | 未领取 |
35 | 鄂GT0517 | 大鹏 | 谢细兵 | 2019.12.14 | 捡到女士背包一个 | 未领取 |
36 | 鄂GT0344 | 大鹏 | 陈勇 | 2019.12.14 | 捡到手机一部 | 未领取 |
37 | 鄂GT0302 | 大鹏 | 黄泰中 | 2019.12.15 | 捡到手机一部 | 已领取 |
38 | 鄂GT0118 | 大鹏 | 严情开 | 2019.12.14 | 捡到手机一部 | 已领取 |
39 | 鄂GT0118 | 大鹏 | 严情开 | 2019.12.15 | 捡到青菜2袋 | 未领取 |
40 | 鄂GT0652 | 大鹏 | 李学玲 | 2019.12.18 | 捡到手机一部 | 已领取 |
41 | 鄂GT0118 | 大鹏 | 严情开 | 2019.12.20 | 捡到保温杯一个 | 已领取 |
42 | 鄂GT0435 | 大鹏 | 吕守军 | 2019.12.21 | 捡到手机一部 | 已领取 |
43 | 鄂GT0095 | 大鹏 | 万选洲 | 2019.12.17 | 捡到水杯一个 | 已领取 |
44 | 鄂GT0408 | 大鹏 | 熊学勤 | 2019.12.18 | 捡到身份证一张 | 未领取 |
45 | 鄂GT0359 | 大鹏 | 张绪宽 | 2019.12.21 | 捡到佳能数码相机一部 | 已领取 |
46 | 鄂GT0104 | 大鹏 | 李沁桐 | 2019.12.21 | 捡到电话手表一个 | 已领取 |
47 | 鄂GT0539 | 大鹏 | 陈迪亮 | 2019.12.23 | 捡到身份证一张 | 未领取 |
48 | 鄂GT0657 | 大鹏 | 李发泉 | 2019.12.24 | 捡到社保卡一张 | 未领取 |
49 | 鄂GT0651 | 大鹏 | 郭细芬 | 2019.12.24 | 捡到女式挎包一个 | 已领取 |
50 | 鄂GT0326 | 大鹏 | 余涛 | 2019.12.26 | 捡到钥匙一个 | 未领取 |
51 | 鄂GT0280 | 大鹏 | 柯松银 | 2019.12.26 | 捡到手机一部 | 未领取 |
52 | 鄂GT0301 | 大鹏 | 陈文 | 2019.12.29 | 捡到手机一部香烟一盒 | 已领取 |
53 | 鄂GT0301 | 大鹏 | 陈文 | 2019.12.22 | 捡到袜子一双 | 已领取 |
54 | 鄂GT0315 | 大鹏 | 邵国亮 | 2019.12.30 | 捡到手机一部 | 已领取 |
55 | 鄂GT0530 | 大鹏 | 夏祖福 | 2019.12.30 | 捡到手机一部 | 已领取 |
56 | 鄂GT0346 | 大鹏 | 肖强 | 2019.12.31 | 捡到钥匙一串 | 已领取 |
57 | 鄂GT0454 | 中联 | 王成云 | 2019.12.01 | 捡到化妆品1袋 | 已领取 |
58 | 鄂GT0602 | 中联 | 汪书能 | 2019.12.01 | 捡到手机和包 | 已领取 |
59 | 鄂GT0604 | 中联 | 肖瑞林 | 2019.12.02 | 捡到唇膏1个 | 未领取 |
60 | 鄂GT0014 | 中联 | 李友利 | 2019.12.02 | 捡到手提袋1个 | 未领取 |
61 | 鄂GT0615 | 中联 | 江勇 | 2019.12.03 | 捡到手套1双 | 已领取 |
62 | 鄂GT0227 | 中联 | 李志刚 | 2019.12.03 | 捡到身份证1个 | 未领取 |
63 | 鄂GT0609 | 中联 | 王建兵 | 2019.12.03 | 捡到行李箱1个 | 未领取 |
64 | 鄂GT0087 | 中联 | 熊中喜 | 2019.12.04 | 捡到校服1件 | 已领取 |
65 | 鄂GT0548 | 中联 | 蔡田霞 | 2019.12.04 | 捡到妇幼保健手册1套 | 已领取 |
66 | 鄂GT0515 | 中联 | 叶树祥 | 2019.12.04 | 捡到手机1部 | 已领取 |
67 | 鄂GT0536 | 中联 | 周建军 | 2019.12.04 | 捡到手机1部 | 已领取 |
68 | 鄂GT0534 | 中联 | 汤文伟 | 2019.12.04 | 捡到手机1部 | 已领取 |
69 | 鄂GT0300 | 中联 | 朱化飞 | 2019.12.05 | 捡到手机1部 | 已领取 |
70 | 鄂GT0255 | 中联 | 陈桥 | 2019.12.05 | 捡到车钥匙1个 | 已领取 |
71 | 鄂GT0014 | 中联 | 李友利 | 2019.12.08 | 捡到苹果手机1部 | 已领取 |
72 | 鄂GT0255 | 中联 | 陈桥 | 2019.12.08 | 捡到驾证,身份证1个 | 已领取 |
73 | 鄂GT0325 | 中联 | 占威 | 2019.12.09 | 捡到文件袋1个 | 已领取 |
74 | 鄂GT0409 | 中联 | 熊友权 | 2019.12.09 | 捡到手包1个 | 未领取 |
75 | 鄂GT0542 | 中联 | 张友刚 | 2019.12.10 | 捡到行李箱1个 | 已领取 |
76 | 鄂GT0601 | 中联 | 蔡双喜 | 2019.12.10 | 捡到真空杯1个 | 未领取 |
77 | 鄂GT0515 | 中联 | 叶全胜 | 2019.12.11 | 捡到眼镜1副 | 未领取 |
78 | 鄂GT0611 | 中联 | 姜高尚 | 2019.12.12 | 捡到工作服1件 | 未领取 |
79 | 鄂GT0291 | 中联 | 方楚红 | 2019.12.12 | 捡到护照,银行卡,钥匙 | 已领取 |
80 | 鄂GT0536 | 中联 | 赵三洪 | 2019.12.12 | 捡到水杯1个 | 已领取 |
81 | 鄂GT0508 | 中联 | 王涛 | 2019.12.15 | 捡到钥匙1串 | 未领取 |
82 | 鄂GT0365 | 中联 | 夏子瑞 | 2019.12.15 | 捡到手提包1个 | 已领取 |
83 | 鄂GT0604 | 中联 | 徐毛毛 | 2019.12.15 | 捡到儿童玩具1个 | 未领取 |
84 | 鄂GT0119 | 中联 | 梁传龙 | 2019.12.16 | 捡到苹果手机1部 | 已领取 |
85 | 鄂GT0606 | 中联 | 黄旺霞 | 2019.12.16 | 捡到手提袋1个 | 已领取 |
86 | 鄂GT0187 | 中联 | 熊浩 | 2019.12.16 | 捡到手机1部 | 已领取 |
87 | 鄂GT0617 | 中联 | 陈福康 | 2019.12.17 | 捡到苹果手机1部 | 已领取 |
88 | 鄂GT0610 | 中联 | 舒勇 | 2019.12.17 | 捡到手机1部 | 未领取 |
89 | 鄂GT0615 | 中联 | 江勇 | 2019.12.18 | 捡到笔记本电脑1个 | 已领取 |
90 | 鄂GT0611 | 中联 | 尹作砚 | 2019.12.18 | 捡到手机1部 | 已领取 |
91 | 鄂GT0524 | 中联 | 黄锷 | 2019.12.19 | 捡到手提包1个 | 已领取 |
92 | 鄂GT0108 | 中联 | 陈海兵 | 2019.12.21 | 捡到苹果手机1部 | 已领取 |
93 | 鄂GT0410 | 中联 | 肖开明 | 2019.12.22 | 捡到保安服1件 | 未领取 |
94 | 鄂GT0119 | 中联 | 梁传龙 | 2019.12.23 | 捡到手机1部 | 已领取 |
95 | 鄂GT0608 | 中联 | 戴正国 | 2019.12.24 | 捡到衣服1包 | 未领取 |
96 | 鄂GT0014 | 中联 | 李友利 | 2019.12.24 | 捡到身份证1个 | 已领取 |
97 | 鄂GT0087 | 中联 | 熊志超 | 2019.12.24 | 捡到手机1部 | 已领取 |
98 | 鄂GT0150 | 中联 | 方华胜 | 2019.12.25 | 捡到手机1部 | 已领取 |
99 | 鄂GT0365 | 中联 | 夏子瑞 | 2019.12.27 | 捡到钥匙1串 | 已领取 |
100 | 鄂GT0405 | 中联 | 施幼娥 | 2019.12.28 | 捡到手机1部 | 已领取 |
101 | 鄂GT0605 | 中联 | 王卫 | 2019.12.29 | 捡到手机1部 | 已领取 |
102 | 鄂GT0607 | 中联 | 徐力军 | 2019.12.31 | 捡到手机1部 | 已领取 |
103 | 鄂GT0497 | 恒昌 | 许从军 | 2019.12.03 | 捡到行李箱1个 | 未领取 |
104 | 鄂GT0124 | 恒昌 | 汪双喜 | 2019.12.03 | 捡到药品1袋 | 未领取 |
105 | 鄂GT0444 | 恒昌 | 胡炜 | 2019.12.05 | 捡到红色杯子1个 | 未领取 |
106 | 鄂GT0254 | 恒昌 | 汪和平 | 2019.12.06 | 捡到书包1个 | 未领取 |
107 | 鄂GT0223 | 恒昌 | 张学来 | 2019.12.06 | 捡到钥匙1串 | 未领取 |
108 | 鄂GT0428 | 恒昌 | 李向惠 | 2019.12.06 | 捡到车钥匙1把 | 已领取 |
109 | 鄂GT0442 | 恒昌 | 谢模富 | 2019.12.09 | 捡到手机1部 | 已领取 |
110 | 鄂GT0113 | 恒昌 | 朱利锋 | 2019.12.09 | 捡到行李箱1个 | 已领取 |
112 | 鄂GT0525 | 恒昌 | 吴讯 | 2019.12.09 | 捡到行车证1本 | 未领取 |
113 | 鄂GT0159 | 恒昌 | 朱兴胜 | 2019.12.11 | 捡到钥匙2串 | 未领取 |
114 | 鄂GT0418 | 恒昌 | 查珍心 | 2019.12.11 | 捡到公交卡1张 | 未领取 |
115 | 鄂GT0452 | 恒昌 | 胡四习 | 2019.12.13 | 捡到手机1部 | 已领取 |
116 | 鄂GT0231 | 恒昌 | 赵如方 | 2019.12.17 | 捡到帽子1顶 | 已领取 |
117 | 鄂GT0496 | 恒昌 | 徐海兵 | 2019.12.18 | 捡到1袋衣物和食品 | 未领取 |
118 | 鄂GT0223 | 恒昌 | 吴细从 | 2019.12.18 | 捡到书包1个 | 已领取 |
119 | 鄂GT0512 | 恒昌 | 汪朝军 | 2019.12.23 | 捡到球拍1个和外套1件 | 已领取 |
120 | 鄂GT0137 | 恒昌 | 陈炳文 | 2019.12.23 | 捡到帽子1顶 | 未领取 |
121 | 鄂GT0248 | 恒昌 | 吴涛华 | 2019.12.25 | 捡到水杯1个和银行卡1张 | 未领取 |
122 | 鄂GT0525 | 恒昌 | 吴讯 | 2019.12.25 | 捡到钱包1个 | 已领取 |
123 | 鄂GT0113 | 恒昌 | 朱利锋 | 2019.12.09 | 捡到行李箱1个 | 已领取 |
124 | 鄂GT0481 | 恒昌 | 姜文刚 | 2019.12.26 | 捡到灰色背包1个 | 已领取 |
125 | 鄂GT0462 | 恒昌 | 余松 | 2019.12.30 | 捡到2袋衣物 | 已领取 |
126 | 鄂GT0177 | 恒昌 | 韩守武 | 2019.12.30 | 捡到塑料袋2个(小孩衣服和食品) | 已领取 |
127 | 鄂GT0622 | 恒昌 | 陈西木 | 2019.12.30 | 捡到苹果手机1部 | 已领取 |
本月出租车司机黑榜:
序号 | 违章时间 | 从业人员 | 车牌号码 | 违规事项 | 记分值 | 服务单位 | ||
1 | 2019年11月28日 | 程俊 | 鄂GT0434 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 5 | 恒昌 | ||
2 | 2019年12月03日 | 吕卫林 | 鄂GT0307 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 5 | 大鹏 | ||
3 | 2019年12月04日 | 高欢 | 鄂GT0373 | 未按规定出具有效票据 | 5 | 中联 | ||
4 | 2019年12月06日 | 郑怀荣 | 鄂GT0441 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 5 | 大鹏 | ||
5 | 2019年12月06日 | 胡长树 | 鄂GT0649 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 5 | 大鹏 | ||
6 | 2019年12月06日 | 王红 | 鄂GT0680 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 5 | 雅达 | ||
7 | 2019年12月06日 | 邱凯堂 | 鄂GT0523 | 未按规定出具有效票据 | 5 | 恒昌 |
本月道路运输企业黑榜:
序号 | 单位/个人 | 车号 | 违章时间 | 违法事实 |
1 | 黄冈市华海汽车运输有限公司 | 鄂JA3858 黄 | 2019.12.2 | 无从业证 |
2 | 武汉佳福源物流有限公司 | 鄂AZB005 黄 | 2019.12.2 | 无从业证 |
3 | 黄冈市华海汽车运输有限公司 | 鄂JA8718 黄 | 2019.12.3 | 无从业证 |
4 | 黄冈市中福汽车销售服务有限公司 | 鄂J00659 黄 | 2019.12.4 | 无从业证 |
5 | 武汉亦政堂物流有限公司 | 鄂ASE876 黄 | 2019.12.4 | 无从业证 |
6 | 深圳市港辉通运输有限公司 | 粤BEL537 黄 | 2019.12.5 | 营运证年审逾期 |
7 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 | 鄂ACV800(黄) | 2019.12.2 | 擅自改装 |
8 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 | 鄂AP530(黄) | 2019.12.2 | 擅自改装 |
9 | 黄冈市隆顺汽车运输有限公司 | 鄂J0D097(黄) | 2019.12.2 | 擅自改装 |
10 | 黄冈市隆顺汽车运输有限公司 | 鄂J0D106(黄) | 2019.12.2 | 逾期未审 |
11 | 武汉晟福伟业物流有限公司 | 鄂ABK122(黄) | 2019.12.2 | 无从业资格证 |
12 | 武汉佳福物流有限公司 | 鄂AZD750(黄) | 2019.12.2 | 逾期未审 |
13 | 黄石龙强汽车运输公司 | 鄂B0867挂(黄) | 2019.12.5 | 无道路运输证 |
14 | 黄石龙强汽车运输公司 | 鄂B6555挂(黄) | 2019.12.5 | 无道路运输证 |
15 | 武汉聚义源物流有限公司 | 鄂AN040挂(黄) | 2019.12.6 | 擅自改装 |
16 | 武汉聚义源物流有限公司 | 鄂AT352挂(黄) | 2019.12.6 | 擅自改装 |
17 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 | 鄂ATR169(黄) | 2019.12.6 | 擅自改装 |
18 | 邓维 | 鄂AKA817(黄) | 2019.12.9 | 无从业资格证 |
19 | 邓维 | 鄂AKA817(黄) | 2019.12.9 | 无道路运输证 |
20 | 湖北鄂钢钢星汽车运输有限责任公司 | 鄂G6JE77(蓝) | 2019.12.10 | 未进行车辆检测 |
21 | 武汉盟锦达工程有限公司 | 鄂AHS237(黄) | 2019.12.12 | 无从业资格证 |
22 | 武汉路通达运输有限责任公司 | 鄂ARA982(黄) | 2019.12.12 | 擅自改装 |
23 | 湖北世纪华龙物流有限公司 | 鄂AKF865(黄) | 2019.12.13 | 无道路运输证 |
24 | 大冶市久泰非金属原料有限责任司 | 鄂B59501(黄) | 2019.12.13 | 无从业资格证 |
25 | 湖北鑫若海汽车销售服务有限公司 | 鄂B56727 黄 | 2019.12.9 | 无从业证 |
26 | 深圳市辰旭物流有限公司 | 粤BDT959 黄 | 2019.12.10 | 使用无效营运证 |
27 | 高安市自强物流有限公司 | 赣C2203U 黄 | 2019.12.10 | 无从业证 |
28 | 武汉市顺容通物流有限公司 | 鄂AN566 挂 | 2019.12.12 | 非法改装 |
29 | 蕲春县港英德车辆运输服务有限公司 | 鄂J35991(黄) | 2019.12.16 | 未按规定年审 |
30 | 武汉市江滩旅游车服务有限公司 | 鄂ALV339(黄) | 2019.12.16 | 无道路运输证 |
31 | 武汉佳福源物流有限公司 | 鄂AZA969(黄) | 2019.12.16 | 无从业资格证 |
32 | 武汉旭元汽车运输服务有限公司 | 鄂AQH096(黄) | 2019.12.17 | 擅自改装 |
33 | 武汉市泽诚汽车运输有限公司 | 鄂ABV361(黄) | 2019.12.17 | 擅自改装 |
34 | 阳新世捷开元汽车运输服务有限公司 | 鄂B65782(黄) | 2019.12.19 | 擅自改装 |
35 | 黄石市陈家山钙业集团流通货运有限公司 | 鄂B5C103(黄) | 2019.12.19 | 擅自改装 |
36 | 大冶市鑫捷物流有限公司 | 鄂B5E218(黄) | 2019.12.19 | 无从业资格证 |
37 | 大冶市鑫捷物流有限公司 | 鄂B5E218(黄) | 2019.12.19 | 擅自改装 |
38 | 柯春梅 | 鄂G6KC89(蓝) | 2019.12.19 | 危货非法营运 |
39 | 湖北庆宏汽车租赁服务有限公司 | 鄂J0C996 黄 | 2019.12.24 | 无营运证 |
40 | 武汉鑫晟嘉源物流有限公司 | 鄂AHS061 黄 | 2019.12.24 | 无从业证 |
41 | 武汉德丽宝建筑节能技术有限公司 | 鄂ALJ630 黄 | 2019.12.26 | 无营运证 |
42 | 黄冈江鸿物流有限公司 | 鄂J03159(黄) | 2019.12.23 | 逾期未检测 |
43 | 黄冈市东方运输集团旅游运输有限公司蕲春分公司 | 鄂JLY119(黄) | 2019.12.24 | 无包车牌 |
44 | 黄冈江鸿物流有限公司 | 鄂J00965(黄) | 2019.12.24 | 擅自改装 |
45 | 黄冈合众汽车咨询服务有限公司 | 鄂JA8807(黄) | 2019.12.27 | 擅自改装 |
本月公路日常养护管理红榜
序号 | 管养路段 | 管养单位 |
1 | 碧石站清扫碧石桥 | 碧石公路养护管理站 |
2 | 碧石站清扫泽林桥检测踏步 | 碧石公路养护管理站 |
3 | 碧石站夜间巡查 | 碧石公路养护管理站 |
4 | 临江站铲路肩 | 临江公路养护管理站 |
5 | 临江站桥梁巡查 | 临江公路养护管理站 |
6 | 临江站清理水沟 | 临江公路养护管理站 |
7 | 临江站夜间巡查桥梁 | 临江公路养护管理站 |
8 | 路口站桥梁疏通泄水孔 | 路口公路养护管理站 |
9 | 路口站清扫东沟桥 | 路口公路养护管理站 |
10 | 路口站人工及时清理抛洒 | 路口公路养护管理站 |
11 | 路口站夜间巡查 | 路口公路养护管理站 |
12 | 沼山站农用车保养 | 沼山公路养护管理站 |
13 | 沼山站雨天清扫紫团桥 | 沼山公路养护管理站 |
14 | 沼山站雨天夜间巡查 | 沼山公路养护管理站 |
15 | 燕矶站夜间巡查 | 燕矶公路养护管理站 |
16 | 庙岭站整理桥梁锥坡杂物 | 庙岭公路养护管理站 |
17 | 燕矶站G106大桥连接线清理边沟 | 燕矶公路养护管理站 |
18 | 燕矶站G106大桥连接线转运边沟清理物 | 燕矶公路养护管理站 |
本月港口码头运营管理红榜:
企业名称 | 典型事例简述 |
武汉超凡物流(鄂州)有限公司长江码头 | 港区环境整洁,卫生状况良好。 |
本月港口码头运营管理黑榜:
企业名称 | 典型事例简述 |
鄂州市杨叶物流有限公司码头 | 因按水务部门要求拆除临时办公板房,杂物堆积在货场,未及时清理,港区环境较差。 |
本月交通工程质量监督管理红榜:
G106国道鄂州城区至分水岭段改扩建工程 | ||
上 榜 原 因 | 责任单位 | |
1 | 抽查路面上基层合成级配,情况较好。 | 鄂州市路桥工程公司
|
本月交通工程质量监督管理黑榜:
农村公路提档升级工程 | ||
上 榜 原 因 | 责任单位 | |
1 | 华容区农村公路提档升级项目、通达工程项目,随机抽查4处,仅1处强度合格。 | 华容区交通运输局 |
2 | 梁子湖区农村公路提档升级项目、通达工程项目,随机抽查6处,仅2处强度合格。 | 梁子湖区交通运输局 |
S203省道机场段保通工程 | ||
上 榜 原 因 | 责任单位 | |
1 | 完工路面管护不力,受S203主道施工车辆影响,K1+400处新修路面形成较严重破损,多处路面外观较差。 | 河南盛世永昌建设工程有限公司
|
2 | 协调不力,主道、便道交叉施工影响质量安全管理。 | 鄂州市交通建设投资有限公司 |
G106国道鄂州城区至分水岭段改扩建工程 | ||
上 榜 原 因 | 责任单位 | |
1 | 随机抽样检测,K7+330左幅距中5.0m处抗压强度不合格。 | 鄂州市路桥工程公司 |
2 | 水泥原材料抽样检查不合格(终凝时间指标),且建设单位、施工单位、监理单位均未对该项原材料进行检测。 | 鄂州市公路管理局 鄂州市路桥工程公司 黄石市颐阳公路工程咨询监理有限责任公司 |
本月超限超载运输违法行为黑榜:
序 号 | 驾驶员 | 车牌号 | 吨位 | 所属公司 |
1 | 胡昌勇 | 鄂ACN649 | 54.00 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 |
2 | 程 刚 | 鄂ACE942 | 79.90 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 |
3 | 陈 勇 | 皖H07836 | 64.00 | 安庆市祥瑞汽车运输有限公司 |
4 | 胡泽红 | 鄂G22533 | 84.50 | 鄂州市金达汽车运输有限公司 |
5 | 董承贵 | 鄂AZ7202 | 56.70 | 严玲<个体> |
6 | 胡 伟 | 鄂J72107 | 38.20 | 胡建明<个体> |
7 | 张党福 | 鄂B18667 | 79.50 | 黄石顺安运输有限公司 |
8 | 李洪州 | 琼A76202 | 65.10 | 海南富麒物流有限公司 |
9 | 朱国铭 | 鄂AGL278 | 38.00 | 武汉七龙物流有限公司 |
10 | 程功伟 | 鄂B5N908 | 68.80 | 黄石市龙吉汽车运输有限公司 |
11 | 陈文照 | 鄂AZN427 | 86.50 | 武汉旭元汽车运输服务有限公司 |
12 | 王能学 | 鄂B59289 | 51.00 | 湖北和兴运输有限公司 |
