2021全国普惠医疗/重疾汇总及参保入口丨2021/09/04更新
发布于 2021-09-05 02:16
1 1 | |
2 | |
3 | 如果对某个城市的普惠医疗有相关问题,可以咨询番茄;(文末添加番茄微信) |
----普惠重疾险----
更新日期 | 更新内容 |
2020/11/21 | 全国-全国-挺好保 |
浙江-宁波-宁波惠儿保 | |
2021/1/12 | 广东-深圳-专属重大疾病保险 |
2021/9/4 | 浙江-杭州-杭州市民保(重疾) |
----普惠医疗险----
更新时间 | 更新内容 |
2021/1/2 | 江苏-常州-惠民保 |
2021/1/8 | 浙江-绍兴-越惠保 |
江苏-南京-宁惠保 | |
2021/1/10 | 湖北-武汉-惠医保 |
浙江-杭州-民惠保 | |
2021/1/12 | 浙江-杭州-西湖益联保 |
2021/1/28 | 四川-南充-充惠保 |
2021/1/29 | 云南-昆明-春城惠民保 |
2021/3/5 | 浙江-温州-温州益康保 |
2021/3/10 | 四川-遂宁-惠遂保 |
2021/3/12 | 甘肃-兰州-金城惠医保 |
2021/4/1 | 江西-全省-江西卫惠保 |
2021/4/7 | 四川-达州-达州达惠保 |
2021/4/12 | 山东-滨州-滨州爱心保 |
2021/4/14 | 山东-临沂-临沂保 |
2021/4/27 | 上海-上海-沪惠保 |
2021/5/8 | 四川-成都-惠蓉保2021 |
浙江-嘉兴-民惠保 | |
北京-北京-惠她保 | |
2021/5/10 | 山东-青岛-琴岛e保 |
2021/5/20 | 江苏-南通-医保南通保 |
浙江-湖州-南太湖健康保 | |
2021/5/31 | 江苏-扬州-民惠保 |
浙江-嘉兴-嘉兴大病无忧 | |
全国-全国-碧惠e生 | |
2021/6/1 | 江苏-全省-江苏惠e保 |
2021/6/2 | 福建-全省-八闽保 |
2021/6/23 | 全国-全国-360补充医疗保险 |
2021/7/1 | 湖南-长沙-星惠保 |
2021/7/15 | 浙江-杭州-杭州市民报2021 |
2021/7/23 | 湖南-长沙-长沙惠民保 |
2021/7/25 | 北京-北京-北京普惠健康保 |
2021/8/7 | 海南-海南-乐城全球特药险(海南版) |
全国-全国-乐城全球特药险(全国版) | |
四川-内江-甜惠保 | |
浙江-宁波-天一甬宁保 | |
2021/8/9 | 福建-莆田-莆仙保 |
2021/8/18 | 四川-广元-元惠保 |
上东-潍坊-潍坊惠民保 | |
2021/8/22 | 山东-济南-齐鲁保2021 |
陕西-陕西-惠秦保 | |
2021/8/22 | 山东-济南-齐鲁保2021 |
2021/9/4 | 广东-东莞-东莞市民保 |
安徽-合肥-合惠保 | |
辽宁-大连-大连普惠保 |
全国(1个)+地方(3个)
1 | G | 广东 | 1 | 深圳 |
2 | Z | 浙江 | 1 | 宁波 |
3 | - | 全国 | 1 | 全国 |
4 | Z | 浙江 | 1 | 杭州 |
合计 | 4个 |
序号 | 城市 | 截止时间 | 名称 | 来源 | 参保 |
1 | 全国 | 不限制 未结束 | 挺好保 | ![]() | |
产品介绍 >> | |||||
2 | 宁波 | 2021/1/28 已结束 | 宁波惠儿保 (少儿版) | ![]() | |
3 | 深圳 | 未结束 | 专属重大疾病保险 | ![]() | |
4 | 杭州 | 2021/9/30 未结束 | 杭州市民保 (重疾险) | ![]() |
1 | A | 安徽 | 2 | 全省、合肥 |
2 | B | 北京 | 3 | 北京(3) |
3 | F | 福建 | 2 | 全省、莆田 |
4 | G | 广东 | 3 | 东莞2、广州、东莞3 |
5 | G | 甘肃 | 1 | 兰州 |
6 | H | 湖北 | 2 | 全省、武汉 |
7 | H | 湖南 | 3 | 常德、长沙(2) |
8 | H | 海南 | 2 | 全省(2) |
9 | H | 河北 | 2 | 全省、张家口 |
10 | H | 河南 | 3 | 全省、焦作、漯河 |
11 | J | 江苏 | 8 | 苏州(2)、宿迁、常州、南京、南通、扬州、全省 |
12 | J | 江西 | 3 | 南昌、赣州、全省 |
13 | L | 辽宁 | 1 | 大连 |
14 | S | 山东 | 7 | 全省、烟台、滨州、临沂、青岛、潍坊、济南 |
15 | S | 上海 | 1 | 上海 |
16 | S | 四川 | 7 | 宜宾、南充、遂宁、达州、成都、内江、广元 |
17 | S | 陕西 | 1 | 全省 |
18 | Y | 云南 | 1 | 昆明 |
19 | Z | 浙江 | 10 | 宁波(2)、绍兴、杭州(3)、温州、嘉兴(2)、湖州 |
20 | - | 全国 | 6 | 360城惠保、全民普惠保、58惠民保、 碧惠e生、360补充医疗保险、乐城特药 |
合计 | 68个 |
普惠医疗(全国性6个)
省份 | 截止时间 | 名称 | 来源 | 参保 |
全国 | 次日生效 未结束 | 360城惠保(全国版) (变更为360补充医疗) | ![]() | |
次日生效 未结束 | 全民普惠保(推荐~) 等待期30天 产品介绍 >> | ![]() | ||
次日生效 未结束 | 58惠民保 等待期30天 投保年龄:30天-60岁 | APP | ![]() | |
次日生效 未结束 | 碧惠e生(推荐~) 等待期无,生效T+30 投保年龄:30天-70岁 | ![]() | ||
次日生效 未结束 | 360补充医疗保险 等待期30天 | ![]() | ||
次日生效 未结束 | 乐城全球特药险 (全国版) | ![]() |
20个省或直辖市(62个城市)
序号 | 城市 | 截止时间 | 名称 | 来源 | 参保 |
(A)1、安徽省(2个) | |||||
1 | 全省 | 2021/1/20 已结束 | 皖惠保 | ![]() | |
2 | 合肥 | 未开始 | 合惠保 | ![]() | |
(B)2、北京市(3个) | |||||
1 | 北京 (1) | 不限制 未结束 | 360城惠保 (北京版) | ![]() | |
2 | 北京 (2) | 2021/6/30 已结束 | 惠她保 | ![]() | |
3 | 北京 (3) | 2021/9/30 未结束 | 北京普惠健康保 | ![]() | |
(F)3、福建省(2个) | |||||
1 | 全省 | 2021/6/30 已结束 | 八闽保 | ![]() | |
2 | 莆田 | 2021/10/31 已结束 | 莆仙保 | ![]() | |
(G)4、广东省(3个) | |||||
1 | 东莞2 | 不限制 未结束 | 南粤全民保 | 线下 平安代理人 | |
2 | 广州3 | 2021/1/31 已结束 | 穗岁康 | ![]() | |
3 | 东莞3 | 2021/9/30 未结束 | 东莞市民保 (3个版本) | ![]() | |
(G)5、甘肃省(1个) | |||||
1 | 兰州 | 2021/5/10 已结束 | 金城·惠医保 | ![]() | |
(H)6、湖北省(2个) | |||||
1 | 全省 | 不限制 未结束 | 360城惠保 | ![]() | |
2 | 武汉 | 2021/2/28 已结束 | 武汉惠医保 | 支付宝 | ![]() |
(H)7、湖南省(3个) | |||||
1 | 常德 | 2021/1/31 已结束 | 湘惠保 | ![]() | |
2 | 长沙 (1) | 2021/7/31 已结束 | 星惠保 | ![]() | |
3 | 长沙 (2) | 2021/9/16 未结束 | 长沙惠民保 | ![]() | |
(H)8、海南省(2个) | |||||
1 | 全省 (3) | 2021/1/31 已结束 | 海南惠琼保 (A/B款) | ![]() | |
2 | 全省 (4) | 2021/9/30 未结束 | 乐城全球特药险 (海南版) | ![]() | |
(H)9、河北省(2个) | |||||
1 | 全省 | 2021/1/10 已结束 | 冀惠保 | ![]() | |
2 | 张家口 | 2021/1/19 已结束 | 张家口 惠民保 | 微保 | ![]() |
(H)10、河南省(3个) | |||||
1 | 全省 | 2021/2/19 已结束 | 豫健保 | 微保 | ![]() |
2 | 焦作 | 2021/1/31 已结束 | 焦作惠民保 | ![]() | |
3 | 漯河 | 2021/1/15 已结束 | 漯河惠民保 | ![]() | |
(J)11、江苏省(8个) | |||||
1 | 宿迁 (2) | 2021/1/10 已结束 | 惠宿保 | ![]() | |
2 | 苏州 (2) | 2021/1/20 已结束 | 苏惠保 2021 | ![]() | |
3 | 苏州 (3) | 2021/1/31 已结束 | 苏康保 | ![]() | |
4 | 常州 | 2021/2/28 已结束 | 常州市 惠民保 | ![]() | |
5 | 南京 | 2021/4/6 已结束 | 南京宁惠保 | ![]() | |
6 | 南通 | 2021/7/31 已结束 | 医保南通保 | ![]() | |
7 | 扬州 | 次日生效 未结束 | 扬州民惠保 | ![]() | |
8 | 全省 | 2021/7/30 已结束 | 江苏惠e保 | ![]() | |
(J)12、江西省(3个) | |||||
1 | 南昌 | 2021/1/31 已结束 | 惠昌保 | ![]() | |
2 | 赣州 | 次日生效 未结束 | 赣州城惠保 | ![]() | |
3 | 全省 | 2021/5/31 已结束 | 江西卫惠保 | ![]() | |
(L)13、辽宁(1个) | |||||
1 | 大连 | 2021/10/31 未结束 | 大连普惠保 | ![]() | |
(S)14、山东省(7个) | |||||
1 | 全省 | 次月1日 未结束 | 齐鲁爱心保 | ![]() | |
2 | 烟台 (2) | 2021/1/31 已结束 | 烟惠保 | ![]() | |
3 | 滨州 | 2021/5/31 已结束 | 滨州爱心保 | ![]() | |
4 | 临沂 | 2021/5/31 已结束 | 临沂保 | ![]() | |
5 | 青岛 | 2021/6/30 已结束 | 琴岛e保 | ![]() | |
6 | 潍坊 | 2021/10/31 未结束 | 潍坊惠民保 | ![]() | |
7 | 济南 | 2021/10/20 未结束 | 齐鲁保2021 | ![]() | |
(S)15、上海市(1个) | |||||
1 | 上海 | 2021/6/30 已结束 | 沪惠保 | ![]() | |
(S)16、四川省(7个) | |||||
1 | 宜宾 | 2021/03/01 已结束 | 惠宜保 | ![]() | |
2 | 南充 | 2021/03/31 已结束 | 充惠保 | ![]() | |
3 | 遂宁 | 2021/03/31 已结束 | 惠遂保 | ![]() | |
4 | 达州 | 2021/06/10 未结束 | 达惠保 | ![]() | |
5 | 成都 | 2021/06/30 已结束 | 惠蓉保2021 | ![]() | |
6 | 内江 | 2021/10/31 未结束 | 甜惠保 | ![]() | |
7 | 广元 | 2021/10/18 未结束 | 元惠保 | ![]() | |
(S)17、陕西省(1个) | |||||
1 | 全省 | 2021/8/23 (开始) | 惠秦保 | ![]() | |
(Y)18、云南省(1个) | |||||
1 | 云南 | 2021/03/31 已结束 | 春城惠民保 | ![]() | |
(Z)19、浙江省(10个) | |||||
1 | 宁波 (3) | 次月生效 未结束 | 工惠保 | ![]() | |
2 | 绍兴 | 2021/3/31 已结束 | 越惠保 | ![]() | |
3 | 杭州1 | 次日生效 未结束 | 民惠保 | ![]() | |
4 | 杭州2 | 2021/3/31 已结束 | 西湖益联保 | ![]() | |
5 | 温州 | 2021/4/30 已结束 | 温州益康保 | ![]() | |
6 | 嘉兴1 | 次日生效 未结束 | 嘉兴民惠保 | ![]() | |
7 | 嘉兴2 | 2021/7/31 已结束 | 嘉兴大病无忧 | ![]() | |
8 | 湖州 | 2021/6/30 已结束 | 南太湖健康保 | ![]() | |
9 | 杭州3 | 2021/8/15 已结束 | 杭州市民保 2021 | ![]() | |
10 | 宁波 (4) | 2021/9/30 未结束 | 天一甬宁保 | ![]() |
如果喜欢我的文章,请分享给更多朋友!
点分享
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材