第38届全国中学生物理竞赛上海赛区公示通告
发布于 2021-09-28 14:24
上海市物理学会中学生物理竞赛委员会通告
上海市物理学会中学生竞赛委员会于 2021 年 9 月 27 日召开全体委员会议,讨论第38届全国中学生物理竞赛上海赛区获奖名单和参加全国决赛的学生名单。现予以公示。(公示名单见http://www.sphs.org.cn)
公示时间:2021年9月27日至2021年10月3日
上海市物理学会中学生物理竞赛委员会
2021年9月27日
附录一:
第38届全国中学生物理竞赛(上海赛区)
一等奖名单50名(公示)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在中学全称 | 所在年级 |
1 | 董 遇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
2 | 吴岱霖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
3 | 谯 楚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
4 | 樊子颉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
5 | 庄博皓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
6 | 熊晓宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
7 | 钱坤笑 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
8 | 刘亦钒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
9 | 彭江山 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
10 | 陈思源 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
11 | 冯逸韬 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
12 | 周宇亮 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
13 | 舒正勤 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
14 | 徐嘉珺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
15 | 孙逸畅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
16 | 宾 宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
17 | 杨夏聪 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
18 | 蒋欣飏 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
19 | 邢宇琪 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
20 | 杨载文 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
21 | 陆 宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
22 | 陈柯云 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
23 | 薛锐杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
24 | 鲁兆昕 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
25 | 张郅宸 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
26 | 孙 萌 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
27 | 金天禹 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
28 | 张 弛 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
29 | 吴哲夫 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
30 | 童士城 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
31 | 楼修齐 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
32 | 肖凯元 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
33 | 周力尧 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
34 | 郑轶凯 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
35 | 霍晋元 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
36 | 杨凌羽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 |
37 | 徐子绎 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
38 | 乔宜昊 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
39 | 王思涵 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
40 | 魏宇宽 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
41 | 孟轩逸 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
42 | 王青阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 |
43 | 孙奕成 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
44 | 潘思言 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
45 | 姚王胤杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
46 | 方孝诺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
47 | 袁哲祺 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
48 | 李奕阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
49 | 邓嘉元 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
50 | 王亦然 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
二等奖名单 101 名(公示)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在中学全称 | 所在年级 |
1 | 张 驰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
2 | 戴林琨 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
3 | 刘 睿 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
4 | 罗 瑞 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
5 | 顾皓天 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
6 | 刘跃 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
7 | 黄晨轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
8 | 沈佳坤 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
9 | 白炎杰 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
10 | 张正阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
11 | 黄泽恺 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
12 | 雷济祯 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
13 | 钱金睿 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
14 | 刘欣平 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
15 | 林子允 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
16 | 许昊楠 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
17 | 李康贤 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
18 | 崔奕然 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
19 | 梁誉缤 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 |
20 | 俞 樾 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
21 | 周子景 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
22 | 吴弈笛 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
23 | 陈冠奇 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
24 | 王天晟 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
25 | 何思雋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
26 | 王梓睿 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
27 | 吕诺成 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
28 | 顾怡伟 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
29 | 王 路 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
30 | 牟 旸 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
31 | 何 涛 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
32 | 张皓轲 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
33 | 张黄南 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
34 | 陈铉泓 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
35 | 高瑞超 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
36 | 蔡谨妤 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
37 | 张远曦 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
38 | 冯子嘉 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
39 | 张弘毅 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
40 | 周宜澄 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
41 | 崔传栋 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
42 | 林浩铭 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
43 | 毛青翔 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
44 | 陈子涵 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
45 | 管锦晨 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
46 | 华胤东 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
47 | 陈玺徽 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
48 | 薛弋韬 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
49 | 钱禺琛 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
50 | 张毅凡 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
51 | 刘奕宏 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
52 | 苏若洋 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
53 | 张慕涵 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
54 | 高宇飞 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
55 | 毛奕阳 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
56 | 施嘉阳 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
57 | 李宜润 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
58 | 谢轩奕 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
59 | 胡锦波 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
60 | 杨亦凡 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
61 | 顾韶宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
62 | 孔令昊 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
63 | 钱慧宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
64 | 李行健 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
65 | 陶睿阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
66 | 王泽楷 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
67 | 周天健 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
68 | 陈云柯 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
69 | 杨 帆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
70 | 袁嘉昱 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
71 | 韩润田 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
72 | 孙烨皓 | 男 | 上海市格致中学(黄浦校区) | 高三 |
73 | 徐嘉澄 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
74 | 吴神宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
75 | 徐瑞阳 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
76 | 张子程 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
77 | 郭宇涵 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
78 | 杭溢清 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
79 | 张康祺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
80 | 尹绍沣 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
81 | 范 潇 | 男 | 上海市西中学 | 高三 |
82 | 康张成 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
83 | 李雨泽 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
84 | 曹炫明 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
85 | 史永泰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
86 | 张济霖 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
87 | 邢天昊 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高三 |
88 | 范泽家 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
89 | 胡文渊 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
90 | 沈昊昆 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
91 | 陈天琳 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
92 | 高明宇 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
93 | 洪晔天 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
94 | 李智恒 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
95 | 胡宇轩 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
96 | 胡子鉴 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
97 | 王哲瑶 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
98 | 耿依涵 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
99 | 陈睿旻 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
100 | 李宗臻 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
101 | 周天元 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 |
三等奖名单 148名(公示)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在中学全称 | 所在年级 |
1 | 吉 麟 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
2 | 钱桢宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
3 | 李 响 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
4 | 胡丹祺 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
5 | 李芳北 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
6 | 杨信宜 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 |
7 | 孙佳芮 | 女 | 上海市七宝中学 | 高三 |
8 | 韩 放 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
9 | 詹有丘 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
10 | 李 项 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
11 | 王烁瑄 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
12 | 戴安邦 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
13 | 封逸凡 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
14 | 王博骏 | 男 | 上海市格致中学(黄浦校区) | 高三 |
15 | 董贻昌 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
16 | 洪善渊 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高一 |
17 | 康嘉诚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
18 | 林元通 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
19 | 沈逸飞 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
20 | 杨奕恒 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
21 | 田毓同 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
22 | 周昱翰 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
23 | 杨 昊 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
24 | 陈睿阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
25 | 贺允博 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
26 | 杨奕乐 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
27 | 姚昕辰 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
28 | 张宇逸 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
29 | 蔡则宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
30 | 郭惟骏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高一 |
31 | 向俊峰 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
32 | 叶龚言 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
33 | 张越熙 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
34 | 杜一宸 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
35 | 郭淞珲 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
36 | 芮子航 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
37 | 薛添予 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
38 | 章 程 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
39 | 周飞扬 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
40 | 陈飞帆 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
41 | 廖宇翚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
42 | 郑子祺 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
43 | 朱弘毅 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
44 | 浦毅程 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高二 |
45 | 张胤泽 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
46 | 黄乐天 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
47 | 孙昕言 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
48 | 夏省玘 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
49 | 洪 昕 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
50 | 刘炳麟 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
51 | 薛佳锐 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
52 | 郑子恒 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
53 | 洪恩泽 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
54 | 李慕阳 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
55 | 李宗其 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
56 | 沈天佑 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
57 | 傅悦成 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
58 | 冷家祺 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
59 | 俞思成 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
60 | 姜怡星 | 女 | 上海市七宝中学 | 高三 |
61 | 徐国杰 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
62 | 杨嘉豪 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高三 |
63 | 黄仲祺 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
64 | 宋柏彰 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
65 | 吴耀宇 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 |
66 | 杨宇琨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
67 | 上官灵云 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
68 | 徐 鹏 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
69 | 颜锡宇 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
70 | 凌玉融 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
71 | 徐亦闵 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
72 | 余哲霖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
73 | 张瑞航 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
74 | 张馨文 | 女 | 上海市上海中学 | 高三 |
75 | 傅怀墨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高一 |
76 | 陆逸洋 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
77 | 江道晟 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
78 | 李乐天 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
79 | 刘宇轩 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
80 | 王 翚 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
81 | 陈为泽 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
82 | 胡珈玮 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
83 | 吕天泽 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
84 | 邵宇辰 | 男 | 上海市光明中学 | 高三 |
85 | 汪致远 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
86 | 王 逸 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
87 | 吴瑞泽 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
88 | 张厚涛 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
89 | 曹予宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
90 | 顾家瑞 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
91 | 王欣楷 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
92 | 谢承运 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高一 |
93 | 何欣宇 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
94 | 姬子翔 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
95 | 李开旭 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
96 | 董思成 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
97 | 杜鑫轲 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
98 | 浦金涛 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
99 | 谢泽权 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
100 | 张瑞天 | 男 | 上海市格致中学(黄浦校区) | 高三 |
101 | 赵刘翼 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
102 | 郭兰齐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
103 | 毛思锐 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 |
104 | 谢宇轩 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高三 |
105 | 周思远 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
106 | 陈雨慷 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
107 | 冯 皓 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
108 | 高世源 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
109 | 耿逸恒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
110 | 侯佳琪 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 |
111 | 庞明辉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
112 | 王婉琳 | 女 | 上海市格致中学(黄浦校区) | 高三 |
113 | 陈帛燊 | 男 | 上海市控江中学 | 高一 |
114 | 胡羽健 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
115 | 朴昶润 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
116 | 石跃天 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
117 | 王欣悦 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
118 | 王昱杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
119 | 危忆宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
120 | 吴文韬 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
121 | 丁越桐 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
122 | 李钟旻 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
123 | 苏语麒 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
124 | 邬天行 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
125 | 吴思远 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高一 |
126 | 线之恒 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
127 | 张宇翀 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
128 | 祝 铭 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 |
129 | 程 晨 | 男 | 上海市仙霞高级中学 | 高三 |
130 | 戴浚哲 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
131 | 黄辛杰 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 |
132 | 乐其融 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
133 | 王一帆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
134 | 吴 凡 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
135 | 武彦博 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
136 | 徐逸飞 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
137 | 陈应晗 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
138 | 仇弈畯 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
139 | 戴琤妍 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
140 | 欧乐鹏 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
141 | 谭 添 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
142 | 唐逸涵 | 男 | 上海市格致中学(黄浦校区) | 高二 |
143 | 项立炜 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
144 | 袁浩洋 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
145 | 张宇瑒 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
146 | 李嘉欣 | 女 | 上海市行知中学 | 高三 |
147 | 陈仕杰 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
148 | 顾宇恒 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
第38届全国中学生物理竞赛决赛
上海市参赛学生名单20名(公示)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在中学全称 | 所在年级 |
1 | 董 遇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
2 | 吴岱霖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高三 |
3 | 谯 楚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
4 | 樊子颉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
5 | 庄博皓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
6 | 熊晓宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
7 | 钱坤笑 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
8 | 刘亦钒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
9 | 彭江山 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
10 | 陈思源 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
11 | 冯逸韬 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
12 | 周宇亮 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
13 | 舒正勤 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
14 | 徐嘉珺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
15 | 孙逸畅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
16 | 宾 宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
17 | 杨夏聪 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
18 | 蒋欣飏 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
19 | 邢宇琪 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
20 | 杨载文 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材