【全线大跌】1月5日PVC、PS塑料行情报价
发布于 2021-01-06 01:15
PVC
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 余姚 | 12800 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 11200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 8600 | -250 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7350 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 7600 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 8600 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚 | 11800 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7470 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 8800 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 7900 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 7800 | 0 |
PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 7900 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 7400 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 7400 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 7900 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 7800 | 0 |
PS
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 150 | 泰国石化 | 东莞 | 8450 | 50 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 东莞 | 8020 | -30 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 顺德 | 8100 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 8600 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 8500 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 东莞 | 8470 | -30 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 12000 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 东莞 | 9380 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 余姚 | 9200 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 余姚 | 11300 | 0 |
GPPS | 535N | 宁波台化 | 余姚 | 9100 | -600 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 11400 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 顺德 | 11600 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 余姚 | 12500 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
GPPS | SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11500 | 0 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 余姚 | 11900 | -600 |
HIPS | 650 | 泰国石化 | 东莞 | 10800 | 100 |
HIPS | 688 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 11400 | -200 |
HIPS | 825 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 12000 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 余姚 | 11500 | 0 |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 余姚 | 13500 | -300 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 东莞 | 11170 | -80 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 12100 | -500 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 东莞 | 10280 | -20 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 顺德 | 10200 | 0 |
HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 余姚 | 10800 | -600 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 余姚 | 15500 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 余姚 | 15000 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚 | 15200 | 0 |
HIPS | SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11200 | -350 |
商务合作请联系:15097375926(同微信)
往期精彩回顾
回收站都被查封,空气干净了又能怎样?
废塑料今后面临的将是直接停产?
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材