3月30日鞍山天气/鞍山天气预报
发布于 2021-03-30 06:19
3月30日鞍山天气:
早上好,今天是3月30日,星期二,农历二月十八。鞍山天气:晴,温度 6 ~ 17℃,北风3-4级转南风3-4级,日出时间 05:35,日落时间 18:10,降雨量 0.0mm,湿度 33%RH。实时:晴,气温 6℃,西南风2级,湿度 28%RH,气压 1005Pa,紫外线强度 1级,能见度 30000米。
鞍山空气质量:
良,AQI 79,pm2.5(细颗粒物)47,空气质量全国排名第191。(检测时间05:24)
今日鞍山生活指数
![]() | 中等。辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 |
![]() | 较易发。感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。 |
![]() | 易发。天气晴朗为主,这种气象条件下,过敏源尽情飞散,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。 |
![]() | 温凉。天气偏凉,增加衣物厚度。 |
![]() | 不适宜。气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。 |
![]() | 适宜。天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 控油。建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 |
![]() | 较适宜。气压小幅波动,可能会影响鱼儿进食。 |
![]() |
鞍山一周天气预报
今天 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 |
晴 | 晴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 |
17° | 20° | 21° | 15° | 17° | 15° | 15° |
6 ° | 10 ° | 8 ° | 7 ° | 6 ° | 5 ° | 7 ° |
晴 | 晴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 |
北风3-4级转南风3-4级 | 南风3-4级 | 南风4-5级 | 北风4-5级转北风3-4级 | 北风3-4级 | 北风3-4级 | 北风3-4级转南风1级 |
3.30 | 3.31 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
![]() |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 营口市 | 57 | 22 |
2 | 朝阳市 | 58 | 24 |
3 | 大连市 | 58 | 15 |
4 | 丹东市 | 59 | 32 |
5 | 盘锦市 | 59 | 20 |
6 | 铁岭市 | 68 | 38 |
7 | 阜新市 | 68 | 32 |
8 | 本溪市 | 71 | 29 |
9 | 鞍山市 | 79 | 47 |
10 | 辽阳市 | 80 | 50 |
11 | 抚顺市 | 88 | 65 |
12 | 沈阳市 | 89 | 57 |
13 | 锦州市 | 97 | 72 |
![]() |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 中山市 | 13 | 8 |
2 | 锡林郭勒盟 | 14 | 4 |
3 | 塔城地区 | 15 | 8 |
4 | 汕尾市 | 16 | 6 |
5 | 阳江市 | 16 | 6 |
6 | 海口市 | 17 | 10 |
7 | 松原市 | 17 | 6 |
8 | 鸡西市 | 18 | 10 |
9 | 惠州市 | 18 | 7 |
10 | 三亚市 | 19 | 9 |
![]() |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 兰州市 | 100 | 42 |
2 | 鄂尔多斯市 | 99 | 37 |
3 | 巴彦淖尔市 | 99 | 44 |
4 | 湘潭市 | 99 | 74 |
5 | 楚雄州 | 99 | 74 |
6 | 黔西南州 | 99 | 74 |
7 | 锦州市 | 97 | 72 |
8 | 安顺市 | 95 | 71 |
9 | 大理州 | 95 | 71 |
10 | 德阳市 | 95 | 54 |
![]() |
月历、等
本月月历(2021年03月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 惊蛰 | 6 廿三 | 7 廿四 |
8 妇女节 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 植树节 | 13 二月 | 14 龙抬头 |
15 消费者权益日 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 春分 | 21 初九 |
22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 |
29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | ||||
![]() |


本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材