2021年1-3月上海房企销售排行TOP50
发布于 2021-03-31 23:04
2021开年至今,上海楼市调控高频加码,致使一季度楼市在1月热烈开场之后逐渐恢复冷静。房企一季度表现,请见如下排行:
政策密集调控之下,
房企难以“施展拳脚”
回顾整个一季度的上海楼市,1月限购提升、追溯离婚重拳出击,2月新房摇号、土拍新政相继来袭,3月住房限售、学区新规再度加码……这一系列让人“猝不及防”的“组合拳”切实地奠定了2021年楼市“稳字当头”的主基调。在这样的密集调控之中,房企的营销节奏一定程度上也受到影响,一些原定于一季度有项目入市的房企也因此重新调整自身推盘计划。由此,在1月因政策尚未落地依旧维持了一定热度之后,除3月首批积分制试点项目入市之外,一季度再无新增供应,多家房企依然处于观望情绪当中。
市场成交增幅有限,
房企排位未见显著波动
从市场成交数据上看,虽整个一季度商品房成交金额同比去年增长164.16%,整体成交较为可观。但逐月来看,3月单月商品房成交金额相较去年同期同比上涨145.71%,同比增幅较2月有46.24%的收窄。足见虽此前积攒较多存量,但“啃老本”终是难以为继,这在本次榜单之中也可见端倪:以权益榜单为例,本期榜单上榜企业与2月相比并未呈现较大变动,由于3月仅三盘入市,因此房企之间的较量仍是“存货”的比拼,前十之中除金地依靠新盘成交促成排位攀升之外,其余九席均为2月上榜“老面孔”,且排位波动并不显著。
新盘即将集中入市,
二季度房企排位或迎大洗牌
一季度房企排名中,我们看到一些以往位居二梯队的房企都在本次榜单中“占领高地”,这主要还是和其自身的供应节点有关。但一季度只是开局,在全年冲刺这一“持久战”中,夺得最终胜利还是取决于旗下土储量的丰富程度。在2020年的供地大年中,诸如招商、金地等房企已备足“火药”以期实现一举跨越,而融创作为一梯队的长期“霸主”,后期货值不容小觑,日前发布会中公布了2021年五大新品,大家对于2021年的龙头席位可谓“虎视眈眈”。除此之外,上海33盘集中入市将促使4月乃至整个上半年的房企排位迎来一波“大洗牌”。
开发商 | 项目名称 | 区域板块 | 面积段(㎡) | 供应套数 | 备案均价(元/㎡) |
奥园集团、金地商置 | 奥园金地·格林云尚 | 嘉定/黄渡板块 | 71-96 | 408 | 35471 |
宝业集团 | 宝业活力天地 | 青浦/青浦镇板块 | 79-97 | 187 | 43100 |
碧桂园 | 碧桂园凤凰城 | 金山/金山新城板块 | 93-132 | 288 | 28236 |
大华集团 | 大华公园荟 | 宝山/西城板块 | 82-137 | 316 | 46498 |
大华锦绣四季 | 宝山/顾村板块 | 99-135 | 436 | 47065 | |
国贸地产 | 国贸佘山原墅 | 松江/佘山板块 | 87-210 | 306 | 51759 |
国贸凤凰原 | 松江/松江新城板块 | 99-115 | 96 | 44000 | |
恒盛地产 | 恒盛·尚海湾 | 徐汇/龙华板块 | 65-155 | 252 | 125000 |
嘉华国际 | 嘉泷汇 | 浦东/金桥板块 | 88-213 | 229 | 83000 |
建发房产、华发股份 | 泗水和鸣 | 松江/泗泾板块 | 86-99 | 148 | 46254 |
金地集团、金地商置 | 金地西郊风华 | 松江/泗泾板块 | 145-175 | 72 | 60000 |
金地集团 | 金地嘉悦湾 | 嘉定/嘉定新城板块 | 88-115 | 336 | 43706 |
金地集团、保利发展、碧桂园 | 铂翠廷 | 金山/金山新城板块 | 95-135 | 456 | 29049 |
金地集团、建发房产 | 金玥湾 | 金山/金山新城板块 | 87-155 | 328 | 28849 |
爱建集团、景瑞地产 | 景瑞·江山悦 | 松江/松江新城板块 | 72-90 | 280 | 47100 |
龙信房地产 | 龙信御澜天樾 | 金山/枫泾镇板块 | 75-137 | 320 | 21883 |
路劲集团 | 路劲悦茂府 | 嘉定/嘉定新城板块 | 85-136 | 304 | 44500 |
浦开集团 | 浦开仁恒·金桥世纪 | 浦东/金桥板块 | 101-150 | 175 | 70277 |
融信集团 | 融信海月四季 | 奉贤/南桥板块 | 72-139 | 316 | 38330 |
融信海纳印象 | 嘉定/南翔板块 | 91-103 | 360 | 59000 | |
上海建工 | 海玥瑄邸 | 南汇/惠南板块 | 90-221 | 321 | 35505 |
上海侨福外高桥置业有限公司 | 阳明花园 | 浦东/高桥、高行板块 | 117-142 | 336 | 53000 |
首创置业 | 首创禧悦芳菲 | 青浦/青浦镇板块 | 88-105 | 524 | 45126 |
万达集团 | 万达钻石湾 | 南汇/临港新城板块 | 76-109 | 724 | 32530 |
江杰荣泰、中建智地 | 四季都会·月城西 | 宝山/西城板块 | 89-105 | 382 | 46800 |
万科地产、中华企业、中星集团 | 万科莱茵半岛 | 嘉定/黄渡板块 | 114-154 | 242 | 42000 |
新城控股 | 新城千禧公园 | 闵行/浦江镇板块 | 89-123 | 328 | 40400 |
星河湾 | 上海星河湾 | 闵行/颛桥板块 | 174-477 | 246 | 78280 |
禹洲集团 | 禹洲雍锦府 | 奉贤/金汇板块 | 89-123 | 303 | 31936 |
招商蛇口 | 招商虹桥公馆 | 青浦/徐泾板块 | 87-131 | 272 | 60100 |
招商蛇口、仁恒置地、中信泰富、碧桂园 | 东滩云墅 | 崇明/陈家镇 | 88-138 | 305 | 35010 |
中环投资 | 中环境秋月 | 青浦/朱家角板块 | 74-135 | 224 | 41522 |
中冶置业 | 中冶枫郡 | 金山/枫泾镇板块 | 87-278 | 186 | 22720 |
虽2021年开局政策频发,但随着各项政策的逐一落地,房企们都已渐渐走出最初的探寻阶段,并适应当前市场发展节奏。待楼市供应日渐迈向正轨,2021上半年乃至全年的房企排位角逐,都将精彩连连。
免责说明:
排行榜最终解释权与图文设计版权均归属于上海克而瑞,转载请予以注明。
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材