天水市2020年度考试录用公务员最终成绩(笔试+面试)
发布于 2021-04-01 19:49
天水市2020年度考试录用公务员最终成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 招录 | 行测 | 申论 成绩 | 笔试 总分 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 伏楠 | 中共天水市委网络安全和信息化委员会办公室 | 1 | 55.1 | 74.5 | 129.6 | 85.32 | 73.01 |
2 | 解瑜静 | 天水市信访局 | 1 | 72.5 | 78 | 150.5 | 85.20 | 79.23 |
3 | 王紫薇 | 天水市信访局 | 1 | 65.4 | 78.5 | 143.9 | 85.90 | 77.53 |
4 | 齐子萱 | 天水市信访局 | 1 | 62.2 | 79 | 141.2 | 86.30 | 76.88 |
5 | 程瑞芳 | 天水市工业和信息化局 | 1 | 74 | 79.5 | 153.5 | 85.60 | 80.29 |
6 | 王文婷 | 天水市工业和信息化局 | 1 | 70.6 | 82 | 152.6 | 84.40 | 79.54 |
7 | 马睿芸 | 天水市工业和信息化局 | 1 | 70.7 | 80 | 150.7 | 84.10 | 78.85 |
8 | 刘昂 | 天水市审计局 | 1 | 72.1 | 73.5 | 145.6 | 85.64 | 77.94 |
9 | 郭丽春 | 天水市审计局 | 1 | 68 | 79 | 147 | 84.40 | 77.86 |
10 | 王丹 | 天水市审计局 | 1 | 63.2 | 78.5 | 141.7 | 84.26 | 76.21 |
11 | 刘洁玫 | 天水市审计局 | 1 | 75.2 | 80 | 155.2 | 83.70 | 80.04 |
12 | 曹蔚纬 | 天水市审计局 | 1 | 75.1 | 76.5 | 151.6 | 85.18 | 79.55 |
13 | 赵佳灵 | 天水市审计局 | 1 | 75.8 | 69 | 144.8 | 86.02 | 77.85 |
14 | 李东 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 67.5 | 82.5 | 150 | 86.30 | 79.52 |
15 | 陈爱 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 64.5 | 76.5 | 141 | 87.26 | 77.20 |
16 | 刘耀玮 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 65.8 | 76.5 | 142.3 | 85.90 | 77.05 |
17 | 杜进芬 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 79.8 | 82.5 | 162.3 | 87.00 | 83.49 |
18 | 刘博豪 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 74 | 78 | 152 | 86.50 | 80.20 |
19 | 魏秋剑 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 70.9 | 78 | 148.9 | 85.00 | 78.67 |
20 | 候欢 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 73.8 | 75.5 | 149.3 | 86.26 | 79.29 |
21 | 李泽 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 70.1 | 78 | 148.1 | 86.70 | 79.11 |
22 | 张潇 | 天水市市场监督管理局 | 1 | 65.4 | 79 | 144.4 | 87.52 | 78.33 |
23 | 邓玉洁 | 九三学社天水市委员会 | 1 | 72.7 | 78.5 | 151.2 | 87.10 | 80.20 |
24 | 高月龙 | 九三学社天水市委员会 | 1 | 68.7 | 78 | 146.7 | 87.26 | 78.91 |
25 | 张劼英 | 九三学社天水市委员会 | 1 | 69.5 | 76 | 145.5 | 85.84 | 77.99 |
26 | 杨竞男 | 天水市供销合作社 | 1 | 71.6 | 77 | 148.6 | 88.70 | 80.06 |
27 | 杨慧君 | 天水市供销合作社 | 1 | 63.7 | 76 | 139.7 | 86.52 | 76.52 |
28 | 刘小朋 | 天水市供销合作社 | 1 | 71 | 71 | 142 | 84.56 | 76.42 |
29 | 王炜妮 | 天水市供销合作社 | 1 | 72.3 | 74 | 146.3 | 88.26 | 79.19 |
30 | 姬雨杉 | 天水市供销合作社 | 1 | 67.4 | 76 | 143.4 | 87.12 | 77.87 |
31 | 王娟娟 | 天水市供销合作社 | 1 | 64.2 | 79 | 143.2 | 86.02 | 77.37 |
32 | 杨凯莉 | 天水仲裁委员会秘书处 | 1 | 63 | 83.5 | 146.5 | 87.80 | 79.07 |
33 | 张钰羚 | 天水仲裁委员会秘书处 | 1 | 65.1 | 78 | 143.1 | 86.26 | 77.43 |
34 | 侯康丽 | 天水仲裁委员会秘书处 | 1 | 64.7 | 77 | 141.7 | 86.16 | 76.97 |
35 | 曹颖 | 天水市麦积区文体广电和旅游局 | 1 | 71.2 | 79 | 150.2 | 87.40 | 80.02 |
36 | 马圆 | 天水市麦积区文体广电和旅游局 | 1 | 67.6 | 80.5 | 148.1 | 88.02 | 79.64 |
37 | 赵丽萍 | 天水市麦积区文体广电和旅游局 | 1 | 70.3 | 77 | 147.3 | 88.10 | 79.43 |
38 | 张丹丹 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 1 | 71.9 | 76.5 | 148.4 | 86.00 | 78.92 |
39 | 张豆 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 1 | 72.3 | 75.5 | 147.8 | 85.70 | 78.62 |
40 | 王东晓 | 秦安县人力资源和社会保障局 | 1 | 71.5 | 77.5 | 149 | 0.00 | 44.70 |
41 | 曹亚平 | 秦安县司法局五营司法所 | 1 | 64.7 | 78 | 142.7 | 87.40 | 77.77 |
42 | 岳彦芳 | 秦安县司法局五营司法所 | 1 | 57.8 | 80 | 137.8 | 85.00 | 75.34 |
43 | 安红艳 | 秦安县司法局五营司法所 | 1 | 56.9 | 80.5 | 137.4 | 81.60 | 73.86 |
44 | 舒婷 | 秦安县司法局王铺司法所 | 1 | 62.5 | 77.5 | 140 | 85.50 | 76.20 |
45 | 董伟华 | 秦安县司法局王铺司法所 | 1 | 65.7 | 76.5 | 142.2 | 83.60 | 76.10 |
46 | 周宁宇 | 秦安县司法局安伏司法所 | 1 | 62.9 | 78 | 140.9 | 85.00 | 76.27 |
47 | 胡晓瑞 | 秦安县司法局安伏司法所 | 1 | 61.6 | 79 | 140.6 | 85.20 | 76.26 |
48 | 闫伟华 | 秦安县司法局安伏司法所 | 1 | 65 | 70 | 135 | 83.00 | 73.70 |
49 | 樊东霞 | 秦安县司法局王窑司法所 | 1 | 63.3 | 83.5 | 146.8 | 85.00 | 78.04 |
50 | 何红霞 | 秦安县司法局王窑司法所 | 1 | 58.3 | 76 | 134.3 | 85.70 | 74.57 |
51 | 赵佳媛 | 秦安县司法局王窑司法所 | 1 | 54.6 | 78 | 132.6 | 85.50 | 73.98 |
52 | 雒茜 | 秦安县司法局郭嘉司法所 | 1 | 56.6 | 77.5 | 134.1 | 84.50 | 74.03 |
53 | 徐东军 | 秦安县司法局郭嘉司法所 | 1 | 52.2 | 80.5 | 132.7 | 85.10 | 73.85 |
54 | 何有余 | 秦安县司法局郭嘉司法所 | 1 | 56.7 | 76 | 132.7 | 82.40 | 72.77 |
55 | 王胜利 | 中共甘谷县委办公室 | 1 | 77.8 | 77.5 | 155.3 | 90.00 | 82.59 |
56 | 牛娟娟 | 中共甘谷县委办公室 | 1 | 76.3 | 82.5 | 158.8 | 87.30 | 82.56 |
57 | 邹拜 | 中共甘谷县委办公室 | 1 | 75.2 | 77.5 | 152.7 | 86.90 | 80.57 |
58 | 王光美 | 中共甘谷县委宣传部 | 2 | 67.7 | 79 | 146.7 | 87.40 | 78.97 |
59 | 于碧霞 | 中共甘谷县委宣传部 | 2 | 58.9 | 79 | 137.9 | 89.30 | 77.09 |
60 | 钟双朋 | 中共甘谷县委宣传部 | 2 | 57.6 | 82.5 | 140.1 | 87.20 | 76.91 |
61 | 何可可 | 中共甘谷县委宣传部 | 2 | 65.1 | 77.5 | 142.6 | 84.90 | 76.74 |
62 | 王建辉 | 中共甘谷县委宣传部 | 2 | 61.8 | 77 | 138.8 | 86.90 | 76.40 |
63 | 贾强云 | 中共甘谷县委宣传部 | 2 | 71.5 | 67.5 | 139 | 85.50 | 75.90 |
64 | 鲜彤 | 中共甘谷县委统战部 | 1 | 65.8 | 78.5 | 144.3 | 91.80 | 80.01 |
65 | 张帆 | 中共甘谷县委统战部 | 1 | 72.5 | 73.5 | 146 | 90.10 | 79.84 |
66 | 董珏坊 | 中共甘谷县委统战部 | 1 | 71.4 | 76.5 | 147.9 | 88.00 | 79.57 |
67 | 贺璟仁 | 中共甘谷县委统战部 | 1 | 64.3 | 80 | 144.3 | 88.60 | 78.73 |
68 | 张凡 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 73.7 | 78.5 | 152.2 | 89.20 | 81.34 |
69 | 刘启东 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 72.5 | 77 | 149.5 | 87.90 | 80.01 |
70 | 姚佳 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 60.4 | 84 | 144.4 | 88.50 | 78.72 |
71 | 赵子萱 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 63.5 | 80 | 143.5 | 88.40 | 78.41 |
72 | 李青 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 61.3 | 82.5 | 143.8 | 87.80 | 78.26 |
73 | 姚亚莉 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 63.9 | 77.5 | 141.4 | 88.00 | 77.62 |
74 | 柳繁 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 63.3 | 76.5 | 139.8 | 88.80 | 77.46 |
75 | 王瑞淑 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 59 | 80.5 | 139.5 | 88.50 | 77.25 |
76 | 邓亚娟 | 甘谷县人民政府办公室 | 3 | 64.6 | 75 | 139.6 | 86.40 | 76.44 |
77 | 巩鹏飞 | 甘谷县财政局 | 1 | 74.1 | 79.5 | 153.6 | 85.10 | 80.12 |
78 | 田文琦 | 甘谷县财政局 | 1 | 71.5 | 76.5 | 148 | 85.30 | 78.52 |
79 | 刘瑛 | 甘谷县财政局 | 1 | 66.9 | 79.5 | 146.4 | 86.20 | 78.40 |
80 | 岳文迪 | 甘谷县商务局 | 1 | 67.4 | 84 | 151.4 | 86.90 | 80.18 |
81 | 王宗敏 | 甘谷县商务局 | 1 | 73.7 | 78 | 151.7 | 86.20 | 79.99 |
82 | 杨磊 | 甘谷县商务局 | 1 | 72.5 | 75 | 147.5 | 86.30 | 78.77 |
83 | 吴亮亮 | 甘谷县发展改革局 | 1 | 73.3 | 78.5 | 151.8 | 88.90 | 81.10 |
84 | 姜重学 | 甘谷县发展改革局 | 1 | 72.2 | 78 | 150.2 | 89.70 | 80.94 |
85 | 万持 | 甘谷县发展改革局 | 1 | 65.5 | 84 | 149.5 | 85.50 | 79.05 |
86 | 康凯旋 | 甘谷县教育局 | 1 | 81.5 | 78.5 | 160 | 87.20 | 82.88 |
87 | 胡斌 | 甘谷县教育局 | 1 | 70.2 | 76.5 | 146.7 | 86.70 | 78.69 |
88 | 郭花琴 | 甘谷县教育局 | 1 | 67.5 | 78.5 | 146 | 86.50 | 78.40 |
89 | 刘晓楠 | 甘谷县退役军人事务局 | 1 | 72.3 | 79.5 | 151.8 | 86.00 | 79.94 |
90 | 郭文瑜 | 甘谷县退役军人事务局 | 1 | 69.7 | 75 | 144.7 | 85.20 | 77.49 |
91 | 王蓉英 | 甘谷县退役军人事务局 | 1 | 65.3 | 76.5 | 141.8 | 85.60 | 76.78 |
92 | 杨润霞 | 共青团天水市麦积区委员会 | 2 | 75.8 | 83.5 | 159.3 | 88.00 | 82.99 |
93 | 王道 | 共青团天水市麦积区委员会 | 2 | 74.8 | 80 | 154.8 | 89.40 | 82.20 |
94 | 王蕴洁 | 共青团天水市麦积区委员会 | 2 | 69 | 86 | 155 | 87.20 | 81.38 |
95 | 黄蕾蕾 | 共青团天水市麦积区委员会 | 2 | 75.2 | 78.5 | 153.7 | 87.00 | 80.91 |
96 | 孙红博 | 共青团天水市麦积区委员会 | 2 | 76.3 | 79 | 155.3 | 85.40 | 80.75 |
97 | 郭晓珊 | 共青团天水市麦积区委员会 | 2 | 73.3 | 83 | 156.3 | 84.60 | 80.73 |
98 | 韩涛 | 秦安县供销合作社联合社 | 1 | 59.7 | 72.5 | 132.2 | 89.40 | 75.42 |
99 | 陈曦 | 秦安县供销合作社联合社 | 1 | 60.9 | 74.5 | 135.4 | 86.20 | 75.10 |
100 | 刘珈诚 | 秦安县供销合作社联合社 | 1 | 55.8 | 73.5 | 129.3 | 87.00 | 73.59 |
101 | 周芳丽 | 共青团武山县委员会 | 1 | 58.2 | 77.5 | 135.7 | 85.00 | 74.71 |
102 | 李亦彤 | 共青团武山县委员会 | 1 | 52.8 | 81.5 | 134.3 | 82.80 | 73.41 |
103 | 王瑞瑞 | 共青团武山县委员会 | 1 | 51.1 | 81.5 | 132.6 | 82.80 | 72.90 |
104 | 王雪 | 武山县科学技术协会 | 1 | 69.4 | 80 | 149.4 | 85.40 | 78.98 |
105 | 裴永芳 | 武山县科学技术协会 | 1 | 66.1 | 76.5 | 142.6 | 85.40 | 76.94 |
106 | 王慧霞 | 武山县科学技术协会 | 1 | 60.9 | 77.5 | 138.4 | 86.40 | 76.08 |
107 | 黄瑶 | 武山县粮食稽查大队 | 1 | 71.3 | 81 | 152.3 | 86.00 | 80.09 |
108 | 王劲梅 | 武山县粮食稽查大队 | 1 | 66.3 | 81.5 | 147.8 | 85.80 | 78.66 |
109 | 聂红霞 | 武山县粮食稽查大队 | 1 | 67 | 77 | 144 | 85.80 | 77.52 |
110 | 康念琮 | 武山县粮食稽查大队 | 1 | 69.5 | 74.5 | 144 | 84.60 | 77.04 |
111 | 东杰斌 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 59 | 73 | 132 | 85.40 | 73.76 |
112 | 陈晓庆 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 53.6 | 78 | 131.6 | 81.60 | 72.12 |
113 | 张红红 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 55.3 | 74.5 | 129.8 | 80.60 | 71.18 |
114 | 王鹏 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 68.6 | 80 | 148.6 | 88.50 | 79.98 |
115 | 郑军胜 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 64.4 | 83 | 147.4 | 85.80 | 78.54 |
116 | 焦志宏 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 65.3 | 78.5 | 143.8 | 85.80 | 77.46 |
117 | 杨文涛 | 武山县地震局 | 1 | 69.3 | 74 | 143.3 | 86.00 | 77.39 |
118 | 田禄 | 武山县地震局 | 1 | 66 | 73.5 | 139.5 | 85.80 | 76.17 |
119 | 王金驰 | 武山县地震局 | 1 | 64.7 | 73.5 | 138.2 | 86.20 | 75.94 |
120 | 郑佳芝 | 中共清水县委党校 | 1 | 72.8 | 81 | 153.8 | 91.30 | 82.66 |
121 | 邓茗心 | 中共清水县委党校 | 1 | 69.9 | 81.5 | 151.4 | 89.00 | 81.02 |
122 | 陈玮 | 中共清水县委党校 | 1 | 64.8 | 76 | 140.8 | 87.50 | 77.24 |
123 | 刘玲 | 天水市秦州区太京镇人民政府 | 1 | 61 | 69 | 130 | 88.60 | 74.44 |
124 | 黄佩颖 | 天水市秦州区太京镇人民政府 | 1 | 70.1 | 61.5 | 131.6 | 87.20 | 74.36 |
125 | 赵茜茜 | 天水市秦州区太京镇人民政府 | 1 | 61.4 | 62.5 | 123.9 | 86.70 | 71.85 |
126 | 王艺璇 | 天水市秦州区娘娘坝镇人民政府 | 1 | 64.8 | 66 | 130.8 | 86.40 | 73.80 |
127 | 李佳瑜 | 天水市秦州区娘娘坝镇人民政府 | 1 | 61.3 | 65.5 | 126.8 | 84.60 | 71.88 |
128 | 高远 | 天水市秦州区娘娘坝镇人民政府 | 1 | 65.2 | 57 | 122.2 | 87.10 | 71.50 |
129 | 潘亚丽 | 天水市秦州区皂郊镇人民政府 | 1 | 71.4 | 62.5 | 133.9 | 87.20 | 75.05 |
130 | 戴国亮 | 天水市秦州区皂郊镇人民政府 | 1 | 64 | 72 | 136 | 85.00 | 74.80 |
131 | 高洁 | 天水市秦州区皂郊镇人民政府 | 1 | 66.8 | 66 | 132.8 | 87.20 | 74.72 |
132 | 赵晗 | 天水市秦州区汪川镇人民政府 | 1 | 72.6 | 64 | 136.6 | 83.80 | 74.50 |
133 | 侯敏 | 天水市秦州区汪川镇人民政府 | 1 | 61.2 | 67.5 | 128.7 | 86.80 | 73.33 |
134 | 张凯 | 天水市秦州区汪川镇人民政府 | 1 | 61.1 | 65 | 126.1 | 85.80 | 72.15 |
135 | 惠旭 | 天水市秦州区牡丹镇人民政府 | 1 | 60.6 | 67 | 127.6 | 87.30 | 73.20 |
136 | 石泉 | 天水市秦州区牡丹镇人民政府 | 1 | 58.2 | 67 | 125.2 | 86.70 | 72.24 |
137 | 黄丽丽 | 天水市秦州区牡丹镇人民政府 | 1 | 53.9 | 71 | 124.9 | 84.70 | 71.35 |
138 | 何玄玄 | 天水市秦州区大门镇人民政府 | 1 | 67.8 | 67 | 134.8 | 85.60 | 74.68 |
139 | 张四凯 | 天水市秦州区大门镇人民政府 | 1 | 62.5 | 65 | 127.5 | 85.50 | 72.45 |
140 | 赵砺锟 | 天水市秦州区大门镇人民政府 | 1 | 57.4 | 70.5 | 127.9 | 84.20 | 72.05 |
141 | 魏赣南 | 天水市麦积区伯阳镇人民政府 | 2 | 65.8 | 69 | 134.8 | 89.00 | 76.04 |
142 | 任丹 | 天水市麦积区伯阳镇人民政府 | 2 | 64.3 | 71 | 135.3 | 88.30 | 75.91 |
143 | 王文浩 | 天水市麦积区伯阳镇人民政府 | 2 | 68.2 | 65 | 133.2 | 89.60 | 75.80 |
144 | 杨欣瑞 | 天水市麦积区伯阳镇人民政府 | 2 | 66.7 | 65 | 131.7 | 88.30 | 74.83 |
145 | 王蓓蓓 | 天水市麦积区伯阳镇人民政府 | 2 | 58.4 | 73 | 131.4 | 88.50 | 74.82 |
146 | 杨婷 | 天水市麦积区伯阳镇人民政府 | 2 | 57.6 | 71.5 | 129.1 | 86.90 | 73.49 |
147 | 张静 | 天水市麦积区渭南镇人民政府 | 1 | 72.1 | 66.5 | 138.6 | 89.60 | 77.42 |
148 | 蒋夏宁 | 天水市麦积区渭南镇人民政府 | 1 | 61.6 | 68.5 | 130.1 | 88.60 | 74.47 |
149 | 陈严 | 天水市麦积区渭南镇人民政府 | 1 | 67.6 | 66.5 | 134.1 | 0.00 | 40.23 |
150 | 白彦文 | 天水市麦积区石佛镇人民政府 | 1 | 60.2 | 67 | 127.2 | 91.00 | 74.56 |
151 | 周星飞 | 天水市麦积区石佛镇人民政府 | 1 | 60.4 | 60.5 | 120.9 | 89.90 | 72.23 |
152 | 常振莹 | 天水市麦积区石佛镇人民政府 | 1 | 57.7 | 64.5 | 122.2 | 86.80 | 71.38 |
153 | 史胤连 | 天水市麦积区中滩镇人民政府 | 1 | 65.6 | 74.5 | 140.1 | 86.30 | 76.55 |
154 | 李进 | 天水市麦积区中滩镇人民政府 | 1 | 70.4 | 63.5 | 133.9 | 88.00 | 75.37 |
155 | 刘开航 | 天水市麦积区中滩镇人民政府 | 1 | 69.7 | 65.5 | 135.2 | 86.00 | 74.96 |
156 | 赵君琪 | 天水市麦积区利桥镇人民政府 | 1 | 61.3 | 69 | 130.3 | 86.80 | 73.81 |
157 | 白磊 | 天水市麦积区利桥镇人民政府 | 1 | 61.3 | 65.5 | 126.8 | 85.40 | 72.20 |
158 | 姚璐洁 | 天水市麦积区利桥镇人民政府 | 1 | 61.6 | 64 | 125.6 | 85.80 | 72.00 |
159 | 王江江 | 秦安县陇城镇人民政府 | 1 | 62.8 | 68.5 | 131.3 | 87.60 | 74.43 |
160 | 刘爽 | 秦安县陇城镇人民政府 | 1 | 55.6 | 67.5 | 123.1 | 86.80 | 71.65 |
161 | 陈明娟 | 秦安县陇城镇人民政府 | 1 | 56.7 | 67 | 123.7 | 86.00 | 71.51 |
162 | 郭晨光 | 秦安县莲花镇人民政府 | 1 | 60.3 | 65 | 125.3 | 85.80 | 71.91 |
163 | 康宏鹏 | 秦安县莲花镇人民政府 | 1 | 58.6 | 65 | 123.6 | 86.40 | 71.64 |
164 | 张小孟 | 秦安县莲花镇人民政府 | 1 | 54.9 | 68.5 | 123.4 | 85.20 | 71.10 |
165 | 康致强 | 秦安县云山镇人民政府 | 1 | 64 | 70.5 | 134.5 | 85.60 | 74.59 |
166 | 王亚静 | 秦安县云山镇人民政府 | 1 | 59.2 | 70.5 | 129.7 | 85.52 | 73.12 |
167 | 任琦琪 | 秦安县云山镇人民政府 | 1 | 60.8 | 66.5 | 127.3 | 0.00 | 38.19 |
168 | 周岳 | 清水县永清镇人民政府 | 1 | 64.4 | 67.5 | 131.9 | 88.22 | 74.86 |
169 | 时欢 | 清水县永清镇人民政府 | 1 | 68.6 | 59.5 | 128.1 | 86.94 | 73.21 |
170 | 南亚斌 | 清水县永清镇人民政府 | 1 | 55.1 | 73 | 128.1 | 85.86 | 72.77 |
171 | 赵怡然 | 清水县永清镇人民政府 | 1 | 61.5 | 68.5 | 130 | 83.40 | 72.36 |
172 | 卢亮 | 清水县红堡镇人民政府 | 1 | 66 | 72 | 138 | 88.32 | 76.73 |
173 | 李阿辉 | 清水县红堡镇人民政府 | 1 | 60.4 | 67.5 | 127.9 | 87.40 | 73.33 |
174 | 王淑艳 | 清水县红堡镇人民政府 | 1 | 56.2 | 72.5 | 128.7 | 86.70 | 73.29 |
175 | 张鑫 | 清水县白驼镇人民政府 | 1 | 68.4 | 65 | 133.4 | 86.40 | 74.58 |
176 | 朱文涛 | 清水县白驼镇人民政府 | 1 | 56.2 | 70.5 | 126.7 | 85.00 | 72.01 |
177 | 任少华 | 清水县白驼镇人民政府 | 1 | 61.1 | 67 | 128.1 | 83.20 | 71.71 |
178 | 宋超 | 清水县郭川镇人民政府 | 1 | 57.4 | 69.5 | 126.9 | 88.00 | 73.27 |
179 | 张晓雪 | 清水县郭川镇人民政府 | 1 | 62.1 | 66 | 128.1 | 83.40 | 71.79 |
180 | 赵晋 | 清水县郭川镇人民政府 | 1 | 66.1 | 60 | 126.1 | 83.40 | 71.19 |
181 | 王涛 | 清水县金集镇人民政府 | 1 | 71.1 | 75 | 146.1 | 86.80 | 78.55 |
182 | 雷媛媛 | 清水县金集镇人民政府 | 1 | 66.7 | 65.5 | 132.2 | 85.60 | 73.90 |
183 | 王小霞 | 清水县金集镇人民政府 | 1 | 56.2 | 72 | 128.2 | 85.20 | 72.54 |
184 | 崔沛沛 | 清水县远门镇人民政府 | 1 | 61.6 | 67 | 128.6 | 85.16 | 72.64 |
185 | 郭晶 | 清水县远门镇人民政府 | 1 | 58.9 | 68 | 126.9 | 85.10 | 72.11 |
186 | 崔彦强 | 清水县远门镇人民政府 | 1 | 53.8 | 72 | 125.8 | 85.70 | 72.02 |
187 | 马旭乾 | 张家川回族自治县龙山镇人民政府 | 1 | 67.1 | 70 | 137.1 | 85.84 | 75.47 |
188 | 丁莹 | 张家川回族自治县龙山镇人民政府 | 1 | 66.4 | 68 | 134.4 | 87.34 | 75.26 |
189 | 豆旭军 | 张家川回族自治县龙山镇人民政府 | 1 | 60.7 | 73.5 | 134.2 | 85.48 | 74.45 |
190 | 马丽娟 | 张家川回族自治县大阳镇人民政府 | 1 | 69.8 | 67 | 136.8 | 86.36 | 75.58 |
191 | 马永芳 | 张家川回族自治县大阳镇人民政府 | 1 | 62.7 | 66.5 | 129.2 | 86.00 | 73.16 |
192 | 马祥龙 | 张家川回族自治县大阳镇人民政府 | 1 | 62.8 | 65.5 | 128.3 | 84.18 | 72.16 |
193 | 毛宇轩 | 张家川回族自治县马鹿镇人民政府 | 1 | 58.3 | 69 | 127.3 | 85.70 | 72.47 |
194 | 李虎宾 | 张家川回族自治县马鹿镇人民政府 | 1 | 67.8 | 61.5 | 129.3 | 83.44 | 72.17 |
195 | 马开元 | 张家川回族自治县马鹿镇人民政府 | 1 | 62.7 | 64.5 | 127.2 | 84.68 | 72.03 |
196 | 陈凤 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 64.4 | 84 | 148.4 | 88.00 | 79.72 |
197 | 王军胜 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 61.9 | 77 | 138.9 | 87.40 | 76.63 |
198 | 周星星 | 武山县城市管理行政执法局 | 1 | 55.1 | 83 | 138.1 | 87.40 | 76.39 |
199 | 闫彦芳 | 天水市秦州区秦岭镇人民政府 | 1 | 68.2 | 65 | 133.2 | 87.70 | 75.04 |
200 | 刘敏 | 天水市秦州区秦岭镇人民政府 | 1 | 66.5 | 65 | 131.5 | 86.56 | 74.07 |
201 | 焦志峰 | 天水市秦州区秦岭镇人民政府 | 1 | 63.9 | 65.5 | 129.4 | 87.10 | 73.66 |
202 | 杨天雄 | 天水市麦积区石佛镇人民政府 | 1 | 69.9 | 64 | 133.9 | 87.70 | 75.25 |
203 | 冯鹏 | 天水市麦积区石佛镇人民政府 | 1 | 61.7 | 73.5 | 135.2 | 85.80 | 74.88 |
204 | 张盼盼 | 天水市麦积区石佛镇人民政府 | 1 | 57.2 | 75 | 132.2 | 88.00 | 74.86 |
205 | 伏云璇 | 秦安县五营镇人民政府 | 1 | 63.5 | 67 | 130.5 | 88.40 | 74.51 |
206 | 龚祎彤 | 秦安县五营镇人民政府 | 1 | 67.5 | 61 | 128.5 | 87.10 | 73.39 |
207 | 邓文华 | 秦安县五营镇人民政府 | 1 | 64.9 | 61.5 | 126.4 | 87.10 | 72.76 |
208 | 杜甜娟 | 清水县土门镇人民政府 | 1 | 61.4 | 66 | 127.4 | 85.20 | 72.30 |
209 | 县万聪 | 清水县土门镇人民政府 | 1 | 53.7 | 62 | 115.7 | 87.00 | 69.51 |
210 | 马思敏 | 清水县土门镇人民政府 | 1 | 51.6 | 66.5 | 118.1 | 82.80 | 68.55 |
211 | 王大龙 | 张家川回族自治县平安乡人民政府 | 1 | 71 | 70.5 | 141.5 | 88.40 | 77.81 |
212 | 李燕妮 | 张家川回族自治县平安乡人民政府 | 1 | 57.6 | 73.5 | 131.1 | 89.20 | 75.01 |
213 | 汪亚梅 | 张家川回族自治县平安乡人民政府 | 1 | 57.6 | 67 | 124.6 | 0.00 | 37.38 |
214 | 张亚洲 | 天水市乡镇机关 | 4 | 68 | 68 | 136 | 85.54 | 75.02 |
215 | 张彤 | 天水市乡镇机关 | 4 | 64.8 | 62.5 | 127.3 | 89.36 | 73.93 |
216 | 汪瑞娟 | 天水市乡镇机关 | 4 | 59.9 | 70 | 129.9 | 86.46 | 73.55 |
217 | 马麒麟 | 天水市乡镇机关 | 4 | 67.7 | 61 | 128.7 | 87.04 | 73.43 |
218 | 魏珂丽 | 天水市乡镇机关 | 4 | 59.6 | 64 | 123.6 | 87.58 | 72.11 |
219 | 蔡琳琳 | 天水市乡镇机关 | 4 | 58.8 | 64 | 122.8 | 86.90 | 71.60 |
220 | 丁夏夏 | 天水市乡镇机关 | 4 | 62.6 | 59.5 | 122.1 | 87.14 | 71.49 |
221 | 张永永 | 天水市乡镇机关 | 4 | 55 | 65 | 120 | 88.48 | 71.39 |
222 | 贾晓平 | 天水市乡镇机关 | 4 | 61 | 59 | 120 | 86.66 | 70.66 |
223 | 柳小飞 | 天水市乡镇机关 | 4 | 60.9 | 57.5 | 118.4 | 86.30 | 70.04 |
224 | 毛伟亮 | 天水市乡镇机关 | 4 | 54.4 | 60.5 | 114.9 | 86.28 | 68.98 |
225 | 张雅莉 | 天水市乡镇机关 | 4 | 58 | 55.5 | 113.5 | 0.00 | 34.05 |
226 | 刘斐 | 天水市秦州区乡镇机关 | 1 | 46 | 66.5 | 112.5 | 83.90 | 67.31 |
227 | 刘利建 | 天水市秦州区乡镇机关 | 1 | 44.9 | 66 | 110.9 | 85.00 | 67.27 |
228 | 赵紫鑫 | 天水市秦州区乡镇机关 | 1 | 47.8 | 57 | 104.8 | 85.00 | 65.44 |
229 | 陶彦文 | 天水市公安局 | 1 | 66.1 | 75 | 141.1 | 90.20 | 78.41 |
230 | 姚虎锋 | 天水市公安局 | 1 | 58.4 | 75 | 133.4 | 86.30 | 74.54 |
