4月2日大庆天气/大庆天气预报
发布于 2021-04-02 06:52
4月2日大庆天气:
早上好,今天是4月2日,星期五,农历二月廿一。大庆天气:阵雨转多云,温度 0 ~ 15℃,西南风3-4级转西北风3-4级,日出时间 05:17,日落时间 18:09,降雨量 0.0mm,湿度 42%RH。实时:多云,气温 8℃,东风2级,湿度 44%RH,气压 997Pa,能见度 30000米。
大庆空气质量:
优,AQI 49,pm2.5(细颗粒物)34,空气质量全国排名第225。(检测时间05:32)
今日大庆生活指数
一般。天气较好,温度稍低,加之风稍大,让人感觉有点凉,会对外出有一定影响,外出注意防风保暖。 | |
不适宜。 | |
凉。天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。 | |
易发。虽然有雨云通过,湿度较大,但气象条件依然容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。 | |
易发。感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。 | |
不适宜。受到阵雨天气的影响,不宜在户外运动。 | |
保湿。天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。 | |
较适宜。气压小幅波动,可能会影响鱼儿进食。 | |
弱。辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
大庆天气 |
大庆一周天气预报
今天 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
阵雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 |
15° | 7° | 11° | 14° | 11° | 4° | 10° |
0 ° | -2 ° | 1 ° | 2 ° | -1 ° | -2 ° | 1 ° |
阵雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 |
西南风3-4级转西北风3-4级 | 西北风3-4级转西南风2级 | 西南风1级转西南风2级 | 西南风1级转东风2级 | 西北风3-4级 | 西风3-4级转西北风3-4级 | 西北风3-4级转南风4-5级 |
4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
大庆天气 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 黑河市 | 20 | 10 |
2 | 绥化市 | 25 | 6 |
3 | 伊春市 | 29 | 20 |
4 | 鸡西市 | 31 | 21 |
5 | 七台河市 | 32 | 22 |
6 | 双鸭山市 | 46 | 25 |
7 | 大庆市 | 49 | 34 |
8 | 哈尔滨市 | 51 | 14 |
9 | 牡丹江市 | 54 | 30 |
10 | 佳木斯市 | 54 | 25 |
11 | 齐齐哈尔市 | 56 | 31 |
12 | 大兴安岭地区 | 69 | 50 |
13 | 鹤岗市 | 70 | 30 |
大庆天气 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 商洛市 | 10 | 2 |
2 | 安康市 | 10 | 6 |
3 | 雅安市 | 12 | 3 |
4 | 达州市 | 12 | 5 |
5 | 长沙市 | 12 | 8 |
6 | 娄底市 | 12 | 8 |
7 | 黄山市 | 13 | 8 |
8 | 阳江市 | 13 | 5 |
9 | 武汉市 | 13 | 9 |
10 | 广安市 | 14 | 8 |
大庆天气 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 普洱市 | 99 | 74 |
2 | 鹤壁市 | 98 | 67 |
3 | 濮阳市 | 94 | 70 |
4 | 曲靖市 | 94 | 70 |
5 | 天津市 | 94 | 70 |
6 | 安阳市 | 90 | 59 |
7 | 昆明市 | 87 | 64 |
8 | 新乡市 | 85 | 54 |
9 | 郑州市 | 85 | 63 |
10 | 聊城市 | 84 | 41 |
大庆天气 |
月历、等
本月月历(2021年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 清明 | |||
5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 |
12 三月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 地球日 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | ||
大庆天气 |
大庆天气
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材