房贷利率上涨,你还买得起吗?
发布于 2021-04-07 10:52
广州四大行最新房贷利率情况 | ||
银行 | 首套利率 | 二套利率 |
中国银行 | 5.3% | 5.53% |
(LPR+65BP) | (LPR+88BP) | |
农业银行 | 5.25% | 5.45% |
(LPR+60BP) | (LPR+80BP) | |
建设银行 | 5.4% | 5.5% |
(LPR+75BP) | (LPR+85BP) | |
工商银行 | 5.3% | 5.5% |
(LPR+65BP) | (LPR+85BP) | |
之前四大行的利率为首套5.2%,二套5.4%。 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材