2021年4月6日云南菜价 云南菜价查询最新蔬菜价格表
发布于 2021-04-07 13:22
呈贡菜价:(单位:元/公斤)
品名 | 中上货 | 好货价 |
意大利 | 2.0 | 2.2 |
上青 | 1.0 | 1.2 |
小瓜 | 2.0 | 2.5 |
绍菜 | 0.5 | 0.7 |
油麦菜 | 3.0 | 3.2 |
包芥 | 2.0 | 2.2 |
春菜 | 2.8 | 3.0 |
香菜 | 11 | 12 |
菠菜 | 3.5 | 4 |
紫甘蓝 | 3.6 | 4.0 |
青花长根 | 2.5 | 2.8 |
金丝白 | 1.0 | 1.2 |
奶白 | 1.3 | 1.5 |
娃娃菜 | 0.5 | 0.7 |
小铁头 | 0.6 | 0.8 |
黄白 | 0.3 | 0.5 |
团生菜 | 3.0 | 3.2 |
茼蒿 | 3.5 | 4 |
油菜心 | 2.5 | 3 |
嵩明菜价:(单位:元/公斤)
序号 | 品种 | 中上货价 | 精品好货价 |
1 | 上海青 | 0.6 | 0.8 |
2 | 油麦菜 | 2.5 | 2.7 |
3 | 意大利 | 1.7 | 1.9 |
4 | 黄白 | 0.3 | 0.5 |
5 | 苦菜 | 1.6 | 1.8 |
6 | 春菜 | 2.4 | 2.6 |
7 | 奶白 | 1.1 | 1.3 |
8 | 青花(长) | 2.0 | 2.5 |
9 | 菠菜 | 3.0 | 3.5 |
10 | 西芹 | 2.5 | 3.0 |
11 | 娃娃菜(棵) | 0.4 | 0.5 |
12 | 香菜 | 10 | 11 |
13 | 团生菜 | 2.5 | 2.7 |
14 | 紫甘蓝 | 3.4 | 3.7 |
15 | 金丝白 | 0.7 | 0.9 |
16 | 小铁头 | 0.4 | 0.6 |
17 | 茼蒿 | 3 | 3.5 |
18 | 西葫芦 | 1.5 | 2.0 |
昆明王旗营市场:(单位:元/公斤、吨)
品 名 | 价格 | 前一日交易量 | 品 名 | 价格 | 前一日交易量 |
大白菜 | 0.7 | 100 | 小白菜 | 2.5 | 30 |
土 豆 | 1.6 | 120 | 姜饼瓜 | 5 | 45 |
红 薯 | 3 | 40 | 丝 瓜 | 4 | 50 |
番 茄 | 2.3 | 120 | 洋丝瓜 | 2 | 60 |
玉 米 | 5 | 110 | 葫芦瓜 | 3 | 5 |
生 姜 | 8 | 60 | 小香瓜 | 2.5 | 60 |
山 药 | 7 | 90 | 小米菜 | 4 | 20 |
洋 葱 | 2 | 80 | 芹 菜 | 3.5 | 18 |
冬 瓜 | 3.5 | 90 | 紫莲白 | 2 | 10 |
南 瓜 | 4 | 100 | 香 菜 | 7 | 7 |
胡萝卜 | 2.4 | 90 | 空心菜 | 5.5 | 4 |
白萝卜 | 1.5 | 80 | 西 芹 | 3 | 8 |
青 笋 | 1.6 | 100 | 毛芋头 | 3 | 30 |
黄 瓜 | 4.0 | 90 | 菠 菜 | 4.2 | 15 |
莲 藕 | 5.5 | 70 | 生 菜 | 3 | 10 |
娃娃菜 | 2 | 60 | 小苦菜 | 2 | 30 |
大 葱 | 6.5 | 60 | 木 耳 | 7 | 5 |
茄 子 | 3 | 60 | 芥兰菜 | 3.7 | 6 |
大苦菜 | 2 | 40 | 篱蒿菜 | 11 | 0.7 |
儿 菜 | 0 | 0 | 茼蒿菜 | 4 | 3 |
尖 椒 | 4 | 60 | 茴香菜 | 3 | 8 |
小米辣 | 11 | 50 | 青笋尖 | 2 | 10 |
小莲白 | 0.7 | 80 | 豌豆尖 | 7 | 6 |
豌 豆 | 4.5 | 110 | 绿豆芽 | 2.0 | 5 |
白大蒜 | 7.5 | 60 | 瓜 尖 | 5.0 | 5 |
京白菜 | 2 | 15 | 大豆芽 | 2.0 | 5 |
青 椒 | 5 | 50 | 蒜 苔 | 7.0 | 80 |
大莲白 | 0.7 | 40 | 蒜 苗 | 3.5 | 30 |
红 椒 | 5.5 | 30 | 韭菜苔 | 9 | 5 |
独 蒜 | 16 | 20 | 红萝卜 | 1.8 | 15 |
小 葱 | 3 | 50 | 折耳根 | 7 | 25 |
皱皮椒 | 3.5 | 60 | 薄 荷 | 4 | 6 |
茨 菇 | 4 | 30 | 大芫荽 | 13 | 5 |
菜 心 | 3 | 15 | 四季豆 | 5 | 40 |
苦 瓜 | 5.5 | 50 | 豇 豆 | 7 | 30 |
白 花 | 3 | 50 | 小黄瓜 | 8 | 5 |
青 花 | 3.2 | 40 | 香 菇 | 11 | 10 |
松花菜 | 3.8 | 30 | 人工菌 | 5 | 15 |
韭 黄 | 6 | 8 | 芦 笋 | 12 | 8 |
全国蔬菜市场价格查询
蔬菜价格表
每日汇总全国多家批发市场,上百种蔬菜最新价格行情,数据准确、及时、全面。权威蔬菜行情分析,引导蔬菜种植趋势,蔬菜行情一网打尽
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材