上海市互联网新闻信息服务单位许可信息 (截至2021年3月31日)
发布于 2021-04-08 02:13
详见
一、上海持证单位的许可证编号和许可服务类别
序号 | 单位名单 | 许可证编号 | 服务类别 |
1 | 解放日报社 | 31120170001 | 采编发布服务 |
2 | 文汇报社 | 31120170002 | 采编发布服务 |
3 | 新民晚报社 | 31120170003 | 采编发布服务、 传播平台服务 |
4 | 上海广播电视台 | 31120170004 | 采编发布服务、 传播平台服务 |
5 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 | 采编发布服务、 传播平台服务 |
6 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 | 采编发布服务、 传播平台服务 |
7 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 | 采编发布服务 |
8 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 | 采编发布服务 |
9 | 新闻报社 | 31120180002 | 采编发布服务 |
10 | 上海阅客信息科技有限公司 | 31120180003 | 传播平台服务 |
11 | 上海日报社 | 31120180004 | 采编发布服务 |
12 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 | 采编发布服务 |
13 | 青年报社 | 31120190001 | 采编发布服务 |
14 | 上海法治报社 | 31120190002 | 采编发布服务 |
15 | 劳动报社 | 31120190003 | 采编发布服务 |
16 | 上海市黄浦区融媒体中心 | 31120190004 | 采编发布服务 |
17 | 上海市徐汇区融媒体中心 | 31120190005 | 采编发布服务 |
18 | 上海市长宁区融媒体中心 | 31120190006 | 采编发布服务 |
19 | 上海市虹口区融媒体中心 | 31120190007 | 采编发布服务 |
20 | 上海市杨浦区融媒体中心 (上海市杨浦区网络安全和信息化中心) | 31120190008 | 采编发布服务 |
21 | 上海市嘉定区融媒体中心 | 31120190009 | 采编发布服务 |
22 | 上海市金山区融媒体中心 (上海市金山广播电视台) | 31120190010 | 采编发布服务 |
23 | 上海市松江区融媒体中心 (松江报社、上海市松江区广播电视台) | 31120190011 | 采编发布服务 |
24 | 上海市青浦区融媒体中心 (上海市青浦报社、上海市青浦区广播电视台) | 31120190012 | 采编发布服务 |
25 | 上海市奉贤区融媒体中心 | 31120200001 | 采编发布服务 |
26 | 上海市静安区融媒体中心 | 31120200002 | 采编发布服务 |
27 | 上海市普陀区融媒体中心 | 31120200003 | 采编发布服务 |
28 | 上海市浦东新区融媒体中心 | 31120200004 | 采编发布服务 |
29 | 上海市宝山区融媒体中心 (上海市宝山区宝山报社、上海市宝山区广播电视台、上海宝山政府门户网站) | 31120200005 | 采编发布服务 |
30 | 上海市崇明区融媒体中心 (上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 31120200006 | 采编发布服务 |
31 | 上海市闵行区融媒体中心 (闵行报社、上海市闵行广播电视台) | 31120200007 | 采编发布服务 |
32 | 阿基米德(上海)传媒有限公司 | 31120200008 | 采编发布服务、 传播平台服务 |
33 | 上海观察者信息技术有限公司 | 31220170001 | 转载服务、 传播平台服务 |
34 | 上海热线信息网络有限公司 | 31220180001 | 转载服务 |
35 | 上海基分文化传播有限公司 | 31220190001 | 转载服务、 传播平台服务 |
二、由上海市互联网信息办公室批准的许可服务形式
(一)获得互联网新闻信息服务许可的互联网站名单(共17个)
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
1 | 上观新闻(解放网) | www.jfdaily.com www.shobserver.com | 31120170001 |
2 | 文汇网 | www.whb.cn | 31120170002 |
3 | 新民网 | www.xinmin.cn | 31120170003 |
4 | 看看新闻网 | www.kankanews.com | 31120170004 |
5 | 东方网 | www.eastday.com | 31120170005 |
6 | 澎湃新闻网 | www.thepaper.cn | 31120170006 |
7 | 第六声 | www.sixthtone.com | 31120170006 |
8 | 界面新闻 | www.jiemian.com | 31120170007 |
9 | 财联社 | www.cls.cn | 31120170007 |
10 | 第一财经网 | Yicai.com | 31120180001 |
11 | 周到上海网 | www.zhoudaosh.com www.shxwcb.com | 31120180002 |
12 | SHINE | www.shine.cn | 31120180004 |
13 | 话匣子 | www.news1296.com | 31120180005 |
14 | 上海青年电子社区(上青网) | www.why.com.cn | 31120190001 |
15 | 劳动报网 | www.51ldb.com www.labour-daily.cn www.labour-daily.com www.laodong-daily.cn | 31120190003 |
16 | 鑫网 | www.newsjs.net | 31120190010 |
17 | 阿基米德 | www.ajmide.com | 31120200008 |
(二)获得互联网新闻信息服务许可的应用程序名单(共38个)
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 上观新闻 | 解放日报社 | 31120170001 |
2 | 文汇 | 文汇报社 | 31120170002 |
3 | 新民 | 新民晚报社 | 31120170003 |
4 | 看看新闻 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
5 | 翱翔 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
6 | 东方头条 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
7 | 东方新闻 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
8 | 澎湃新闻 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
9 | 第六声 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
10 | 界面新闻 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
11 | 财联社 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
12 | 蓝鲸财经 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
13 | 科创板日报 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
14 | 第一财经 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
15 | 第一财经杂志 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
16 | 有看投 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
17 | 周到上海 | 新闻报社 | 31120180002 |
18 | 唔哩头条 | 上海阅客信息科技有限公司 | 31120180003 |
19 | SHINE | 上海日报社 | 31120180004 |
20 | 话匣子FM | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
21 | 劳动观察 | 劳动报社 | 31120190003 |
22 | 阿拉黄浦 | 上海市黄浦区融媒体中心 | 31120190004 |
23 | 徐汇通 | 上海市徐汇区融媒体中心 | 31120190005 |
24 | 上海长宁 | 上海市长宁区融媒体中心 | 31120190006 |
25 | 上海虹口 | 上海市虹口区融媒体中心 | 31120190007 |
26 | 上海杨浦 | 上海市杨浦区融媒体中心 (上海市杨浦区网络安全和信息化中心) | 31120190008 |
27 | 上海嘉定 | 上海市嘉定区融媒体中心 | 31120190009 |
28 | 上海金山 | 上海市金山区融媒体中心 (上海市金山广播电视台) | 31120190010 |
29 | 上海松江 | 上海市松江区融媒体中心 (松江报社、上海市松江区广播电视台) | 31120190011 |
30 | 绿色青浦 | 上海市青浦区融媒体中心 (上海市青浦报社、上海市青浦区广播电视台) | 31120190012 |
31 | 美谷奉贤 | 上海市奉贤区融媒体中心 | 31120200001 |
32 | 上海静安 | 上海市静安区融媒体中心 | 31120200002 |
33 | 上海普陀 | 上海市普陀区融媒体中心 | 31120200003 |
34 | 浦东观察 | 上海市浦东新区融媒体中心 | 31120200004 |
35 | 宝山汇 | 上海市宝山区融媒体中心 (上海市宝山区宝山报社、上海市宝山区广播电视台、上海宝山政府门户网站) | 31120200005 |
36 | 上海崇明 | 上海市崇明区融媒体中心 (上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 31120200006 |
37 | 今日闵行 | 上海市闵行区融媒体中心 (闵行报社、上海市闵行广播电视台) | 31120200007 |
38 | 阿基米德 | 阿基米德(上海)传媒有限公司 | 31120200008 |
(三)获得互联网新闻信息服务许可的论坛名单(共1个)
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 唔哩头条“帖子” | 上海阅客信息科技有限公司 | 31120180003 |
(四)获得互联网新闻信息服务许可的微博客名单(共1个)
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
1 | 东方微博 | t.eastday.com | 31120170005 |
(五)获得互联网新闻信息服务许可的网络直播形式名单(共1个)
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 上海时刻(新民视频平台) | 新民晚报社 | 31120170003 |
(六)获得互联网新闻信息服务许可的公众账号名单(共131个)
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 解放日报 新浪微博公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
2 | 上观新闻 新浪微博公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
3 | 解放日报 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
4 | 上观新闻 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
5 | 上海网络辟谣 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
6 | 报刊文摘 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
7 | 报刊文摘纸媒绑定号 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
8 | 上海支部生活鲜知先觉 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
9 | 伴公汀 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
10 | 华东局 腾讯微信公众账号 | 解放日报社 | 31120170001 |
11 | 文汇报 新浪微博公众账号 | 文汇报社 | 31120170002 |
12 | 文汇报 腾讯微信公众账号 | 文汇报社 | 31120170002 |
13 | 文汇教育 腾讯微信公众账号 | 文汇报社 | 31120170002 |
14 | 文汇笔会 腾讯微信公众账号 | 文汇报社 | 31120170002 |
15 | 文汇讲堂 腾讯微信公众账号 | 文汇报社 | 31120170002 |
16 | 文汇读书周报 腾讯微信公众账号 | 文汇报社 | 31120170002 |
17 | 新民晚报新民网 新浪微博公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
18 | 新民晚报 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
19 | 新民法谭 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
20 | 新民眼 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
21 | 新民科学咖啡馆 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
22 | 新民夜上海 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
23 | 深海区 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
24 | 金海岸 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
25 | 新民帮侬忙 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
26 | 侬好上海 腾讯微信公众账号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
27 | 看看新闻KNEWS 新浪微博公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
28 | STV新闻坊 新浪微博公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
29 | SMGNEWS 新浪微博公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
30 | 看看新闻KNEWS 腾讯微信公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
31 | 新闻坊 腾讯微信公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
32 | 环球交叉点 腾讯微信公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
33 | 案件聚焦 腾讯微信公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
34 | 快看上海 腾讯微信公众账号 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
35 | 东方网 新浪微博公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
36 | 1站视频 新浪微博公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
37 | 东方网 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
38 | 新闻早餐 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
39 | 演兵场 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
40 | 东方网评论 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
41 | 东方网英文版 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
42 | 东方网日文版 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
43 | 东方头条 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
44 | 纵相新闻 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
45 | 东方智库 Oriental thinktank 腾讯微信公众账号 | 上海东方网股份有限公司 | 31120170005 |
46 | 澎湃新闻 新浪微博公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
47 | 澎湃视频 新浪微博公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
48 | 七环视频 新浪微博公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
49 | 澎湃上直播 新浪微博公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
50 | 澎湃新闻 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
51 | 澎湃有戏 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
52 | 富贵门 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
53 | 澎湃新闻评论 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
54 | 澎湃视频 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
55 | 澎湃人物 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
56 | Sixth Tone 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
57 | 国际湃 腾讯微信公众账号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
58 | 界面新闻 新浪微博公众账号 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
59 | 界面新闻 腾讯微信公众账号 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
60 | 财联社APP 新浪微博公众账号 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
61 | 财联社 腾讯微信公众账号 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 31120170007 |
62 | 第一财经 新浪微博公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
63 | 第一财经日报 新浪微博公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
64 | 第一财经YiMagazine 新浪微博公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
65 | 究竟视频 新浪微博公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
66 | 第一财经资讯 腾讯微信公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
67 | 第一财经 腾讯微信公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
68 | 第一财经YiMagazine 腾讯微信公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
69 | 有看投 腾讯微信公众账号 | 上海第一财经传媒有限公司 | 31120180001 |
70 | 周到上海 新浪微博公众账号 | 新闻报社 | 31120180002 |
71 | 新闻晨报 新浪微博公众账号 | 新闻报社 | 31120180002 |
72 | 周到上海 腾讯微信公众账号 | 新闻报社 | 31120180002 |
73 | 新闻晨报 腾讯微信公众账号 | 新闻报社 | 31120180002 |
74 | 上海社区发布 腾讯微信公众账号 | 新闻报社 | 31120180002 |
75 | 上海市民生活指南 腾讯微信公众账号 | 新闻报社 | 31120180002 |
76 | 上海升学 腾讯微信公众账号 | 新闻报社 | 31120180002 |
77 | 上海日报-SHINE 新浪微博公众账号 | 上海日报社 | 31120180004 |
78 | 上海日报SHINE 腾讯微信公众账号 | 上海日报社 | 31120180004 |
79 | 话匣子FM 新浪微博公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
80 | 东广新闻台 新浪微博公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
81 | 上海新闻广播 新浪微博公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
82 | 上海新闻广播 腾讯微信公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
83 | 东广新闻台 腾讯微信公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
84 | 话匣子 腾讯微信公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
85 | 直通990 腾讯微信公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
86 | 上海交通广播 腾讯微信公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
87 | 第一财经广播 腾讯微信公众账号 | 上海东方广播有限公司 | 31120180005 |
88 | 青年报 新浪微博公众账号 | 青年报社 | 31120190001 |
89 | 青年报 腾讯微信公众账号 | 青年报社 | 31120190001 |
90 | 上海法治 新浪微博公众账号 | 上海法治报社 | 31120190002 |
91 | 上海法治报 腾讯微信公众账号 | 上海法治报社 | 31120190002 |
92 | 劳动报社 新浪微博公众账号 | 劳动报社 | 31120190003 |
93 | 劳动报 腾讯微信公众账号 | 劳动报社 | 31120190003 |
94 | 上海黄浦 新浪微博公众账号 | 上海市黄浦区融媒体中心 | 31120190004 |
95 | 上海黄浦 腾讯微信公众账号 | 上海市黄浦区融媒体中心 | 31120190004 |
96 | 上海徐汇 腾讯微信公众账号 | 上海市徐汇区融媒体中心 | 31120190005 |
97 | 上海长宁 新浪微博公众账号 | 上海市长宁区融媒体中心 | 31120190006 |
98 | 上海长宁 腾讯微信公众账号 | 上海市长宁区融媒体中心 | 31120190006 |
99 | 上海虹口 新浪微博公众账号 | 上海市虹口区融媒体中心 | 31120190007 |
100 | 上海虹口 腾讯微信公众账号 | 上海市虹口区融媒体中心 | 31120190007 |
101 | 上海杨浦 新浪微博公众账号 | 上海市杨浦区融媒体中心 (上海市杨浦区网络安全和信息化中心) | 31120190008 |
102 | 上海杨浦 腾讯微信公众账号 | 上海市杨浦区融媒体中心 (上海市杨浦区网络安全和信息化中心) | 31120190008 |
103 | 上海嘉定 新浪微博公众账号 | 上海市嘉定区融媒体中心 | 31120190009 |
104 | 上海嘉定 腾讯微信公众账号 | 上海市嘉定区融媒体中心 | 31120190009 |
105 | 金山传播 新浪微博公众账号 | 上海市金山区融媒体中心 (上海市金山广播电视台) | 31120190010 |
106 | i金山 腾讯微信公众账号 | 上海市金山区融媒体中心 (上海市金山广播电视台) | 31120190010 |
107 | 上海松江发布 新浪微博公众账号 | 上海市松江区融媒体中心 (松江报社、上海市松江区广播电视台) | 31120190011 |
108 | 松江报 新浪微博公众账号 | 上海市松江区融媒体中心 (松江报社、上海市松江区广播电视台) | 31120190011 |
109 | 上海松江 腾讯微信公众账号 | 上海市松江区融媒体中心 (松江报社、上海市松江区广播电视台) | 31120190011 |
110 | 绿色青浦 新浪微博公众账号 | 上海市青浦区融媒体中心 (上海市青浦报社、上海市青浦区广播电视台) | 31120190012 |
111 | 绿色青浦 腾讯微信公众账号 | 上海市青浦区融媒体中心 (上海市青浦报社、上海市青浦区广播电视台) | 31120190012 |
112 | 上海奉贤发布 新浪微博公众账号 | 上海市奉贤区融媒体中心 | 31120200001 |
113 | 爱看奉贤 腾讯微信公众账号 | 上海市奉贤区融媒体中心 | 31120200001 |
114 | 上海奉贤 腾讯微信公众账号 | 上海市奉贤区融媒体中心 | 31120200001 |
115 | 上海静安 新浪微博公众账号 | 上海市静安区融媒体中心 | 31120200002 |
116 | 上海静安 腾讯微信公众账号 | 上海市静安区融媒体中心 | 31120200002 |
117 | 上海普陀 新浪微博公众账号 | 上海市普陀区融媒体中心 | 31120200003 |
118 | 上海普陀 腾讯微信公众账号 | 上海市普陀区融媒体中心 | 31120200003 |
119 | 浦东时报 新浪微博公众账号 | 上海市浦东新区融媒体中心 | 31120200004 |
120 | 浦东广电 新浪微博公众账号 | 上海市浦东新区融媒体中心 | 31120200004 |
121 | 东上海之声 腾讯微信公众账号 | 上海市浦东新区融媒体中心 | 31120200004 |
122 | 浦东头条 腾讯微信公众账号 | 上海市浦东新区融媒体中心 | 31120200004 |
123 | 浦东时报 腾讯微信公众账号 | 上海市浦东新区融媒体中心 | 31120200004 |
124 | 上海宝山发布 新浪微博公众账号 | 上海市宝山区融媒体中心 (上海市宝山区宝山报社、上海市宝山区广播电视台、上海宝山政府门户网站) | 31120200005 |
125 | 上海宝山 腾讯微信公众账号 | 上海市宝山区融媒体中心 (上海市宝山区宝山报社、上海市宝山区广播电视台、上海宝山政府门户网站) | 31120200005 |
126 | 上海崇明 新浪微博公众账号 | 上海市崇明区融媒体中心 (上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 31120200006 |
127 | 上海崇明 腾讯微信公众账号 | 上海市崇明区融媒体中心 (上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 31120200006 |
128 | 今日闵行 新浪微博公众账号 | 上海市闵行区融媒体中心 (闵行报社、上海市闵行广播电视台) | 31120200007 |
129 | 今日闵行 腾讯微信公众账号 | 上海市闵行区融媒体中心 (闵行报社、上海市闵行广播电视台) | 31120200007 |
130 | 阿基米德FM 新浪微博公众账号 | 阿基米德(上海)传媒有限公司 | 31120200008 |
131 | 阿基米德FM 腾讯微信公众账号 | 阿基米德(上海)传媒有限公司 | 31120200008 |
(七)获得互联网新闻信息服务许可的其他服务形式名单(共5个)
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 新民邻声号 | 新民晚报社 | 31120170003 |
2 | 看看新闻APP报料 | 上海广播电视台 | 31120170004 |
3 | 澎湃号 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
4 | 澎友圈 | 上海东方报业有限公司 | 31120170006 |
5 | 阿基米德号 | 阿基米德(上海)传媒有限公司 | 31120200008 |
“网信上海”是上海市互联网信息办公室官方微信公号,权威发布上海市互联网治理信息,及时回应上海市热点网络舆情事件,为社会公众提供实用的互联网信息服务。
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材