吉林省2022年第一批入库科技型中小企业名单公告
发布于 2022-05-18 10:28
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)、《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字[2022]67号)及《关于做好2022年科技型中小企业评价服务工作的通知》(国科火字[2022]68号)要求,经企业自评、评价机构审核、网上公示,现将吉林省2022年第一批260家入库科技型中小企业名单予以公告。
附件:吉林省2022年第一批入库科技型中小企业名单
吉林省2022年第1批入库科技型中小企业名单 | ||
编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 国药肽谷有限公司 | 20222224260C000001 |
2 | 吉林省华惠生物科技有限公司 | 202222242408000000 |
3 | 吉林桑黄生物科技集团有限公司 | 202222240600000000 |
4 | 大木山青生物科技(吉林)有限公司 | 202222240500000000 |
5 | 吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 202222240108000000 |
6 | 吉林红棠科技有限公司 | 202222240100000000 |
7 | 延边阿拉里食品有限公司 | 202222240108000000 |
8 | 松原电力勘测设计有限公司 | 202222072108000000 |
9 | 吉林省德伟米业有限公司 | 202222070208000000 |
10 | 松原市众诚中小企业服务有限公司 | 202222070200000000 |
11 | 松原市松云电子科技有限公司 | 202222070200000000 |
12 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 20222207020C000012 |
13 | 临江市大塬硅藻土新材料生态环保科技有限公司 | 202222068108000000 |
14 | 临江市大山印象文化旅游发展有限公司 | 202222068100000000 |
15 | 吉林省利生源生物制品有限公司 | 202222068101000000 |
16 | 长白朝鲜族自治县北疆硅藻土新材料科技有限公司 | 202222062309000000 |
17 | 抚松县安东参业有限公司 | 202222062108000000 |
18 | 抚松金隆木业集团有限公司 | 202222062108000000 |
19 | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 | 202222062108000000 |
20 | 抚松金秋木业有限公司 | 202222062108000000 |
21 | 抚松千秋木业有限公司 | 202222062108000000 |
22 | 吉林长白明珠森林食品有限公司 | 202222062108000000 |
23 | 吉林省吉科软信息技术有限公司 | 202222060508000000 |
24 | 吉林省集旅盛世文化传媒有限公司 | 202222058200000000 |
25 | 吉林省名城广告有限公司 | 202222058200000000 |
26 | 通化耐博新材料股份有限公司 | 202222050308000000 |
27 | 通化农药化工股份有限公司 | 202222050208000000 |
28 | 通化市矿采云基建工程有限公司 | 202222050200000000 |
29 | 吉林双正医疗科技有限公司 | 202222050208000000 |
30 | 通化电力勘测设计有限公司 | 202222050208000000 |
31 | 通化承诚药业有限公司 | 202222050208000000 |
32 | 吉林省捷派互联网信息技术有限公司 | 202222050208000000 |
33 | 吉林省北疆新材料科技有限公司 | 202222042100000000 |
34 | 吉林省晟林汽车传动科技有限公司 | 202222040300000000 |
35 | 吉林省宜民信息技术有限公司 | 202222040200000000 |
36 | 吉林省盈云智能科技服务有限公司 | 202222040200000000 |
37 | 吉林省鹿人袜业有限公司 | 202222040204000000 |
38 | 吉林省世能科技有限公司 | 202222040200000000 |
39 | 吉林省智信网络科技服务有限公司 | 202222040208000000 |
40 | 双辽市康瑞生物科技有限公司 | 202222038200000000 |
41 | 吉林钰兴机械制造有限公司 | 202222032304000000 |
42 | 吉林省富民种业有限公司 | 202222032200000000 |
43 | 吉林天泽二氧化碳科技有限公司 | 202222032208000000 |
44 | 四平艾维能源科技有限公司 | 202222030308000000 |
45 | 四平维克斯换热设备有限公司 | 202222030308000000 |
46 | 四平市枫叶科技有限公司 | 20222203020C000046 |
47 | 四平博尔特工艺装备有限公司 | 202222030205000000 |
48 | 比智高药业有限公司 | 202222030208000000 |
49 | 吉林省友联网架有限公司 | 202222012208000000 |
50 | 长春金富申机械装备有限公司 | 202222011300000000 |
51 | 吉林省万和光电集团有限公司 | 202222011308000000 |
52 | 吉林省中科电缆附件有限公司 | 202222011308000000 |
53 | 长春威正恒绿建科技有限公司 | 202222011308000000 |
54 | 吉林省天泽管业有限公司 | 202222011208000000 |
55 | 长春市神骏专用车制造有限公司 | 202222010608000000 |
56 | 吉林省顺风物流有限公司 | 202222010500000000 |
57 | 长春市会志印刷包装有限公司 | 202222010508000000 |
58 | 吉林省艾利特信息技术有限公司 | 202222010508000000 |
59 | 长春市朝阳区万佳医院有限公司 | 202222010400000000 |
60 | 吉林省明生科技有限公司 | 202222010400000000 |
61 | 长春市海威思特科技发展有限公司 | 202222010408000000 |
62 | 长春天成科技发展有限公司 | 202222010408000000 |
63 | 长春艾希技术有限公司 | 20222201040C000063 |
64 | 吉林省华菲科技有限公司 | 202222010400000000 |
65 | 吉林省英华恒瑞生物科技有限公司 | 202222010408000000 |
66 | 长春维石检测技术服务有限公司 | 202222010308000000 |
67 | 吉林省闻勤智探科技有限公司 | 202222010300000000 |
68 | 长春格瑞科技有限公司 | 202222010308000000 |
69 | 长春荣德光学有限公司 | 202222010308000000 |
70 | 吉林省永利激光科技有限公司 | 20222201030C000070 |
71 | 长春北创科技有限责任公司 | 202222010200000000 |
72 | 吉林华瑞基因科技有限公司 | 202222010208000000 |
73 | 吉林省爱信网络信息科技有限公司 | 20222201020C000073 |
74 | 吉林省安瑞健康科技有限公司 | 202222010208000000 |
75 | 吉林省艾佛勒斯科技有限公司 | 202222010200000000 |
76 | 吉林省鸿远科技有限公司 | 202222010208000000 |
77 | 长春市净月电器设备有限公司 | 202222010200000000 |
78 | 吉林省亿聚网络科技有限公司 | 202222010208000000 |
79 | 吉林云耕农业股份有限公司 | 202222020308000000 |
80 | 吉林市智深科技有限公司 | 202222021100000000 |
81 | 吉林中科博能科技有限公司 | 202222021100000000 |
82 | 吉林集标汽车零部件有限公司 | 202222020408000000 |
83 | 吉林市克莱内斯特科技有限公司 | 202222021108000000 |
84 | 吉林市安欣干混砂浆有限公司 | 202222021108000000 |
85 | 吉林佳企科技开发有限公司 | 202222020408000000 |
86 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 202222028400000000 |
87 | 舒兰市通用机械有限责任公司 | 20222202830C000087 |
88 | 吉林佰成气体有限公司 | 202222020208000000 |
89 | 吉林市一汽四环大有汽车零部件有限公司 | 202222020408000000 |
90 | 吉林淇航智能科技有限公司 | 202222020400000000 |
91 | 吉林翰丰电力智能科技有限公司 | 202222020408000000 |
92 | 吉林市安博克电力技术服务有限公司 | 202222020408000000 |
93 | 吉林市光大分析技术有限责任公司 | 202222021108000000 |
94 | 吉林市众博安全技术咨询有限公司 | 202222020408000000 |
95 | 桦甸市吉元土产有限公司 | 202222028208000000 |
96 | 日新恒通电气有限公司 | 202222020408000000 |
97 | 磐石市双莹免烧砖有限公司 | 202222028408000000 |
98 | 吉林省坤合食品有限公司 | 202222028208000000 |
99 | 吉林市祥隆铁路救援技术开发有限公司 | 202222021108000000 |
100 | 吉林嘉德蓝天环境技术有限公司 | 202222020408000000 |
101 | 吉林市吉研高科技纤维有限责任公司 | 202222020208000000 |
102 | 吉林启明智慧教育科技有限公司 | 202222020408000000 |
103 | 吉林巨恒管业有限公司 | 202222028208000000 |
104 | 吉林市能兴电力设备有限公司 | 202222020408000000 |
105 | 吉林市东杰科技开发有限公司 | 20222202110C000105 |
106 | 吉林省维伊康生物科技有限公司 | 202222028400000000 |
107 | 吉林省东电科技开发有限公司 | 202222020400000000 |
108 | 吉林市安瑞克能源科技开发有限公司 | 202222020208000000 |
109 | 吉林市安瑞克电气科技有限责任公司 | 202222020308000000 |
110 | 长春智乐机械制造有限公司 | 202222010208000000 |
111 | 吉林省立格科技有限公司 | 202222010408000000 |
112 | 吉林柴油机集团发动机有限公司 | 202222011300000000 |
113 | 吉林省锦江印刷有限公司 | 202222011200000000 |
114 | 吉林省益格丰动物药业有限公司 | 202222010600000000 |
115 | 长春汇维科技股份有限公司 | 202222010408000000 |
116 | 长春市九龙机械有限公司 | 202222010408000000 |
117 | 吉林爱普罗斯饲料有限公司 | 202222010608000000 |
118 | 吉林省和润通信集团有限公司 | 202222010208000000 |
119 | 长春市博雅实业有限责任公司 | 202222010508000000 |
120 | 吉林省龙展新材料科技有限公司 | 202222010208000000 |
121 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 202222010508000000 |
122 | 长春奢爱农业科技发展有限公司 | 202222011200000000 |
123 | 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司 | 202222010408000000 |
124 | 长春普莱医药生物技术有限公司 | 202222010408000000 |
125 | 吉林省晟亚模塑有限公司 | 202222010600000000 |
126 | 吉林省博安智能科技有限公司 | 202222010508000000 |
127 | 吉林省领智精机科技有限公司 | 202222010400000000 |
128 | 吉林省正豪改性淀粉科技开发有限公司 | 202222010408000000 |
129 | 吉林省国参堂药业有限公司 | 202222050200000000 |
130 | 吉林省华兴新材料科技有限公司 | 20222205230C000130 |
131 | 吉林省杰奥凯信息技术有限公司 | 202222010408000000 |
132 | 吉林省大明肉业股份有限公司 | 202222010300000000 |
133 | 吉林省邑隆智能科技有限公司 | 202222010208000000 |
134 | 吉林新金尔科技有限公司 | 202222010608000000 |
135 | 长春莫尔电子有限公司 | 202222010408000000 |
136 | 吉林省恩卓信息技术有限责任公司 | 202222010208000000 |
137 | 长春市军创云科技物业服务有限公司 | 202222010400000000 |
138 | 长春英平药业有限公司 | 202222010508000000 |
139 | 长春创为网络信息有限公司 | 202222010408000000 |
140 | 吉林省农业综合信息服务股份有限公司 | 202222010508000000 |
141 | 中洺泽信技术服务有限公司 | 202222010508000000 |
142 | 长春精仪光电技术有限公司 | 202222010208000000 |
143 | 吉林省大唐自动焊割科技有限公司 | 202222011308000000 |
144 | 吉林盛大电缆有限公司 | 202222011308000000 |
145 | 吉林省飞鹏科技有限公司 | 202222010308000000 |
146 | 长春仁实光电科技有限公司 | 202222010408000000 |
147 | 长春捷柯汽车工艺装备有限公司 | 202222010408000000 |
148 | 吉林省中研药业有限公司 | 202222010408000000 |
149 | 长春领航科技有限公司 | 202222010400000000 |
150 | 长春市美科汽车零部件有限公司 | 20222201060C000150 |
151 | 万维(吉林)科技有限公司 | 202222010208000000 |
152 | 长春市泓鸣光学科技有限公司 | 202222010400000000 |
153 | 吉林创岐生态农业技术开发有限公司 | 202222032204000000 |
154 | 吉林省度衡信息技术有限公司 | 202222240108000000 |
155 | 延边创业软件开发股份有限公司 | 202222240108000000 |
156 | 延边龙炫网络科技有限公司 | 202222240100000000 |
157 | 延边龙寻网络科技有限公司 | 202222240100000000 |
158 | 延边创为软件开发有限公司 | 202222240108000000 |
159 | 吉林省立新汽车配件有限公司 | 202222032308000000 |
160 | 吉林鑫兰软件科技有限公司 | 202222030200000000 |
161 | 长春吉文汽车模具有限责任公司 | 202222010600000000 |
162 | 吉林省爱诺德生物工程有限公司 | 202222010308000000 |
163 | 吉林长青参业有限公司 | 202222058200000000 |
164 | 通化白山药业股份有限公司 | 20222205210B000164 |
165 | 吉林省科英激光股份有限公司 | 20222201040C000165 |
166 | 吉林省科英医疗激光有限责任公司 | 202222010400000000 |
167 | 吉林省联付网络科技有限公司 | 202222010408000000 |
168 | 吉林省龙讯科技有限公司 | 202222010308000000 |
169 | 长春合成兴业能源技术有限公司 | 202222010408000000 |
170 | 吉林省卓越科技有限公司 | 202222010408000000 |
171 | 长春星技电子科技有限公司 | 202222010408000000 |
172 | 长春因赛图精密仪器设备有限公司 | 202222010308000000 |
173 | 吉林省艾尚教育咨询服务有限公司 | 202222010208000000 |
174 | 吉林博识光电科技有限公司 | 202222010408000000 |
175 | 吉林睿网科技股份有限公司 | 202222010408000000 |
176 | 吉林省艺邦玻璃有限公司 | 202222010508000000 |
177 | 吉林省建安实业股份有限公司 | 202222010608000000 |
178 | 吉林珩辉光电科技有限公司 | 202222010508000000 |
179 | 长春萨米特光电科技有限公司 | 202222010208000000 |
180 | 大宇重工(吉林)有限公司 | 202222011300000000 |
181 | 长春伟成机械设备有限公司 | 202222010208000000 |
182 | 吉林省红五味生物技术有限公司 | 20222205820C000182 |
183 | 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 | 202222010408000000 |
184 | 长春市同人科技股份有限公司 | 202222010408000000 |
185 | 聚法科技(长春)有限公司 | 202222010408000000 |
186 | 长春东煤高技术股份有限公司 | 202222010408000000 |
187 | 吉林云帆智能工程有限公司 | 202222010408000000 |
188 | 北联技术股份有限公司 | 202222010508000000 |
189 | 吉林省君林实业集团有限公司 | 202222010408000000 |
190 | 长春华威塑料化工有限责任公司 | 202222010308000000 |
191 | 吉林省云图信息科技有限公司 | 202222010208000000 |
192 | 长春市布拉德除雪机械有限公司 | 202222011308000000 |
193 | 长春峰泰汽车胶业有限公司 | 202222010500000000 |
194 | 吉林省宏久生物科技股份有限公司 | 202222052309000000 |
195 | 长春天新合成材料有限公司 | 202222010508000000 |
196 | 通化昌源医药科技有限公司 | 202222050204000000 |
197 | 延边龙韵网络技术有限公司 | 202222240108000000 |
198 | 吉林省锐意美科技有限公司 | 202222010508000000 |
199 | 长春亚飞软件开发有限公司 | 202222010508000000 |
200 | 吉林省华恩生物科技有限公司 | 202222010408000000 |
201 | 吉林省中暖节能科技有限公司 | 202222010200000000 |
202 | 长春市达兴通风设备有限公司 | 202222010608000000 |
203 | 长春市思达计算机技术有限公司 | 202222010408000000 |
204 | 中研信息技术吉林有限公司 | 202222010400000000 |
205 | 长春新智科技有限公司 | 202222010508000000 |
206 | 吉林省奥康医药科技有限公司 | 202222010600000000 |
207 | 一番地科技(长春)有限公司 | 202222010400000000 |
208 | 长春博益信息技术有限公司 | 202222010408000000 |
209 | 长春市客来乐科技有限公司 | 202222010608000000 |
210 | 长春柏诚机械有限公司 | 202222010408000000 |
211 | 吉林中路新材料有限责任公司 | 202222010408000000 |
212 | 吉林省华大高科信息技术有限公司 | 202222010408000000 |
213 | 吉林省朗讯电子信息有限公司 | 202222010208000000 |
214 | 长春市罡恒电子有限责任公司 | 202222010408000000 |
215 | 吉林省城美美科技有限公司 | 202222010308000000 |
216 | 长春市同力机械有限公司 | 202222010600000000 |
217 | 吉林省海达电缆制造有限公司 | 202222010608000000 |
218 | 吉林省和顺恒通科技有限公司 | 202222010208000000 |
219 | 长春启璞科技信息咨询有限公司 | 202222010408000000 |
220 | 长春市朝阳试验仪器有限公司 | 202222011308000000 |
221 | 长春新试验机有限责任公司 | 202222011308000000 |
222 | 吉林省东胡科技有限公司 | 202222010400000000 |
223 | 吉林天药本草堂制药有限公司 | 202222010408000000 |
224 | 通化仁生源生物科技股份有限公司 | 202222050308000000 |
225 | 通化吉通药业有限公司 | 202222050209000000 |
226 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 20222205240C000226 |
227 | 吉林省春雨秋风科技有限公司 | 202222010408000000 |
228 | 吉林正多科技股份有限公司 | 202222011308000000 |
229 | 长春柏美水务科技有限公司 | 202222010308000000 |
230 | 吉林省高邦科技有限公司 | 202222010200000000 |
231 | 吉林正泰工程咨询有限公司 | 202222010208000000 |
232 | 长春蓝天焦点科技有限公司 | 202222010408000000 |
233 | 吉林省祥云佑机械科技有限公司 | 202222010608000000 |
234 | 吉林省开运模具有限公司 | 202222010608000000 |
235 | 吉林省汇诚科技信息服务有限公司 | 202222010400000000 |
236 | 优立科轨道交通技术有限公司 | 202222010208000000 |
237 | 长春中科长光时空光电技术有限公司 | 202222010308000000 |
238 | 吉林楷正科技有限公司 | 202222010208000000 |
239 | 吉林省金辰物联科技有限公司 | 202222010400000000 |
240 | 吉林隆源骐化工有限责任公司 | 202222018308000000 |
241 | 长春三真实业有限公司 | 202222010400000000 |
242 | 长春迈灵生物工程有限公司 | 202222010400000000 |
243 | 长春通行智能科技有限公司 | 202222010408000000 |
244 | 吉林省特医食品生物科技有限公司 | 202222011308000000 |
245 | 长春吉大天元化学技术股份有限公司 | 202222010400000000 |
246 | 吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司 | 20222201040C000246 |
247 | 长春中科远创汽车技术开发有限公司 | 202222010308000000 |
248 | 长春市金星源机械有限公司 | 202222010308000000 |
249 | 中油智科(吉林)技术装备有限公司 | 202222010408000000 |
250 | 吉林省惠众环保工程有限公司 | 202222010408000000 |
251 | 吉林省春光环保科技有限公司 | 202222010408000000 |
252 | 吉林省惠津分析测试有限公司 | 202222010408000000 |
253 | 吉林尚云软件有限公司 | 202222010408000000 |
254 | 云上世纪(吉林)科技有限公司 | 202222010400000000 |
255 | 抚松县参王植保有限责任公司 | 202222062101000000 |
256 | 长春市布拉泽医疗科技有限公司 | 202222010308000000 |
257 | 小白智能科技(长春)股份有限公司 | 202222010308000000 |
258 | 吉林参王植保科技有限公司 | 202222062104000000 |
259 | 抚松县和平家具有限责任公司 | 202222062108000000 |
260 | 吉林省五禾源生物科技有限公司 | 202222062200000000 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材