4月份消费剩纯刚需
发布于 2022-05-19 09:19
4月份社会消费同比变动明细,只有粮油、食品、中西药、饮料和石油之类正增长。金银珠宝和汽车消费大幅下降。
类别 | 4月同比 |
粮油、食品类 | 10.00 |
中西药品类 | 7.90 |
饮料类 | 6.00 |
石油及制品类 | 4.70 |
文化办公用品类 | -4.80 |
烟酒类 | -7.00 |
家用电器和音像器材类 | -8.10 |
社会消费品零售总额:除汽车以外的消费品当月同比 | -8.40 |
社会消费品零售总额:商品零售 | -9.70 |
社会消费品零售总额:乡村 | -9.80 |
日用品类 | -10.20 |
社会消费品零售总额 | -11.10 |
社会消费品零售总额:城镇 | -11.30 |
建筑及装潢材料类 | -11.70 |
限额以上企业商品零售总额 | -13.30 |
限额以上企业消费品零售总额 | -14.00 |
家具类 | -14.00 |
通讯器材类 | -21.80 |
化妆品类 | -22.30 |
社会消费品零售总额:餐饮收入 | -22.70 |
服装鞋帽针纺织品类 | -22.80 |
限额以上企业餐饮收入总额 | -24.00 |
金银珠宝类 | -26.70 |
汽车类 | -31.60 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材