定兴公共卫生服务机构名单公布...
发布于 2021-09-14 07:14
序号 | 村卫生室名称 | 乡(镇) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 东落堡乡卫生院 | 东落堡乡 | 王艳国 | 13722284930 |
2 | 东落堡乡东落堡村卫生室 | 东落堡乡 | 史卫民 | 13831227786 |
3 | 东落堡乡南引村卫生室 | 东落堡乡 | 史会立 | 13230284305 |
4 | 东落堡乡东引村卫生室 | 东落堡乡 | 李增业 | 18503126579 |
5 | 东落堡乡东册上村卫生室 | 东落堡乡 | 彭艳辉 | 15930740048 |
6 | 东落堡乡西册上村卫生室 | 东落堡乡 | 侯然 | 13933241041 |
7 | 东落堡乡东相盖村卫生室 | 东落堡乡 | 王艳国 | 13722284930 |
8 | 东落堡乡西相盖村卫生室 | 东落堡乡 | 李杰 | 15720010044 |
9 | 东落堡乡西陈家庄村卫生室 | 东落堡乡 | 张宏菊 | 13400336589 |
10 | 东落堡乡大田村卫生室 | 东落堡乡 | 殷丽娟 | 13932274347 |
11 | 东落堡乡五里窑村卫生室 | 东落堡乡 | 耿术学 | 13833094252 |
12 | 东落堡乡田侯村卫生室 | 东落堡乡 | 车炳才 | 15720024853 |
13 | 东落堡乡吴村卫生室 | 东落堡乡 | 田庆东 | 18631218072 |
14 | 东落堡乡南大位村卫生室 | 东落堡乡 | 杨佩茹 | 13472336454 |
15 | 东落堡乡北大位村卫生室 | 东落堡乡 | 赵彦鸿 | 13673121794 |
16 | 东落堡乡大任村卫生室 | 东落堡乡 | 秦东松 | 17732209727 |
17 | 东落堡乡小任村卫生室 | 东落堡乡 | 张晓娟 | 18633245065 |
18 | 姚村镇卫生院 | 姚村镇 | 张宏杰 | 13930294003 |
19 | 姚村镇姚村卫生室 | 姚村镇 | 薛长生 | 13933279945 |
20 | 姚村镇留村卫生室 | 姚村镇 | 常金柱 | 13582213148 |
21 | 姚村镇辛木村卫生室 | 姚村镇 | 王树学 | 13833245819 |
22 | 姚村镇西马家庄村卫生室 | 姚村镇 | 李建勋 | 15720083877 |
23 | 姚村镇侯家庄村卫生室 | 姚村镇 | 侯春雷 | 13603284257 |
24 | 姚村镇西李家庄村卫生室 | 姚村镇 | 王雅利 | 15368270086 |
25 | 姚村镇北城村卫生室 | 姚村镇 | 罗艳辉 | 15633759991 |
26 | 姚村镇一间房村卫生室 | 姚村镇 | 卢建福 | 13722287460 |
27 | 姚村镇仪封村卫生室 | 姚村镇 | 赵辉 | 13731698567 |
28 | 固城中心卫生院 | 固城镇 | 李永辉 | 13930855203 |
29 | 固城镇八街村卫生室 | 固城镇 | 李杰 | 13785238434 |
30 | 固城镇北店村卫生室 | 固城镇 | 牛杰 | 13833234334 |
31 | 固城镇北堽上村卫生室 | 固城镇 | 李洪波 | 13673222239 |
32 | 固城镇北太平庄村卫生室 | 固城镇 | 魏占敏 | 13833293278 |
33 | 固城镇北庄头村卫生室 | 固城镇 | 李宏陶 | 13832222480 |
34 | 固城镇陈村营村卫生室 | 固城镇 | 东宝珍 | 13582372201 |
35 | 固城镇二街村卫生室 | 固城镇 | 韩宝丽 | 13513284014 |
36 | 固城镇国兴村卫生室 | 固城镇 | 商杰 | 13731268068 |
37 | 固城镇久安庄村卫生室 | 固城镇 | 牛术宝 | 13230767231 |
38 | 固城镇马家庄村卫生室 | 固城镇 | 刘志庆 | 13731052425 |
39 | 固城镇南店村卫生室 | 固城镇 | 何海龙 | 18617763835 |
40 | 固城镇南堽上村卫生室 | 固城镇 | 王建通 | 18733829278 |
41 | 固城镇南合庄村卫生室 | 固城镇 | 高海昌 | 13821211344 |
42 | 固城镇南太平庄村卫生室 | 固城镇 | 刘齐国 | 13582059657 |
43 | 固城镇三街村卫生室 | 固城镇 | 李艳超 | 13663318767 |
44 | 固城镇三里铺村卫生室 | 固城镇 | 蔡宝会 | 13582096223 |
45 | 固城镇四街村卫生室 | 固城镇 | 潘会民 | 13292931661 |
46 | 固城镇台上村卫生室 | 固城镇 | 孙艳国 | 13473125009 |
47 | 李郁庄乡卫生院 | 李郁庄乡 | 梁永 | 13931216867 |
48 | 李郁庄乡张百户营村卫生室 | 李郁庄乡 | 张克贵 | 13833026180 |
49 | 李郁庄乡杨各庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 郑永军 | 13931691074 |
50 | 李郁庄乡古庄营村卫生室 | 李郁庄乡 | 田殿章 | 15028205981 |
51 | 李郁庄乡东陈家庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 田殿宗 | 13831209143 |
52 | 李郁庄乡东史家庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 李洪古 | 13111612112 |
53 | 李郁庄乡玉保庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 李艳军 | 13933265909 |
54 | 李郁庄乡侯官营村卫生室 | 李郁庄乡 | 田玉荣 | 13473233545 |
55 | 李郁庄乡牛家庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 李迎春 | 13503386305 |
56 | 李郁庄乡李郁庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 卢建华 | 18713207013 |
57 | 李郁庄乡付家庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 王平 | 15633298176 |
58 | 李郁庄乡彭各庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 王士华 | 13400376912 |
59 | 李郁庄乡永安庄村卫生室 | 李郁庄乡 | 韩春兴 | 13230616604 |
60 | 小朱庄镇卫生院 | 小朱庄镇 | 周凯 | 13932216382 |
61 | 小朱庄镇北吴家庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 庞冲肖 | 15603248889 |
62 | 小朱庄镇北张庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 张占军 | 13290422578 |
63 | 小朱庄镇常家营村卫生室 | 小朱庄镇 | 吴雨 | 15131277817 |
64 | 小朱庄镇大朱庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 朱恩文 | 13833002420 |
65 | 小朱庄镇东高家庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 王海涛 | 13831292210 |
66 | 小朱庄镇东沟河村卫生室 | 小朱庄镇 | 张宗坤 | 13180251115 |
67 | 小朱庄镇高兰沟村卫生室 | 小朱庄镇 | 高红 | 13582991212 |
68 | 小朱庄镇葛家庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 张会英 | 13785247898 |
69 | 小朱庄镇韩家营村卫生室 | 小朱庄镇 | 高振明 | 15075264869 |
70 | 小朱庄镇焦兰沟村卫生室 | 小朱庄镇 | 周红梅 | 13930875362 |
71 | 小朱庄镇巨兰沟村卫生室 | 小朱庄镇 | 赵凤年 | 15200097506 |
72 | 小朱庄镇李各庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 刘丹 | 17332201823 |
73 | 小朱庄镇刘兰沟村卫生室 | 小朱庄镇 | 刘东旭 | 15933471868 |
74 | 小朱庄镇南张庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 徐东林 | 13831217676 |
75 | 小朱庄镇屠家营村卫生室 | 小朱庄镇 | 徐志永 | 13780425882 |
76 | 小朱庄镇王兰沟村卫生室 | 小朱庄镇 | 王永增 | 13472236240 |
77 | 小朱庄镇韦家营村卫生室 | 小朱庄镇 | 杜宝存 | 13833285064 |
78 | 小朱庄镇韦家庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 张柏 | 13731655944 |
79 | 小朱庄镇西沟河村卫生室 | 小朱庄镇 | 王常洪 | 15132291686 |
80 | 小朱庄镇夏家营村卫生室 | 小朱庄镇 | 邓红义 | 13731481517 |
81 | 小朱庄镇小王庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 邢广辉 | 15831243075 |
82 | 小朱庄镇小朱庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 朱洪杰 | 13463243149 |
83 | 小朱庄镇尹黄营村卫生室 | 小朱庄镇 | 张少丰 | 13931355224 |
84 | 小朱庄镇臧官营村卫生室 | 小朱庄镇 | 臧贺伟 | 13473213320 |
85 | 小朱庄镇张伯庄村卫生室 | 小朱庄镇 | 孙强 | 13603228720 |
86 | 北河镇卫生院 | 北河镇 | 郝磊 | 13613399851 |
87 | 北河镇北河村卫生室 | 北河镇 | 王振宇 | 13483791418 |
88 | 北河镇东刘家庄村卫生室 | 北河镇 | 刘二雨 | 18733248663 |
89 | 北河镇西刘家庄村卫生室 | 北河镇 | 詹金生 | 13931385936 |
90 | 北河镇十五汲村卫生室 | 北河镇 | 葛明 | 13503320661 |
91 | 北河镇红树营村卫生室 | 北河镇 | 王建军 | 13784280860 |
92 | 北河镇耿家庄村卫生室 | 北河镇 | 任振 | 13932243633 |
93 | 北河镇红树村卫生室 | 北河镇 | 刘振永 | 13932245446 |
94 | 北河镇仓巨村卫生室 | 北河镇 | 古晓宇 | 15028421585 |
95 | 北河镇郑村卫生室 | 北河镇 | 史焕成 | 13733389564 |
96 | 北河镇史家庄村卫生室 | 北河镇 | 刘美静 | 13731471387 |
97 | 北田乡卫生院 | 北田乡 | 李秀华 | 13513329887 |
98 | 北田乡西靳村卫生室 | 北田乡 | 张超 | 13383625955 |
99 | 北田乡西章村卫生室 | 北田乡 | 王超 | 13933249401 |
100 | 北田乡内章第一村卫生室 | 北田乡 | 韩云飞 | 13933266740 |
101 | 北田乡内章第二村卫生室 | 北田乡 | 赵金瑞 | 13785257971 |
102 | 北田乡内章第三村卫生室 | 北田乡 | 张帅 | 13731299076 |
103 | 北田乡大北召村卫生室 | 北田乡 | 史长伟 | 13933244068 |
104 | 北田乡小北召村卫生室 | 北田乡 | 张晓光 | 15128268782 |
105 | 北田乡东晓村卫生室 | 北田乡 | 陈光明 | 13663321269 |
106 | 北田乡西晓村卫生室 | 北田乡 | 贾立清 | 13582092045 |
107 | 北田乡东韩村卫生室 | 北田乡 | 王俊杰 | 13643390695 |
108 | 北田乡章村卫生室 | 北田乡 | 韩海川 | 18131235381 |
109 | 北田乡曹村卫生室 | 北田乡 | 李东 | 13831286956 |
110 | 北田乡榆林村卫生室 | 北田乡 | 陈敏然 | 18732225223 |
111 | 北田乡北田村卫生室 | 北田乡 | 高国斌 | 15931282171 |
112 | 北田乡南召村卫生室 | 北田乡 | 任涛 | 18833215183 |
113 | 北田乡皂马村卫生室 | 北田乡 | 杨建红 | 15832257296 |
114 | 北田乡大佟村卫生室 | 北田乡 | 王伟 | 15930487299 |
115 | 北田乡佟高庄村卫生室 | 北田乡 | 果颖 | 18833296978 |
116 | 北田乡佟北庄村卫生室 | 北田乡 | 张倩 | 15932175473 |
117 | 北田乡尤旺村卫生室 | 北田乡 | 尤宝忠 | 15830913000 |
118 | 北田乡王官村卫生室 | 北田乡 | 蔡亮 | 13472303918 |
119 | 定兴镇卫生院 | 定兴镇 | 郑兴 | 13931275005 |
120 | 定兴镇周家庄村卫生室 | 定兴镇 | 李海杰 | 15931792948 |
121 | 定兴镇小北头村卫生室 | 定兴镇 | 李文深 | 13831297075 |
122 | 定兴镇沟头村卫生室 | 定兴镇 | 赵伟 | 13933276612 |
123 | 定兴镇李家庄村卫生室 | 定兴镇 | 杨玉斌 | 13315206189 |
124 | 定兴镇两合庄村卫生室 | 定兴镇 | 韩荣 | 13932250711 |
125 | 定兴镇塔头村卫生室 | 定兴镇 | 郝克新 | 15931860248 |
126 | 定兴镇庞各庄村卫生室 | 定兴镇 | 杨晓平 | 13663394866 |
127 | 定兴镇东辛告村卫生室 | 定兴镇 | 张志刚 | 15232917696 |
128 | 定兴镇西辛告村卫生室 | 定兴镇 | 吴鹏飞 | 13070562207 |
129 | 定兴镇南辛告村卫生室 | 定兴镇 | 王秀君 | 13930269653 |
130 | 定兴镇郝家庄村卫生室 | 定兴镇 | 李会文 | 13831248890 |
131 | 定兴镇东石桥村卫生室 | 定兴镇 | 孙芳 | 15081218356 |
132 | 定兴镇西石桥村卫生室 | 定兴镇 | 肖会成 | 15933542887 |
133 | 定兴镇韩家庄村卫生室 | 定兴镇 | 刘胜景 | 18233364498 |
134 | 定兴镇大沟村卫生室 | 定兴镇 | 杨卫东 | 13932232727 |
135 | 定兴镇三家疃村卫生室 | 定兴镇 | 周然 | 13463834521 |
136 | 定兴镇魏家庄村卫生室 | 定兴镇 | 马英梅 | 13832290762 |
137 | 定兴镇肖皮庄村卫生室 | 定兴镇 | 张艳东 | 13400124428 |
138 | 杨村乡卫生院 | 杨村乡 | 刘寅 | 13582299064 |
139 | 杨村乡房家庄村卫生室 | 杨村乡 | 郭宝田 | 18132738366 |
140 | 杨村乡北寨村卫生室 | 杨村乡 | 佟艳辉 | 13230603437 |
141 | 杨村乡南冬村卫生室 | 杨村乡 | 张艳华 | 15128218864 |
142 | 杨村乡卷子村卫生室 | 杨村乡 | 闫超 | 13313325095 |
143 | 杨村乡东赵村卫生室 | 杨村乡 | 李会艳 | 13663394097 |
144 | 杨村乡姚家庄村卫生室 | 杨村乡 | 李建革 | 13932249211 |
145 | 杨村乡西重楼村卫生室 | 杨村乡 | 李宗宝 | 15933586971 |
146 | 杨村乡张里村卫生室 | 杨村乡 | 鲍秀联 | 15630896382 |
147 | 杨村乡南寨村卫生室 | 杨村乡 | 张春元 | 13785228718 |
148 | 杨村乡老里村卫生室 | 杨村乡 | 廉向方 | 15230240872 |
149 | 杨村乡南谢村卫生室 | 杨村乡 | 李桂梅 | 13180203726 |
150 | 杨村乡北谢村卫生室 | 杨村乡 | 刘瑞敏 | 15830290863 |
151 | 杨村乡杨村卫生室 | 杨村乡 | 梁欣 | 13931216460 |
152 | 杨村乡西赵村卫生室 | 杨村乡 | 周艳秋 | 13673126675 |
153 | 杨村乡杨家庄村卫生室 | 杨村乡 | 王俊青 | 13400322416 |
154 | 杨村乡南重楼村卫生室 | 杨村乡 | 李文杰 | 15832226266 |
155 | 杨村乡西里村卫生室 | 杨村乡 | 杨祖华 | 13833241852 |
156 | 杨村乡西各庄村卫生室 | 杨村乡 | 李国增 | 13903366264 |
157 | 杨村乡南辛庄村卫生室 | 杨村乡 | 冯志强 | 15931944722 |
158 | 杨村乡吴家庄村卫生室 | 杨村乡 | 孙占仙 | 15175340017 |
159 | 杨村乡北重楼村卫生室 | 杨村乡 | 郭伟东 | 15933488966 |
160 | 杨村乡五柳庄村卫生室 | 杨村乡 | 甄伟龙 | 13832264509 |
161 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 城区 | 周占军 | 13803284631 |
162 | 城区一街社区卫生室 | 城区 | 张 健 | 17692279967 |
163 | 城区二街社区卫生室 | 城区 | 杨敬卓 | 13623324585 |
164 | 城区三街社区卫生室 | 城区 | 齐宏涛 | 13731230308 |
165 | 城区四街社区卫生室 | 城区 | 崔涛 | 18630299718 |
166 | 城区东关社区卫生室 | 城区 | 王德春 | 13931282293 |
167 | 城区南关社区卫生室 | 城区 | 刘珊 | 18633282469 |
168 | 城区西关社区卫生室 | 城区 | 刘建明 | 13091212384 |
169 | 城区北关社区卫生室 | 城区 | 刘丽玲 | 15930711178 |
170 | 城区车站社区卫生室 | 城区 | 王 辉 | 13463441372 |
171 | 城区后所营社区卫生室 | 城区 | 蔡 娜 | 13932280409 |
172 | 城区南祖村店村卫生室 | 城区 | 孙艳丰 | 15175358257 |
173 | 城区北祖村店村卫生室 | 城区 | 王红伟 | 13833212469 |
174 | 城区南肖庄村卫生室 | 城区 | 岳 亮 | 13731663963 |
175 | 城区北肖庄村卫生室 | 城区 | 郝艳茹 | 13513419301 |
176 | 城区南侯村卫生室 | 城区 | 胡 凯 | 13833208903 |
177 | 城区北侯村卫生室 | 城区 | 邢玉红 | 15933450033 |
178 | 城区嘉会庄村卫生室 | 城区 | 孙兰河 | 18331226572 |
179 | 城区杜家庄村卫生室 | 城区 | 杨长林 | 13111690200 |
180 | 城区新庄村卫生室 | 城区 | 董春来 | 13833274317 |
181 | 城区侯村营村卫生室 | 城区 | 肖庆光 | 13513329142 |
182 | 城区永兴庄村卫生室 | 城区 | 刘铁柱 | 15128280718 |
183 | 城区小店村卫生室 | 城区 | 杨敏菊 | 13623321505 |
184 | 城区郝家房村卫生室 | 城区 | 郝颜 | 15930219259 |
185 | 城区西城村卫生室 | 城区 | 时建军 | 13613123617 |
186 | 柳卓乡卫生院 | 柳卓乡 | 李洪洲 | 13803276523 |
187 | 柳卓乡北连村卫生室 | 柳卓乡 | 杨洪新 | 13070506934 |
188 | 柳卓乡北柳卓村卫生室 | 柳卓乡 | 刘敏 | 13032052711 |
189 | 柳卓乡东江村卫生室 | 柳卓乡 | 陈颖华 | 13833274489 |
190 | 柳卓乡东柳卓村卫生室 | 柳卓乡 | 沈旭明 | 13933263104 |
191 | 柳卓乡马村卫生室 | 柳卓乡 | 乔宝霞 | 15613212390 |
192 | 柳卓乡南连村卫生室 | 柳卓乡 | 陈振涛 | 13722973541 |
193 | 柳卓乡青冢村卫生室 | 柳卓乡 | 李军 | 13582245324 |
194 | 柳卓乡受坊村卫生室 | 柳卓乡 | 李建冬 | 13001875987 |
195 | 柳卓乡受坊庄村卫生室 | 柳卓乡 | 孙立明 | 13473128256 |
196 | 柳卓乡西江村卫生室 | 柳卓乡 | 许伟 | 13932264834 |
197 | 柳卓乡肖金庄村卫生室 | 柳卓乡 | 夏红娟 | 15613232173 |
198 | 柳卓乡中连村卫生室 | 柳卓乡 | 甄苹 | 13472289536 |
199 | 肖村乡卫生院 | 肖村乡 | 李德龙 | 13833287069 |
200 | 肖村乡石象村卫生室 | 肖村乡 | 许献阁 | 15832294115 |
201 | 肖村乡坊上村卫生室 | 肖村乡 | 张天 | 13831227685 |
202 | 肖村乡肖村卫生室 | 肖村乡 | 李德明 | 13582054799 |
203 | 肖村乡西肖村卫生室 | 肖村乡 | 周建军 | 13483241899 |
204 | 肖村乡北七村卫生室 | 肖村乡 | 张立新 | 13932208438 |
205 | 肖村乡东肖村卫生室 | 肖村乡 | 王巍 | 13833218296 |
206 | 肖村乡肖村营村卫生室 | 肖村乡 | 姬洪飞 | 13582825592 |
207 | 肖村乡九汲村卫生室 | 肖村乡 | 魏鹏 | 13582203152 |
208 | 肖村乡九汲庄村卫生室 | 肖村乡 | 王义德 | 13930859510 |
209 | 肖村乡尚汲铺村卫生室 | 肖村乡 | 李永欣 | 13831256233 |
210 | 肖村乡六里屯村卫生室 | 肖村乡 | 贾立霞 | 13833243054 |
211 | 张家庄乡卫生院 | 张家庄乡 | 杨功文 | 13832206260 |
212 | 张家庄乡张家庄村卫生室 | 张家庄乡 | 韩磊 | 15130309020 |
213 | 张家庄乡固店村卫生室 | 张家庄乡 | 肖怀敏 | 13932274322 |
214 | 张家庄乡南营邱村卫生室 | 张家庄乡 | 赵小龙 | 15028448558 |
215 | 张家庄乡北营邱村卫生室 | 张家庄乡 | 于梅 | 13833084562 |
216 | 张家庄乡西陶沈村卫生室 | 张家庄乡 | 高连江 | 15930765887 |
217 | 张家庄乡西魏家庄村卫生室 | 张家庄乡 | 王东坡 | 15132283685 |
218 | 张家庄乡中陶沈村卫生室 | 张家庄乡 | 卢建全 | 13483448866 |
219 | 张家庄乡东陶沈村卫生室 | 张家庄乡 | 胡平 | 15032208071 |
220 | 张家庄乡西落堡村卫生室 | 张家庄乡 | 于凤立 | 13831234921 |
221 | 张家庄乡曹家营村卫生室 | 张家庄乡 | 付来学 | 13633222178 |
222 | 北南蔡乡卫生院 | 北南蔡乡 | 李孟轩 | 13833041086 |
223 | 北南蔡乡北南蔡村卫生室 | 北南蔡乡 | 马秀增 | 13091261121 |
224 | 北南蔡乡大留村卫生室 | 北南蔡乡 | 白华 | 13780227048 |
225 | 北南蔡乡南南蔡村卫生室 | 北南蔡乡 | 李栋 | 13831296615 |
226 | 北南蔡乡中蔡村卫生室 | 北南蔡乡 | 刘彦斌 | 13303222626 |
227 | 北南蔡乡谭城村卫生室 | 北南蔡乡 | 蔡立伟 | 13931299764 |
228 | 北南蔡乡东辛庄村卫生室 | 北南蔡乡 | 张玉龙 | 13292995160 |
229 | 北南蔡乡北蔡村卫生室 | 北南蔡乡 | 佟立军 | 13722236721 |
230 | 北南蔡乡南留村卫生室 | 北南蔡乡 | 张志新 | 15933905252 |
231 | 高里中心卫生院 | 高里乡 | 胡文辉 | 15232270333 |
232 | 高里乡东高里村卫生室 | 高里乡 | 刘宝会 | 13513408003 |
233 | 高里乡北庄村卫生室 | 高里乡 | 张冬梅 | 15532227371 |
234 | 高里乡韩村卫生室 | 高里乡 | 蔡尧 | 13731238317 |
235 | 高里乡易上营村卫生室 | 高里乡 | 王西山 | 15100498869 |
236 | 高里乡沿村卫生室 | 高里乡 | 程为民 | 13731280038 | |
237 | 高里乡金台陈村卫生室 | 高里乡 | 周永忠 | 13933247450 | |
238 | 高里乡高里店村卫生室 | 高里乡 | 卢兴全 | 13483452711 | |
239 | 高里乡南章村卫生室 | 高里乡 | 张金明 | 13832292476 | |
240 | 高里乡西高里村卫生室 | 高里乡 | 张国华 | 13472348303 | |
241 | 高里乡古桑村卫生室 | 高里乡 | 王春华 | 13663123865 | |
242 | 高里乡景安村卫生室 | 高里乡 | 林春华 | 13503385547 | |
243 | 高里乡辛安甫村卫生室 | 高里乡 | 刘国生 | 13513121632 | |
244 | 高里乡长安城村卫生室 | 高里乡 | 梁海 | 13582241567 | |
245 | 高里乡北章村卫生室 | 高里乡 | 和金宝 | 13503387749 | |
246 | 高里乡王村卫生室 | 高里乡 | 贺全文 | 15033227786 | |
247 | 高里乡河内村卫生室 | 高里乡 | 张宝利 | 13472202375 | |
248 | 高里乡易上村卫生室 | 高里乡 | 刘宝华 | 18732257728 | |
249 | 高里乡平堽村卫生室 | 高里乡 | 韩建国 | 13230606477 | |
250 | 高里乡石柱村卫生室 | 高里乡 | 牛晓新 | 13171921332 | |
251 | 高里乡究室村卫生室 | 高里乡 | 吴长青 | 15631285783 | |
252 | 贤寓中心卫生院 | 贤寓镇 | 马文来 | 18831201316 | |
253 | 贤寓镇贤寓村卫生室 | 贤寓镇 | 张军 | 13070528183 | |
254 | 贤寓镇常乐富村卫生室 | 贤寓镇 | 刘询 | 15532282932 | |
255 | 贤寓镇南旺村卫生室 | 贤寓镇 | 王文荣 | 13331227959 | |
256 | 贤寓镇龙华村卫生室 | 贤寓镇 | 常金东 | 15030263898 | |
257 | 贤寓镇西幸村卫生室 | 贤寓镇 | 耿宝元 | 13833265922 | |
258 | 贤寓镇南幸村卫生室 | 贤寓镇 | 田宏伟 | 13833497301 | |
259 | 贤寓镇陈村卫生室 | 贤寓镇 | 牛文同 | 15033725020 | |
260 | 贤寓镇北幸村卫生室 | 贤寓镇 | 白贵福 | 13582087698 | |
261 | 贤寓镇南大牛村卫生室 | 贤寓镇 | 任超 | 15930284108 | |
262 | 贤寓镇北大牛村卫生室 | 贤寓镇 | 古士杰 | 13831295287 | |
263 | 贤寓镇小牛村卫生室 | 贤寓镇 | 翟彬 | 13180267125 | |
264 | 贤寓镇百楼村卫生室 | 贤寓镇 | 任术龙 | 15369296899 | |
265 | 贤寓镇沽酒村卫生室 | 贤寓镇 | 田宝军 | 13483452667 | |
266 | 天宫寺中心卫生院 | 天宫寺镇 | 张占新 | 13780228528 | |
267 | 天宫寺镇太平庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 张艳蕊 | 15633770530 | |
268 | 天宫寺镇南斗门村卫生室 | 天宫寺镇 | 周游 | 13831166328 | |
269 | 天宫寺镇谷家村卫生室 | 天宫寺镇 | 张强 | 15933071116 |
270 | 天宫寺镇顺河营村卫生室 | 天宫寺镇 | 郝宗顺 | 15531269735 |
271 | 天宫寺镇张祖庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 魏丙杰 | 13903361992 |
272 | 天宫寺镇天边村卫生室 | 天宫寺镇 | 张德明 | 15030210394 |
273 | 天宫寺镇北马坊村卫生室 | 天宫寺镇 | 韦明 | 13833274606 |
274 | 天宫寺镇北斗门村卫生室 | 天宫寺镇 | 罗志成 | 13503323450 |
275 | 天宫寺镇中斗门村卫生室 | 天宫寺镇 | 何金生 | 13483289080 |
276 | 天宫寺镇阎家营村卫生室 | 天宫寺镇 | 闫增刚 | 13833299197 |
277 | 天宫寺镇高家庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 高艳彬 | 13831274299 |
278 | 天宫寺镇南王各庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 谢井明 | 15932028724 |
279 | 天宫寺镇界河铺村卫生室 | 天宫寺镇 | 贾卫芹 | 13930859439 |
280 | 天宫寺镇李八营村卫生室 | 天宫寺镇 | 杨硕 | 15230456568 |
281 | 天宫寺镇北王各庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 郑良雪 | 13070589762 |
282 | 天宫寺镇老君屯村卫生室 | 天宫寺镇 | 高文红 | 13833268696 |
283 | 天宫寺镇孙各庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 石琼 | 13730223178 |
284 | 天宫寺镇陶洼村卫生室 | 天宫寺镇 | 高伯 | 13733370371 |
285 | 天宫寺镇辛保庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 宗志强 | 15230478792 |
286 | 天宫寺镇铺头村卫生室 | 天宫寺镇 | 杨建东 | 13730250496 |
287 | 天宫寺镇天宫寺村卫生室 | 天宫寺镇 | 杨骞 | 15075242099 |
288 | 天宫寺镇南马坊村卫生室 | 天宫寺镇 | 杨艳红 | 18633280032 |
289 | 天宫寺镇西黄河村卫生室 | 天宫寺镇 | 罗红杰 | 13292950698 |
290 | 天宫寺镇胡家庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 岳静 | 13932225170 |
291 | 天宫寺镇西王各庄村卫生室 | 天宫寺镇 | 佟志君 | 13582299081 |
来源:定兴县政府网
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材