2021年9月5日鹅价
发布于 2021-09-15 05:06
2021/9/15白羽鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 |
山东临沂 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
梁山/郓城 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
山东滨州 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
济宁/菏泽 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
山东聊城 | 12.3左右 | 7.2-8.0 | 9.0-10.5 |
山东阳谷 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
河北邯郸 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
河北邢台 | 12.3左右 | 7.2-8.0 | 9.0-10 |
石家庄 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
沧州/保定 | 12.3左右 | 7.2-8.0 | 9.0-10 |
河北衡水 | 12.3左右 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
江苏宿迁 | 13-14 | 7.7-8.7 | 9.0-11 |
连云港 | 13-14 | 7.7-8.7 | 9.0-11 |
徐州沛县 | 13-14涨 | 7.3-8.3 | 9.0-11 |
江苏邳州 | 12.0-13.5 | 7.7-8.7 | 9.0-11 |
河南濮阳 | 11.0-13.0 | 7.2-8.2 | 9.0-10.5 |
河南新乡 | 11.0-13.0 | 7.2-8.2 | 8.5-10 |
河南信阳 | 11-13 | 7.6-8.6 | 肥11左右 |
驻马店 | 11.0-13.0 | 7.5-8.5涨 | |
河南安阳 | 11.0-13.0 | 7.1-8.2涨 | 9.0-10.5 |
安徽阜阳 | 12.0-13 | 7.7-8.6 | 肥11左右 |
毫州宿州 | 13-14 | 7.7-8.7 | |
江西上饶 | 12.5 | 7.9-8.5 | 浙东鹅 |
江西吉安 | 12.5 | 7.9-8.5 | 11 |
河南鹤壁 | 11.0-13.0 | 7.3-8.3 | 9.0-10 |
商丘开封 | 11.0-13.0 | 7.3-8.3 | 9.0-10 |
山西 | 11.0-13.0 | 7.2-7.5 | |
四川 | 8-10(90-120天) | ||
辽宁鞍山 | 12.5-13.2 | 8.3-9.0涨 | 9.5-10.5 |
辽宁沈阳 | 12.5-13.2 | 8.3-9.0涨 | 9.5-10.5 |
黑龙江 | 12.5-13.2 | 8.7-9.5涨 | 10-10.5 |
吉林 | 12.5-13.2 | 8.5-9.5涨 | 10-10.5 |
湖北 | 12左右 | 7.5-8.5 | 9-11 |
湖北武汉 | |||
内蒙古 | 12.5左右 | 8.0-9.0 | 9.5-10.5 |
备注:版权归原创作者所有。(仅供参考) |
2021年9月15日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 65-75天 |
清远 | 17-19涨 | 6.3-6.7涨 | 7.6-8.3涨 |
8.3-8.8(95天) | |||
马冈 | 19-23涨 | 6.0-6.3 | 7.3-7.6 |
恩平 | 19-23涨 | 6.0-6.3 | 7.5-8.0涨 |
台山 | 19-23涨 | 6.0-6.3 | 7.6-8.2涨 |
高要 | 17-21涨 | 6.3-6.7涨 | 7.3-7.8 |
三水 | 19-21涨 | 6.3-6.7涨 | 8.3-8.8(95天) |
7.6-8.3涨 | |||
阳江杂 | 20-24 | 7.8-8.3 | |
惠州 | 20-24涨 | 7.8-8.3涨 8.3-9.0(75-80) | |
番禺 | 20-24涨 | 7.6-8.3涨 | |
新会 | 19-23涨 | 6.0-6.3 | 7.2-7.6 |
(58-63天) |
佰牧生物
QQ:574533113
微信:15538276219
咨询热线:400-808-8560
公司官网:www.baimuyy.com
产品质量决定生存,人品信誉决定发展!
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材