丽水市公共交通集团有限公司公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单公告
发布于 2021-09-16 12:02
丽水市公共交通集团有限公司公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考试科目 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 胡佳乐 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200220 | 73.00 | 1 | 是 |
2 | 季雨璇 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200312 | 72.80 | 2 | 是 |
3 | 钟慧敏 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200229 | 72.00 | 3 | 是 |
4 | 王徐康 | 男 | 文秘 | 综合 | 20210200226 | 71.60 | 4 | 是 |
5 | 王小凡 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200301 | 71.50 | 5 | 是 |
6 | 陈琪谚 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200310 | 69.70 | 6 | 是 |
7 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200218 | 69.30 | |||
8 | 男 | 文秘 | 综合 | 20210200302 | 69.10 | |||
9 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200219 | 67.90 | |||
10 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200307 | 67.50 | |||
11 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200225 | 67.30 | |||
12 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200223 | 65.70 | |||
13 | 男 | 文秘 | 综合 | 20210200314 | 64.60 | |||
14 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200309 | 64.40 | |||
15 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200315 | 64.40 | |||
16 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200305 | 64.10 | |||
17 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200313 | 63.10 | |||
18 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200215 | 63.00 | |||
19 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200224 | 60.60 | |||
20 | 男 | 文秘 | 综合 | 20210200213 | 60.40 | |||
21 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200216 | 60.40 | |||
22 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200221 | 60.30 | |||
23 | 男 | 文秘 | 综合 | 20210200211 | 59.50 | |||
24 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200306 | 59.30 | |||
25 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200228 | 58.90 | |||
26 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200214 | 58.70 | |||
27 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200217 | 57.90 | |||
28 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200230 | 53.20 | |||
29 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200227 | 23.20 | |||
30 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200210 | 缺考 | |||
31 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200212 | 缺考 | |||
32 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200222 | 缺考 | |||
33 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200303 | 缺考 | |||
34 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200304 | 缺考 | |||
35 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200308 | 缺考 | |||
36 | 女 | 文秘 | 综合 | 20210200311 | 缺考 | |||
37 | 王圣圣 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100117 | 72.50 | 1 | 是 |
38 | 陈香玉 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100103 | 71.70 | 2 | 是 |
39 | 朱楚荧 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100113 | 71.60 | 3 | 是 |
40 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100203 | 70.60 | |||
41 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100206 | 70.60 | |||
42 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100115 | 70.20 | |||
43 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100112 | 69.60 | |||
44 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100119 | 69.60 | |||
45 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100116 | 69.40 | |||
46 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100111 | 69.30 | |||
47 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100123 | 68.70 | |||
48 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100104 | 68.30 | |||
49 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100125 | 68.00 | |||
50 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100102 | 67.90 | |||
51 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100114 | 67.80 | |||
52 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100204 | 67.80 | |||
53 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100208 | 67.30 | |||
54 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100110 | 67.00 | |||
55 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100129 | 66.80 | |||
56 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100205 | 66.60 | |||
57 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100109 | 66.30 | |||
58 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100207 | 66.20 | |||
59 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100130 | 66.00 | |||
60 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100101 | 65.80 | |||
61 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100124 | 65.40 | |||
62 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100108 | 65.20 | |||
63 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100120 | 63.90 | |||
64 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100127 | 63.80 | |||
65 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100107 | 62.30 | |||
66 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100122 | 60.30 | |||
67 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100202 | 59.30 | |||
68 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100128 | 54.40 | |||
69 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100201 | 50.00 | |||
70 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100105 | 缺考 | |||
71 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100106 | 缺考 | |||
72 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100118 | 缺考 | |||
73 | 男 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100121 | 缺考 | |||
74 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100126 | 缺考 | |||
75 | 女 | 纪检(党群)专员 | 综合 | 20210100209 | 缺考 |
备注:资格复审时间地点另行通知
内容来源:丽水人才
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材