石家庄市区2021年第二批公共保障房分配通告
发布于 2021-09-22 09:52
为切实解决城镇低收入(含低保家庭)、城镇中等偏下收入、新就业职工及外来务工人员住房困难,现将2021年第二批公共保障房公开分配有关情况通告如下:
一、分配房源
此次配租的公共保障房共涉及72个小区,具体房源套数、租金及物业费标准、面积范围、小区坐落等情况明细如下:
市区2021年第二批公共保障房配租房源明细表
单位:套、元/平方米·月、平方米
序号 | 小区 | 总套数 | 户型 | 户型套数 | 租金标准 | 物业费标准 | 面积范围 | 坐 落 |
1 | 华普园 | 271 | A | 104 | 8 | 1.5 | 50-56 | 新华西路车管所西行350米沿“孔寨村”石碑南行800米路东--华普园四区 |
B | 147 | 75-76 | ||||||
C | 20 | 81 | ||||||
2 | 中睿府 | 35 | B | 26 | 8 | 1.95 | 61 | 建设南大街与仓丰路交口东南角 |
C | 9 | 90 | ||||||
3 | 紫涵樾府 | 67 | A | 44 | 8 | 1.95 | 41-55 | 和平东路沿天山北大街北行800米与济河路西南角 |
C | 23 | 85 | ||||||
4 | 依水佳苑 | 123 | A | 123 | 6 | 0.7 | 42-45 | 和平西路与秀玉街交口西行500米爱心老年公寓北行500米路西 |
5 | 东安小区 | 100 | A | 100 | 8 | 0.7 | 32-47 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
6 | 金碧雅苑 | 83 | A | 83 | 8 | 1.5 | 47-51 | 东二环南延以西与方郄路以北 |
7 | 民华家园 | 74 | A | 74 | 12 | 0.7 | 34-50 | 北二环东路与谈固东街南行100米 |
8 | 红河小区 | 74 | A | 70 | 8 | 0.7 | 43-50 | 滨河街与宫家庄路西南角 |
B | 4 | 60-63 | ||||||
9 | 盛和苑 | 66 | A | 66 | 11 | 0.7 | 40-59 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
10 | 秀玉家园 | 63 | A | 63 | 6.5 | 0.7 | 39-47 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
11 | 仁华家园 | 61 | A | 61 | 14 | 0.7 | 34-50 | 体育大街与丰收路东南角 |
12 | 谈安小区 | 58 | A | 54 | 14 | 0.7 | 40-44 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 4 | 79 | ||||||
13 | 建华家园 | 54 | A | 54 | 13 | 0.7 | 41-47 | 和平路与建华大街北行300米 |
14 | 文河小区 | 49 | A | 49 | 8 | 0.7 | 43-44 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
15 | 安苑小区 | 42 | A | 7 | 10 | 0.7 | 42-59 | 翟营大街与方兴路东行300米路北 |
B | 35 | 64-69 | ||||||
16 | 秀河家园 | 43 | A | 41 | 6 | 0.7 | 40-59 | 石获北路与秀玉街北行100米路东 |
B | 2 | 60-62 | ||||||
17 | 乾园 | 36 | A | 36 | 10 | 1.5 | 45-50 | 石太高速南,中华大街西 |
18 | 安和苑 | 34 | A | 29 | 11 | 0.7 | 41-59 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | 1 | 61 | ||||||
C | 4 | 89-90 | ||||||
19 | 福华家园 | 36 | A | 36 | 14 | 0.7 | 39-47 | 北二环与建华大街西南200米 |
20 | 众美绿都 | 28 | A | 28 | 13 | 1.6 | 42-51 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
21 | 百岛绿城 | 27 | A | 27 | 8 | 1.5 | 49-59 | 古城路与植物园街交口东南 |
22 | 南和苑 | 24 | A | 24 | 8 | 0.7 | 44-57 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
23 | 和华家园 | 20 | A | 20 | 14 | 0.75 | 36-49 | 和平路与建华北大街东北角 |
24 | 盛邦花园 | 15 | A | 15 | 14 | 1.5 | 40-59 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
25 | 天海誉天下 | 17 | A | 17 | 15 | 1.5 | 48-59 | 建华南大街西行100米东岗路南行100米 |
26 | 荣盛华府 | 10 | B | 10 | 18 | 2 | 61-71 | 育才街与光华路交口西南角 |
27 | 瀚唐城 | 11 | A | 3 | 11 | 1.8 | 55-57 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
B | 7 | 60-76 | ||||||
C | 1 | 85 | ||||||
28 | 安华家园 | 9 | A | 9 | 13 | 0.7 | 37-45 | 北二环与明珠街北行100米路西 |
29 | 天河新悦城 | 12 | A | 10 | 13 | 1.5 | 59 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | 2 | 84 | ||||||
30 | 尚达家园 | 8 | A | 8 | 14 | 0.7 | 27-44 | 长安区谈固西街28号 |
31 | 御景半岛花园 | 9 | A | 4 | 11 | 1.8 | 53 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | 5 | 61-62 | ||||||
32 | 珍集嘉苑 | 9 | A | 6 | 16 | 0.75 | 48-59 | 中华大街与槐安路西行200米路北 |
B | 3 | 62-63 | ||||||
33 | 悦城 | 9 | A | 3 | 14 | 1.2 | 54 | 翟营北大街与光华路交叉口东北角 |
B | 6 | 61-66 | ||||||
33 | 奥北公元 | 7 | A | 5 | 14 | 2 | 45-58 | 建华大街与丰收路东南角 |
B | 2 | 60 | ||||||
35 | 博雅盛世 | 8 | A | 4 | 11 | 1.5 | 54-55 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | 4 | 61-72 | ||||||
36 | 健达花园 | 7 | A | 7 | 14 | 1.5 | 47-50 | 西三庄街与联盟路东行100米 |
37 | 光华里 | 6 | A | 4 | 16 | 1.2 | 43 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
B | 2 | 61 | ||||||
38 | 铂宫时代小区 | 5 | B | 5 | 11 | 1.8 | 64-73 | 长安区柳董庄街6号铂宫时代西区17号楼 |
39 | 国际丽都 | 5 | B | 5 | 14 | 1.2 | 60-66 | 裕华路与谈固南大街东南角 |
40 | 和天下小区 | 7 | B | 7 | 8 | 1.95 | 60-68 | 植物园街与和平西路交口北行1500米路东 |
41 | 全城绿洲 | 5 | A | 5 | 13 | 0.7 | 50-57 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
42 | 汇君城 | 5 | A | 5 | 8 | 1.3 | 46-59 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
43 | 融创臻瑞园 | 4 | A | 2 | 8 | 1.95 | 57-58 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
B | 2 | 72 | ||||||
44 | 瑞城北区 | 5 | A | 4 | 14 | 1.2 | 47-58 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
B | 1 | 60 | ||||||
45 | 安联新青年小区 | 3 | B | 3 | 13 | 1.3 | 60-61 | 和平路与东二环交口北行200米路东 |
46 | 东胜紫御府 | 3 | A | 3 | 12 | 2.5 | 53-59 | 苑东街与工农路西行200米路北 |
47 | 弘石湾小区 | 4 | A | 3 | 14 | 1.4 | 54 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
B | 1 | 60 | ||||||
48 | 锦合园 | 3 | A | 2 | 8 | 1.8 | 33-42 | 仓丰路与仓兴街交口南行200米路西 |
C | 1 | 87 | ||||||
49 | 朗菲园 | 4 | C | 4 | 14 | 2.2 | 86-87 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
50 | 明珠花苑 | 3 | A | 2 | 13 | 0.7 | 39-45 | 中华大街与颐宏路东行800米路南 |
B | 1 | 63 | ||||||
51 | 腾华雅居 | 3 | A | 2 | 14 | 1.5 | 53 | 南二环与建通街交口东南角 |
B | 1 | 65 | ||||||
52 | 东南智汇城 | 2 | A | 2 | 8 | 2 | 47-58 | 体育大街与石栾路交口东南角路南 |
53 | 富瀛苏园 | 2 | A | 2 | 11 | 1.8 | 56-59 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
54 | 海棠湾 | 2 | A | 2 | 15 | 1.2 | 53-59 | 友谊大街以西新石北路西行,以岭医院东侧 |
55 | 恒大名都 | 2 | A | 2 | 14 | 2 | 47-50 | 塔南路与翟营大街西南角 |
56 | 慢城 | 3 | A | 3 | 14 | 1.2 | 52-53 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
57 | 明郡 | 2 | A | 2 | 14 | 1.6 | 47 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
58 | 沁香园 | 2 | A | 2 | 8 | 2.2 | 64 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
59 | 全美佳苑 | 2 | A | 2 | 8 | 1.2 | 51-58 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
60 | 融华府 | 2 | A | 2 | 12 | 1.95 | 58 | 槐安路与东二环路交口南行500米路东 |
61 | 西美花盛 | 1 | A | 1 | 8 | 2.6 | 57 | 和平路与植物园街交口西北角 |
62 | 香颂茗苑 | 1 | A | 1 | 14 | 1.2 | 52 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
63 | 逸景园 | 1 | A | 1 | 14 | 1.9 | 57 | 塔北路玉富强大街交口西南角 |
64 | 悦城北区11号地块 | 2 | A | 1 | 14 | 1.2 | 56 | 谈固北大街与丰收路交口西南角 |
B | 1 | 60 | ||||||
65 | 云棠家园 | 1 | B | 1 | 16 | 1.5 | 60 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
66 | 众和嘉苑 | 1 | B | 1 | 8 | 1.2 | 63 | 和平东路与新元高速交口东行800米路南 |
67 | 岸芷汀兰园 | 1 | A | 1 | 14 | 1.95 | 58 | 新华区变电街与天翼路交口东南角 |
68 | 半岛名邸 | 1 | A | 1 | 8 | 1.5 | 47 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
69 | 芳泽园 | 1 | C | 1 | 14 | 1.5 | 87 | 天翼路与西三庄街交口西行300米路南 |
70 | 锦绣学府 | 1 | A | 1 | 8 | 2 | 53 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
71 | 骏景家园 | 2 | A | 2 | 8 | 1.1 | 48 | 裕翔街与贾商路东行200米,科大正东 |
72 | 蓝山印象 | 1 | A | 1 | 12 | 1.5 | 50 | 西二环槐安路南行200米、沿振岗路西行200米 |
二、受理范围
本次公共保障房分配受理对象为已取得保障资格且未实物配租的低收入(含低保)家庭、城镇中等偏下收入家庭、新就业职工及外来务工人员。
具有下列情形之一的不得申请配租:
(1)购买或已拆迁安置房屋面积超过保障面积尚未办理产权初始登记的保障对象;
(2)无独立生活能力的保障对象;
(3)自动放弃配租、退房、被清退未满2年的家庭;
(4)个人或工作单位被计入诚信档案,在限制申请期间的家庭;
(5)18周岁以下孤儿。
三、受理时间
2021年9月22日--9月27日,逾期不再受理。
四、申请方式
城镇低收入(含低保)住房困难家庭由申请人或其委托代理人持申请人身份证到户口所在地的街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2021年第二批公共保障房配租意向申请表》。
城镇中等偏下收入住房困难家庭持身份证到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)、外来务工人员和新就业职工持本人身份证原件到单位注册地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2021年第二批公共保障房配租意向申请表》。
五、公开摇号
10月19日,市住房保障部门组织各区公开摇号分配。
六、特别提醒
取得实物配租的保障对象由于个人原因未在规定时间内办理入住手续的,视同自动放弃;自动放弃配租或退房的家庭,两年内不得申请公共保障房实物配租。
各区住房保障部门咨询电话:
裕华区:86578228 桥西区:66086915
新华区:86952339 长安区:86252934
市保障性住房管理中心提醒广大市民:
1、申请住房保障不收取任何费用,市区各街道办事处设有专门受理窗口,一定要通过合法渠道申请。不允许任何中介或代理机构代办申请业务,请广大市民切勿相信"交钱就能办保障房"谨防上当受骗。
2、入住保障房的家庭要严格遵守保障房使用规定,保障房不得转租转借,不得改变用途,一经发现有转租、转借等违规使用行为,将立即收回住房,取消住房保障资格,计入住房保障诚信档案。
3、我市公共保障房只租不售。
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材