10月8日(明天猪价)及集团价,全国上涨~
发布于 2021-10-07 14:54
10月8日(明天猪价)19涨1跌6平,全国均价5.25元/斤,与昨日相比上涨0.07元/斤,
东北均价5.02元/斤,与昨日相比上涨0.17元/斤,
华东均价5.35元/斤,与昨日相比上涨0.07元/斤,
华中均价5.11元/斤,与昨日相比上涨0.05元/斤,
华南均价5.93元/斤,与昨日相比下跌0.02元/斤,
华北均价5.1元/斤,与昨日相比上涨0.11元/斤,
西北均价5.08元/斤,与昨日相比上涨0.09元/斤,
西南均价5.16元/斤,与昨日相比上涨0.04元/斤。
每日新闻:
1、玉米:又涨价了!潮粮、干粮都在涨!
2、多家饲企猪禽鱼料齐涨100元/吨,肇庆海大、新粮饲料、广东南宝、茂名海龙饲料、佛山海航、佛山海普等多家饲料厂宣布涨价,涵盖猪、鸡、鸭、鹅、鱼多种养殖饲料,涨价幅度为50-100元/吨。
3、牧原股份:采取多种措施降低饲料成本,平抑饲料价格上涨带来的成本增长
4、生猪产能恢复超预期,生猪期货年内跌超50%:截至9月31日,生猪2201合约累计下跌52.95%。同期,全国22个省市生猪平均价格下跌67%。
每日猪价分析:
2021年10月8日猪价(仅供参考) | |||||
省份 | 猪价 | 明日 | 较昨日 | 涨跌幅 | |
黑龙江 | 4.9-5.1 | 涨 | 0.20 | 4.17% | |
吉林 | 4.9-5.1 | 涨 | 0.10 | 2.04% | |
辽宁 | 4.9-5.2 | 涨 | 0.20 | 4.12% | |
上海 | 5.4-5.7 | 平 | 0 | 0.00% | |
山东 | 5.0-5.3 | 涨 | 0.15 | 3.00% | |
安徽 | 4.7-5.2 | 涨 | 0.05 | 1.02% | |
浙江 | 5.4-6.2 | 涨 | 0.05 | 0.87% | |
江苏 | 4.9-5.5 | 涨 | 0.10 | 1.96% | |
福建 | 5.2-5.7 | 涨 | 0.05 | 0.93% | |
江西 | 5.0~5.3 | 平 | 0 | 0.00% | |
湖北 | 4.8-5.3 | 涨 | 0.05 | 1.00% | |
河南 | 4.9-5.3 | 涨 | 0.17 | 3.45% | |
湖南 | 4.9~5.4 | 平 | 0 | 0.00% | |
广东 | 5.4-6.1 | 平 | 0 | 0.00% | |
广西 | 5.0-6.1 | 平 | 0 | 0.00% | |
海南 | 6.1-6.9 | 跌 | -0.05 | -0.76% | |
北京 | 5.0~5.2 | 涨 | 0.15 | 3.03% | |
天津 | 5.0-5.2 | 涨 | 0.15 | 3.03% | |
山西 | 4.85-5.2 | 涨 | 0.08 | 1.62% | |
河北 | 5.0-5.3 | 涨 | 0.05 | 0.98% | |
陕西 | 4.9~5.4 | 涨 | 0.12 | 2.39% | |
甘肃 | 4.9-5.1 | 涨 | 0.05 | 1.01% | |
重庆 | 5.2~5.6 | 平 | 0 | 0.00% | |
四川 | 5.3-5.9 | 涨 | 0.07 | 1.27% | |
云南 | 4.5~4.7 | 涨 | 0.05 | 1.10% | |
贵州 | 4.9-5.2 | 涨 | 0.05 | 1.00% | |
全国 | 5.25 | 涨 | 0.07 | 1.35% |
养殖集团 | 价格 | 涨跌 | |
河北大北农 | 10.4 | 上涨0.2 | |
吉林大北农 | 10 | 上涨0.4 | |
辽宁大北农 | 10.2 | 上涨0.4 | |
山东大北农 | 10.6 | 上涨0.4 | |
黑龙江大北农 | 10.2 | 上涨0.6 | |
广东海大 | 12.2 | 稳定 | |
江西汉世伟 | 10.2 | 上涨0.2 | |
广西汉世伟 | 10.2 | 上涨0.2 | |
山西汉世伟 | 10 | 上涨0.2 | |
江苏汉世伟 | 10.8 | 上涨0.2 | |
河南汉世伟 | 10.2 | 上涨0.4 | |
湖北汉世伟 | 10.2 | 上涨0.4 | |
河北汉世伟 | 10.4 | 上涨0.4 | |
安徽汉世伟 | 10.2 | 上涨0.6 | |
湖南汉世伟 | 10.4 | 稳定 | |
河南双胞胎 | 10 | 上涨0.2 | |
云南双胞胎 | 9.4 | 上涨0.2 | |
河北双胞胎 | 10.2 | 上涨0.2 | |
山东双胞胎 | 10.4 | 上涨0.2 | |
山西双胞胎 | 10 | 上涨0.2 | |
安徽双胞胎 | 10.2 | 上涨0.4 | |
江苏双胞胎 | 10.6 | 上涨0.4 | |
湖北双胞胎 | 10.2 | 稳定 | |
四川双胞胎 | 10.8 | 稳定 | |
贵州双胞胎 | 9.8 | 稳定 | |
重庆双胞胎 | 10.4 | 稳定 | |
湖南双胞胎 | 10-10.4 | 稳定 | |
广西双胞胎 | 10.4 | 稳定 | |
江西双胞胎 | 10.6 | 稳定 | |
广东双胞胎 | 11.2 | 稳定 | |
福建双胞胎 | 10.8 | 稳定 | |
浙江双胞胎 | 10.8 | 稳定 | |
山东天邦 | 10.6 | 上涨0.4 | |
安徽温氏 | 9.8 | 上涨0.2 | |
江苏温氏 | 10.6 | 上涨0.2 | |
湖北温氏 | 9.6 | 上涨0.2 | |
黑龙江温氏 | 9.4 | 上涨0.4 | |
吉林温氏 | 9.6 | 上涨0.4 | |
辽宁温氏 | 9.8 | 上涨0.4 | |
内蒙古温氏 | 9.8 | 上涨0.4 | |
山西温氏 | 10 | 上涨0.4 | |
河北温氏 | 10.4 | 上涨0.4 | |
陕西温氏 | 10.4 | 上涨0.4 | |
山东温氏 | 10.4 | 上涨0.4 | |
广东温氏 | 12.2 | 稳定 | |
广西温氏 | 12.2 | 稳定 | |
福建温氏 | 11 | 稳定 | |
江西温氏 | 10-10.2 | 稳定 | |
湖南温氏 | 9.8 | 稳定 | |
山西新希望 | 9.7 | 上涨0.1 | |
河北新希望 | 10.6 | 上涨0.2 | |
山东新希望 | .10.6 | 上涨0.2 | |
河南新希望 | 101 | 上涨0.2 | |
广西新希望 | 10.6 | 上涨0.2 | |
甘肃新希望 | 9.8 | 上涨0.2 | |
贵州新希望 | 10 | 上涨0.4 | |
云南新希望 | 9 | 稳定 | |
湖南新希望 | 10 | 稳定 | |
重庆新希望 | 10.4 | 稳定 | |
四川新希望 | 10.8 | 稳定 | |
广东新希望 | 11.2 | 稳定 | |
海南新希望 | 13.4 | 稳定 | |
广东扬翔 | 11 | 稳定 | |
山西正邦 | 9.8 | 上涨0.2 | |
吉林正邦 | 10 | 上涨0.2 | |
内蒙古正邦 | 10 | 上涨0.2 | |
陕西正邦 | 10 | 上涨0.2 | |
河北正邦 | 10.4 | 上涨0.4 | |
湖北正邦 | 10 | 上涨0.4 | |
安徽正邦 | 10.2 | 上涨0.4 | |
河南正邦 | 10.2 | 上涨0.4 | |
江苏正邦 | 10.6 | 上涨0.4 | |
山东正邦 | 10.6 | 上涨0.4 | |
辽宁正邦 | 10.2 | 上涨0.4 | |
贵州正邦 | 10 | 稳定 | |
广西正邦 | 10.2 | 稳定 | |
福建正邦 | 10.4 | 稳定 | |
广东正邦 | 11.1 | 稳定 | |
江西正邦 | 10.2-10.4 | 稳定 | |
湖南正邦 | 10-10.2 | 稳定 | |
云南正邦 | 8.8-9.2 | 稳定 | |
黑龙江正邦 | 9.6 | 稳定 | |
四川正邦 | 10.8 | 稳定 | |
江苏正大 | 10.4 | 稳定 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材