公司管理制度模板大全:员工绩效考核表格(6页doc)
发布于 2021-10-13 23:40
高级职员考核表
(考核对象:主管/(副)部长/经理(含)以上级管理人员)
姓名: 岗位名称: 总得分:
项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 | ||||||
领导能力 15% | 善于领导部署提高工作效率,积极达成工作计划和目标 | 15 | |||||||
灵活运用部署顺利达成工作计划和目标 | 13-14 | ||||||||
尚能领导部署勉强达成工作计划和目标 | 11-12 | ||||||||
不得部署信赖,工作意愿低沉 | 7-10 | ||||||||
领导方式不佳,常使部署不服或反抗 | 7以下 | ||||||||
策划能力 15% | 策划有系统,能力求精进 | 15 | |||||||
尚有策划能力,工作能力求改善 | 13-14 | ||||||||
称职,工作尚有表现 | 11-12 | ||||||||
只能做交办事项,不知策划改进 | 7-10 | ||||||||
缺乏策划能力,须依赖他人 | 7以下 | ||||||||
工作任务及效率 15% | 能出色完成工作任务,工作效率高,具有卓越创意 | 15 | |||||||
能胜任工作,效率较高 | 13-14 | ||||||||
工作不误期,表现符合标准 | 11-12 | ||||||||
勉强胜任工作,无甚表现 | 7-10 | ||||||||
工作效率低,时有差错 | 7以下 | ||||||||
责任感 15% | 有积极责任心,能彻底达成任务,可放心交代工作 | 15 | |||||||
具有责任心,能达成任务,可交付工作。 | 13-14 | ||||||||
尚有责任心,能如期完成任务 | 11-12 | ||||||||
责任心不强,需有人督导,亦不能如期完成任务 | 7-10 | ||||||||
无责任心,时时需督导,也不能完成任务 | 7以下 | ||||||||
沟通协调 10% | 善于上下沟通平衡协调,能自动自发与人合作 | 10 | |||||||
乐意与人沟通协调,顺利达成任务 | 8-9 | ||||||||
尚能与人合作,达成工作要求 | 7 | ||||||||
协调不善,致使工作较难开展 | 5-6 | ||||||||
无法与人协调,致使工作无法开展 | 5以下 | ||||||||
授权指导 10% | 善于分配权力,积极传授工作知识,引导部署达成任务 | 10 | |||||||
灵活分配工作或权力,有效传授工作知识达成任务 | 8-9 | ||||||||
尚能顺利分配工作与权力,指导部署完成任务 | 7 | ||||||||
欠缺分配工作权力,及指导部署之方法,任务进行偶有困难 | 5-6 | ||||||||
不善分配权力及指导部署之方法,内部时有不服及怨言 | 5以下 | ||||||||
工作态度 10% | 品德廉洁,言行诚信,立场坚定,足为楷模 | 10 | |||||||
品行诚实,言行规矩,平易近人 | 8-9 | ||||||||
言行尚属正常,无越轨行为 | 7 | ||||||||
固执己见,不易与人相处 | 5-6 | ||||||||
私务多,经常利用上班时间处理私事,或擅离岗位 | 5以下 | ||||||||
成本意识 10% | 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 10 | |||||||
具备成本意识,并能节约 | 8-9 | ||||||||
尚有成本意识,尚能节约 | 7 | ||||||||
缺乏成本意识,梢有浪费 | 5-6 | ||||||||
无成本意识,经常浪费 | 5以下 | ||||||||
备注: 关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 | |||||||||
考核人签名 | (副)总经理确认 | 考核日期 | |||||||
快速获取地址:
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材