4.1海区天气预报
发布于 2021-04-01 17:29
一、我国东南部沿岸海域出现了雨雾天气
1日02时至08时,杭州湾附近海域、东海西南部海域、台湾海峡偏西海域出现了能见度不足10公里的轻雾,其中部分海域出现了能见度不足1公里的大雾。渤海、渤海海峡出现了4~6级、阵风7级的偏东风,黄海南部海域、东海东北部海域出现了5~7级、阵风8级的偏东风。
二、未来24小时我国东南部沿岸海域将有雨雾天气
1日14时至2日14时,东海西部海域、台湾海峡将有轻雾,能见度不足10公里, 长江口区、杭州湾附近海域将有能见度不足1公里的雨雾天气,浙江东南部沿岸海域、福建东部沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾(图1)。黄海南部海域、东海北部海域将有5~7级、阵风8级的偏东到东南风,北部湾将有5~6级、阵风7级的偏南到东南风(图2)。
图1 近海海区海雾预报(1日14时至2日14时)
图2 近海海区6级以上大风预报(1日14时至2日14时)
预计,4月1日午后至2日上午,浙江东南部沿岸海域、福建东部沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾, 长江口区、杭州湾附近海域将有能见度不足1公里的雨雾天气;4月1日午后至4日中午,黄渤海及东海北部海域将有6~7级风、阵风8级。受大雾、大风影响海域航行、作业的船舶,需注意航行安全。
沿岸 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
辽东半岛西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
辽东半岛南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
辽东半岛东部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 东风 | 6-7 | 10 | |
24-36 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 12 | |
秦皇岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 10 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 5-6 | 10 | |
唐山沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阴 | 东风 | 4-5 | 9 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 10 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 4-5 | 10 | |
沧州沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 小雨 | 东风 | 4-5 | 8 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 小雨 | 东北风 | 7-8 | 10 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 4-5 | 10 | |
渤海湾 | 00-12 | 阴 | 东风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 阴 | 东风 | 3-4 | 11 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 4-5 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 8 | |
48-60 | 多云 | 东风 | 5-6 | 12 | |
60-72 | 晴 | 西北风 | 4-5 | 15 | |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 晴 | 东风 | 3-4 | 2 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 1 | |
36-48 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 1 | |
48-60 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 12 | |
60-72 | 晴 | 北北东 | 5-6 | 12 | |
渤海海峡中南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 晴 | 东南东 | 4-5 | 2 | |
24-36 | 晴 | 东北东 | 5-6 | 1 | |
36-48 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 1 | |
48-60 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 7 | |
60-72 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 14 | |
山东半岛北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 2 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 1 | |
36-48 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 1 | |
48-60 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 1 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 5-6 | 14 | |
山东半岛东部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东南东 | 5-6 | 5 |
12-24 | 晴 | 东南东 | 4-5 | 1 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1 | |
36-48 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 1 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 6-7 | 1 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 6-7 | 15 | |
山东半岛南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东风 | 5-6 | 1 |
12-24 | 晴 | 东风 | 5-6 | 1 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 1 | |
36-48 | 晴 | 北北东 | 6-7 | 1 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 6-7 | 3 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 6-7 | 14 | |
连云港沿岸 | 00-12 | 中雨 | 东风 | 6-7 | 8 |
12-24 | 中雨 | 东北东 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
36-48 | 中雨 | 北风 | 6-7 | 8 | |
48-60 | 阴 | 北风 | 6-7 | 10 | |
60-72 | 多云 | 北风 | 6-7 | 11 | |
盐城沿岸 | 00-12 | 中雨 | 东风 | 6-7 | 8 |
12-24 | 中雨 | 东风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 小雨 | 西风 | 4-5 | 9 | |
36-48 | 中雨 | 西北风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 阴 | 北风 | 6-7 | 10 | |
60-72 | 阴 | 北风 | 7-8 | 10 | |
南通沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 9 |
12-24 | 小雨 | 东南东 | 4-5 | 9 | |
24-36 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 9 | |
36-48 | 小雨 | 西北风 | 4-5 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 北风 | 6-7 | 9 | |
60-72 | 小雨 | 北风 | 7-8 | 9 | |
上海沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东南东 | 5-6 | 8 |
12-24 | 阵雨 | 东南东 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 6 | |
36-48 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 8 | |
48-60 | 阵雨 | 北北西 | 6-7 | 8 | |
60-72 | 阵雨 | 北北西 | 6-7 | 8 | |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
12-24 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 | |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 6-7 | 8 | |
36-48 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 8 | |
48-60 | 阵雨 | 西北风 | 6-7 | 8 | |
60-72 | 阵雨 | 西北风 | 6-7 | 8 | |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 |
12-24 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 | |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 北风 | 5-6 | 7 | |
60-72 | 阵雨 | 北风 | 6-7 | 9 | |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 |
12-24 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 9 | |
24-36 | 阵雨 | 南风 | 5-6 | 7 | |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 9 | |
48-60 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 7 | |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 9 | |
福建北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | <1 |
12-24 | 阴 | 南南西 | 4-5 | <1 | |
24-36 | 阴 | 南南西 | 3-4 | <1 | |
36-48 | 阴 | 西南西 | ≤3 | 2 | |
48-60 | 小雨 | 北北东 | 3-4 | 7 | |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 5 | |
福建中部沿岸 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 4-5 | <1 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 4-5 | <1 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 4-5 | <1 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | ≤3 | <1 | |
48-60 | 多云 | 北北东 | 3-4 | 8 | |
60-72 | 阴 | 北北东 | 5-6 | 8 | |
福建南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南西 | 4-5 | <1 |
12-24 | 阴 | 南南西 | 4-5 | <1 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 5-6 | 2 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 3-4 | <1 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 3-4 | <1 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 4-5 | <1 | |
汕头沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南西 | ≤3 | 10 |
12-24 | 多云 | 南风 | 3-4 | 10 | |
24-36 | 多云 | 南南西 | 4-5 | 11 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 3-4 | 11 | |
48-60 | 多云 | 南南东 | 3-4 | 10 | |
60-72 | 阵雨 | 东北东 | 4-5 | 14 | |
汕尾沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | ≤3 | 10 |
12-24 | 多云 | 东南风 | ≤3 | 11 | |
24-36 | 多云 | 南风 | ≤3 | 12 | |
36-48 | 多云 | 北风 | ≤3 | 11 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | 3-4 | 10 | |
60-72 | 阵雨 | 南南东 | 3-4 | 14 | |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南风 | ≤3 | 9 |
12-24 | 阵雨 | 南南东 | ≤3 | 8 | |
24-36 | 阵雨 | 南南东 | ≤3 | 10 | |
36-48 | 阵雨 | 东南东 | ≤3 | 9 | |
48-60 | 多云 | 南南西 | ≤3 | 9 | |
60-72 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 14 | |
川山群岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南东 | 4-5 | 11 |
12-24 | 多云 | 南南东 | 4-5 | 10 | |
24-36 | 多云 | 南南东 | 3-4 | 9 | |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | ≤3 | 7 | |
48-60 | 多云 | 东南东 | ≤3 | 8 | |
60-72 | 多云 | 东北东 | ≤3 | 15 | |
湛江沿岸 | 00-12 | 多云 | 南南东 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 南南东 | 5-6 | 11 | |
24-36 | 多云 | 南南东 | 5-6 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 8 | |
48-60 | 多云 | 东南东 | 4-5 | 8 | |
60-72 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 15 | |
北部湾东北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 13 |
12-24 | 多云 | 南南东 | 3-4 | 11 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 12 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 11 | |
48-60 | 多云 | 东南东 | 4-5 | 10 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
琼州海峡 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 18 |
12-24 | 晴 | 南风 | 4-5 | 15 | |
24-36 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 18 | |
36-48 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 18 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
海南西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 18 |
12-24 | 晴 | 南风 | 5-6 | 15 | |
24-36 | 晴 | 西南风 | 5-6 | 18 | |
36-48 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 18 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
海南南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 18 |
12-24 | 晴 | 南风 | 4-5 | 15 | |
24-36 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 18 | |
36-48 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 18 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
海南东部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 18 |
12-24 | 晴 | 南风 | 4-5 | 15 | |
24-36 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 18 | |
36-48 | 晴 | 西南风 | 4-5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 18 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
北部湾西北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 4-5 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 14 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 14 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材