4月2日东莞天气/东莞天气预报
发布于 2021-04-02 06:56
4月2日东莞天气:
早上好,今天是4月2日,星期五,农历二月廿一。东莞天气:多云,温度 24 ~ 32℃,南风3-4级,日出时间 06:16,日落时间 18:41,降雨量 0.0mm,湿度 70%RH。实时:多云,气温 24℃,南风1级,湿度 88%RH,气压 1007Pa,能见度 30000米。
东莞空气质量:
优,AQI 27,pm2.5(细颗粒物)14, 空气质量本省排名第12,全国排名第98。(检测时间05:21)
今日东莞生活指数
易发。感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。 | |
闷热。潮湿闷热,衣物排汗透气,手帕擦汗环保时尚,不建议在露天场所逛街。 | |
不适宜。紫外线太强了,不宜长时间在户外运动。 | |
最强。辐射很强,请涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
较易发。天气基本以多云或阴天为主,这种气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。 | |
较适宜。天气较好,较热,但风稍大,能缓解较热的天气。较适宜旅游,您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。 | |
较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 | |
控油。建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 | |
较适宜。气压小幅波动,可能会影响鱼儿进食。 | |
东莞天气预报 |
东莞一周天气预报
今天 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 |
32° | 33° | 33° | 31° | 31° | 31° | 24° |
24 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 18 ° |
多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 |
南风3-4级 | 南风3-4级转微风2级 | 微风2级 | 微风1级 | 微风2级 | 微风1级 | 微风2级转东风1级 |
4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
东莞天气预报 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 阳江市 | 13 | 5 |
2 | 中山市 | 16 | 8 |
3 | 茂名市 | 18 | 5 |
4 | 珠海市 | 19 | 10 |
5 | 云浮市 | 20 | 12 |
6 | 湛江市 | 20 | 12 |
7 | 佛山市 | 22 | 10 |
8 | 梅州市 | 23 | 15 |
9 | 汕尾市 | 25 | 17 |
10 | 江门市 | 26 | 10 |
11 | 汕头市 | 26 | 18 |
12 | 东莞市 | 27 | 14 |
13 | 深圳市 | 27 | 16 |
14 | 肇庆市 | 27 | 15 |
15 | 揭阳市 | 30 | 20 |
16 | 广州市 | 34 | 17 |
17 | 惠州市 | 41 | 17 |
18 | 清远市 | 49 | 19 |
19 | 韶关市 | 51 | 16 |
20 | 河源市 | 51 | 18 |
21 | 潮州市 | 59 | 42 |
东莞天气预报 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 商洛市 | 10 | 2 |
2 | 安康市 | 10 | 6 |
3 | 雅安市 | 12 | 3 |
4 | 达州市 | 12 | 5 |
5 | 长沙市 | 12 | 8 |
6 | 娄底市 | 12 | 8 |
7 | 黄山市 | 13 | 8 |
8 | 阳江市 | 13 | 5 |
9 | 武汉市 | 13 | 9 |
10 | 广安市 | 14 | 8 |
东莞天气预报 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 普洱市 | 99 | 74 |
2 | 鹤壁市 | 98 | 67 |
3 | 濮阳市 | 94 | 70 |
4 | 曲靖市 | 94 | 70 |
5 | 天津市 | 94 | 70 |
6 | 安阳市 | 90 | 59 |
7 | 昆明市 | 87 | 64 |
8 | 新乡市 | 85 | 54 |
9 | 郑州市 | 85 | 63 |
10 | 聊城市 | 84 | 41 |
东莞天气预报 |
月历、等
本月月历(2021年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 清明 | |||
5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 |
12 三月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 地球日 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | ||
东莞天气预报 |
东莞天气预报
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材