4月2日衡水天气/衡水天气预报
发布于 2021-04-02 07:13
4月2日衡水天气:
早上好,今天是4月2日,星期五,农历二月廿一。衡水天气:小雨转中雨,温度 9 ~ 16℃,东北风3-4级,日出时间 06:00,日落时间 18:40,降雨量 0.6mm,湿度 53%RH。实时:阴,气温 12℃,北风3级,湿度 35%RH,气压 1015Pa,能见度 24000米。
衡水空气质量:
良,AQI 58,pm2.5(细颗粒物)21, 空气质量本省排名第2,全国排名第234。(检测时间05:38)
今日衡水生活指数
适宜。天气较好,且紫外线辐射不强,适宜户外运动。 | |
易发。感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。 | |
弱。辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
控油。建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 | |
较适宜。下雨天最考验用竿用饵的技巧。 | |
适宜。有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦! | |
不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 | |
较易发。有降雨的可能,湿度较大,这种气象条件会抑制过敏源的飞散,可能会有小部分体质敏感的人有过敏症状。建议体质敏感的人适当采取防敏措施,比如戴口罩出门。 | |
温凉。天气偏凉,增加衣物厚度。 | |
衡水天气 |
衡水一周天气预报
今天 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 晴 |
16° | 12° | 17° | 16° | 19° | 21° | 20° |
9 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 4 ° | 7 ° |
小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 晴 |
东北风3-4级 | 东北风4-5级转西北风1级 | 东北风2级转南风2级 | 西南风1级转南风1级 | 东南风1级转西北风2级 | 东南风2级转南风2级 | 东南风1级转南风3-4级 |
4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
衡水天气 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 沧州 | 57 | 35 |
2 | 衡水 | 58 | 21 |
3 | 张家口 | 61 | 41 |
4 | 廊坊 | 63 | 41 |
5 | 保定 | 65 | 33 |
6 | 承德 | 66 | 41 |
7 | 石家庄 | 71 | 30 |
8 | 邯郸 | 81 | 45 |
9 | 邢台 | 81 | 38 |
10 | 唐山 | 137 | 92 |
11 | 秦皇岛 | 152 | 123 |
衡水天气 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 阳江 | 12 | 2 |
2 | 雅安 | 13 | 4 |
3 | 娄底 | 14 | 2 |
4 | 安康 | 14 | 5 |
5 | 武汉 | 14 | 8 |
6 | 长沙 | 15 | 15 |
7 | 毕节 | 15 | 8 |
8 | 昌吉州 | 16 | 10 |
9 | 海口 | 16 | 11 |
10 | 铜仁 | 16 | 9 |
衡水天气 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 秦皇岛 | 152 | 123 |
2 | 葫芦岛 | 141 | 129 |
3 | 阜新 | 139 | 101 |
4 | 唐山 | 137 | 92 |
5 | 文山州 | 133 | 102 |
6 | 临汾 | 129 | 92 |
7 | 西双版纳州 | 129 | 114 |
8 | 通辽 | 128 | 97 |
9 | 四平 | 127 | 73 |
10 | 红河州 | 117 | 87 |
衡水天气 |
月历、等
本月月历(2021年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 清明 | |||
5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 |
12 三月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 地球日 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | ||
衡水天气 |
衡水天气
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材