4月2日威海天气/威海天气预报
发布于 2021-04-02 07:17
4月2日威海天气:
早上好,今天是4月2日,星期五,农历二月廿一。威海天气:小雨转中雨,温度 7 ~ 12℃,东北风4-5级转西北风4-5级,日出时间 05:36,日落时间 18:15,降雨量 9.8mm,湿度 86%RH。实时:多云,气温 11℃,东南风1级,湿度 58%RH,气压 1014Pa,能见度 18999米。
威海空气质量:
良,AQI 58,pm2.5(细颗粒物)39, 空气质量本省排名第10,全国排名第238。(检测时间05:33)
今日威海生活指数
最弱。辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
保湿。天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。 | |
不适宜。风太大了,不宜外出垂钓。 | |
易发。感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。 | |
不适宜。受到大风天气的影响,不宜在户外运动。 | |
凉。天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。 | |
较不宜。预报有降水,稍凉,风大,可能对您的出行产生一定的影响,不适宜旅游,若外出请注意防风保暖。 | |
不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 | |
较易发。有降雨的可能,湿度较大,这种气象条件会抑制过敏源的飞散,可能会有小部分体质敏感的人有过敏症状。建议体质敏感的人适当采取防敏措施,比如戴口罩出门。 | |
威海天气 |
威海一周天气预报
今天 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 |
12° | 9° | 10° | 13° | 13° | 14° | 15° |
7 ° | 6 ° | 5 ° | 8 ° | 5 ° | 5 ° | 9 ° |
小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 |
东北风4-5级转西北风4-5级 | 北风5-6级 | 北风4-5级转北风3-4级 | 西北风2级转西风2级 | 西北风1级转西风1级 | 西北风1级转西北风2级 | 东风3-4级转南风3-4级 |
4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
威海天气 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 日照 | 35 | 9 |
2 | 潍坊 | 36 | 21 |
3 | 临沂 | 39 | 16 |
4 | 青岛 | 40 | 14 |
5 | 泰安 | 42 | 29 |
6 | 淄博 | 42 | 21 |
7 | 枣庄 | 50 | 24 |
8 | 济南 | 50 | 10 |
9 | 济宁 | 58 | 14 |
10 | 威海 | 58 | 39 |
11 | 烟台 | 60 | 46 |
12 | 德州 | 61 | 41 |
13 | 东营 | 69 | 17 |
14 | 菏泽 | 73 | 24 |
15 | 滨州 | 74 | 27 |
16 | 聊城 | 81 | 42 |
威海天气 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 阳江 | 12 | 2 |
2 | 雅安 | 13 | 4 |
3 | 娄底 | 14 | 2 |
4 | 安康 | 14 | 5 |
5 | 武汉 | 14 | 8 |
6 | 长沙 | 15 | 15 |
7 | 毕节 | 15 | 8 |
8 | 昌吉州 | 16 | 10 |
9 | 海口 | 16 | 11 |
10 | 铜仁 | 16 | 9 |
威海天气 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 秦皇岛 | 152 | 123 |
2 | 葫芦岛 | 141 | 129 |
3 | 阜新 | 139 | 101 |
4 | 唐山 | 137 | 92 |
5 | 文山州 | 133 | 102 |
6 | 临汾 | 129 | 92 |
7 | 西双版纳州 | 129 | 114 |
8 | 通辽 | 128 | 97 |
9 | 四平 | 127 | 73 |
10 | 红河州 | 117 | 87 |
威海天气 |
月历、等
本月月历(2021年04月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 清明 | |||
5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 |
12 三月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 地球日 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | ||
威海天气 |
威海天气
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材