2021年春季中药材种子种苗价格产值参考表
发布于 2021-04-05 09:40
本公司郑重承诺:凡在本公司预定或购买中药材种子种苗的朋友,在同时间同品种同质量的前提下,一律按市场平价供应,若高于同行价格,一律退补差价,请同志们放心购买。由于中药材种子种苗市场价格变化较大,本表有时未来得及更新,所以具体价格以当时双方确定的价格为准,本表价格仅供参考。
一、根茎类
品种名称 | 种苗价格 (元/公斤) | 亩用种量 (公斤) | 生产 周期 | 亩产干货 (公斤) | 市场售价 (元/公斤) |
何首乌种苗 | 0.4-0.5元/株 | 4000株 | 2-3年 | 1000-1500 | 18-20 |
旱半夏种球 | 30 | 80-100 | 1年 | 150-200 | 90-100 |
射干种苗 | 种子28 种苗北6,南12 | 种子5-6 种苗120 | 2-3年 | 300-400 | 30-35 |
黄精种苗 | 种茎18-20 苗0.8-1.2元/株 | 100-150 4000株 | 2-3年 | 400-500 | 60-65 |
百部种苗 | 苗1.5-2.5元/株 种芽12-13 | 3000株 120-150 | 2-3年 | 1000-1500 | 30-35 |
石菖蒲种苗 | 12-13 | 120-150 | 2-3年 | 500-600 | 45-50 |
天冬种苗 | 种子600 种苗0.8-1元株 | 1-2 3000株 | 2-3年 | 1000-1500 | 50-60 |
虎杖种苗 | 6-8 | 100-120 | 2-3年 | 1500-2000 | 8-9 |
三叶青种苗 | 1.5-2元/株 | 3000株 | 2-3年 | 200-300 | 100-120 |
四叶参种苗 | 0.6-0.8元/株 | 4000株 | 2-3年 | 300-400 | 50-60 |
仙茅种苗 | 1.2-1.5元/株 | 3000株 | 2-3年 | 200-300 | 200-230 |
威灵仙种苗 | 0.4-0.5元/株 种子148 | 4000株 4-5 | 2-3年 | 200-300 | 30-35 |
重楼种苗 | 种苗1.5-2元株 种芽160-190 | 4000株 80-100 | 3-4年 | 300-400 | 500-700 |
白芨种苗 | 种苗0.8-1元 种芽30-40 | 6000株 80-90 | 2-3年 | 300-400 | 120-150 |
苍术种苗 | 种苗0.4元株 种子500 | 8000株 2-3 | 2-3年 | 300-350 | 160-180 |
白术种苗 | 种子60 种苗10-12南方 | 4-5 80-100 | 1-2年 | 300-350 | 12小-18大 |
桔梗种苗 | 种子80 种苗10-12 | 2-3 80-100 | 1-2年 | 300-350 | 25-30 |
姜黄种苗 | 8-9 | 80-100 | 1年 | 400-500 | 15-18 |
独活种苗 | 0.4-0.5元/株 | 3000株 | 1年 | 400-500 | 20-25 |
续断种子 | 90-118 | 3-4 | 1-2年 | 400-500 | 13-15 |
云木香种苗 | 种子58-68 种苗0.4-0.5 | 种子2-3 种苗80 | 1-2年 | 500-600 | 10-15 |
麦冬种苗 | 4-5 | 300-400 | 1年 | 150-200 | 45-50 |
香附种苗 | 6-8 | 80-100 | 1年 | 600-800 | 9-10 |
粉葛根种苗 | 0.6-0.8元/株 | 600-800株 | 1-2年 | 600-800 | 10-12 |
黄连种苗 | 0.3-0.5元/株 | 8000株 | 3-4年 | 200-300 | 100-110 |
前胡种子 | 98-118 | 2-3 | 1年 | 150-200 | 18-20 |
北沙参种子 | 40 | 6-7 | 1年 | 400-450 | 20-30 |
南沙参种子 | 100 | 3-4 | 1年 | 200-250 | 35-40 |
黄芩种苗 | 种子210 种苗10-12 | 种子2-3 种苗80 | 1-2年 | 200-350 | 15-20 |
天麻种苗 | 68-78 (含蜜环菌) | 0.5kg/㎡ | 1年 | 4-5kg/㎡ | 120-150 |
丹参种苗 | 种子150 种苗0.06元株 种茎9元 | 种子4-5 种苗8千株 60-80 | 子2年 苗1年 | 300-400 | 10-15 |
地黄种苗 | 10 | 80-100 | 1年 | 600-800 | 10-12 |
山药种苗 | 8 | 50-60 | 1年 | 500-600 | 15-20 |
苦参种子 | 22 | 5-6 | 2-3年 | 600-800 | 7-10 |
板蓝根种子 | 25 | 2-3 | 1年 | 300-400 | 13-15 |
牛膝种子 | 35 | 3-4 | 1年 | 300-400 | 10-15 |
柴胡种子 | 30 | 4-5 | 1-2 | 100-150 | 60-80 |
玉竹种茎 | 10-12 | 200-300 | 2-3年 | 1200-1500 | 25-30 |
防风种苗 | 种子55 种苗10 | 种子5-6 种苗60-80 | 子2年 苗1年 | 400-500 | 13-16 |
白芷种子 | 40 | 2-3 | 1年 | 450-500 | 8-10 |
牛大力种苗 | 1.5-2元/株 | 600株 | 3-4 | 500-600 | 40-50 |
甘遂种子 | 110-120 | 2-3 | 1-2 | 200-300 | 35-40 |
天南星种苗 | 种子478 种球10-12 | 5-6 60-80 | 1年 | 250-300 | 20-25 |
甘草种苗 | 子180 苗8-10 | 子3-4 苗80-100 | 2-3年 | 600-700 | 10-18 |
当归种苗 | 子180欧580岷 苗15-20 | 子4-5 苗40-50 | 1-2年 | 350-400 | 40-60 |
党参种苗 | 子90 苗18-20 | 子2-3 苗40-50 | 1-2年 | 200-260 | 50中-80大 |
黄芪种苗 | 子105-120 苗8-10 | 子2-3 苗40-50 | 1-2年 | 300-350 | 15-20 |
玄参种苗 | 6-8 | 60 | 1年 | 500-600 | 10-15 |
百合种苗 | 16-18 | 150-200 | 1年 | 500-600 | 25-30 |
玉竹种苗 | 10-12 | 200-300 | 2-3 | 1500-2000 | 20-25 |
白芍种苗 | 0.2-0.3 | 3000 | 2-3 | 600-800 | 10-15 |
知母种苗 | 子40 种苗7 | 子3-4 苗60-70 | 2-3 | 400-500 | 8-13 |
巴戟天种苗 | 1元/株 | 3000株 | 3-4年 | 500-600 | 60-65中肉 |
土贝母种苗 | 10-15 | 60-80 | 1年 | 300-400 | 10-15 |
远志种子 | 240 | 2-4 | 2-3年 | 200-250 | 120-130 |
大黄种子 | 40 | 2-3 | 2-3年 | 500-600 | 20-26 |
太子参种子 | 80 | 4-5 | 1-2 | 150-200 | 50-60 |
黄姜种苗 | 6-8 | 80-100 | 2-3年 | 500-600 | 10-15 |
山豆根种苗 | 1.5-2元/株 | 3000株 | 3-4年 | 400-500 | 150-200 |
威灵仙 | 320 | 4-5 | 2-3年 | 200-300 | 60-70 |
徐长卿种子 | 280 | 3-4 | 1-2年 | 250-350 | 20-25 |
三七种苗 | 1.5-2元/株 | 4千-6千株 | 3-5年 | 150-200 | 220-30头 |
人参种苗 | 1.5-2元/株 | 4千-6千株 | 3-6年 | 200-300 | 350-40支 |
西洋参种苗 | 1.5-2元/株 | 4千-6千株 | 3-6年 | 200-300 | 420-短支 |
金果榄种苗 | 1.5-2元/株 | 3000株 | 3-4年 | 200-300 | 230-260 |
竹节参种苗 | 1.5-2元/株 | 8000株 | 3-4年 | 200-300 | 500-600 |
五指毛桃苗 | 1-1.5元/株 | 2000株 | 2-3年 | 800-1000 | 根15-20 |
二、果实籽仁类
品种名称 | 种苗价格 (元/公斤) | 亩用种量 (公斤) | 生产 周期 | 亩产干货 (公斤) | 市场售价 (元/公斤) |
栀子树苗 | 0.5-1元/株 | 400株 | 多年 | 300-400 | 12-16 |
吴茱萸苗 | 3-5元/株 | 120株 | 多年 | 150-200 | 120-150 |
枳壳树苗 | 2-5元/株 | 110株 | 多年 | 500-600 | 18-20 |
皂角树苗 | 子220,苗2元/株 | 220株 | 多年 | 刺100-150 籽1000 | 刺20-60 籽5-6 |
花椒树苗 | 1-2元/株 | 400株 | 多年 | 200-300 | 80-90 |
覆盆子苗 | 1-2元/株 | 400株 | 多年 | 150-200 | 40-45 |
柠檬树苗 | 3-5元/株 | 110株 | 多年 | 600-800 | 20-25 |
连翘树苗 | 1-2元/株 | 110株 | 多年 | 300-400 | 35-40 |
枸杞树苗 | 3-4元/株 | 110株 | 多年 | 200-300 | 30-50 |
银杏树苗 | 1-2元/株 | 110株 | 多年 | 600-700 | 5-8 |
金樱子苗 | 2.5-3元/株 | 400株 | 多年 | 300-400 | 15-18 |
五味子苗 | 1-2元/株 | 220株 | 多年 | 北150-200 南200-300 | 北80-85 南60-65 |
山茱萸苗 | 2.5-3元/株 | 110株 | 多年 | 200-300 | 35-45 |
预知子苗 | 3.5-5元/株 | 220株 | 多年 | 300-400 | 15-18 |
蔓荆子苗 | 3-5元/株 | 220株 | 多年 | 150-200 | 60-80 |
猕猴桃苗 | 3-5元/株 | 110株 | 多年 | 鲜果800 | 15-20 |
酸枣树苗 | 1-2元/株 | 110株 | 多年 | 枣仁100-150 | 180-200 |
核桃树苗 | 2-3元/株 | 110株 | 多年 | 300-400 | 18-20 |
无花果苗 | 2-4元/株 | 110株 | 多年 | 300-400 | 20-30 |
黑老虎 布福娜苗 | 3-5元/株 | 220株 | 多年 | 根300-400 鲜果800 | 根10-12 果20-30 |
冬枣树苗 | 3-5元/株 | 110株 | 多年 | 鲜果 1500 | 16-20 |
油茶树苗 | 2-3元/株 | 110株 | 多年 | 油35-50 | 80-100 |
板栗树苗 | 2-4元/株 | 110株 | 多年 | 200-300 | 20-30 |
草果种苗 | 2-3元/株 | 110株 | 多年 | 500-600 | 40-50 |
桑椹树苗 | 3-5元/株 | 110株 | 多年 | 500-600 | 15-20 |
蓖麻种子 | 15-19 | 2-3 | 1年 | 300-450 | 7-8 |
沙苑子种子 | 80 | 2-3 | 连收 5年 | 120-150 | 20-25 |
益智种苗 | 2-3元株 | 600株 | 多年 | 150-200 | 25-30 |
香草芦巴子 | 20 | 3-4 | 100天 | 150-160 | 5-6 |
牛蒡子种子 | 30 | 2-3 | 2年 | 150-250 | 10-13 |
千金子种子 | 50 | 2-3 | 1年 | 150-200 | 12-15 |
决明子种子 | 20 | 2-3 | 1年 | 250-300 | 6-9 |
山楂树苗 | 3-5元/株 | 110株 | 多年 | 800-1000 | 8-10 |
佛手种苗 | 4-5元/株 | 110株 | 多年 | 600-800 | 35-40 |
急性子种子 | 50 | 2-3 | 1年 | 150-200 | 15-20 |
小茴香种子 | 50 | 3-4 | 1年 | 120-150 | 12-15 |
蛇床子种子 | 40 | 2-3 | 1年 | 150-200 | 10-20 |
大乌豆种子 | 40 | 5-6 | 100天 | 300-400 | 8-10 |
博落回种子 | 30-35 | 4-5 | 1年 | 200-300 | 18-20 |
薏米种子 | 20 | 5-6 | 1年 | 300-400 | 20-25 |
瓜蒌种苗 | 子70,种茎20 | 60-80 | 1年 | 200-300 | 15-18 |
罗汉果苗 | 4-6元/株 | 150株 | 1年 | 8千-1万个 | 0.5-1.2 |
白花菜子 | 70 | 2-3 | 1年 | 180-160 | 20-25 |
王不留种子 | 20 | 2-3 | 100天 | 200-250 | 6-8 |
莲子 | 种子30, 种茎1.5元/支 | 200支 | 多年 | 150-200 | 20-30 |
三、花草叶类
品种名称 | 种苗价格 (元/公斤) | 亩用种量 (公斤) | 生产 周期 | 亩产干货 (公斤) | 市场售价 (元/公斤) |
金银花苗 | 2元/株 | 400株 | 多年 | 100-120 | 160-190 |
山银花苗 | 2-5元/株 | 220株 | 多年 | 150-220 | 90-110 |
菊花苗 | 0.2-0.5元/株 | 4000株 | 1年 | 150-200 | 30-40 |
红花种子 | 20 | 4-5 | 120天 | 40-50 | 105-110 |
辛夷花苗 | 3-5元/株 | 110株 | 多年 | 200-250 | 30-35 |
鸡冠花种子 | 50 | 1-2 | 半年 | 250-300 | 9-15 |
黄花菜苗 | 0.1-0.2元/株 | 4000株 | 多年 | 200-250 | 35-40 |
玫瑰花苗 | 1-2元/株 | 400株 | 多年 | 150-200 | 45-50 |
茉莉花苗 | 0.6-1元/株 | 4000株 | 多年 | 150-200 | 70-80 |
薄荷种苗 | 6-8 | 80-100 | 多年 | 500-600 | 4-5 |
铁皮石斛苗 | 1.2-2元/株 | 100株/㎡ | 1-2年 | 0.5kg/㎡ | 400-500 |
淡竹叶苗 | 8-10 | 80-100 | 多年 | 400-500 | 10-15 |
淫羊藿苗 | 25-28 | 80-100 | 多年 | 400-500 | 20-30 |
蒲公英种子 | 60 | 1-2 | 多年 | 500-600 | 8-12 |
瞿麦种子 | 80 | 2-3 | 多年 | 600-700 | 3-5 |
半枝莲种子 | 50 | 2-3 | 多年 | 400-500 | 6-10 |
益母草种子 | 40 | 2-3 | 1-2 | 1千-1.5千 | 4-4.5 |
荆芥种子 | 40 | 1-2 | 1年 | 穗 150 | 10-15 |
藿香种子 | 90 | 1-2 | 1年 | 400-500 | 10-15 |
紫苏种子 | 40 | 1-2 | 1年 | 150-200 | 10-15 |
地丁种子 | 甜160苦20 | 甜3苦5 | 半年 | 300-350 | 8-15 |
鱼腥草种苗 | 8-10 | 80-100 | 1年 | 400-500 | 6-7 |
白花蛇舌草 | 50-58 | 2-3 | 1年 | 300-400 | 6-10 |
夏枯草种子 | 35-38 | 2-3 | 1年 | 150-200 | 15-20 |
四、皮藤菌木类
品种名称 | 种苗价格 (元/公斤) | 亩用种量 (公斤) | 生产 周期 | 亩产干货 (公斤) | 市场售价 (元/公斤) |
杜仲树苗 | 1-3元/株 | 110株 | 多年 | 600-800 | 10-12 |
厚朴树苗 | 1-3元/株 | 110株 | 多年 | 600-800 | 10-12 |
黄柏树苗 | 1-3元/株 | 110株 | 多年 | 600-800 | 15-20 |
牡丹种苗 | 种子28 种苗0.4元 | 4000株 | 3-4年 | 400-500 | 10-12 |
钩藤种苗 | 1-2元/株 | 220株 | 多年 | 300-400 | 15-20 |
茯苓菌种 | 4-5元/包 | 1包/窝 1400包亩 | 1年 | 1-2kg/窝 | 20-25 |
猪苓菌种 | 种子80 蜜环菌6元瓶 | 0.5kg/㎡ 蜜环菌1瓶 | 1-2年 | 4-5kg/㎡ | 45-50 |
灵芝菌种 | 5-6元/袋 | 50袋/m³ | 1-4年 | 60Kg/m³ | 20-35 |
天麻种苗 | 55-60 含蜜环菌 | 0.5kg/㎡ | 1年 | 4-5kg/㎡ | 120-150 |
青钱柳苗 | 4-5元/株 | 110株 | 多年 | 150-200 | 40-60 |
红豆杉苗 | 2-5元/株 | 110株 | 多年 | 提取紫杉醇 | 珍贵木材 |
肉桂树苗 | 1-3元/株 | 110株 | 多年 | 300-400 | 18-20 |
辣木籽苗 | 2-3元/株 | 110株 | 多年 | 150-200 | 60-70 |
楠木树苗 | 2-3元/株 | 110株 | 多年 | 家具棺木料 | 珍贵木材 |
沉香树苗 | 3-4元/株 | 110株 | 多年 | 珍贵木材 | 300-500 |
降香树苗 | 3-4元/株 | 110株 | 多年 | 珍贵木材 | 260-300 |
五加皮苗 | 4-5元/株 | 220株 | 多年 | 500-600 | 25-30 |
芦荟种苗 | 2-3元/株 | 3000株 | 多年 | 300-400 | 30-40 |
刺五加苗 | 1-3元/株 | 400株 | 多年 | 300-400 | 20-30 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材