2021年4月7日今日股票涨停板复盘
发布于 2021-04-07 16:57
今日涨跌停对比107:8(只)
涨跌平个股数对比:2615:1465:145(只)
涨停的热点是:次新、业绩预增、碳中和、新能源中的氢能源、光伏、风能。
代码 | 名称 | 换手 | 涨停分析 |
002591 | 恒大高新 | 2.71% | 字节跳动概念 |
002490 | 山东墨龙 | 6.07% | 专用设备+增持 |
300961 | 深水海纳 | 28.04% | 注册制次新股+污水处理 |
300881 | 盛德鑫泰 | 38.52% | 注册制次新股+特钢 |
300918 | 南山智尚 | 44.10% | 注册制次新股+纺织服装 |
300931 | 通用电梯 | 59.54% | 注册制次新股+电梯 |
600379 | 宝光股份 | 0.44% | 智能电网 |
600715 | 文投控股 | 4.53% | 影视娱乐+网络游戏 |
002857 | 三晖电气 | 3.52% | 仪电仪表 |
603222 | 济民制药 | 15.56% | 医药+超跌反弹 |
002172 | 澳洋健康 | 6.10% | 医美概念+粘胶短纤+工业大麻 |
002762 | 金发拉比 | 0.80% | 医美概念+纺织服装+二胎概念 |
003016 | 欣贺股份 | 36.91% | 一季度业绩预增+次新股+女装 |
002053 | 云南能投 | 1.40% | 业绩增长+天然气+风电+食盐 |
002536 | 飞龙股份 | 8.21% | 业绩预增+汽车零部件 |
600590 | 泰豪科技 | 3.88% | 业绩预增+军工+智能电网 |
601919 | 中远海控 | 0.44% | 业绩预增+航运概念 |
000959 | 首钢股份 | 1.77% | 业绩预增+钢铁 |
605006 | 山东玻纤 | 26.83% | 业绩预增+玻纤 |
002269 | 美邦服饰 | 7.98% | 休闲服装+参股民营银行 |
003043 | 华亚智能 | 0.18% | 新股 |
003042 | 中农联合 | 0.48% | 新股 |
003041 | 真爱美家 | 0.50% | 新股 |
003040 | 楚天龙 | 4.46% | 新股 |
603759 | 海天股份 | 8.90% | 新股 |
603324 | N盛剑 | 0.70% | 新股 |
002618 | 丹邦科技 | 19.85% | 芯片概念+集成电路概念 |
002161 | 远 望 谷 | 8.49% | 芯片概念+电子车牌 |
002512 | 达华智能 | 6.15% | 小米概念+物联网+量子科技 |
603399 | 吉翔股份 | 3.81% | 文化传媒+有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.16% | 文化传媒 |
603159 | 上海亚虹 | 1.53% | 特斯拉+业绩预增+股权转让 |
000928 | 中钢国际 | 4.74% | 碳中和+碳素+业绩预增 |
002564 | 天沃科技 | 1.25% | 碳中和+氢能源 |
000966 | 长源电力 | 7.56% | 碳中和+电力 |
600744 | 华银电力 | 30.34% | 碳中和+电力 |
002168 | ST惠程 | 3.35% | 申请撤销风险警示 |
002639 | 雪人股份 | 1.36% | 氢能源+冷链物流+碳中和 |
603926 | 铁流股份 | 4.04% | 汽车零部件+业绩增长 |
000523 | 广州浪奇 | 4.36% | 破产重整 |
601015 | 陕西黑猫 | 6.57% | 煤炭概念 |
600121 | 郑州煤电 | 9.19% | 煤炭概念 |
002378 | 章源钨业 | 9.40% | 金属钨 |
000657 | 中钨高新 | 6.29% | 金属钨 |
000520 | 长航凤凰 | 1.24% | 航运概念 |
600798 | 宁波海运 | 2.50% | 航运概念 |
600428 | 中远海特 | 2.27% | 航运概念 |
603839 | 安正时尚 | 2.09% | 女装+李宁相关 |
603988 | 中电电机 | 2.03% | 拟重大资产重组+光伏概念 |
000698 | 沈阳化工 | 7.11% | 化工+业绩增长 |
601866 | 中远海发 | 0.84% | 航运概念+业绩增长 |
600710 | 苏美达 | 6.12% | 光伏建筑一体化+可降解塑料 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.57% | 钢铁+业绩增长 |
000761 | 本钢板材 | 1.62% | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.75% | 钢铁 |
600569 | 安阳钢铁 | 4.78% | 钢铁 |
600231 | 凌钢股份 | 3.16% | 钢铁 |
600117 | 西宁特钢 | 3.57% | 钢铁 |
000862 | 银星能源 | 0.61% | 风电+业绩预增 |
002503 | 搜于特 | 10.38% | 纺织服装+C2M+网红经济 |
000056 | 皇庭国际 | 5.20% | 房地产开发 |
600340 | 华夏幸福 | 4.64% | 房地产开发 |
002316 | 亚联发展 | 14.40% | 电子车牌+移动支付 |
300098 | 高新兴 | 15.37% | 电子车牌+5G+物联网 |
002647 | 仁东控股 | 25.36% | 超跌反弹 |
002774 | 快意电梯 | 4.80% | 电梯+业绩预增 |
001896 | 豫能控股 | 0.54% | 电力+业绩增长 |
600396 | 金山股份 | 5.55% | 电力+业绩预增 |
000692 | 惠天热电 | 4.04% | 电力 |
600726 | 华电能源 | 3.29% | 电力 |
600746 | 江苏索普 | 6.46% | 醋酸 |
003013 | 地铁设计 | 20.60% | 次新股+装配式建筑 |
601956 | 东贝集团 | 14.98% | 次新股+转板上市 |
605268 | 王力安防 | 35.56% | 次新股+智能家居 |
605303 | 园林股份 | 42.27% | 次新股+园林开发 |
003038 | 鑫铂股份 | 14.49% | 次新股+有色铝 |
605199 | 葫芦娃 | 21.77% | 次新股+医药 |
605188 | 国光连锁 | 16.86% | 次新股+新零售 |
605158 | 华达新材 | 19.01% | 次新股+新材料概念 |
000707 | *ST双环 | 2.36% | 剥离资产 |
605081 | 太和水 | 18.92% | 次新股+污水处理 |
003001 | 中岩大地 | 63.77% | 次新股+土壤修复 |
605368 | 蓝天燃气 | 17.25% | 次新股+天然气 |
605299 | 舒华体育 | 3.31% | 次新股+体育产业 |
003035 | 南网能源 | 23.92% | 次新股+碳中和 |
605228 | 神通科技 | 30.66% | 次新股+汽车零部件 |
003033 | 征和工业 | 11.11% | 次新股+农机 |
605208 | 永茂泰 | 7.09% | 次新股+铝合金+汽车零部件 |
600956 | 新天绿能 | 4.08% | 次新股+风电+碳中和 |
003036 | 泰坦股份 | 2.35% | 次新股+纺织设备 |
603095 | 越剑智能 | 8.95% | 次新股+纺织设备 |
003010 | 若羽臣 | 16.92% | 次新股+代运营 |
605286 | 同力日升 | 51.98% | 次新股 |
603112 | 华翔股份 | 58.11% | 次新股 |
002638 | *ST勤上 | 4.65% | ST板块 |
002219 | *ST恒康 | 0.22% | ST板块 |
002210 | *ST飞马 | 1.43% | ST板块 |
002052 | *ST同洲 | 1.63% | ST板块 |
000820 | *ST节能 | 1.29% | ST板块 |
000422 | ST宜化 | 3.64% | ST板块 |
603555 | *ST贵人 | 0.02% | ST板块 |
600408 | ST安泰 | 1.66% | ST板块 |
600306 | *ST商城 | 0.06% | ST板块 |
600215 | *ST经开 | 0.49% | ST板块 |
601216 | 君正集团 | 2.67% | PVC+多元金融+业绩预增 |
002913 | 奥士康 | 1.64% | PCB+业绩增长 |
600707 | 彩虹股份 | 4.61% | LCD+四季度业绩增长 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材