今日最新油价查询
发布于 2021-04-08 11:36
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 6.60 | 7.02 | 8.00 | 6.26 |
河北 | 6.59 | 6.96 | 7.78 | 6.22 |
天津 | 6.59 | 6.96 | 8.18 | 6.22 |
山西 | 6.56 | 7.08 | 7.97 | 6.28 |
河南 | 6.60 | 7.05 | 7.70 | 6.21 |
山东 | 6.58 | 7.06 | 7.78 | 6.22 |
上海 | 6.56 | 6.98 | 7.68 | 6.20 |
江苏 | 6.57 | 6.99 | 7.97 | 6.19 |
浙江 | 6.57 | 6.99 | 7.66 | 6.21 |
福建 | 6.57 | 7.01 | 7.70 | 6.22 |
江西 | 6.56 | 7.05 | 8.05 | 6.27 |
湖北 | 6.60 | 7.07 | 7.97 | 6.21 |
湖南 | 6.56 | 6.97 | 7.77 | 6.29 |
广东 | 6.62 | 7.17 | 8.15 | 6.23 |
广西 | 6.66 | 7.20 | 7.98 | 6.29 |
海南 | 7.71 | 8.18 | 9.24 | 6.31 |
重庆 | 6.67 | 7.05 | 7.96 | 6.30 |
安徽 | 6.57 | 7.04 | 7.87 | 6.26 |
吉林 | 6.56 | 7.08 | 7.71 | 6.15 |
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 7.38 | 6.14 |
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 7.90 | 6.12 |
四川【一价区】 | 6.70 | 7.16 | 7.80 | 6.29 |
四川【二价区】 | 6.78 | 7.24 | 7.87 | 6.37 |
四川【三价区】 | 6.85 | 7.31 | 7.93 | 6.46 |
贵州【一价区】 | 6.72 | 7.10 | 8.00 | 6.33 |
贵州【二价区】 | 6.76 | 7.14 | 8.04 | 6.36 |
贵州【三价区】 | 6.79 | 7.17 | 8.07 | 6.39 |
云南【昆明】 | 6.74 | 7.24 | 7.92 | 6.30 |
云南【曲靖】 | 6.82 | 7.31 | 7.99 | 6.39 |
云南【红河】 | 6.89 | 7.39 | 8.07 | 6.47 |
云南【普洱】 | 6.97 | 7.47 | 8.15 | 6.56 |
云南【西双版纳】 | 7.03 | 7.53 | 8.21 | 6.63 |
西藏【拉萨】 | 7.49 | 7.92 | - | 6.78 |
西藏【昌都】 | 8.39 | 8.88 | - | 7.81 |
西藏【阿里】 | 8.77 | 9.27 | - | 8.29 |
陕西【陕南】 | 6.57 | 6.94 | 7.75 | 6.30 |
陕西【西安】 | 6.49 | 6.86 | 7.65 | 6.13 |
陕西【中北部】 | 6.49 | 6.86 | 7.65 | 6.30 |
青海【一价区】 | 6.55 | 7.02 | - | 6.16 |
青海【二价区】 | 6.64 | 7.12 | - | 6.25 |
青海【三价区】 | 6.74 | 7.23 | - | 6.36 |
新疆【乌鲁木齐】 | 6.49 | 6.98 | 7.79 | 6.11 |
新疆【昌吉】 | 6.48 | 6.96 | 7.78 | 6.06 |
新疆【石河子】 | 6.50 | 6.95 | 7.81 | 6.03 |
新疆【吐鲁番市】 | 6.32 | 6.82 | 7.56 | 5.98 |
新疆【克拉玛依市】 | 6.47 | 6.96 | 7.86 | 6.11 |
新疆【伊犁】 | 6.49 | 6.86 | 7.66 | 6.00 |
新疆【塔城】 | 6.56 | 6.97 | 7.72 | 6.11 |
新疆【阿勒泰】 | 6.51 | 7.96 | 7.86 | 6.11 |
新疆【博州】 | 6.59 | 7.02 | 7.82 | 6.03 |
新疆【哈密市】 | 6.41 | 6.87 | 7.82 | 5.98 |
新疆【巴音郭楞】 | 6.45 | 6.89 | 7.83 | 6.08 |
新疆【阿克苏】 | 6.46 | 6.91 | 7.76 | 6.10 |
新疆【喀什】 | 6.18 | 6.65 | 7.46 | 5.93 |
新疆【和田】 | 6.40 | 6.78 | 7.56 | 6.00 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 6.56 | 7.00 | 7.76 | 6.09 |
内蒙古【呼和浩特】 | 6.54 | 6.98 | 7.66 | 6.11 |
辽宁【沈阳】 | 6.57 | 7.00 | 7.84 | 6.14 |
辽宁【大连】 | 6.52 | 6.98 | 7.56 | 6.10 |
辽宁【鞍山】 | 6.63 | 7.01 | 7.63 | 6.16 |
辽宁【抚顺】 | 6.53 | 7.05 | 7.63 | 6.04 |
辽宁【本溪】 | 6.55 | 6.93 | 7.53 | 6.17 |
辽宁【丹东】 | 6.58 | 7.00 | 7.61 | 6.11 |
辽宁【锦州】 | 6.59 | 7.02 | 7.60 | 6.16 |
辽宁【营口】 | 6.59 | 7.02 | 7.57 | 6.10 |
辽宁【阜新】 | 6.59 | 7.04 | 7.63 | 6.18 |
辽宁【辽阳】 | 6.58 | 7.01 | 7.59 | 6.12 |
辽宁【铁岭】 | 6.57 | 7.05 | 7.59 | 6.13 |
辽宁【朝阳】 | 6.60 | 7.04 | 7.65 | 6.16 |
辽宁【盘锦】 | 6.54 | 6.97 | 7.64 | 6.12 |
辽宁【葫芦岛】 | 6.58 | 7.01 | 7.62 | 6.16 |
黑龙江【哈尔滨】 | 6.59 | 7.05 | 7.99 | 6.06 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 6.64 | 7.11 | 8.06 | 6.10 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材