分析|猪肉跌断崖,到底谁割了猪养殖户的韭菜?
发布于 2021-09-01 23:59
猪肉价格下跌大数据分析
数据采样时间:(2021年6月1日0时 — 2021年9月01日12时)
一、概况
“猪肉价格下跌”事件,自2021年06月01日00:00至2021年09月01日12:00期间,互联网上共监测到相关舆情10502条。其中网媒声量最大,为4013条,其次是微信,为2655条。该事件负面舆情占比为15.24%,正面舆情占比为5.45%。全网声量最高峰出现在2021年08月31日,共产生3243篇相关信息。
二、脉络
时间 | 标题 |
2021-03-03 | 对此,万隆表示,今年2月,国内生猪养殖出栏量出现大幅下降,猪少价高,国内生猪价格是4.2万元每吨,当时双汇以2.58万元每吨的价格从美国进口,国产和进口一吨相差1.6万元 |
2021-06-01 | 与此同时,全国农产品批发市场猪肉平均价格从去年12月底的43.28元/公斤跌至今年6月底的22.76元/公斤,跌幅达47.4% |
2021-06-21 | 据国家发展改革委监测,6月21日至6月25日,全国平均猪粮比价为4.9∶1.按照工作预案规定,已进入低于5∶1的过度下跌一级预警区间 |
2021-06-30 | 据农业农村部监测数据显示,截至今年6月份,全国生猪存栏量达4.39亿头,基本与2017年底持平,而7月份存栏数据环比仍增加了0.8%,这是自2015年以来的最高水平,现阶段生猪供应相当充足 |
2021-06-30 | 今年6月份,能繁母猪存栏已经超过2017年水平 |
2021-07-15 | 7月15日,牧原股份发布的半年度业绩预告显示,其预计上半年归属于上市公司股东的净利润为94亿元至102亿元 |
2021-08-03 | 以下是8月26日以来海关暂停受理名单:截至8月26日,海关总署恢复、暂停肉企情况—肉交所统计2021年8月3日更新:暂停受理巴西注册编号为SIF3515企业自2021年8月3日起启运的输华肉类产品进口申报 |
2021-08-06 | 2021年8月6日更新:暂停受理西班牙注册编号为10.10709/Z企业自2021年8月6日起启运的输华肉类产品进口申报 |
2021-08-09 | 目前,价格较前期低点回升15%以上,猪粮比价也在短暂跌破5:1之后迅速回升,8月9日至15日已回升至5.71:1 |
2021-08-11 | 农业农村部全国500个县集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测数据显示,全国羊肉均价自2021年第7周(采集日为2月17日)的88.05元/公斤开始下跌,至2021年第32周(采集日为8月11日)为82.00元/公斤,累计下跌6.87%,但同比仍上涨3% |
2021-08-12 | 8月11日晚,牧原股份披露的公开发行可转债募集说明书显示,牧原股份拟投资88.7亿元用于新增23个生猪养殖基地,新增养殖规模677万头,此次募资新增的养殖规模将使公司生猪养殖规模扩张近33% |
2021-08-12 | 在双汇发展董事会换届之前,双汇发展母公司万洲国际已在8月12日完成新老交接 |
2021-08-14 | 2.泰国注册编号为EST165的禽肉企业,自主暂停自2021年8月14日起启运的肉类产品对华出口 |
2021-08-15 | 最近,北京市场猪肉价格出现异动——批发平均价由8月15日的17.25元/公斤跳升至16日的20元/公斤,短短一天之内价格上涨了15.94% |
2021-08-16 | 另据商务部监测情况显示,生猪养殖出栏积极性增强,市场供应充足,8月16日至22日猪肉批发价格每公斤20.17元,下降0.8%,零售价格环比下降0.3% |
2021-08-16 | 农业农村部:生猪及猪肉价格同比环比双降据农业农村部监测,2021年8月16日—8月22日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.10元/公斤,环比下降1.7%,同比下降57.2% |
2021-08-17 | 8月17日,在国家发改委召开的新闻发布会上国家发改委新闻发言人孟玮表示,7月份以来,为应对生猪和猪肉价格过快下跌,国家发改委会同有关部门,合计挂牌收储5万吨中央冻猪肉储备,并指导各地同步收储,稳定市场预期 |
2021-08-17 | 8月17日,有媒体称万隆不顾反对,高价进口冻猪肉10万吨,给双汇造成多达8亿元的损失,损害了上市公司双汇发展的利益 |
2021-08-19 | 2.保加利亚发生1起家猪非洲猪瘟疫情8月19日,保加利亚通报帕扎尔吉克县发生1起家猪非洲猪瘟疫情,100头家猪感染死亡 |
2021-08-19 | 8月19日,温氏股份披露了上半年的业绩报告,根据财报数据显示,今年上半年,温氏股份实现营收306.3亿,同比下降14.83% |
2021-08-19 | 据监测,截至8月19日当周,纳入调查的66家淀粉加工厂家的开工率为54.95%,周环比提高1.82个百分点,但是仍为近5年来同期最低水平 |
2021-08-20 | 4.罗马尼亚发生5起野猪和54起家猪非洲猪瘟疫情8月20日,罗马尼亚通报雅西县等8地发生5起野猪和54起家猪非洲猪瘟疫情,6头野猪感染死亡,6.6万头家猪感染,460头死亡,8979头被扑杀 |
2021-08-20 | 2021年8月20日更新:新增美国6家猪肉、牛肉、禽肉企业及冷库自2021年8月20日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华 |
2021-08-23 | 5.德国发生22起野猪非洲猪瘟疫情8月23日,德国通报萨克森州等2地发生22起野猪非洲猪瘟疫情,116头野猪感染死亡 |
2021-08-24 | 泰州高港区反映,8月24日,二元、三元生猪出场价为每斤7.35元、7.75元,一周下降2.0%、3.1% |
2021-08-24 | 8月24日,全省白条肉批发价为每斤10.47元,比上月同期下降5.5%,比上年同期下降56.4% |
2021-08-24 | 根据统计数据显示,截止到8月24日,生猪期货主力合约2201再次跌破17000元/吨大关,刷新了猪价期货上市以来的新低 |
2021-08-25 | 与上月相比,8月份(截至25日,下同),全省监测的二级苏北粳米、特一面粉平均零售价格为每斤(下同)2.69元、2.89元,分别持平、上涨0.7% |
2021-08-26 | 目前,在北京市场,截止到26日,批发市场白条猪价格8.5~9.5元/斤,价格小幅上涨0.5元/斤 |
2021-08-26 | 据官方数据显示,截止到26日,全国农产品市场,猪肉均价跌至20.89元/公斤,最近2个月猪肉价格横盘21~22元/公斤左右,行情呈现底部横盘的态势,相比年初47.64元/公斤,本轮肉价下挫高达56% |
2021-08-27 | 8月27日,北京新发地白条猪批发平均价为17元/公斤,比8月13日的17.5元/公斤下降2.86%,比7月20日的18.75元/公斤下降了9.33% |
2021-08-28 | 截止到8月28日,猪价跌跌撞撞已经半个多月了,外三元平均价格已经从月初的16元大关,跌到了当前的14元大关,短短二十多天的时间,猪价就缩水了近2元/公斤 |
2021-08-29 | 据猪价系统显示,8月29日,外三元猪价14.17元/公斤,猪价窄幅下跌0.02元/公斤,行情呈现微弱下跌的行情,本轮猪价迎来“7连跌” |
2021-08-30 | 商务部网站8月30日下午发布消息:近期生猪价格低位运行,猪粮比价在5:1~6:1之间,处于过度下跌二级预警区间 |
2021-08-30 | 特别是进入下旬过后,由于终端市场猪肉消费不达预期,供强需弱比较凸显,养殖端抗价惜售信心崩塌,伴随着劣势母猪淘汰的增多,猪价更是迎来了连续半个多月的超长下跌,截止到8月30日,外三元平均价格已经跌至14.1元附近,环比月初大跌1.79元,跌幅达到了11.3%,局部地区6元探底的出现,引发了养猪户对未来猪市的担忧 |
2021-08-30 | 8月30日下午消息,针对生猪价格低位运行,近期国家将再次启动猪肉储备收储工作 |
2021-08-31 | 截至8月31日,新希望、正邦科技、温氏股份的股价半年内依次跌去64%、52%和32% |
2021-08-31 | 在消息影响下,8月31日,猪肉板块异动拉升,其中巨星农牧大涨4%,板块龙头牧原股份上涨5%后回落至0.3%,新希望、正邦科技、龙大肉食纷纷跟涨 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 过度下跌 | 816 |
2 | 再次启动 | 672 |
3 | 保供 | 498 |
4 | 生猪价格 | 491 |
5 | 猪肉 | 473 |
6 | 肉价 | 454 |
7 | 农村部 | 416 |
8 | 收储 | 309 |
9 | 猪肉价格 | 178 |
10 | 冻猪肉 | 130 |
三、分析
万隆(中国肉类工业教父,开创了中国肉类品牌)表示:2021年3月,猪出栏量少,猪少价高。
三个月后。。。
据国家发展改革委监测,6月21日至6月25日,全国平均猪粮比价为4.9∶1.按照工作预案规定,已进入低于5∶1的过度下跌一级预警区间。
8月11日晚,牧原股份披露的公开发行可转债募集说明书显示,牧原股份拟投资88.7亿元用于新增23个生猪养殖基地,新增养殖规模677万头,此次募资新增的养殖规模将使公司生猪养殖规模扩张近33%。这是看准了今年会死掉一批养猪户,开始规模扩张?
2021年8月,西班牙、巴西、泰国都暂停受理进口,2021年8月20日更新:新增美国6家猪肉、牛肉、禽肉企业及冷库自2021年8月20日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。这个时候还新增美国的?
![](https://weixin.aisoutu.com/cunchu4/4/2021-09-01/4_16305166876569998.jpg)
农产品特别是粮食、生猪等主要农产品,因为涉及民生,所以每个国家都不会完全市场化,而是强力进行宏观调控,只要猪价一露头就得打压,又是生产领域补贴,又是投放储备肉,又是进口补充,非得把价格拉下来不可。而生产一旦下来了,取消补贴,开始冻猪肉收储,但扩大出口却难。
中原期货高级分析师陈昱允表示:“期现价格连续下跌的主要因素有四点:一是大猪存栏在逐步消化;二是近期集团企业冻肉库存和港口库存的消化进度加快;三是生猪出栏量和出栏体重的结构性变化;四是国家收储政策稳定市场信心”。
低价收进,再从高价一直卖到低价,再从低价收进?如果猪肉还不够看,对比可进冻库的水产品数据分析试一试?
国家政策出台,考虑到区域、规模、影响力等,对现实市场的真实反映总是滞后一点,大小供应链的操作手法,结合上面的数据周期,大家是否就理解了呢?谁更容易拿到补贴?谁又更容易用最低价格收储猪肉呢?合理的经营策略是可以的,只是吃相难看,杀鸡取卵就不好啦...
国家正加紧制定规模养殖数据信息实时采集,提醒猪供应链头部和区域头部,各位擅长找周期,钻空子来操作市场,是否想过有一天会被还回来呢?
END
排版 | 宇哥数据分析工具箱小队
文章 | 小K智库检索系统
系统数据支持 | 智慧星光
翻译支持 | 小牛翻译
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材