张老师开讲了|100美元到底值多少
发布于 2021-09-02 17:24
张智老师开讲了
开始留学生涯,在国内不识材米油盐的快意青年都不得不学着“宜室宜家”起来,毕竟汇率那么高,小伙伴们恨不得 1 块钱掰成 7 瓣花。
今天,皓峰留学移民的张智老师就和大家唠唠,100美元购买力有多大?
100美元在美国能买到什么?
关于这个问题,我们先来看看身在美国的小伙伴是怎么说的。
图片来源于网络
网友小皮球:讲真,100美元在美国可以买不少东西。你如果揣着100美元去7-11,那你就是大款,因为美国人平常兜里也就踹个位数。
网友snow123:Emm…算比较多的钱,但是...你永远无法用100美元买来一本专业书。
网友费城的风:100元真的不少,在美国如果节省一点的话,可以吃十顿饭了。即使吃的相对贵一点,AA 下来也就每个人二三十的样子。
网友莫妮卡:美国的物价很迷啦...汽车肯定比中国便宜,奢侈品肯定比中国便宜,苹果电脑比中国便宜,BOSE音响比中国便宜,化妆品比中国便宜,品牌服装鞋帽类产品比中国便宜,像阿迪达斯,ECCO,Levis,CK,POLO……都比中国便宜。在美国不到十刀随便买一个(杂牌子的)口红也好用,But!服务费超贵!
网友kron2000:怎么说呢,电器这些东西美国比较便宜,但是人工在美国简直是天价。上学期和同学新租了房子,准备去旧货市场淘个二手的沙发,结果一个单人的!看着很不咋的的沙发!要200刀。所以,要我回答这个问题的话...100刀从旧货市场买不来一个二手的丑沙发...
100美元的购买力到底怎么样?
再精打细算也挡不住钞票如昨日之日不可留。
这个还真不是各个小伙伴的锅,实在是有些地方钱不值钱!购买力也是看地方的也是看地方的,美国也分“北上广”和“四五线小城”!
GOBankingRates前段时间汇编了美国税务局的物价数据,并分析了当地家庭收入中位数,用数据告诉你:100美元在美国各州的实际购买力。
州 | $100实际价值 | 家庭收入中位数 | |
---|---|---|---|
密西西比州 | Mississippi | $116.69 | $45,792 |
阿肯色州 | Arkansas | $115.61 | $48,952 |
阿拉巴马州 | Alabama | $115.34 | $51,734 |
西弗吉尼亚州 | West Virginia | $114.94 | $48,850 |
肯塔基州 | Kentucky | $113.77 | $52,295 |
南达科他州 | South Dakota | $113.38 | $59,533 |
俄亥俄州 | Ohio | $112.49 | $58,642 |
俄克拉荷马州 | Oklahoma | $112.36 | $54,449 |
密苏里州 | Missouri | $111.73 | $57,409 |
内布拉斯加州 | Nebraska | $111.61 | $63,229 |
爱荷华州 | Iowa | $111.36 | $61,691 |
印第安纳州 | Indiana | $111.36 | $57,603 |
堪萨斯州 | Kansas | $111.11 | $62,087 |
北达科他州 | North Dakota | $110.99 | $64,577 |
路易斯安那州 | Louisiana | $110.99 | $51,073 |
田纳西州 | Tennessee | $110.62 | $56,071 |
南卡罗莱纳州 | South Carolina | $110.62 | $56,227 |
北卡罗来纳州 | North Carolina | $109.53 | $57,341 |
威斯康辛州 | Wisconsin | $108.23 | $64,168 |
佐治亚州 | Georgia | $108.11 | $61,980 |
密歇根州 | Michigan | $107.53 | $59,584 |
爱达荷州 | Idaho | $107.53 | $60,999 |
新墨西哥州 | New Mexico | $107.18 | $51,945 |
蒙大拿州 | Montana | $105.71 | $57,153 |
怀俄明州 | Wyoming | $105.04 | $65,003 |
亚利桑那州 | Arizona | $103.73 | $62,055 |
犹他州 | Utah | $103.09 | $75,780 |
德克萨斯州 | Texas | $103.09 | $64,034 |
明尼苏达州 | Minnesota | $102.56 | $74,593 |
内华达州 | Nevada | $102.46 | $63,276 |
宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | $102.15 | $63,463 |
缅因州 | Maine | $101.63 | $58,924 |
伊利诺伊州 | Illinois | $101.52 | $69,187 |
罗德岛州 | Rhode Island | $101.42 | $71,169 |
俄勒冈州 | Oregon | $100.50 | $67,058 |
佛罗里达州 | Florida | $100.10 | $59,227 |
特拉华州 | Delaware | $99.90 | $70,176 |
弗吉尼亚州 | Virginia | $97.94 | $76,456 |
佛蒙特州 | Vermon | $97.56 | $63,001 |
科罗拉多州 | Colorado | $96.90 | $77,127 |
阿拉斯加州 | Alaska | $95.79 | $75,463 |
新罕布什尔州 | New Hampshire | $94.52 | $77,933 |
华盛顿州 | Washington | $93.98 | $78,687 |
马萨诸塞州 | Massachusetts | $92.68 | $85,843 |
康涅狄格州 | Connecticut | $92.59 | $78,833 |
马里兰州 | Maryland | $91.41 | $86,738 |
新泽西州 | New Jersey | $88.57 | $85,751 |
加利福尼亚州 | California | $87.11 | $80,440 |
纽约州 | New York | $86.36 | $72,108 |
夏威夷州 | Hawaii | $84.39 | $83,102 |
数据显示,麻省、康村、加州、纽约州、新泽西的钱都不太“值钱”;佛罗里达州和特拉华州算是100美元购买力的分水岭;家庭收入差不多的南达科他州和佛罗里达州,购买力却相差甚远;加州、新泽西州虽然收入高,但$100的实际购买力却不到$90。
不过,《2020国际教育交流开放门户报告》中的几个留学生热门州:德州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚州,美元的购买力还是很强的,至少比加州和纽约州好不少。
声明:
2. 除本平台独家和原创,其他内容非本平台立场;
3. 部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材