河北今日菜价查询2021.9.3
发布于 2021-09-03 10:41
更多最新菜价点这里查看
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年9月3日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 本地 |
茴香 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地 |
菠菜 | 4 | 3.5 | 3 | 外地/本地 |
油麦 | 3 | 2.5 | 2 | 本地 |
油麦 | 75/件 | 外地 | ||
茼蒿 | 4 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
茼蒿 | 100/件 | 80/件 | 外地 | |
苦苣 | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
芹菜 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 外地 |
香芹 | 90/件 | 外地 | ||
韭菜 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
韭花 | 2.5 | 2.2 | 2 | |
生菜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
意大利 | 65/件 | 2 | 1.5 | 外地/本地 |
球生菜 | 1.5 | 外地 | ||
空心菜 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地 |
小油菜 | 2 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
上海青 | 75/件 | 外地 | ||
小白菜 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
大白菜 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
甘蓝 | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 外地 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 外地 |
娃娃菜 | 32/件 | 外地 | ||
青椒 | 1.4 | 1.3 | 1 | 外地 |
尖椒 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
杭椒 | 2 | 1.7 | 1.5 | 本地 |
红泡椒 | 2.3 | 外地 | ||
青线椒 | 2 | 1.8 | 1.6 | 本地/外地 |
美人椒 | 3.2 | 3 | 外地 | |
小米椒 | 3 | 2.8 | 外地 | |
螺丝椒 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 外地 |
红薯(大开花) | 1 | 0.9 | 外地 | |
红薯(龙九) | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
红薯(商薯19) | 0.9 | 外地 | ||
红薯(西瓜红) | 1.25 | 外地 | ||
黄瓜 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
小黄瓜 | 2.75 | 2.5 | 2 | 本地 |
苦瓜 | 1.2 | 1 | 0.9 | 本地 |
丝瓜 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
瓠瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
黑皮冬瓜 | 0.3 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 外地 |
小白冬瓜 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 本地 |
水果冬瓜 | 0.5 | 0.4 | 外地 | |
黄南瓜 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
盘龙南瓜 | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
板栗南瓜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
青贝贝南瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
黄贝贝南瓜 | 1.8 | 外地 | ||
金针菇 | 110/40斤 | 80/40斤 | 70/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 70/16斤 | 65/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 60/16斤 | 55/16斤 | 外地 | |
平菇 | 5.5 | 4 | 外地 | |
香菇 | 4.5 | 4 | 3 | 外地 |
散花 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 外地 |
实花 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 本地 |
西兰花 | 3.3 | 外地 | ||
胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 外地 |
白萝卜 | 0.6 | 0.55 | 外地 | |
红蒜苔 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 外地 |
蒜黄 | 9.5 | 9 | 8.5 | 外地 |
钢葱 | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
大葱 | 1.1 | 1 | 0.9 | 本地 |
小葱 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 本地 |
姜 | 2.5 | 2.3 | 2 | 外地 |
大蒜 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 外地 |
洋葱(红) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
土豆 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
西红柿(黑框) | 1.7 | 1.4 | 1 | 外地 |
西红柿(白框) | 2.2 | 2 | 外地 | |
西葫芦 | 2 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
大西葫芦 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
圣女果 | 2 | 外地 | ||
圆茄 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 外地/本地 |
长茄 | 2 | 1.5 | 外地 | |
长豆角 | 2.7 | 2 | 1.5 | 本地 |
白无丝 | 2 | 1.5 | 1 | 外地 |
白不老 | 2 | 1.5 | 1 | 外地 |
扁豆 | 2.8 | 外地 | ||
麻山药 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 外地 |
藕 | 2.8 | 2.7 | 外地 | |
花生(红) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
花生(白) | 1.75 | 1.7 | 1.6 | 本地/外地 |
种番茄
大棚西红柿种植技术,番茄的种植与管理,,每天菜价早知道!
如果你觉得我们的内容对你和你的朋友有帮助,就转到你的群里或朋友圈里,让更多的人知道,谢谢...
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材