0903-全国毛鸭综合参考报价
发布于 2021-09-03 11:36
栎沃鸭子网
栎沃资讯下鸭(www.intedc.com)行业信息部分。
白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
河北 | 4.10-4.20 | |
江苏 | 4.30-4.50 | |
山东 | 4.00-4.20 | |
河南 | 4.10-4.20 | |
安徽 | 4.40-4.70 | +0.10 |
湖北 | 4.20-4.30 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
湖南 | 4.75-4.80 | |
川渝 | 5.60 | |
浙江 | 5.10-5.30 | +0.10 |
江西 | 5.20-5.40 | +0.10 |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东水鸭 | 6.10-6.40 | |
广东旱鸭 | 6.00-6.10 | +0.10 |
广西水鸭 | 6.70-7.00 | +0.10 |
广西旱鸭 | 5.80-5.90 | +0.20 |
海南 | 6.60-6.90 | +0.10 |
备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; | ||
番鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
安徽白番 | 5.6(公) 6.0(母) | |
安徽半番 | 6.70-6.90 | +0.10 |
江西白番 | 6.5(公) 6.7(母) | +0.40 +0.20 |
江西黑番 | 6.4(公) 6.4(母) | |
江西半番 | 6.70-6.90 | +0.10 |
浙江白番 | 5.6(公) 6.4(母) | |
浙江半番 | 6.70-6.90 | +0.10 |
福建白番 | 6.0(公) 6.2(母) | |
福建黑番 | 5.7(公) 6.2(母) | +0.20 -- |
福建半番 | 6.70-6.90 | +0.10 |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东白番 | 6.00(公) 6.50(母) | +0.50 +0.20 |
广东黑番 | 5.9(公) 6.5(母) | |
粤东半番 | 6.90-7.10 | +0.30 |
粤西半番 | 7.20-7.50 | +0.20 |
广西白番 | 6.5(公) 7.9(母) | +0.30 +0.50 |
广西黑番 | 6.1(公) 6.8(母) | |
广西半番 | 7.60 | +0.20 |
备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; | ||
麻鸭大鸭 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
江西 | 6.30 | +0.10 |
河南 | 6.30 | +0.10 |
福建 | 6.30 | +0.10 |
绍兴麻公 | 8.70 | |
江苏天府麻鸭 | 6.00 | |
安徽天府麻鸭 | 6.10 | +0.10 |
川渝 | 8.90 | +0.10 |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
广东 | 6.50-6.70 | +0.10 |
广西 | 7.00-7.30 | +0.10 |
备注:55±5日龄 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材