2021年松阳公共租赁住房保障对象公示
发布于 2021-09-07 21:49
根据《松阳县公共租赁住房管理办法》(松政办发〔2013〕83号)和《松阳县公共租赁住房保障实施方案》(松政办发〔2015〕125号)等文件规定,经社区初审、街道、民政局及我局审核,以下申请家庭符合公共租赁住房保障对象申报条件,现予以公示,公示时间为2021年9月7日至2021年9月13日,共7日。如有异议,请在公示期内通过来电、来访、书信等形式向松阳住房和城乡建设局或向住房保障服务中心反映。
联系电话:8066917 8807258
序号 | 社区 | 申请人姓名 | 身份证号 | 人数 | 保障人数 | 家庭类别 | 保障方式 |
1 | 城北 | 阙春美 | 332528195610160066 | 2 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
2 | 城北 | 蒋开兰 | 332528194802124022 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
3 | 城北 | 程菊香 | 332528195911190023 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
4 | 城北 | 曾宪程 | 332528198410300056 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
5 | 城北 | 包火亮 | 332528194611230033 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
6 | 城北 | 刘新民 | 332528196306210035 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
7 | 城北 | 李土福 | 332528193611041211 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
8 | 城北 | 江明 | 332528196306290434 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
9 | 城北 | 吕帮仁 | 332528194403153432 | 2 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
10 | 城北 | 叶智峰 | 332528198109230415 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
11 | 城北 | 张贞兰 | 332528196704112422 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
12 | 城北 | 阙秀球 | 332528196910220029 | 2 | 2 | 低保 | 实物配租 |
13 | 城北 | 叶丽松 | 33252819770922003x | 2 | 2 | 低保 | 实物配租 |
14 | 城北 | 夏清清 | 332528198607010036 | 4 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
15 | 城北 | 郑彩英 | 332528197204205029 | 4 | 4 | 中等偏下 | 实物配租 |
16 | 城北 | 祝志明 | 332528196403140016 | 3 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
17 | 城北 | 张义雄 | 332528196808100012 | 3 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
18 | 城北 | 陈勇军 | 332528197709220013 | 4 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
19 | 城北 | 温兴飞 | 332528197209162419 | 3 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
20 | 城北 | 金增娟 | 370103198505115546 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
21 | 城北 | 金飞 | 332528198802020010 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
22 | 城北 | 王德香 | 332528196501195029 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
23 | 城北 | 陈芳 | 332528198407170027 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
24 | 城东 | 孟沅芷 | 332528199603070028 | 2 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
25 | 城东 | 曾小伟 | 332528196010223814 | 2 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
26 | 城东 | 邵德华 | 332528196410240031 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
27 | 城东 | 叶云生 | 332528197502280019 | 4 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
28 | 城东 | 沈康松 | 332528197610290038 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
29 | 城东 | 沈康生 | 332528197909220018 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
30 | 城东 | 徐晶晶 | 332528198308030010 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
31 | 城南 | 单永盛 | 332528196506290076 | 1 | 1 | 低保 | 实物配租 |
32 | 城南 | 张来水 | 332528196509130019 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
33 | 城南 | 叶菊云 | 332528193609013828 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
34 | 城南 | 潘美兰 | 332528196709105029 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
35 | 城南 | 李艳钦 | 130181198206083040 | 2 | 2 | 低收入 | 实物配租 |
36 | 城南 | 徐慧英 | 332528197202020020 | 3 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
37 | 城南 | 丁晶 | 332528198801310040 | 4 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
38 | 城南 | 杜王茜茜 | 332528199001200024 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
39 | 城西 | 兰陈明 | 332528198705242818 | 1 | 1 | 低保 | 实物配租 |
40 | 城西 | 刘菊香 | 332528194610100026 | 2 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
41 | 城西 | 泮小琴 | 332528197806050028 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
42 | 城西 | 叶先梅 | 332528196606282620 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
43 | 城西 | 李火珠 | 332528196011254225 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
44 | 城西 | 吴丽华 | 332528197408061223 | 4 | 2 | 低保 | 实物配租 |
45 | 城西 | 邱根美 | 332528197010050823 | 4 | 3 | 低收入 | 实物配租 |
46 | 城西 | 程昕红 | 332528196603091626 | 2 | 2 | 低收入 | 实物配租 |
47 | 城西 | 潘春燕 | 332528198707130422 | 3 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
48 | 城西 | 吴洁鑫 | 332528199511220033 | 3 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
49 | 城西 | 姜靖基 | 332528197007290017 | 3 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
50 | 城西 | 李松 | 332527197108030058 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
51 | 城西 | 金晓晓 | 33252819730524502X | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
52 | 城西 | 徐志清 | 332528198912090052 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
53 | 城中 | 刘金凤 | 332528193603194226 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
54 | 城中 | 纪女娥 | 332528196008020022 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
55 | 城中 | 傅森林 | 332528194108053412 | 2 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
56 | 城中 | 叶增诚 | 332528197302190078 | 3 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
57 | 城中 | 孙露 | 332528198911080063 | 4 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
58 | 城中 | 郭骏 | 332528197411010435 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
59 | 城中 | 叶俊 | 332528197710070075 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
60 | 城中 | 徐京 | 332528198605270010 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
61 | 古城 | 邓福军 | 332528197601030015 | 1 | 1 | 低保 | 实物配租 |
62 | 古城 | 洪春生 | 332528197103300035 | 1 | 1 | 低保 | 实物配租 |
63 | 古城 | 王志伟 | 33252819731106003X | 1 | 1 | 低保 | 实物配租 |
64 | 古城 | 吴秋平 | 332528196009110038 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
65 | 古城 | 应成忠 | 332528196007080015 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
66 | 古城 | 张剑平 | 332528197005060031 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
67 | 古城 | 何科霞 | 332528197012150027 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
68 | 古城 | 郑菊青 | 332528194001210027 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
69 | 古城 | 叶占峰 | 332528198009300017 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
70 | 古城 | 吴起彪 | 332528196506180010 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
71 | 古城 | 潘显明 | 332528197110214610 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
72 | 古城 | 吴周妹 | 332528197307015420 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
73 | 古城 | 潘肇和 | 33252819680126003X | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
74 | 古城 | 叶来英 | 332528195609110029 | 2 | 2 | 低保 | 实物配租 |
75 | 古城 | 孟伟军 | 332528197203080412 | 3 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
76 | 古城 | 毛东斌 | 332528199203080016 | 4 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
77 | 古城 | 李卫芬 | 332529197107280728 | 3 | 3 | 中等偏下 | 实物配租 |
78 | 古城 | 徐冬红 | 332528197412240021 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
79 | 古城 | 王雯 | 332528198610220069 | 3 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
80 | 古城 | 阙金豪 | 332528197612100031 | 3 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
81 | 古城 | 卞建红 | 332528197206200045 | 2 | 2 | 中等偏下 | 实物配租 |
82 | 外来务工 | 周贤昌 | 332528199705224219 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
83 | 外来务工 | 刘洁 | 332528199907090423 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
84 | 外来务工 | 徐浪 | 332528199611040435 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
85 | 外来务工 | 李君波 | 332528199701185419 | 1 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
86 | 外来务工 | 徐仙伟 | 332528198310152818 | 4 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
87 | 外来务工 | 徐金和 | 332528197310091010 | 3 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
88 | 外来务工 | 毛菊红 | 332528197204161046 | 3 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
89 | 外来务工 | 黄彩球 | 332528197309263444 | 3 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
90 | 外来务工 | 高建胜 | 332528198310294250 | 3 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
91 | 外来务工 | 付洪法 | 332528198907124238 | 4 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
92 | 外来务工 | 王海军 | 332528198308042812 | 4 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
93 | 云峰 | 刘伟萍 | 332528197011010444 | 2 | 1 | 中等偏下 | 实物配租 |
94 | 城西 | 杨龚奶 | 332528195311104814 | 1 | 1 | 低收入 | 租赁补贴 |
95 | 城西 | 郑胜亮 | 332528195211022838 | 3 | 2 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
96 | 城西 | 华竹文 | 332528198203310059 | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
97 | 城西 | 叶君 | 332528198610070021 | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
98 | 城西 | 包立建 | 332528197107042416 | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
99 | 城西 | 吴敏慧 | 332528198204260081 | 2 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
100 | 城北 | 徐建华 | 332529198009200725 | 2 | 2 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
101 | 城北 | 阙家福 | 332528196311150030 | 1 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
102 | 城北 | 徐辉 | 332528197811250016 | 3 | 2 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
103 | 城北 | 卢滟 | 332528197902050028 | 4 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
104 | 城北 | 鲍六妹 | 332528197402250648 | 3 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
105 | 城南 | 丁香红 | 332528198909150042 | 3 | 2 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
106 | 城东 | 邱莉 | 332528198409030060 | 3 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
107 | 城东 | 黄美琴 | 332528194103074222 | 2 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
108 | 城东 | 叶志兵 | 33252819761102003X | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
109 | 城东 | 丁叶萌 | 332528199002210048 | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
110 | 城东 | 陈伟军 | 332528197201310018 | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
111 | 城中 | 张兵 | 332527197801040051 | 3 | 2 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
112 | 城中 | 陈巧仙 | 332528193907100022 | 1 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
113 | 城中 | 汤根莲 | 331124193612220029 | 1 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
114 | 城中 | 泮永娥 | 332528196705050024 | 1 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
115 | 城中 | 周建南 | 332527196910164112 | 3 | 3 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
116 | 古城 | 吴寿宝 | 332528193407160010 | 1 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
117 | 古城 | 徐松发 | 332528196205080016 | 2 | 2 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
118 | 古城 | 吴建信 | 332527195706140012 | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
119 | 古城 | 潘海英 | 332528197602210026 | 3 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
120 | 古城 | 蔡茂荣 | 332528195308070019 | 4 | 3 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
121 | 古城 | 潘宗生 | 332528197803160010 | 1 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
松阳县住房和城乡建设局
二〇二一年九月七日
· 往期热门 ·
总投资250亿的义龙庆高速公路经过松阳!去杭州少用30分钟,松阳人去看海更方便
最新!松阳县人大常委会人事任免决定
松阳县拟提拔任用县管领导干部 任前公示通告 (2021)9号
刚刚上午!松阳南城一地块经过17轮报价,最终以3.025亿元花落……
松阳通报5起党员干部酒驾醉驾典型案例
被爱情冲昏头脑!松阳一女子为“破产老板”狂砸60万…
高清无码!松阳失信被执行人"黑名单”来了
松阳到丽水要建高铁了!全线分布三个站……
---来源:松阳县住房和城乡建设局---
松阳万事通综合编辑
我们尊重作者原创#转载请注明出处
转载文章版权归原作者所有,如有侵权请联系我们
广告合作:15267174048(仅接受广告咨询)
友情提示:请各位河蟹评论,道理你懂的
我们建有多个交流群,因人数已满请添加唯一客服小编微信sywst8888(注明松阳万事通)拉你入群。
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材