US News2022美国大学研究生教育学院排名TOP50
发布于 2021-09-15 12:41
教育学院
在今年的教育类榜单中,哈佛大学和宾夕法尼亚大学双双夺冠,UCLA、威斯康星大学实力依然过硬,新晋实力派——范德堡大学和纽约大学,也是从TOP10边缘稳扎稳打位列第五第六。
排名 | 学校名称 | 英文名称 | 学费 | 学生人数 | 城市/州 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $1,752per credit (full-time) $1,752per credit (part-time) | 1,049 | Philadelphia, PA |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California --Los Angeles | $11,442per year (in-state, full-time) $26,544per year (out-of-state, full-time) | 654 | Los Angeles, CA |
4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin --Madison | $10,728per year (in-state, full-time) $24,054per year (out-of-state, full-time) | 711 | Madison, WI |
5 | 范德比尔特大学(皮博迪) | Vanderbilt University (Peabody) | $2,087per credit (full-time) $2,087per credit (part-time) | 712 | Nashville, TN |
6 | 纽约大学(斯坦哈特) | New York University (Steinhardt) | $44,808per year (full-time) $1,867per credit (part-time) | 610 | New York, NY |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $54,315per year (full-time) | 284 | Stanford, CA |
8 | 西北大学 | Northwestern University | N/A | 178 | Evanston, IL |
9 | 哥伦比亚大学师范学院 | Teachers College, Columbia University | $1,768per credit (full-time) $1,768per credit (part-time) | 2,147 | New York, NY |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan --Ann Arbor | $24,816per year (in-state, full-time) $50,116per year (out-of-state, full-time) | 427 | Ann Arbor, MI |
11 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $11,720per year (in-state, full-time) $23,544per year (out-of-state, full-time) | 836 | Phoenix, AZ |
11 | 南加州大学(罗西尔) | University of Southern California (Rossier) | $1,995per credit (full-time) $1,995per credit (part-time) | 970 | Los Angeles, CA |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | $16,884per year (in-state, full-time) $31,139per year (out-of-state, full-time) | 656 | Seattle, WA |
14 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $18,729per year (in-state, full-time) $26,856per year (out-of-state, full-time) | 480 | Eugene, OR |
15 | 加州大学欧文分校 | University of California --Irvine | $11,442per year (in-state, full-time) $26,544per year (out-of-state, full-time) | 245 | Irvine, CA |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas --Austin | $9,274per year (in-state, full-time) $18,032per year (out-of-state, full-time) | 623 | Austin, TX |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $45,260per year (full-time) $1,531per credit (part-time) | 651 | Baltimore, MD |
17 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $448per credit (in-state, full-time) $1,029per credit (out-of-state, full-time) | 420 | Lawrence, KS |
19 | 加州大学伯克利分校 | University of California --Berkeley | $11,442per year (in-state, full-time) $26,544per year (out-of-state, full-time) | 196 | Berkeley, CA |
19 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $27,000per year (full-time) $1,125per credit (part-time) | 511 | Charlottesville, VA |
21 | 波士顿学院(林奇) | Boston College (Lynch) | $1,538per credit (full-time) $1,538per credit (part-time) | 429 | Chestnut Hill, MA |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota --Twin Cities | $1,465per credit (in-state, full-time) $2,267per credit (out-of-state, full-time) | 1,436 | Minneapolis, MN |
23 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $819per credit (in-state, full-time) $1,577per credit (out-of-state, full-time) | 762 | East Lansing, MI |
23 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $449per credit (in-state, full-time) $1,139per credit (out-of-state, full-time) | 510 | Gainesville, FL |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina --Chapel Hill | $10,552per year (in-state, full-time) $28,278per year (out-of-state, full-time) | 222 | Chapel Hill, NC |
26 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $10,404per year (in-state, full-time) $22,212per year (out-of-state, full-time) | 246 | Richmond, VA |
27 | 康涅狄格大学(尼格) | University of Connecticut (Neag) | $16,908per year (in-state, full-time) $38,820per year (out-of-state, full-time) | 454 | Storrs, CT |
28 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $404per credit (in-state, full-time) $1,111per credit (out-of-state, full-time) | 688 | Tallahassee, FL |
28 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,560per year (in-state, full-time) $36,276per year (out-of-state, full-time) | 572 | Columbus, OH |
28 | 特拉华大学 | University of Delaware | $697per credit (in-state, full-time) $1,898per credit (out-of-state, full-time) | 200 | Newark, DE |
28 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland --College Park | $731per credit (in-state, full-time) $1,625per credit (out-of-state, full-time) | 477 | College Park, MD |
32 | 波士顿大学 | Boston University | $56,854per year (full-time) $888per credit (part-time) | 263 | Boston, MA |
32 | 美国犹他州立大学 | Utah State University | $6,917per year (in-state, full-time) $22,328per year (out-of-state, full-time) | 313 | Logan, UT |
34 | 科罗拉多大学(博尔德) | University of Colorado --Boulder | $11,826per year (in-state, full-time) $31,284per year (out-of-state, full-time) | 189 | Boulder, CO |
34 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $23,530per year (in-state, full-time) $39,898per year (out-of-state, full-time) | 341 | Pittsburgh, PA |
36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $13,176per year (in-state, full-time) $28,464per year (out-of-state, full-time) | 421 | Champaign, IL |
37 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University--Raleigh | $11,673per year (in-state, full-time) $28,999per year (out-of-state, full-time) | 454 | Raleigh, NC |
37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California --Davis | $13,598per year (in-state, full-time) $28,700per year (out-of-state, full-time) | 267 | Davis, CA |
39 | 天普大学 | Temple University | $16,956per year (in-state, full-time) $23,346per year (out-of-state, full-time) | 589 | Philadelphia, PA |
39 | 德克萨斯农工大学学院站分校 | Texas A&M University --College Station | $282per credit (in-state, full-time) $793per credit (out-of-state, full-time) | 611 | College Station, TX |
41 | 乔治亚州立大学 | Georgia State University | $398per credit (in-state, full-time) $1,259per credit (out-of-state, full-time) | 865 | Atlanta, GA |
41 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University --Bloomington | $437per credit (in-state, full-time) $1,515per credit (out-of-state, full-time) | 313 | Bloomington, IN |
41 | 宾夕法尼亚州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | $22,464per year (in-state, full-time) $38,198per year (out-of-state, full-time) | 489 | University Park, PA |
41 | 乔治亚大学 | University of Georgia | $8,878per year (in-state, full-time) $25,186per year (out-of-state, full-time) | 883 | Athens, GA |
41 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois --Chicago | $11,870per year (in-state, full-time) $24,738per year (out-of-state, full-time) | 129 | Chicago, IL |
41 | 密苏里大学 | University of Missouri | $395per credit (in-state, full-time) $1,081per credit (out-of-state, full-time) | 538 | Columbia, MO |
47 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | Rutgers University --New Brunswick | $17,736per year (in-state, full-time) $30,144per year (out-of-state, full-time) | 337 | New Brunswick, NJ |
48 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $16,782per year (in-state, full-time) $45,201per year (out-of-state, full-time) | 353 | Iowa City, IA |
48 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts --Boston | $18,433per year (in-state, full-time) $35,980per year (out-of-state, full-time) | 399 | Boston, MA |
50 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California --San Diego | $11,670per year (in-state, full-time) $26,544per year (out-of-state, full-time) | 49 | La Jolla, CA |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材