2021年9月16日毛鸭报价!
发布于 2021-09-16 05:11
2021年9月16日毛鸭报价!
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.05 | -0.05 | |
泰安 | 4.05 | -0.05 | ||
淄博(棚前) | 3.60 | 0.10 | ||
滨州(棚前) | 3.60 | 0.10 | ||
莱芜 | 4.05 | -0.05 | ||
肥城 | 4.05 | -0.05 | ||
郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.05 | -0.05 | ||
潍坊(棚前) | 3.62 | 0.10 | ||
菏泽 | 3.90 | 0.10 | ||
济宁 | 4.05 | -0.05 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 4.00 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.10 | 0.00 | |
南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安阳 | 4.10 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
保定 | 4.00 | 0.00 | ||
邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.00 | 0.20 | |
蚌埠 | 4.00 | 0.20 | ||
宣城 | 4.00 | 0.20 | ||
砀山 | 4.00 | 0.20 | ||
湖北 | 武汉 | 5.50 | 0.00 | |
黄石 | 5.50 | 0.00 | ||
荆门 | 5.50 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.50 | 0.00 | ||
吉安 | 5.50 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | |
乐山 | 4.90 | 0.00 | ||
眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | ||
重庆 | 4.90 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.70 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 6.30 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.90 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 6.30 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.70 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 6.50 | 0.00 | |
惠州 | 6.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 6.50 | 0.00 |
地点 | 价格 | 趋势 |
惠城区/惠东/博罗/古竹/蓝塘/莲花山 | 6.4-6.5 | 0.00 |
海丰联安/赤石/大安/河源 | 6.4-6.5 | 0.00 |
韶关/五华/蓝口/上莞/连平/海陆丰 | 6.4-6.5 | 0.00 |
注意 | 1.光鸭类(40天以上)6.8-7.8斤 | |
2.烧鸭类(48天以上)7.0-7.8斤 (1)有下苗登记按照光鸭价格基础加0.20元/斤 (2)没有下苗登记按照光鸭价格报价加0.1元/斤 | ||
3.光鸭及中鸭6.8斤以下每少一两少0.10元/斤、7.8斤以上每超一两少0.10元/斤 |
厂家(价格只供参考) | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.27 | 0.00 |
新希望六和 | 2.25 | 0.00 |
和康源(到户) | 2.32 | 0.00 |
和美 | 2.25 | 0.00 |
乐港 | 2.20 | 0.00 |
强英(到户) | 2.25 | 0.00 |
徐桂 | 2.20 | 0.00 |
天惠集团 | 2.20 | 0.00 |
华英 | 2.20 | 0.00 |
潍坊大江 | 2.20 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 2.20 | 0.00 |
塞飞亚 | 2.20 | 0.00 |
广东丰之源 | 2.70 | 0.00 |
粤桂 | 2.50 | 0.00 |
广东科源 | 2.50 | 0.00 |
广西科源 | 2.50 | 0.00 |
桂桂 | 2.50 | 0.00 |
广西实隆 | 2.50 | 0.00 |
广西康旺 | 2.50 | 0.00 |
赣桂 | 2.50 | 0.00 |
川桂 | 2.80 | 0.00 |
绵樱 | 2.80 | 0.00 |
智诚 | 2.25 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 2.37 | 0.00 |
种蛋 | 1.20 | 0.00 |
【麻鸭】南方3.4,川渝3.4
【骡鸭】福建3.5、南方3.8、江西3.8
【大种白番】广东4.7、安徽3.4、福建3.5
【黑番】广东5.0、江西4.2
【广汉禽苗】花边3.5、一点花4.0
淘汰肉种鸭参考报价
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 15.5-16.0 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
全国白鸭 | 3.90-4.20 | -0.10 |
全国番鸭 | 12.0-13.0 | |
全国麻鸭 | 13.0-14.0 | |
描述:樱桃谷肉种鸭淘汰热情高,价格下滑。 |
全国鸭蛋(青壳)综合平均参考报价
品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸭蛋 | 上海 | 6.40 | |
鸭蛋 | 天津 | 6.10 | |
鸭蛋 | 重庆 | 6.10-6.20 | |
鸭蛋 | 河北 | 6.10 | |
鸭蛋 | 内蒙古 | 6.00 | |
鸭蛋 | 吉林 | 6.00 | |
鸭蛋 | 辽宁 | 6.00 | |
鸭蛋 | 江苏 | 5.90 | |
鸭蛋 | 浙江 | 6.10-6.40 | |
鸭蛋 | 安徽 | 5.90-6.00 | |
鸭蛋 | 福建 | 5.60-5.70 | |
鸭蛋 | 江西 | 5.80 | |
鸭蛋 | 山东 | 6.00-6.20 | |
鸭蛋 | 河南 | 6.20 | |
鸭蛋 | 湖北 | 5.80-5.90 | |
鸭蛋 | 湖南 | 5.80-6.00 | |
鸭蛋 | 广东 | 5.80 | |
鸭蛋 | 广西 | 5.90 | |
鸭蛋 | 四川 | 6.10-6.20 | |
鸭蛋 | 陕西 | 6.00 |
佰牧生物
QQ:574533113
微信:15538276219
咨询热线:400-808-8560
公司官网:www.baimuyy.com
产品质量决定生存,人品信誉决定发展!
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材