木头姐今天交易了什么 - 09/20
发布于 2021-09-21 17:58
交易日 2021 年 9 月 20 日 / 周一
ARKK | 9/20/2021 | ||
Direction | Ticker | Company Name | Shares Traded | % of Total ETF |
Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 66,894 | 0.0714 |
Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 54,479 | 0.0696 |
Buy | PATH | UIPATH INC | 286,110 | 0.0678 |
Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 342,757 | 0.0639 |
Buy | ROKU | ROKU INC | 43,679 | 0.0631 |
Buy | NVTA | INVITAE CORP | 340,808 | 0.0478 |
Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 589,921 | 0.0301 |
Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 202,238 | 0.0213 |
Buy | PD | PAGERDUTY INC | 90,130 | 0.0188 |
Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 33,400 | 0.0111 |
Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD | 42,500 | 0.0116 |
Sell | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 61,565 | 0.0122 |
Sell | TER | TERADYNE INC | 89,816 | 0.0475 |
Sell | TWLO | TWILIO INC | 134,211 | 0.2073 |
Sell | SE | SEA LTD | 162,374 | 0.2413 |
ARKQ | 9/20/2021 | ||
Direction | Ticker | Company Name | Shares Traded | % of Total ETF |
Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 79,891 | 0.0664 |
Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 147,987 | 0.0421 |
ARKW | 9/20/2021 | ||
Direction | Ticker | Company Name | Shares Traded | % of Total ETF |
Buy | VUZI | VUZIX CORP | 198,058 | 0.0388 |
Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 3,543 | 0.0059 |
ARKG | 9/20/2021 | ||
Direction | Ticker | Company Name | Shares Traded | % of Total ETF |
Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 43,400 | 0.0499 |
Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 284,700 | 0.0393 |
Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 92,253 | 0.0238 |
Sell | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 87,340 | 0.0093 |
Sell | NVS | NOVARTIS AG | 37,238 | 0.0373 |
ARKF | 9/20/2021 | ||
Direction | Ticker | Company Name | Shares Traded | % of Total ETF |
Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 29,357 | 0.1932 |
Buy | PATH | UIPATH INC | 99,460 | 0.1437 |
Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 61,263 | 0.0695 |
Sell | 9923HK | YEAHKA LTD | 281,200 | 0.0294 |
Sell | INTU | INTUIT INC | 6,093 | 0.0937 |
Sell | DOCU | DOCUSIGN INC | 18,613 | 0.1395 |
Sell | AMZN | AMAZON.COM INC | 2,605 | 0.2421 |
ARKX | 9/20/2021 | ||
Direction | Ticker | Company Name | Shares Traded | % of Total ETF |
Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 194,858 | 0.2927 |
Buy | PATH | UIPATH INC | 21,441 | 0.1919 |
Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 37,022 | 0.0660 |
Sell | NVDA | NVIDIA CORP | 10,400 | 0.3767 |
以下为中概股交易:
中概股 | |||
Direction | Ticker | Company Name | Shares Traded | % of Total ETF |
Sell | 9923HK | YEAHKA LTD | 281,200 | 0.0294 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材