2020全国购物中心销售额排行榜TOP50
发布于 2021-09-23 09:12
2020全国购物中心销售额其实远远好于预期。2020全国购物中心销售额排行榜TOP50中,9家购物中心营业额超100亿元,业绩在50亿元以上的购物中心26家。营业额前50家的购物中心中,营业额负增长的购物中心占比仅有15%。
在中国,有太多的购物中心在绝境中完成逆袭。。。
序号 | 商场名称 | 2019销售额 | 2020销售额 | 销售额变化 |
1 | 北京SKP | 153亿元 | 175亿元 | 14% |
2 | 南京德基广场 | 122.4亿元 | 156亿元 | 27% |
3 | 北京国贸商城 | 117亿元 | 160亿元 | 36% |
4 | 上海国金中心IFC | 88亿元 | 110亿元 | 25% |
5 | 武汉武商摩尔城 | 95亿元 | 100亿元 | 6% |
6 | 上海环球港 | 98亿元 | 超100亿元 | 2% |
7 | 深圳万象城 | 90亿元 | 100-125亿元 | / |
8 | 上海恒隆广场 | 60亿元 | 约100亿元 | 60% |
9 | 西安赛格国际 | 85亿元 | 95-105亿元 | / |
10 | 成都IFS | 68亿元 | 82.6亿元 | 21.4% |
11 | 杭州大厦 | 90亿元 | 80亿元 | -11% |
12 | 广州太古汇 | 59亿元 | 约80亿元 | 36% |
13 | 广州正佳广场 | 78亿元 | 75-85亿元 | / |
14 | 成都远洋太古里 | 66亿元 | 73亿元 | 10% |
15 | 长沙IFS | 50亿元 | 近71亿元 | 42% |
16 | 郑州丹尼斯大卫城 | 61.5亿元 | 70.1亿元 | 14% |
17 | 三亚海棠湾 | 80亿元 | 70-100亿元 | / |
18 | 杭州滨湖银泰in77 | 52亿元 | 65亿元 | 25% |
19 | 宁波天一广场 | 55亿元 | 60-70亿元 | / |
20 | 沈阳万象城 | 55亿元 | 65亿元 | 18% |
21 | 南京中央商场新街口店 | 65亿元 | 55.4亿元 | -14.7% |
22 | 杭州武林银泰 | 55亿元 | 50-60亿元 | / |
23 | 广州天河城 | 58亿元 | 50-60亿元 | / |
24 | 杭州万象城 | 45亿元 | 51亿元 | 13% |
25 | 南宁万象城 | 46亿元 | 50亿元 | 8% |
26 | 深圳壹方城 | 45.3亿元 | 50亿元 | 10% |
27 | 北京世纪金源购物中心 | 64.5亿元 | 48.38亿元 | -25% |
28 | 北京朝阳大悦城 | 45亿元 | 45-55亿元 | / |
29 | 上海青浦百联奥特莱斯广场 | 49.6亿元 | 46.5亿元 | -6% |
30 | 杭州城西银泰城 | 46.59亿元 | 45-50亿元 | / |
31 | 南京新街口金鹰 | 35亿元 | 45亿元 | 28% |
32 | 深圳万象天地 | 38.5亿元 | 42-50亿元 | / |
33 | 北京西单大悦城 | 43亿元 | 40-48亿元 | / |
34 | 青岛海信广场 | 40.52 | 46.8亿元 | 15% |
35 | 上海五角场万达广场 | 50.4亿元 | 43亿元 | -14.6% |
36 | 上海港汇恒隆广场 | 25亿元 | 43亿元 | 42% |
37 | 南京新百中心店 | 48亿元 | 42.59亿元 | -11% |
38 | 厦门SM | 35-40亿元 | 40亿元 | / |
39 | 深圳益田假日广场 | 37.5亿元 | 40.1亿元 | 7% |
40 | 深圳海雅缤纷城 | 35亿元 | 40亿元 | 14% |
41 | 上海环贸APM | 36亿元 | 40亿元 | 11% |
42 | 深圳印力中心 | 35.5亿元 | 39.13亿元 | 10% |
43 | 深圳海岸城 | 36.6亿元 | 38.8亿元 | 6% |
44 | 重庆龙湖北城天街 | 32亿元 | 38亿元 | 18% |
45 | 北京三里屯太古里 | 43亿元 | 35.26亿元 | -18% |
46 | 北京朝阳合生汇 | 30.5亿元 | 35亿元 | 14.7% |
47 | 厦门万象城 | 25亿元 | 30-40亿元 | / |
48 | 重庆万象城 | 30亿元 | 34亿元 | 13% |
49 | 上海新天地 | 26亿元 | 30亿元 | 15% |
50 | 宁波鄞州万达广场 | 29.8亿元 | 30亿元 | 0.6% |
北京SKP靠创新、体验及高比重首店独占鳌头
北京SKP以175亿元的销售额,再次蝉联2020年中国购物中心销售额的桂冠。自SKP-S两年前开业以来,用艺术、科技、体验来串联零售店铺,再加上有一大批国际大牌登录中国选择北京SKP,深得消费者钟爱。
SKP-S
2020年,英国设计师品牌self-portrait、法国奢华香氛品牌KILIAN、法国宝诗龙旗下甜品店Jardin d’Hiver、法国独立珠宝设计师品牌DJULA茱蕊的中国首店相继在北京SKP开业。SKP副总经理谢丹在采访时表示,近两年北京SKP国际品牌首发率占中国市场的38%左右。
北京SKP逐渐成为潮流青年新宠。带来的影响是,临近的北京三里屯太古里2020年销售额则史无前例下滑18%。
7家负增长,占比15%
2020全国购物中心销售额排行榜TOP50中仅有7家购物中心销售额负增长,好于预期。
2020年销售额变化 | |
北京世纪金源购物中心 | -25% |
北京三里屯太古里 | -18% |
南京中央商场新街口店 | -14.7% |
五角场万达广场 | -14.6% |
杭州大厦 | -11% |
南京新百中心店 | -11% |
上海青浦百联奥特莱斯广场 | -6% |
销售额下降的主要的原因归结为五点。1、购物中心老化且传统;2、临近的高体验购物中心崛起;3、购物中心品牌更新缓慢;4、疫情影响;5、局部大装修。
长三角项目占比34%,TOP50中外资项目仅13家
短短几年,中国商业地产格局已大变。毕竟是富饶地,TOP50中长三角项目最多,有17家,占比高达34%。按城市排,上海有8家,北京有7家购物中心上榜。
2020全国购物中心销售额排行榜TOP50,内资购物中心高达37家,占比74%,外资项目仅13家。销售额过百亿元的9家购物中心,内资购物中心有6家,占比66%。
10家销售额超20%,其中9家是奢侈类项目
此前中国消费者购买的奢侈品中,有一半是在海外进行交易。但在2020年,在境内购买奢侈品的中国消费者大幅增加。2020年全球奢侈品市场萎缩23%,中国内地的市场份额却几乎翻了一番。
2020年销售额变化 | |
上海恒隆广场 | 60% |
长沙IFS | 42% |
上海港汇恒隆广场 | 42% |
北京国贸商城 | 36% |
广州太古汇 | 36% |
沈阳万象城 | 30% |
南京新街口金鹰 | 28% |
南京德基广场 | 27% |
杭州滨湖银泰in77 | 25% |
成都IFS | 21.4% |
所带来的变化是,2020全国购物中心销售额排行榜TOP50中销售额超过20%的有10家购物中心,其中9家是奢侈类购物中心。仅从内地奢侈类商业项目的业绩来看,恒隆、新鸿基、太古、华润是此轮的最大赢家。
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材