2021年最新中药材种子价格产值表,中药材种植指南网
发布于 2021-04-04 14:40
种子价格 | 亩用种量 | 播种期 | 生长期 | 入药部位 | 亩产干货 | 市场售价 | 市场走势 | |
红花种子 | 25 | 3-4 | 春秋 | 120天 | 花、子 | 30-40 | 145-155 | 紧缺涨 |
牛夕种子 | 40 | 3-4 | 春夏 | 半年 | 根 | 300-400 | 14-18 | 畅销 |
北苍术种子 | 500 | 2-3 | 春 | 2-3年 | 根 | 300-350 | 125-160 | 上涨 |
板蓝根种子 | 25 | 2-3 | 春夏 | 半年或1年 | 根、叶 | 300-400 | 10-16 | 稳定 |
31号黄柴胡种子 | 30 | 3-4 | 春秋 | 1年 | 根安国 | 40-50 | 100-120 | 畅销 |
旱半夏球茎 | 30 | 100-150 | 春秋 | 1年 | 根 | 180-250 | 65-80 | 畅销 |
射干种子 | 30 | 5-6 | 春夏秋 | 2年 | 根 | 250-300 | 25-35 | 畅销 |
桔梗种子 | 80 | 2-3 | 春夏秋 | 1或2年 | 根 | 280-350 | 22-38 | 畅涨 |
黄芪种子 绵芪 | 105 | 2-3 | 春夏秋 | 2年 | 根 | 350-450 | 20-26 | 畅涨 |
白术种子改良 | 50 | 4-5 | 春秋 | 1年 | 块茎 | 350-450 | 15-28 | 畅销 |
防风种子 | 55 | 2-3 | 春秋 | 1年或2年 | 根 | 300-400 | 16-30 | 稳定 |
白芷种子 | 40 | 2-3 | 春秋 | 1年 | 根 | 450-500 | 10-16 | 畅涨 |
蒲公英种子 | 60 | 0.5-1 | 春夏 | 连收多年 | 全草、根 | 580-650 | 叶5根18 | 畅销 |
黄芪种子 铁芪 | 120 | 2-3 | 春秋 | 1年 | 根 | 300-350 | 15-18 | 畅销 |
黄芩种子 | 210 | 2-3 | 春夏秋 | 1或2年 | 根 | 200-350 | 25-32 | 畅涨 |
知母种子 | 40 | 3-4 | 春夏秋 | 2或3年 | 根 | 400-500 | 18-22 | 畅涨 |
黑柴胡种子 | 30 | 4-5 | 春夏秋 | 1或2年 | 根安国 | 100-150 | 55-110 | 稳定 |
远志种子 | 240 | 3-4 | 春夏秋 | 2或3年 | 根 | 120-250 | 70-170 | 上涨 |
大黄种子 | 40 | 2-3 | 春夏秋 | 2年 | 根 | 500-600 | 20-25 | 稳定 |
苦参种子 | 22 | 4-5 | 春夏秋 | 2-3年 | 根 | 600-700 | 10-20 | 畅销 |
巨麦种子 | 85 | 2-3 | 春夏 | 连收多年 | 全草 | 700-750 | 3.5-6 | 畅销 |
蛇床子种子 | 40 | 2-3 | 春秋冬 | 半年 | 籽粒 | 150-200 | 16-20 | 稳定 |
沙苑子种子 | 80 | 1-2 | 春夏 | 连收5年 | 子 | 120-150 | 42-45 | 上涨 |
北沙参种子 | 40 | 6-7 | 春冬 | 1年 | 根 | 400-450 | 16-35 | 畅销 |
甘草种子 | 180 | 3-4 | 春夏秋 | 2或3年 | 根赵帅 | 600-700 | 9-16 | 畅销 |
党参种子 | 90 | 1.5-2 | 春夏秋 | 1年或2年 | 根 | 150-250 | 55-80 | 缺货 |
金银花新品种 | 2元/株 | 700株 | 春秋 | 多年生 | 花蕾 | 80-120 | 160-180 | 畅销 |
太子参种子 | 80 | 4-5 | 春 | 1-2年 | 根 | 200-300 | 46-60 | 稳定 |
南星种子 | 120 | 5-10 | 春夏 | 1年或半年 | 根 | 250-300 | 20-30 | 稳定 |
荆芥种子 | 40 | 1-1.5 | 春夏 | 半年或1年 | 全草 | 穗 150 | 18-25 | 稳定 |
急性子/凤仙花 | 50 | 1-2 | 春夏 | 1年 | 子、花草 | 150-200 | 25-35 | 稳定 |
藿香种子 | 90 | 1-1.5 | 春夏 | 1年 | 全草 | 400-500 | 10-15 | 稳定 |
白花菜子种子 | 70 | 1.5 | 春夏 | 半年或1年 | 子 | 150-160 | 35-40 | 稳定 |
益母草种子 | 40 | 2-3 | 春秋 | 1年或2年 | 全草或籽 | 1吨-1600 | 4-6 | 稳定 |
鸡冠花种子 | 50 | 1 | 春夏 | 半年 | 花朵 | 250-300 | 9-15 | 稳定 |
牛蒡子(大力子) | 30 | 2-3 | 春夏 | 2年 | 子 | 150-250 | 18-22 | 畅销 |
南沙参种子 | 100 | 3-4 | 春夏秋 | 1年 | 根 | 200-250 | 10-20 | 畅销 |
母瓜娄根 | 20 | 20-25 | 春夏 | 多年 | 果实、根 | 200-250 | 20-27 | 畅销 |
南星种块 | 20 | 100-120 | 春夏秋 | 1年 | 块茎 | 350-400 | 13-20 | 稳定 |
薏米种子 | 20 | 5 | 春夏 | 1年 | 子 | 300-400 | 10-12 | 稳定 |
丹参种子 | 150 | 5-6 | 夏播 | 育苗半年 | 根 | 300-400 | 15-25 | 稳定 |
熟季花子(蜀葵) | 50 | 1-1.5 | 春夏秋 | 多年 | 观赏 | 00-00 | 0-0 | 畅销 |
香草种子(芦巴子) | 20 | 3-3.5 | 春秋 | 90-100天 | 子 | 250-300 | 7-9 | 稳定 |
决明子种子 | 20 | 2-3 | 春夏 | 1年 | 子 | 250-300 | 7-9 | 畅涨 |
紫苏种子 | 60 | 1 | 春夏 | 半年 | 子、全草 | 170-200 | 35-40 | 上涨 |
王不留种子 | 20 | 1.5-2 | 春秋冬 | 100-110天 | 籽粒 | 200-250 | 6-8 | 稳定 |
当归种子欧 | 180 | 3-4 | 春夏 | 1或2年 | 根 | 300-400 | 10-20 | 稳定 |
甜地丁种子 | 160 | 2-3 | 春夏秋 | 多年 | 全草 | 300-450 | 8-11 | 稳定 |
苦地丁种子 | 20 | 4-5 | 夏秋 | 半年 | 全草 | 300-350 | 15-26 | 稳定 |
半枝莲种子 | 50 | 2-3 | 春夏秋 | 连续5年 | 全草 | 400-500 | 9-13 | 畅销 |
瓜娄籽 | 70 | 5-6 | 春夏 | 1或2年 | 根 | 300-450 | 14-20 | 畅销 |
生地秧 | 10 | 40-50 | 春 | 1年 | 根 | 600-650 | 10-16 | 稳定 |
威灵仙种子 | 320 | 4-5 | 春 | 2年 | 根 | 200-300 | 60-70 | 稳定 |
白山药秧 | 6 | 200 | 春 | 1年 | 根 | 2300+ | 10-12 | 畅销 |
山药豆 | 8 | 40-50 | 春 | 2年 | 根 | 500-580 | 8-14 | 稳定 |
小茴香种子 | 50 | 3 | 春夏秋 | 半年或1年 | 子 | 120-150 | 12-15 | 畅销 |
徐长卿种子 | 280 | 2-4 | 春夏 | 1或2年 | 全草、根 | 250-350 | 苗17根55 | 上涨 |
千金子种子 | 50 | 2-2.5 | 上冻前 | 1年 | 子 | 160-200 | 25-30 | 赵帅 |
大乌豆种子 | 40 | 6 | 夏 | 90-100天 | 子 | 350-400 | 8-12 | 畅销 |
洋金花种子 | 40 | 2-2.5 | 春 | 1年 | 花、子 | 150 | 22-28 | 平稳 |
速生枸杞苗 | 1元/株 | 春种,亩栽700棵,不择土地,多年结果,可物流托运500棵起。 | ||||||
大皂角籽 | 220 | 亩用种5公斤,皂角苗3元一棵,适应性很强,皂刺90-95元/公斤。 | ||||||
丹参秧 | 9 | 春种,亩用50-60公斤,供应到4月末,可及时联系,托运。 | ||||||
黑枸杞苗 | 4元/株 | 春种,亩栽600棵,不择土地,多年结果,可邮购托运100棵起。 | ||||||
苍术苗0.4元/棵,亩用8000棵。 射干秧6元/公斤,亩用200公斤。 防风秧10元,亩用50公斤。 | ||||||||
白术秧6元,芍药秧苗15元,土贝秧25元,知母秧苗7元,木香秧5元,元参秧10元/公斤 | ||||||||
川芎秧苗 | 15 | 春种,亩用种80-100公斤,当年收。中药材种植指南网。市场价格稳定31-35元。 | ||||||
苜蓿种子 | 50 | 亩用1.5公斤,可以连续生长多年,牧草。也可做菜食用。 | ||||||
银杏苗 | 3元/株 | 绿化用苗 100棵起发。电话:13032051180桔梗秧9元,亩用50公斤。 | ||||||
连翘籽 | 150 | 种子亩用5公斤,连翘苗2元/株,中药材种植指南网。 | ||||||
国槐籽 | 120 | 点播2公斤,直播用3公斤,育苗亩用种子6公斤。 | ||||||
杜仲苗 | 2元/棵 | 上冻前或春天育苗亩用种子5公斤。杜仲子80元。 | ||||||
中华土元种卵 | 220 | 每公斤种卵占地3平方米左右,可以邮购,7个月成虫,稳定。 |
河北省安国市中药材总基地供种 此为零售价,大货另议。赠种植资料,底部有账号发货方式 | |
中药材种植指南网,赵老师,咨询电话:15630285676,13032051180。QQ:11690773,微信:13032051180。 支付方式,邮购各类药材种子,有两种汇款方式: 建设银行,卡号:4367 4201 4281 8072 408,户名:赵帅 |
想要了解更多中药材种植信息,中药材种植技术,中药材前景分析,市场行情,中药材苗前、苗后除草剂,中药材农具除草机,播种机,请看中药材种植指南网。
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材