2022年5月中国出口韩国食品违反情况(更新至5月15日)
发布于 2022-05-18 16:36
食品伙伴网讯 2022年5月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.05.02 | 纸质盖子 | XIANGHE HEYI PACKAGING CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 6(水),142(4%醋酸),7(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.05.02 | 马芹 | YANBIAN DonGZHENG AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. | 苯醚甲环唑超标 | 0.05mg/kg 以下 | 0.09mg/kg | 22/03/06 ~ 24/03/05 |
2022.05.02 | 便当盒套装 | YIWU SAIJI TEXTILE CO.,LTD | 总溶出量(勺子、叉子、筷子)超标 | 30 mg/L 以下(但是,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 15(水),65(4%醋酸),11(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.05.02 | 餐盘 | ZHEJIANG JING CHEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 122(4%醋酸),172(正庚烷) | ~ |
2022.05.03 | 玻璃瓶 | ZIBO UNI-SHINE INDUSTRY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 18(4%醋酸), 12(水), 246(正庚烷) | ~ |
2022.05.03 | 塑料制厨房用品 | ZHEJIANG XUELI COMMODITY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 2mg/L(水), 168mg/L(4%醋酸), 23mg/L(正庚烷) | ~ |
2022.05.03 | 餐具(HB36AT-F) | SHULOPAL INDUSTRY CO LTD | 镉超标 | 花纹餐盘1(高度大于2.5cm,容量600ml~3L):0.25mg/L 以下,花纹餐盘2(高度大于2.5cm,容量小于600ml):0.5mg/L 以下,花纹餐盘3(高度小于2.5cm):0.7mg/L 以下 | 花纹餐盘1(高度大于2.5cm,容量600ml~3L):0.33mg/L,花纹餐盘2(高度大于2.5cm,容量小于600ml):0.6mg/L,花纹餐盘3(高度小于2.5cm):1.0mg/L | ~ |
2022.05.04 | 裱花袋 | RONG CHENG DonGYANG ARTICLES FOR BIRTHDAY CO .LTD | 高锰酸钾消耗量超标,异氰酸酯超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L 以下,异氰酸酯:0.1 以下 | 高锰酸钾消耗量:11 mg/L,异氰酸酯:0.8(水),2.0(4%醋酸),0.3(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.05.09 | 花生酱 | TIANJIN DonGYUSHUN OIL STOCK CO.,LTD | 总黄曲霉毒素超标 | 15.0 μg/kg以下(以B1, B2, G1及G2之和计,但B1应在10.0 μg/kg以下 | 177.3 μg/kg (B1:152.6 μg/kg) | 22/04/19 ~ 23/10/18 |
2022.05.09 | 混合调味粉 | RIZHAO YIKANG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 21.0 mg/kg,大小不超过2mm | 22/04/16 ~ 23/10/15 |
2022.05.10 | 大蒜黄油面包 | ANHUI LEJINJI FOOD CO.,LTD. | 防腐剂超标(以脱氢乙酸计) | 不得检出 | 0.062 g/kg | ~ 22/08/09 |
2022.05.10 | 丁腈手套 | GUANGDONG KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD | 锌超标 | 15 mg/L 以下 | 26 mg/L | ~ |
2022.05.10 | PLA产品 | NINGBO YINZHOU YonGSHUN FOREIGN TRADE COMPANY LIMITED | 总溶出量超标 | 30 以下 | 35(4%醋酸) | ~ |
2022.05.10 | 新鲜胡萝卜 | QINGDAO JIANGXING ECOLOGICAL AGRICULTURE CO., LTD | 三唑醇超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.27 mg/kg | ~ |
2022.05.11 | 制冰机 | NINGBO YUTONG ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD | 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg 以下 | 2.6418 mg/kg | ~ |
2022.05.11 | 玻璃罐 | ZIBO TOP-PEAK ENTERPRISES LTD. | 玻璃的热冲击强度不足(微波炉用) | 不得破碎或有裂纹 | / | ~ |
2022.05.11 | 烧烤烤架 | onEIDA FOODSERVICE LTD | 镍超标 | 0.1mg/L 以下 | 14.7 mg/L | ~ |
2022.05.12 | 料理机 | ZHEJIANG SHAOXING SUPOR DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD | 1,3-丁二烯超标 | 1mg/kg 以下 | 6mg/kg | ~ |
2022.05.12 | 冷冻混合土豆胡萝卜 | QINGDAO SHUNFUYI FOOD CO.,LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 5, 10, 35, 0, 5 | 21/12/16 ~ 23/12/15 |
2022.05.12 | 白茶 | XIAMEN YUNSHAN TEA CO.,LTD | 残留农药(异丙威,三唑醇,三唑酮,唑菌胺酯)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 异丙威:0.06mg/kg,三唑醇:0.05mg/kg,三唑酮:0.02mg/kg,唑菌胺酯:0.03mg/kg | 22/04/05 ~ |
2022.05.13 | 透明水瓶 | YonGKANG QICHONG INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD. | 丙烯腈超标 | 0.02mg/L 以下 | 0.09mg/L | ~ |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。
来源:食品伙伴网
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 食品供应链 |
|
| Global | 餐饮 |
|
感官科学 与评定 | 饲料和宠物 食品合规 | 食农 认证联盟 | 实验室管理 与服务 |
食品原料 供需服务 | 工业化 餐饮联盟 | 酒类技术 与认证联盟 | LabPTP 能力验证 |
肉制品联盟 | 食学宝 (微课堂) | 食品会议 培训中心 | 计量伙伴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 功能食品 |
|
|
|
| 食品 |
|
| 环境 |
| 化妆品 |
|
|
|
|
部分文字转自网络,若有侵权请联系删除
联系电话:0535-2122172
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材