2022年5月20日全国猪价
发布于 2022-05-20 01:27
全国猪价早知道(仅供参考) | |||
上海 | 8.1-8.4 | 120kg | 涨 |
山东 | 7.8-8.3 | 120kg | 涨 |
安徽 | 7.7-8.1 | 120kg | 跌 |
浙江 | 8.1-8.4 | 120kg | 涨 |
江苏 | 7.9-8.25 | 120kg | 平 |
福建 | 8.05-8.3 | 120kg | 平 |
江西 | 7.9-8.1 | 120kg | 平 |
湖北 | 7.7-8.0 | 120kg | 跌 |
河南 | 7.7-8.05 | 120kg | 跌 |
湖南 | 7.7-8.0 | 120kg | 平 |
广东 | 9.1-9.4 | 120kg | 跌 |
广西 | 7.7-8.3 | 120kg | 平 |
海南 | 8.0-9.0 | 120kg | 平 |
北京 | 8.0-8.2 | 120kg | 平 |
天津 | 8.0-8.2 | 120kg | 平 |
山西 | 7.5-8.0 | 120kg | 平 |
河北 | 7.7-8.2 | 120kg | 涨 |
黑龙江 | 7.6-7.8 | 120kg | 涨 |
吉林 | 7.6-7.8 | 120kg | 涨 |
辽宁 | 7.5-7.9 | 120kg | 平 |
陕西 | 7.5~8.0 | 120kg | 平 |
甘肃 | 7.2-7.6 | 120kg | 涨 |
重庆 | 7.75~8.0 | 120kg | 平 |
四川 | 7.8-8.1 | 120kg | 平 |
云南 | 7.3-7.5 | 120kg | 平 |
贵州 | 7.6-7.85 | 120kg | 平 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材